Điều 5. Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29 tháng 6 năm 2025.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, Kỳ họp thứ 28 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2025./.
Nơi nhận: - UBTV Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Bộ Nông nghiệp và Môi trường; - Vụ pháp chế Bộ NN&MT; - Cục Kiểm tra văn bản và QLXLVIHC (Bộ TP); - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - UBMTTQ Việt Nam tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - HĐND, UBND các huyện, thành phố; - LĐVP Đoàn ĐQBH và HĐND tỉnh; - Trung tâm Tin học và Công báo VPUBND tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - LĐ và CV các PCM thuộc VP; - Lưu: VT, CTHĐND (M). | CHỦ TỊCH Bùi Thị Minh
PHỤ LỤC I
NỘI DUNG, MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG, LÂM NGHIỆP BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH HẠI THỰC VẬT (Kèm theo Nghị quyết số 559/2025/NQ- HĐND ngày 19/6 /2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)
| STT | Nội dung hỗ trợ | Mức hỗ trợ (đồng/ha) |
||||
| I | Đối với cây trồng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật | |
| 1 | Diện tích lúa | |
| a | Sau gieo trồng từ 01 đến 10 ngày | |
| - | Thiệt hại trên 70% diện tích | 6.000.000 |
| - | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 3.000.000 |
| b | Sau gieo trồng từ 10 đến 45 ngày | |
| - | Thiệt hại trên 70% diện tích | 8.000.000 |
| - | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 4.000.000 |
| c | Diện tích mạ | |
| - | Thiệt hại trên 70% diện tích | 30.000.000 |
| - | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 15.000.000 |
| 2 | Diện tích cây hàng năm khác | |
| a | Giai đoạn cây con (gieo trồng 1/3 thời gian sinh trưởng) | |
| - | Thiệt hại trên 70% diện tích | 6.000.000 |
| - | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 3.000.000 |
| b | Giai đoạn cây con (gieo trồng trên 1/3 đến 2/3 thời gian sinh trưởng) | |
| - | Thiệt hại trên 70% diện tích | 10.000.000 |
| - | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 5.000.000 |
| c | Giai đoạn cây con (gieo trồng trên 2/3 thời gian sinh trưởng) | |
| - | Thiệt hại trên 70% diện tích | 15.000.000 |
| - | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 7.500.000 |
| 3 | Đối với diện tích trồng cây lâu năm | |
| 3.1 | Diện tích cam, quýt, bưởi | |
| a | Vườn cây ở thời kỳ kiến thiết cơ bản | |
| - | Thiệt hại trên 70% diện tích | 18.000.000 |
| - | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 9.000.000 |
| b | Vườn cây ở thời kỳ kinh doanh thiệt hại đến năng suất thu hoạch nhưng cây không chết | |
| - | Thiệt hại trên 70% diện tích | 30.000.000 |
| - | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 15.000.000 |
| c | Vườn cây ở thời kỳ kinh doanh thiệt hại làm cây chết hoặc được đánh giá là cây không còn khả năng phục hồi trở lại trạng thái bình thường; vườn cây đầu dòng ở giai đoạn được khai thác vật liệu nhân giống | |
| - | Thiệt hại trên 70% diện tích | 45.000.000 |
| - | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 22.500.000 |
| d | Cây giống trong giai đoạn vườn ươm được nhân giống từ nguồn vật liệu khai thác từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng | |
| - | Thiệt hại trên 70% diện tích | 90.000.000 |
| - | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 45.000.000 |
| 3.2 | Diện tích cây nhãn, xoài, thanh long, na, chè và các cây lâu năm còn lại | |
| a | Vườn cây ở thời kỳ kiến thiết cơ bản | |
| - | Thiệt hại trên 70% diện tích | 12.000.000 |
| - | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 6.000.000 |
| b | Vườn cây ở thời kỳ kinh doanh thiệt hại đến năng suất thu hoạch nhưng cây không chết | |
| - | Thiệt hại trên 70% diện tích | 20.000.000 |
| - | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 10.000.000 |
| c | Vườn cây ở thời kỳ kinh doanh thiệt hại làm cây chết hoặc được đánh giá là cây không còn khả năng phục hồi trở lại trạng thái bình thường; vườn cây đầu dòng ở giai đoạn được khai thác vật liệu nhân giống | |
| - | Thiệt hại trên 70% diện tích | 30.000.000 |
| - | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 15.000.000 |
| d | Cây giống trong giai đoạn vườn ươm được nhân giống từ nguồn vật liệu khai thác từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng | |
| - | Thiệt hại trên 70% diện tích | 60.000.000 |
| - | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 30.000.000 |
| 4 | Đối với nhóm cây lâm nghiệp | |
| 4.1 | Diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp mới trồng đến 1/2 chu kỳ khai thác | |
| - | Thiệt hại trên 70% diện tích | 8.000.000 |
| - | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 4.000.000 |
| 4.2 | Diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp trên 1/2 chu kỳ khai thác, diện tích rừng trồng gỗ lớn trên 03 năm tuổi | |
| - | Thiệt hại trên 70% diện tích | 15.000.000 |
| - | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 7.500.000 |
| 4.3 | Diện tích vườn giống, rừng giống | |
| - | Thiệt hại trên 70% diện tích | 20.000.000 |
| - | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 10.000.000 |
| 4.4 | Diện tích cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm: | |
| a | Nhóm cây sinh trưởng nhanh, có thời gian gieo ươm dưới 12 tháng tuổi | |
| - | Thiệt hại trên 70% diện tích | 40.000.000 |
| - | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 20.000.000 |
| b | Nhóm cây sinh trưởng chậm, có thời gian gieo ươm dưới 12 tháng tuổi | |
| - | Thiệt hại trên 70% diện tích | 60.000.000 |
| - | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 30.000.000 |
PHỤ LỤC II
NỘI DUNG, MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI VẬT NUÔI VÀ THỦY SẢN BỊ THIỆT HẠI (CHẾT, MẤT TÍCH) DO THIÊN TAI (Kèm theo nghị quyết số 559/2025/NQ-HĐND ngày 19/6/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)
| STT | Nội dung hỗ trợ | Mức hỗ trợ |
||||
| I | Đối với thủy sản bị thiệt hại do thiên tai (bao gồm nuôi trồng thủy sản, sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản) | |
| 1 | Nuôi trồng thủy sản bán thâm canh, thâm canh trong ao (đầm/hầm) | 60.000.000 đồng/ha diện tích nuôi bị thiệt hại |
| 2 | Nuôi trồng thủy sản trong bể, lồng, bè | 30.000.000 đồng/ha diện tích nuôi bị thiệt hại |
| 3 | Nuôi trồng thủy sản theo hình thức khác | 15.000.000 đồng/ha diện tích nuôi bị thiệt hại |
| II | Đối với vật nuôi quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 09/2025/NĐ-CP | |
| 1 | Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu) | |
| - | Đến 28 ngày tuổi | 30.000 (đồng/con) |
| - | Trên 28 ngày tuổi | 45.000 (đồng/con) |
| 2 | Chim cút | |
| - | Đến 28 ngày tuổi | 5.000 (đồng/con) |
| - | Trên 28 ngày tuổi | 10.000 (đồng/con) |
| 3 | Lợn | |
| - | Đến 28 ngày tuổi | 600.000 (đồng/con) |
| - | Trên 28 ngày tuổi | 1.500.000 (đồng/con) |
| - | Lợn nái và lợn đực đang khai thác | 3.000.000 (đồng/con) |
| 4 | Bê cái hướng sữa đến 06 tháng tuổi | 4.000.000 (đồng/con) |
| 5 | Bò sữa trên 06 tháng tuổi | 12.000.000 (đồng/con) |
| 6 | Trâu, bò thịt, ngựa | |
| - | Đến 06 tháng tuổi, | 3.000.000 (đồng/con) |
| - | Trên 06 tháng tuổi, | 7.000.000 (đồng/con) |
| 7 | Thỏ | |
| - | Đến 28 ngày tuổi | 50.000 (đồng/con) |
| - | Trên 28 ngày tuổi | 70.000 (đồng/con) |
| 8 | Hươu sao, cừu, dê, đà điều | 2.500.000 (đồng/con) |
| 9 | Ong mật (đàn) | 500.000 đồng/đàn |