Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết và công bố việc bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa X, Kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2025.
Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Nông nghiệp và Môi trường; - Bộ Tư pháp (Cục KTVB và QLXLVPHC); - Kiểm toán Nhà nước khu vực V; - Thường trực Tỉnh ủy; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - BTT. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; - Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; - TT. HĐND, UBND các xã, phường; - Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đăng Công báo); - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Phạm Văn Thiều
PHỤ LỤC I
BỔ SUNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỊNH KỲ 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2020 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU, DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU (CŨ) BAN HÀNH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| STT | Đường, tuyến lộ, khu vực | Đoạn, tuyến đường | | Giá đất |
||||||
| | | Từ | Đến | |
| 1. PHƯỜNG AN XUYÊN (58 đoạn, tuyến đường) | | | | |
| 1.1 | Dự án Khu Tây Nam Ngô Quyền, Khóm 2, Phường 1 (cũ) (06 đoạn, tuyến đường) | | | |
| 1 | Đường số 1 | Ngô Quyền | Đường số 6 | 9.600 |
| 2 | Đường số 2 | Đường số 1 | Đường số 5 | 9.600 |
| 3 | Đường số 3 | Ngô Quyền | Đường số 6 | 12.000 |
| 4 | Đường số 4 | Đường số 1 | Đường số 5 | 9.600 |
| 5 | Đường số 5 | Ngô Quyền | Đường số 4 | 9.600 |
| 6 | Đường số 6 | Đường số 1 | Cuối đường | 9.600 |
| 1.2 | Dự án Khu Licogi, Khóm 6, phường 1 (cũ) (21 đoạn, tuyến đường) | | | |
| 7 | Bùi Hữu My | Tố Hữu | Phạm Thị Đồng | 7.000 |
| 8 | Cao Lỗ | Tố Hữu | Phạm Thị Đồng | 7.800 |
| 9 | Châu Văn Liêm | Võ Văn Tần | Huỳnh Thị Kim Liên | 13.000 |
| 10 | Tô Thị Tẻ | Dương Văn Thà | Châu Văn Liêm | 9.100 |
| 11 | Đường số 1 | Võ Văn Tần | Huỳnh Thị Kim Liên | 7.800 |
| 12 | Đường số 12 | Võ Văn Tần | Huỳnh Thị Kim Liên | 7.800 |
| 13 | Võ Văn Ngân | Võ Văn Tần | Huỳnh Thị Kim Liên | 10.400 |
| 14 | Dương Văn Thà | Võ Văn Tần | Huỳnh Thị Kim Liên | 10.400 |
| 15 | Hồ Thị Kỷ | Tố Hữu | Huỳnh Thị Kim Liên | 7.800 |
| 16 | Huỳnh Thị Kim Liên | Đường số 1 | Đường số 12 | 10.400 |
| 17 | Lê Thị Bái | Dương Văn Thà | Châu Văn Liêm | 7.800 |
| 18 | Nguyễn Cư Trinh | Đường số 1 | Võ Văn Tần | 13.000 |
| 19 | Nguyễn Thị Sáu | Tố Hữu | Phạm Thị Đồng | 7.800 |
| 20 | Nguyễn Vĩnh Nghiệp | Dương Văn Thà | Châu Văn Liêm | 7.800 |
| 21 | Phạm Thị Đồng | Trần Ngọc Hy | Châu Văn Liêm | 10.400 |
| 22 | Lâm Văn Lích | Trần Ngọc Hy | Võ Văn Ngân | 10.400 |
| 23 | Phó Đức Chính | Lâm Văn Lích | Phạm Thị Đồng | 10.400 |
| 24 | Thái Văn Lung | Võ Văn Tần | Huỳnh Thị Kim Liên | 7.800 |
| 25 | Tố Hữu | Dương Văn Thà | Đường số 12 | 10.400 |
| 26 | Trần Ngọc Hy | Tố Hữu | Huỳnh Thị Kim Liên | 10.400 |
| 27 | Võ Văn Tần | Đường số 1 | Châu Văn Liêm | 13.000 |
| 1.3 | Dự án Khu dân cư Đông Bắc Quảng trường Văn hóa Trung tâm Khu C, phường 1, phường 9 (Cũ) (17 đoạn, tuyến đường) | | | |
| 28 | Châu Văn Liêm | Ranh Dự án | Lê Duẩn | 20.000 |
| 29 | Châu Văn Liêm | Lê Duẩn | Đường số 5 | 20.000 |
| 30 | Đường số 4 | Đường số 5 | Lê Duẩn | 17.000 |
| 31 | Đường số 6 | Đường số 5 | Tạ Uyên | 17.000 |
| 32 | Đường số 6 | Tạ Uyên | Lê Duẩn | 17.000 |
| 33 | Đường số 6 | Lê Duẩn | Đường số 14 | 17.000 |
| 34 | Đường số 7 | Đường số 5 | Đường số 19 | 17.000 |
| 35 | Đường số 8 | Đường số 11 | Đường số 15 | 17.000 |
| 36 | Đường số 8 | Đường số 15 | Đường số 18 | 17.000 |
| 37 | Đường số 9 | Đường số 18 | Lê Duẩn | 17.000 |
| 38 | Đường số 9 | Đường số 15 | Đường số 11 | 17.000 |
| 39 | Đường số 10 | Đường số 11 | Đường số 15 | 15.000 |
| 40 | Đường số 11 | Đường số 8 | Đường số 10 | 19.800 |
| 41 | Đường số 12 | Đường số 8 | Đường số 10 | 19.800 |
| 42 | Đường số 13 | Đường số 8 | Đường số 10 | 18.000 |
| 43 | Đường số 14 | Đường số 8 | Đường số 10 | 18.000 |
| 44 | Đường số 15 | Đường số 6 | Đường số 10 | 17.900 |
| 1.4 | Dự án Khu dân cư khu D, phường Tân Xuyên (cũ) (11 đoạn, tuyến đường) | | | |
| 45 | Đường số 01 | Đường số 09 | Đường số 10 | 7.600 |
| 46 | Đường số 02 | Đường số 03 | Đường số 07 | 7.000 |
| 47 | Đường số 03 | Đường số 02 | Đường số 10 | 8.000 |
| 48 | Đường số 05 | Đường số 02 | Đường số 10 | 6.600 |
| 49 | Đường số 06 | Đường số 07 | Đường số 11 | 7.600 |
| 50 | Đường số 07 | Đường số 09 | Đường số 11 | 7.300 |
| 51 | Đường số 08 | Đường số 01 | Đường số 11 | 6.800 |
| 52 | Đường số 09 | Đường số 01 | Đường số 11 | 7.800 |
| 53 | Đường số 10 | Đường số 01 | Đường số 07 | 7.900 |
| 54 | Đường số 10 | Đường số 07 | Đường số 11 | 6.600 |
| 55 | Đường số 11 | Đường số 09 | Đường số 07 | 7.800 |
| 1.5 | Dự án Khu Tái định cư tập trung hợp phần 3, phường 4 (cũ) (01 tuyến đường) | | | |
| 56 | Nguyễn Hữu Chỉnh | Lâm Thành Mậu | Dương Đình Nghệ | 5.600 |
| 16 | Dự án Khu Vincom Cà Mau (01 tuyến đường) | | | |
| 57 | Các đường nội bộ trong dự án | | | 18.000 |
| 1.7 | Dự án Khu dân cư khu A, khu B, phường Tân Xuyên (cũ) (01 tuyến đường) | | | |
| 58 | Lê Đức Thọ | Ranh công ty phát triển nhà | Thiền viện Trúc Lâm | 8.000 |
| 2. PHƯỜNG LÝ VĂN LÂM (108 đoạn, tuyến đường) | | | | |
| 2.1 | Khu đô thị mới Tài Lộc - Khu A (26 đoạn, tuyến đường) | | | |
| 59 | Nguyễn Kim | Lý Tự Trọng | Phan Xích Long | 5.700 |
| 60 | Nguyễn Kim | Phan Xích Long | Nguyễn Hữu Dật | 5.700 |
| 61 | Nguyễn Kim | Phan Xích Long | Đường D3 | 5.700 |
| 62 | Nguyễn Kim | Đường D3 | Nguyễn Hữu Dật | 5.700 |
| 63 | Nguyễn Kim | Nguyễn Hữu Dật | Nguyễn Huỳnh Đức | 5.700 |
| 64 | Lý Tự Trọng | Nguyễn Kim | Phan Xích Long | 6.000 |
| 65 | Lý Tự Trọng | Phan Xích Long | Nguyễn Huỳnh Đức | 10.000 |
| 66 | Đường số 17 | Lý Tự Trọng | Sông Rạch Rập | 5.700 |
| 67 | Phan Xích Long | Lý Tự Trọng | Sông Rạch Rập | 5.700 |
| 68 | Phan Xích Long | Lý Tự Trọng | Nguyễn Kim | 5.700 |
| 69 | Nguyễn Hữu Dật | Lý Tự Trọng | Đường số 11B | 5.700 |
| 70 | Nguyễn Hữu Dật | Lý Tự Trọng | Nguyễn Kim | 5.700 |
| 71 | Nguyễn Huỳnh Đức | Lý Tự Trọng | Nguyễn Kim | 5.700 |
| 72 | Đường số 11B | Đường D1 | Đường D2 | 5.700 |
| 73 | Đường số 11B | Phan Xích Long | Đường D2 | 5.700 |
| 74 | Đường số 11B | Phan Xích Long | Nguyễn Hữu Dật | 5.700 |
| 75 | Đường số 11B | Đường D2 | Nguyễn Huỳnh Đức | 5.700 |
| 76 | Đường N1 | Đường D1 | Đường D2 | 5.700 |
| 77 | Trần Cao Vân | Phan Xích Long | Nguyễn Hữu Dật | 5.700 |
| 78 | Phạm Hồng Thái | Phan Xích Long | Nguyễn Hữu Dật | 5.700 |
| 79 | Ông Ích Khiêm | Phan Xích Long | Đường D3 | 5.700 |
| 80 | Đường D1 | Trần Cao Vân | Đường 11B | 5.700 |
| 81 | Đường D2 | Đường N2 | Đường 11B | 5.700 |
| 82 | Đường D3 | Đường N3 | Nguyễn Kim | 5.700 |
| 83 | Nguyễn Bình | Nguyễn Tất Thành | Nguyễn Kim | 9.000 |
| 84 | Nguyễn Bình | Nguyễn Kim | Lý Tự Trọng | 6.300 |
| 2.2 | Khu đô thị Hoàng Tâm (25 đoạn, tuyến đường) | | | |
| 85 | Tân Hưng | Đường số 06 | Đường số 02 | 6.000 |
| 86 | Tân Hưng | Đường số 02 | Đường số 10 | 5.000 |
| 87 | Huỳnh Quãng | Đường số 01 | Đường số 04 | 6.000 |
| 88 | Kim Đồng | Đường số 02 | Đường số 10 | 5.000 |
| 89 | Đường số 3C | Toàn tuyến | | 4.500 |
| 90 | Đường số 04 | Đường số 07 | Đường số 08 | 6.000 |
| 91 | Đường số 04 | Đường số 08 | Đường số 09 | 4.500 |
| 92 | Đường số 5 | Đường số 06 | Đường số 10 | 5.000 |
| 93 | Ninh Bình | Đường số 01 | Đường số 6C | 4.000 |
| 94 | Ninh Bình | Đường số 6C | Đường số 05 | 3.500 |
| 95 | Đường số 6A | Toàn tuyến | | 3.500 |
| 96 | Đường số 6B | Toàn tuyến | | 3.500 |
| 97 | Đường số 6 | Toàn tuyến | | 3.500 |
| 98 | Đường số 6C | Toàn tuyến | | 3.500 |
| 99 | Đường số 6D | Toàn tuyến | | 3.500 |
| 100 | Đường số 6E | Toàn tuyến | | 3.500 |
| 101 | Đường số 07 | Đường số 05 | Đường số 04 | 4.500 |
| 102 | Đường số 8 | Đường số 05 | Đường số 04 | 5.000 |
| 103 | Đường số 9 | Đường số 01 | Đường số 03 | 4.000 |
| 104 | Đường số 9 | Đường số 03 | Đường số 05 | 4.000 |
| 105 | Đường số 9A | Toàn tuyến | | 5.000 |
| 106 | Đường số 9B | Toàn tuyến | | 5.000 |
| 107 | Đường số 9C | Toàn tuyến | | 5.000 |
| 108 | Đường số 9D | Toàn tuyến | | 5.000 |
| 109 | Đường số 10 | Đường số 01 | Đường số 05 | 5.500 |
| 2.3 | Khu đô thị Bạch Đằng (14 đoạn, tuyến đường) | | | |
| 110 | Đường D1 | Đường N20 | Cuối đường | 7.000 |
| 111 | Đường D2 | Đường N15 | Đường N20 | 6.000 |
| 112 | Đường D3 | Đường N15 | Đường N16 | 6.000 |
| 113 | Đường D4 | Đường N13 | Đường N20 | 6.000 |
| 114 | Đường D7 | Đường N13 | Đường N20 | 7.000 |
| 115 | Đường D8 | Đường N20 | Cuối đường | 6.000 |
| 116 | Đường N13 | Đường D7 | Cuối đường | 6.000 |
| 117 | Đường N14 | Đường D1 | Đường D4 | 6.000 |
| 118 | Đường N15 | Đường D1 | Đường D4 | 6.000 |
| 119 | Đường N16 | Đường D2 | Đường D8 | 6.000 |
| 120 | Đường N17 | Đường D1 | Đường D4 | 6.000 |
| 121 | Đường N18 | Đường D1 | Đường D8 | 6.000 |
| 122 | Đường N19 | Đường D1 | Đường D4 | 6.000 |
| 123 | Đường N20 | Đường D1 | Đường D8 | 6.000 |
| 2.4 | Khu dân cư phía đông Quốc lộ 1A - Khu A (40 đoạn, tuyến đường) | | | |
| 124 | Nguyễn Thị Minh Khai | Nguyễn Tất Thành | Lê Hồng Phong | 13.000 |
| 125 | Đường số 02 | Đường số 17 | Đường số 19 | 13.000 |
| 126 | Đường số 02 | Đường số 19 | Đường số 20 | 5.400 |
| 127 | Đường số 02 | Đường số 20 | Đường số 22 | 5.400 |
| 128 | Đường số 03 | Đường số 11 | Đường số 13 | 5.400 |
| 129 | Đường số 03 | Đường số 13 | Đường số 19 | 13.000 |
| 130 | Đường số 03 | Đường số 19 | Đường số 20 | 6.900 |
| 131 | Đường số 03 | Đường số 20 | Đường số 22 | 5.400 |
| 132 | Đường số 04 | Đường số 11 | Đường số 16 | 3.900 |
| 133 | Đường số 05 | Đường số 20 | Đường số 22 | 3.900 |
| 134 | Đường số 06 | Đường số 11 | Đường số 17 | 6.900 |
| 135 | Đường số 06 | Đường số 17 | Đường số 20 | 13.000 |
| 136 | Đường số 06 | Đường số 20 | Đường số 22 | 6.900 |
| 137 | Đường số 07 | Đường số 14 | Đường số 16 | 3.900 |
| 138 | Đường số 08 | Đường số 18 | Đường số 20 | 3.700 |
| 139 | Đường số 08 | Đường số 20 | Đường số 22 | 3.900 |
| 140 | Đường số 09 | Đường số 21 | Đường số 22 | 3.900 |
| 141 | Đường số 10 | Đường số 11 | Đường số 22 | 3.900 |
| 142 | Đường số 11 | Nguyễn Thị Minh Khai | Đường số 4 | 5.400 |
| 143 | Đường số 11 | Đường số 4 | Đường số 10 | 3.900 |
| 144 | Đường số 12 | Đường số 03 | Nguyễn Thị Minh Khai | 5.400 |
| 145 | Đường số 13 | Đường số 03 | Nguyễn Thị Minh Khai | 13.000 |
| 146 | Đường số 14 | Đường số 06 | Đường số 07 | 3.900 |
| 147 | Đường số 14 | Đường số 07 | Đường số 10 | 3.700 |
| 148 | Đường số 15 | Đường số 10 | Đường số 07 | 3.700 |
| 149 | Đường số 16 | Đường số 03 | Đường số 06 | 3.900 |
| 150 | Đường số 16 | Đường số 06 | Đường số 10 | 3.700 |
| 151 | Đường số 17 | Nguyễn Thị Minh Khai | Đường số 06 | 9.800 |
| 152 | Đường số 17 | Đường số 06 | Đường số 10 | 8.300 |
| 153 | Đường số 18 | Đường số 03 | Đường số 06 | 13.000 |
| 154 | Đường số 18 | Đường số 06 | Đường số 10 | 3.900 |
| 155 | Đường số 19 | Nguyễn Thị Minh Khai | Đường số 02 | 13.000 |
| 156 | Đường số 19 | Đường số 02 | Đường số 03 | 6.900 |
| 157 | Đường số 19 | Đường số 03 | Đường số 06 | 13.000 |
| 158 | Đường số 20 | Nguyễn Thị Minh Khai | Đường số 03 | 6.900 |
| 159 | Đường số 20 | Đường số 03 | Đường số 06 | 5.400 |
| 160 | Đường số 21 | Đường số 08 | Đường số 10 | 3.900 |
| 161 | Đường số 22 | Nguyễn Thị Minh Khai | Đường số 06 | 5.400 |
| 162 | Đường số 22 | Đường số 06 | Đường số 08 | 3.900 |
| 163 | Đường số 22 | Đường số 08 | Đường số 10 | 3.700 |
| 2.5 | Dự án Khu nhà phố liên kế kết hợp ở với kinh doanh phường 8 (03 đoạn, tuyến đường) | | | |
| 164 | Đường số 1 | Lê Hồng Phong | Đường số 3 | 8.500 |
| 165 | Đường số 2 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Lưu Hữu Phước | 8.500 |
| 166 | Đường số 3 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Lưu Hữu Phước | 8.500 |
| 3 | PHƯỜNG TÂN THÀNH (59 đoạn, tuyến đường) | | | |
| 3.1 | Dự án Đầu tư Khu dân cư hồ chợ Phường 5, thành phố Cà Mau (04 đoạn, tuyến đường) | | | |
| 167 | Đường số 01 | Nguyễn Văn Trỗi | Đường số 03 | 6.800 |
| 168 | Đường số 02 | Nguyễn Thái Bình | Đường số 03 | 8.900 |
| 169 | Đường số 03 | Trần Hưng Đạo | Hùng Vương | 10.200 |
| 170 | Đường số 03 | Hùng Vương | Quang Trung | 8.200 |
| 3.2 | Dự án Khu Quân Đội (01 tuyến đường) | | | |
| 171 | Trần Văn Phán | Danh Thị Tươi | Tạ An Khương | 6.400 |
| 3.3 | Dự án nhà ở Thương mại An Sinh (40 đoạn, tuyến đường) | | | |
| 172 | Đường số 1 | Quản Lộ - Phụng Hiệp | Hết ranh thửa 6 thuộc lô ND15 | 9.200 |
| 173 | Đường số 3 | Đường số 23 | Hết ranh thửa số 6 thuộc lô ND17 và hết ranh thửa số 5 thuộc lô ND28 | 7.300 |
| 174 | Đường số 3-1 | Khu dân cư hiện hữu | Đường số 17 | 7.300 |
| 175 | Đường số 4 | Đường số 17 | Đường số 23 | 7.300 |
| 176 | Đường số 5 | Đường số 37A | Hết ranh thửa 5 thuộc lô ND32 và hết ranh thửa số 6 thuộc lô XH4 | 7.300 |
| 177 | Đường số 6 | Đường số 17 | Đường số 27 | 5.800 |
| 178 | Đường số 9 | Khu dân cư hiện hữu | Đường số 17 | 5.800 |
| 179 | Đường số 10 | Đường số 17 | Đường số 11 | 5.800 |
| 180 | Đường số 12 | Đường số 17 | Đường số 11 | 5.800 |
| 181 | Đường số 13 | Đường số 23 | Hết ranh thửa 78 thuộc lô ND28 | 5.800 |
| 182 | Đường số 14 | Đường số 23 | Hết ranh thửa 78 thuộc lô ND32 | 5.800 |
| 183 | Đường số 17 | Đường số 1 | Đường số 5 | 7.300 |
| 184 | Đường số 20 | Đường số 1 | Đường số 4 | 7.300 |
| 185 | Đường số 23 | Đường số 1 | Đường số 6 | 7.300 |
| 186 | Đường số 27 | Đường số 1 | Đường số 3 | 5.800 |
| 187 | Đường số 27 | Đường số 3 | Đường số 13 | 7.300 |
| 188 | Đường số 27 | Đường số 14 | Đường số 6 | 5.800 |
| 189 | Đường số 30A | Đường số 10 | Đường số 12 | 7.100 |
| 190 | Đường số 30a | Đường số 10 | Đường số 12 | 7.100 |
| 191 | Đường số 30b | Đường số 10 | Đường số 12 | 7.100 |
| 192 | Đường số 30c | Đường số 10 | Đường số 12 | 7.100 |
| 193 | Đường số 31 | Đường số 13 | Đường số 14 | 5.800 |
| 194 | Đường số 32 | Đường số 13 | Đường số 14 | 5.800 |
| 195 | Đường số 32a-1 | Đường số 10 | Đường số 12 | 7.100 |
| 196 | Đường số 32a-2 | Đường số 10 | Đường số 12 | 7.100 |
| 197 | Đường số 33A (phía Bắc) | Đường số 10 | Đường số 12 | 5.800 |
| 198 | Đường số 33A (phía Nam) | Đường số 10 | Đường số 12 | 5.800 |
| 199 | Đường số 34 | Đường số 4 | Đường số 5 | 6.380 |
| 200 | Đường số 35 | Đường số 4 | Đường số 5 | 6.380 |
| 201 | Đường số 35 | Đường số 4 | Đường số 5 | 6.380 |
| 202 | Đường số 36A | Đường số 17 | Khu dân cư hiện hữu | 5.800 |
| 203 | Đường số 36B | Đường số 37B | Khu dân cư hiện hữu | 5.800 |
| 204 | Đường số 36C | Đường số 37B | Khu dân cư hiện hữu | 5.800 |
| 205 | Đường số 37A | Đường số 36A | Đường số 5 | 5.800 |
| 206 | Đường số 37B | Đường số 1 | Đường số 36C | 5.800 |
| 207 | Đường số 37B | Đường số 36C | Đường số 3-1 | 5.800 |
| 208 | Đường số 37B | Đường số 3-1 | Đường số 5 | 5.800 |
| 209 | Đường số 37C | Đường số 9 | Đường số 5 | 5.800 |
| 210 | Đường số 37D | Đường số 9 | Đường số 36C | 5.800 |
| 3.4 | Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại An Sinh II (15 đoạn, tuyến đường) | | | |
| 211 | Đường số 1 | Đường số 17 | Đường số 27 | 9.400 |
| 212 | Đường số 2 | Đường số 17 | Đường số 23 | 8.100 |
| 213 | Đường số 7 | Đường số 17 | Đường số 27 | 6.500 |
| 214 | Đường số 8 | Đường số 17 | Đường số 27 | 6.500 |
| 215 | Đường số 17 | Đường số 2 | Đường số 1 | 7.800 |
| 216 | Đường số 18 | Đường số 7 | Đường số 8 | 8.500 |
| 217 | Đường số 19 | Đường số 7 | Đường số 8 | 8.500 |
| 218 | Đường số 20 | Đường số 1 | Đường số 2 | 7.900 |
| 219 | Đường số 21 | Đường số 7 | Đường số 8 | 8.500 |
| 220 | Đường số 22 | Đường số 7 | Đường số 8 | 8.500 |
| 221 | Đường số 23 | Đường số 1 | Đường số 2 | 7.800 |
| 222 | Đường số 24 | Đường số 7 | Đường số 8 | 7.800 |
| 223 | Đường số 25 | Đường số 7 | Đường số 8 | 7.800 |
| 224 | Đường số 26 | Đường số 7 | Đường số 8 | 7.800 |
| 225 | Đường số 27 | Đường số 1 | Đường số 2 | 7.100 |
| 4 | XÃ TRẦN VĂN THỜI (02 tuyến đường) | | | |
| 4.1 | Khu dân cư Khóm 1 thị trấn Trần Văn Thời (01 tuyến đường) | | | |
| 226 | Đường số 5 (2 bên) | Ngô Thị Hưởn | Đường số 4A | 4.700 |
| 4.2 | Khu dân cư ấp Rạch Bần (01 tuyến đường) | | | |
| 227 | Đường số D7 (2 bên) | Đường N4a | Đường N3 | 1.200 |
| 5 | XÃ THỚI BÌNH (06 đoạn, tuyến đường) | | | |
| 5.1 | Khu tái định cư khóm 2, xã Thới Bình (06 đoạn, tuyến đường) | | | |
| 228 | Đường N1 | Ranh khu tái định cư khóm 2 (Hướng Bắc) | Ranh khu tái định cư khóm 2 (Hướng Nam) | 3.000 |
| 229 | Đường N2 | Đường D2 | Đường D5 | 2.860 |
| 230 | Đường D2 | Lê Hoàng Thá | Đường N1 | 3.100 |
| 231 | Đường D2 | Đường N1 | Đường N2 | 3.000 |
| 232 | Đường D3 | Đường N1 | Đường N2 | 3.000 |
| 233 | Đường D5 | Ranh khu tái định cư khóm 2 (Hướng Đông) | Ranh khu tái định cư khóm 2 (Hướng Tây) | 3.000 |
PHỤ LỤC II
BỔ SUNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỊNH KỲ 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2020 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU, DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU (CŨ) BAN HÀNH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| STT | Đường, tuyến lộ, khu vực | Đoạn, tuyến đường | | Giá đất |
||||||
| | | Từ | Đến | |
| XÃ HÒA BÌNH (11 đoạn, tuyến đường) | | | | |
| I | Khu Trung Tâm Thương Mại (02 đoạn, tuyến đường) | | | |
| 1 | Đường số 01 | Quốc Lộ 1A | Cuối đường | 5.000 |
| 2 | Đường số 02 | Quốc Lộ 1A | Cuối đường | 5.000 |
| II | Khu dân cư lò gạch (03 đoạn, tuyến đường) | | | |
| 3 | Đường số 27 | Trần Huỳnh | Cuối đường | 1.200 |
| 4 | Đường số 28 | Trần Huỳnh | Cuối đường | 1.200 |
| 5 | Các đường nội bộ trong dự án | | | 1.200 |
| III | Khu dân cư ven sông (06 đoạn, tuyến đường) | | | |
| 6 | Đường Lò gạch cũ | Quốc Lộ 1A | Bờ sông Kênh Xáng Cà Mau - Bạc Liêu | 1.800 |
| 7 | Đường số 1 | Đường số 4 | Hết ranh lô B15 | 1.200 |
| 8 | Đường số 2 | Đường số 4 | Đường số 3 | 1.200 |
| 9 | Đường số 3 | Đường Lò gạch cũ | Đường số 1 | 1.200 |
| 10 | Đường số 4 | Đường Lò gạch cũ | Hết ranh lô C08 | 1.200 |
| 11 | Đường số 5 | Đường Lò gạch cũ | Đường 3/2 | 1.200 |