Điều 2. Mức thu, chế độ thu, nộp một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực đất đai, môi trường và tài nguyên nước
1. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
a) Người nộp phí
Người nộp phí là tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp theo quy định.
Đối tượng được miễn nộp phí: Miễn nộp 100% phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với các trường hợp gồm: Người sử dụng đất là hộ nghèo, người khuyết tật và trẻ em; người có công với cách mạng thuộc các đối tượng quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công (Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020) và các văn bản hướng dẫn hiện hành, có thường trú tại tỉnh Cao Bẳng; cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp so với Hồ sơ đăng ký, đính chính lại địa chỉ thửa đất do sáp nhập, thay đổi địa giới hành chính, thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc - biên tập thành lập bản đồ địa chính.
b) Cơ quan tổ chức thực hiện thu
Sở Nông nghiệp và Môi trường thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
UBND cấp xã thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc được giao đất có thu tiền sử dụng, cho thuê đất mà được miễn toàn bộ tiền sử dụng đất cho cả thời gian thuê;
Văn phòng Đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp.
c) Mức thu
Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (gồm: cấp lần đầu; cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận; các trường hợp chứng nhận biến động và cấp Giấy chứng nhận đã cấp).
| STT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu |
|||||
| I | Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu | | |
| 1 | Đối với hộ gia đình, cá nhân | | |
| 1.1 | Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: | | |
| a | Tại các phường | | |
| | Diện tích đất dưới 500 m² | Đồng/thửa đất | 390.000 |
| | Diện tích đất từ 500 m² đến dưới 1000 m² | Đồng/thửa đất | 650.000 |
| | Diện tích đất từ 1000 m² đến dưới 3000 m² | Đồng/thửa đất | 975.000 |
| | Diện tích đất từ 3000 m² đến dưới 5000 m² | Đồng/thửa đất | 1.300.000 |
| | Diện tích đất từ 5000 m² trở lên | Đồng/thửa đất | 1.560.000 |
| b | Tại các xã tính bằng 70% của các phường | | |
| 1.2 | Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: | | |
| a | Tại các phường | | |
| | Diện tích đất dưới 500 m² | Đồng/thửa đất | 650.000 |
| | Diện tích đất từ 500 m² đến dưới 1000 m² | Đồng/thửa đất | 975.000 |
| | Diện tích đất từ 1000 m² đến dưới 3000 m² | Đồng/thửa đất | 1.300.000 |
| | Diện tích đất từ 3000 m² đến dưới 5000 m² | Đồng/thửa đất | 1.560.000 |
| | Diện tích đất từ 5000 m² trở lên | Đồng/thửa đất | 2.600.000 |
| b | Tại các xã tính bằng 70% của các phường | | |
| 2 | Đối với tổ chức | | |
| 2.1 | Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: | | |
| | Diện tích đất dưới 500 m² | Đồng/thửa đất | 1.560.000 |
| | Diện tích đất từ 500 m² đến dưới 1000 m² | Đồng/thửa đất | 1.950.000 |
| | Diện tích đất từ 1000 m² đến dưới 3000 m² | Đồng/thửa đất | 2.600.000 |
| | Diện tích đất từ 3000 m² đến dưới 5000 m² | Đồng/thửa đất | 4.550.000 |
| | Diện tích đất từ 5000 m² trở lên | Đồng/thửa đất | 5.200.000 |
| 2.2 | Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: | | |
| | Diện tích đất dưới 500 m² | Đồng/thửa đất | 1.950.000 |
| | Diện tích đất từ 500 m² đến dưới 1000 m² | Đồng/thửa đất | 2.600.000 |
| | Diện tích đất từ 1000 m² đến dưới 3000 m² | Đồng/thửa đất | 4.550.000 |
| | Diện tích đất từ 3000 m² đến dưới 5000 m² | Đồng/thửa đất | 5.200.000 |
| | Diện tích đất từ 5000 m² trở lên | Đồng/thửa đất | 8.450.000 |
| II | Thẩm định hồ sơ cấp đổi, cấp lại, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất | | |
| 2.1 | Đối với hộ gia đình, cá nhân | | |
| 2.1.1 | Thẩm định hồ sơ cấp đổi, cấp lại, cấp mới cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: | | |
| a | Tại các phường | | |
| | Diện tích đất dưới 500 m² | Đồng/thửa đất | 273.000 |
| | Diện tích đất từ 500 m² đến dưới 1000 m² | Đồng/thửa đất | 455.000 |
| | Diện tích đất từ 1000 m² đến dưới 3000 m² | Đồng/thửa đất | 683.000 |
| | Diện tích đất từ 3000 m² đến dưới 5000 m² | Đồng/thửa đất | 910.000 |
| | Diện tích đất từ 5000 m² trở lên | Đồng/thửa đất | 1.092.000 |
| b | Tại các xã tính bằng 70% của các phường | | |
| 2.1.2 | Thẩm định hồ sơ cấp đổi, cấp lại, cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: | | |
| a | Tại các phường | | |
| | Diện tích đất dưới 500 m² | Đồng/thửa đất | 455.000 |
| | Diện tích đất từ 500 m² đến dưới 1000 m² | Đồng/thửa đất | 683.000 |
| | Diện tích đất từ 1000 m² đến dưới 3000 m² | Đồng/thửa đất | 910.000 |
| | Diện tích đất từ 3000 m² đến dưới 5000 m² | Đồng/thửa đất | 1.092.000 |
| | Diện tích đất từ 5000 m² trở lên | Đồng/thửa đất | 1.820.000 |
| b | Tại các xã tính bằng 70% của các phường | | |
| 2.2 | Đối với tổ chức | | |
| 2.2.1 | Thẩm định hồ sơ cấp đổi, cấp lại, cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: | | |
| | Diện tích đất dưới 500 m² | Đồng/thửa đất | 1.092.000 |
| | Diện tích đất từ 500 m² đến dưới 1000 m² | Đồng/thửa đất | 1.365.000 |
| | Diện tích đất từ 1000 m² đến dưới 3000 m² | Đồng/thửa đất | 1.820.000 |
| | Diện tích đất từ 3000 m² đến dưới 5000 m² | Đồng/thửa đất | 3.185.000 |
| | Diện tích đất từ 5000 m² trở lên | Đồng/thửa đất | 3.640.000 |
| 2.2.2 | Thẩm định hồ sơ cấp đổi, cấp lại, cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: | | |
| | Diện tích đất dưới 500 m² | Đồng/thửa đất | 1.365.000 |
| | Diện tích đất từ 500 m² đến dưới 1000 m² | Đồng/thửa đất | 1.820.000 |
| | Diện tích đất từ 1000 m² đến dưới 3000 m² | Đồng/thửa đất | 3.185.000 |
| | Diện tích đất từ 3000 m² đến dưới 5000 m² | Đồng/thửa đất | 3.640.000 |
| | Diện tích đất từ 5000 m² trở lên | Đồng/thửa đất | 5.915.000 |
| III | Thẩm định hồ sơ chứng nhận biến động vào GCN đã cấp (xác nhận nội dung biến động trên giấy chứng nhận đã cấp, không thực hiện cấp mới giấy chứng nhận) | | |
| 3.1 | Đối với hộ gia đình, cá nhân | | |
| a | Tại các phường : 300.000 đồng/giấy chứng nhận | | |
| b | Tại các xã tính bằng 70% của các phường: 210.000 đồng/giấy chứng nhận | | |
| 3.2 | Đối với tổ chức | | |
| | - Thẩm định hồ sơ chứng nhận biến động vào GCN đã cấp: 1.500.000 đồng/giấy chứng nhận | | |
| IV | Trường hợp một hồ sơ cấp nhiều hơn một Giấy chứng nhận | | |
| | Trường hợp cấp GCN đồng sử dụng; nhiều thửa đất nông nghiệp in trên nhiều GCN; tách thửa đất thì từ GCN thứ 2 trở đi mỗi giấy tăng thêm thu: 60.000 đồng/giấy chứng nhận | | |
d) Tỷ lệ trích, nộp
Đối với cơ quan thu phí là Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai được trích để lại 90% trên tổng số thu được để trang trải cho công tác thẩm định hồ sơ.
Đối với cơ quan thu phí là Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã nộp 100% tiền phí thu được vào Ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thẩm định do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
2. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai a) Người nộp phí
Người nộp phí là tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai (trừ các trường hợp phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, yêu cầu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước hoặc trong tình trạng khẩn cấp; Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các cấp).
Đối tượng miễn, giảm: Không.
b) Cơ quan tổ chức thực hiện thu: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp tài liệu phục vụ việc khai thác và sử dụng tài liệu đất đai gồm: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Ủy ban nhân dân cấp xã.
c) Mức thu (không bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu)
| STT | Nội dung thu | Đơn vị tính | Mức thu phí |
|||||
| 1 | Đối với việc khai thác, sử dụng, hồ sơ, tài liệu đất đai (không bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu) | Đồng /hồ sơ, tài liệu/lần | 200.000 |
| 2 | Đối với trường hợp chỉ khai thác 1 phần hồ sơ tài liệu đất đai (nhưng tối đa không vượt quá 200.000 đồng/hồ sơ, tài liệu) | | |
| | Trang A4 | Đồng/ tờ | 15.000 |
| | Trang A3 | Đồng/ tờ | 25.000 |
| | Trích lục thửa đất | Đồng/ tờ | 35.000 |
d) Tỷ lệ trích, nộp
Đối với cơ quan thu phí là Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai được trích để lại 50% trên tổng số thu được để phục vụ công việc khai thác và sử dụng tài liệu đất đai của người có nhu cầu và các chi phí khác phục vụ việc thu phí.
Đối với cơ quan thu phí là Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã nộp 100% tiền phí thu được vào Ngân sách nhà nước.
3. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
a) Người nộp lệ phí
Người nộp lệ phí: Các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Đối tượng được miễn nộp lệ phí: Trường hợp điều chỉnh lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, sai sót trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do lỗi của cơ quan nhà nước; hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (các hộ gia đình, cá nhân có thường trú ở các xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất ở thuộc địa giới hành chính các xã).
b) Cơ quan tổ chức thực hiện thu: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhiệm vụ tổ chức thu lệ phí theo quy định của pháp luật về tài chính hiện hành, cụ thể:
Sở Nông nghiệp và Môi trường thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
UBND cấp xã thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc được giao đất có thu tiền sử dụng, cho thuê đất mà được miễn toàn bộ tiền sử dụng đất cho cả thời gian thuê;
Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Cao Bằng và chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thu lệ phí đối với: Các tổ chức trong nước; tổ chức, cá nhân người nước ngoài; hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo thẩm quyền được giao cấp đổi, cấp lại, cấp mới, chứng nhận biến động đất đai.
c) Mức thu
| STT | Nội dung | ĐVT | Mức thu lệ phí | | |
|||||||
| | | | (Khu vực địa chỉ thửa đất) | | |
| | | | Cá nhân, hộ gia đình | | Tổ chức |
| | | | Tại các phường | Tại các xã | |
| 1 | Cấp giấy chứng nhận mới | | | | |
| | - Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) | Đồng/giấy | 25.000 | 12.000 | 100.000 |
| | - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất | Đồng/giấy | 100.000 | 50.000 | 500.000 |
| 2 | Cấp đổi, cấp lại (kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận) , xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận | | | | |
| | - Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) | Đồng/lần | 20.000 | 10.000 | 50.000 |
| | - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất | Đồng/lần | 50.000 | 25.000 | 50.000 |
| 3 | Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai | Đồng/lần | 28.000 | 14.000 | 30.000 |
| 4 | Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính | Đồng/lần | 15.000 | 7.000 | 30.000 |
d) Tỷ lệ trích, nộp theo quy định
Tổ chức thu lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.
4. Phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường
a) Đối tượng nộp phí: Cơ quan, tổ chức và cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đối tượng miễn, giảm: Không.
b) Cơ quan tổ chức thu phí: Sở Nông nghiệp và Môi trường. c) Mức thu:
Đơn vị : Triệu đồng
| STT | Danh mục | Mức thu |
||||
| 1 | Nhóm 1. Dự án công trình dân dụng | |
| 1.1 | Tổng vốn đầu tư ≤ 10 (tỷ VNĐ) | 6,0 |
| 1.2 | Tổng vốn đầu tư trên 10 tỷ VNĐ đến 20 tỷ VNĐ | 9,4 |
| 1.3 | Tổng vốn đầu tư trên 20 tỷ VNĐ đến 50 tỷ VNĐ | 15,8 |
| 1.4 | Tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ VNĐ đến 100 tỷ VNĐ | 28,1 |
| 1.5 | Tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ VNĐ đến 200 tỷ VNĐ | 31,1 |
| 1.6 | Tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ VNĐ đến 500 tỷ VNĐ | 40,5 |
| 1.7 | Tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ VNĐ đến 1.000 tỷ VNĐ | 45,8 |
| 1.8 | Tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ VNĐ đến 1.500 tỷ VNĐ | 48,8 |
| 1.9 | Tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ VNĐ đến 2.000 tỷ VNĐ | 50,3 |
| 1.10 | Tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ VNĐ đến 3.000 tỷ VNĐ | 52,5 |
| 1.11 | Tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỷ VNĐ đến 5.000 tỷ VNĐ | 54,4 |
| 1.12 | Tổng vốn đầu tư trên 5.000 tỷ VNĐ đến 7.000 tỷ VNĐ | 57,8 |
| 1.13 | Tổng vốn đầu tư trên 7.000 tỷ VNĐ | 63,0 |
| 2 | Nhóm 2. Dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông) | |
| 2.1 | Tổng vốn đầu tư ≤ 10 (tỷ VNĐ) | 6,5 |
| 2.2 | Tổng vốn đầu tư trên 10 tỷ VNĐ đến 20 tỷ VNĐ | 9,8 |
| 2.3 | Tổng vốn đầu tư trên 20 tỷ VNĐ đến 50 tỷ VNĐ | 16,5 |
| 2.4 | Tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ VNĐ đến 100 tỷ VNĐ | 28,5 |
| 2.5 | Tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ VNĐ đến 200 tỷ VNĐ | 31,5 |
| 2.6 | Tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ VNĐ đến 500 tỷ VNĐ | 41,3 |
| 2.7 | Tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ VNĐ đến 1.000 tỷ VNĐ | 46,5 |
| 2.8 | Tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ VNĐ đến 1.500 tỷ VNĐ | 50,3 |
| 2.9 | Tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ VNĐ đến 2.000 tỷ VNĐ | 51,0 |
| 2.10 | Tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ VNĐ đến 3.000 tỷ VNĐ | 53,3 |
| 2.11 | Tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỷ VNĐ đến 5.000 tỷ VNĐ | 55,5 |
| 2.12 | Tổng vốn đầu tư trên 5.000 tỷ VNĐ đến 7.000 tỷ VNĐ | 58,5 |
| 2.13 | Tổng vốn đầu tư trên 7.000 tỷ VNĐ | 64,5 |
| 3 | Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản | |
| 3.1 | Tổng vốn đầu tư ≤ 10 (tỷ VNĐ) | 6,6 |
| 3.2 | Tổng vốn đầu tư trên 10 tỷ VNĐ đến 20 tỷ VNĐ | 10,1 |
| 3.3 | Tổng vốn đầu tư trên 20 tỷ VNĐ đến 50 tỷ VNĐ | 16,9 |
| 3.4 | Tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ VNĐ đến 100 tỷ VNĐ | 29,3 |
| 3.5 | Tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ VNĐ đến 200 tỷ VNĐ | 32,3 |
| 3.6 | Tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ VNĐ đến 500 tỷ VNĐ | 42,0 |
| 3.7 | Tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ VNĐ đến 1.000 tỷ VNĐ | 47,6 |
| 3.8 | Tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ VNĐ đến 1.500 tỷ VNĐ | 51,4 |
| 3.9 | Tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ VNĐ đến 2.000 tỷ VNĐ | 52,5 |
| 3.10 | Tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ VNĐ đến 3.000 tỷ VNĐ | 54,8 |
| 3.11 | Tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỷ VNĐ đến 5.000 tỷ VNĐ | 57,0 |
| 3.12 | Tổng vốn đầu tư trên 5.000 tỷ VNĐ đến 7.000 tỷ VNĐ | 60,0 |
| 3.13 | Tổng vốn đầu tư trên 7.000 tỷ VNĐ | 66,0 |
| 4 | Nhóm 4: Dự án giao thông | |
| 4.1 | Tổng vốn đầu tư ≤ 10 (tỷ VNĐ) | 6,9 |
| 4.2 | Tổng vốn đầu tư trên 10 tỷ VNĐ đến 20 tỷ VNĐ | 10,5 |
| 4.3 | Tổng vốn đầu tư trên 20 tỷ VNĐ đến 50 tỷ VNĐ | 17,3 |
| 4.4 | Tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ VNĐ đến 100 tỷ VNĐ | 30,8 |
| 4.5 | Tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ VNĐ đến 200 tỷ VNĐ | 33,8 |
| 4.6 | Tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ VNĐ đến 500 tỷ VNĐ | 44,3 |
| 4.7 | Tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ VNĐ đến 1.000 tỷ VNĐ | 49,5 |
| 4.8 | Tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ VNĐ đến 1.500 tỷ VNĐ | 54,0 |
| 4.9 | Tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ VNĐ đến 2.000 tỷ VNĐ | 55,1 |
| 4.10 | Tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ VNĐ đến 3.000 tỷ VNĐ | 57,0 |
| 4.11 | Tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỷ VNĐ đến 5.000 tỷ VNĐ | 59,3 |
| 4.12 | Tổng vốn đầu tư trên 5.000 tỷ VNĐ đến 7.000 tỷ VNĐ | 63,0 |
| 4.13 | Tổng vốn đầu tư trên 7.000 tỷ VNĐ | 69,0 |
| 5 | Nhóm 5: Dự án công nghiệp | |
| 5.1 | Tổng vốn đầu tư ≤ 10 (tỷ VNĐ) | 7,2 |
| 5.2 | Tổng vốn đầu tư trên 10 tỷ VNĐ đến 20 tỷ VNĐ | 11,3 |
| 5.3 | Tổng vốn đầu tư trên 20 tỷ VNĐ đến 50 tỷ VNĐ | 18,0 |
| 5.4 | Tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ VNĐ đến 100 tỷ VNĐ | 32,3 |
| 5.5 | Tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ VNĐ đến 200 tỷ VNĐ | 35,3 |
| 5.6 | Tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ VNĐ đến 500 tỷ VNĐ | 46,5 |
| 5.7 | Tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ VNĐ đến 1.000 tỷ VNĐ | 51,8 |
| 5.8 | Tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ VNĐ đến 1.500 tỷ VNĐ | 56,3 |
| 5.9 | Tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ VNĐ đến 2.000 tỷ VNĐ | 57,4 |
| 5.10 | Tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ VNĐ đến 3.000 tỷ VNĐ | 59,3 |
| 5.11 | Tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỷ VNĐ đến 5.000 tỷ VNĐ | 61,5 |
| 5.12 | Tổng vốn đầu tư trên 5.000 tỷ VNĐ đến 7.000 tỷ VNĐ | 65,3 |
| 5.13 | Tổng vốn đầu tư trên 7.000 tỷ VNĐ | 72,0 |
| 6 | Nhóm 6: Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các Dự án khác (không thuộc nhóm 1,2,3,4,5 nêu trên) | |
| 6.1 | Tổng vốn đầu tư ≤ 10 (tỷ VNĐ) | 4,5 |
| 6.2 | Tổng vốn đầu tư trên 10 tỷ VNĐ đến 20 tỷ VNĐ | 6,8 |
| 6.3 | Tổng vốn đầu tư trên 20 tỷ VNĐ đến 50 tỷ VNĐ | 11,3 |
| 6.4 | Tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ VNĐ đến 100 tỷ VNĐ | 20,3 |
| 6.5 | Tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ VNĐ đến 200 tỷ VNĐ | 22,5 |
| 6.6 | Tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ VNĐ đến 500 tỷ VNĐ | 29,3 |
| 6.7 | Tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ VNĐ đến 1.000 tỷ VNĐ | 33,0 |
| 6.8 | Tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ VNĐ đến 1.500 tỷ VNĐ | 36,0 |
| 6.9 | Tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ VNĐ đến 2.000 tỷ VNĐ | 36,8 |
| 6.10 | Tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ VNĐ đến 3.000 tỷ VNĐ | 38,3 |
| 6.11 | Tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỷ VNĐ đến 5.000 tỷ VNĐ | 39,8 |
| 6.12 | Tổng vốn đầu tư trên 5.000 tỷ VNĐ đến 7.000 tỷ VNĐ | 42,0 |
| 6.13 | Tổng vốn đầu tư trên 7.000 tỷ VNĐ | 45,8 |
Đối với các dự án thuộc từ 02 nhóm trở lên thì áp dụng mức phí của nhóm có mức thu cao nhất.
d) Tỷ lệ trích, nộp theo quy định
Tổ chức thu phí nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc cho việc thẩm định do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.
5. Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường
a) Đối tượng nộp phí: Cơ quan, tổ chức và cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đối tượng miễn, giảm: Không.
b) Cơ quan tổ chức thu phí: Sở Nông nghiệp và Môi trường.
c) Mức thu:
Đơn vị : Triệu đồng
| STT | Tổng mức đầu tư dự án | Mức thu |
||||
| 1 | Tổng vốn đầu tư ≤ 10 (tỷ VNĐ) | 4,5 |
| 2 | Tổng vốn đầu tư trên 10 tỷ VNĐ đến 20 tỷ VNĐ | 6,8 |
| 3 | Tổng vốn đầu tư trên 20 tỷ VNĐ đến 50 tỷ VNĐ | 11,3 |
| 4 | Tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ VNĐ đến 100 tỷ VNĐ | 20,3 |
| 5 | Tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ VNĐ đến 200 tỷ VNĐ | 22,5 |
| 6 | Tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ VNĐ đến 500 tỷ VNĐ | 29,3 |
| 7 | Tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ VNĐ đến 1.000 tỷ VNĐ | 33,0 |
| 8 | Tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ VNĐ đến 1.500 tỷ VNĐ | 36,0 |
| 9 | Tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ VNĐ đến 2.000 tỷ VNĐ | 36,8 |
| 10 | Tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ VNĐ đến 3.000 tỷ VNĐ | 38,3 |
| 11 | Tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỷ VNĐ đến 5.000 tỷ VNĐ | 39,8 |
| 12 | Tổng vốn đầu tư trên 5.000 tỷ VNĐ đến 7.000 tỷ VNĐ | 42,0 |
| 13 | Tổng vốn đầu tư trên 7.000 tỷ VNĐ | 45,8 |
d) Tỷ lệ trích, nộp theo quy định
Tổ chức thu phí nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc cho việc thẩm định, thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.
6. Phí thẩm định cấp, cấp lại Giấy phép môi trường a) Đối tượng nộp phí:
Cơ quan, tổ chức và cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị thẩm định cấp, cấp lại của Dự án thuộc thẩm quyền cấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đối tượng miễn, giảm: Không.
b) Cơ quan tổ chức thu phí: Sở Nông nghiệp và Môi trường.
c) Mức thu:
