Điều 30. Trách nhiệm tổ chức thực hiện[16]
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và cơ sở in, đúc tiền chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.
PHỤ LỤC (Kèm theo Thông tư số 19/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
| Mẫu số 01 | Danh sách công chức tham gia Tổ giúp việc Hội đồng giám sát tiêu hủy tiền |
|||
| Mẫu số 02 | Báo cáo kết quả kiểm đếm chọn mẫu tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông trước khi đưa vào tiêu hủy |
| Mẫu số 03 | Báo cáo kết quả kiểm đếm tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông |
| Mẫu số 04 | Báo cáo kết quả thừa, thiếu, lẫn loại trong kiểm đếm tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông |
| Mẫu số 05 | Báo cáo kết quả cắt hủy (hoặc nấu hủy) tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông |
| Mẫu số 06 | Báo cáo kết quả giao, nhận tiền in, đúc hỏng |
| Mẫu số 07 | Báo cáo kết quả kiểm đếm tiền in, đúc hỏng |
| Mẫu số 08 | Báo cáo kết quả thừa, thiếu tiền in, đúc hỏng |
| Mẫu số 09 | Báo cáo kết quả cắt hủy (dập hủy định dạng hoặc nung chảy) tiền in, đúc hỏng |
| Mẫu số 10 | Báo cáo tổng hợp kết quả tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông |
| Mẫu số 11 | Báo cáo kết quả tiêu hủy tiền in, đúc hỏng |
Mẫu số 01
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐƠN VỊ: … | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…., ngày …..tháng….năm ….
DANH SÁCH CÔNG CHỨC THAM GIA TỔ GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT TIÊU HỦY TIỀN (*)
(Kèm theo Công văn số: ….ngày…tháng… năm… )
| STT | Họ và tên | Năm sinh | | Quê quán | Năm vào ngành | Mã ngạch | Trình độ chuyên môn | Công việc đang làm |
||||||||||
| | | Nam | Nữ | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu (nếu có))
Ghi chú: - Sử dụng cho các đơn vị cử công chức tham gia Tổ giúp việc HĐGS.
- (*): Loại tiền tiêu hủy theo quyết định của Thống đốc.
Mẫu số 02
HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT CỤM TIÊU HỦY … Tổ giám sát… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM ĐẾM CHỌN MẪU TIỀN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO TIÊU HỦY NĂM …
| STT | Số tiền kiểm đếm chọn mẫu | | | Thừa | | Thiếu | | Lẫn loại | | Tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông | Tỷ lệ (%) | | | | Ghi chú |
|||||||||||||||||
| | Loại tiền | Số bó, túi | Giá trị | Số tờ | Giá trị | Số tờ | Giá trị | Số tờ | Giá trị | Số tờ | Thừa (số tờ) | Thiếu (số tờ) | Lẫn loại (số tờ) | Tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông (số tờ) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tổng cộng | | | | | | | | | | | | | | | |
ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG TIÊU HỦY | ……, ngày …. tháng…. năm…. ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT
CHỦ TỊCH | TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM ĐẾM | CHỦ TỊCH | TỔ TRƯỞNG TỔ GIÁM SÁT…
Ghi chú: Sử dụng trong công tác giám sát tiêu huỷ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (không bao gồm tiền đình chỉ lưu hành, tiền giả, tiền bị hủy hoại trái pháp luật).
Cột (12) = Cột (6) x100%/cột (4)
Cột (13) = Cột (8) x100%/cột (4)
Cột (14) = Cột (10) x100%/cột (4)
Cột (15) = Cột (11) x100%/(cột (3) *1000)
Mẫu số 03
HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT CỤM TIÊU HỦY … Tổ giám sát kiểm đếm | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM ĐẾM TIÊU HỦY TIỀN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG Từ ngày … đến ngày …
| Mệnh giá | Loại tiền | Tồn đầu kỳ | | | Nhận từ Kho Hội đồng tiêu hủy để kiểm đếm | | | Đã kiểm đếm | | | Tồn cuối kỳ | | | Tỷ lệ hoàn thành (%) | Tỷ lệ còn lại (%) |
|||||||||||||||||
| | | Số bó, túi | Số tờ,… | Thành tiền (đồng) | Số bó, túi | Số tờ,… | Thành tiền (đồng) | Số bó, túi | Số tờ,… | Thành tiền (đồng) | Số bó, túi | Số tờ,… | Thành tiền (đồng) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cộng | | | | | | | | | | | | | | | |
TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM ĐẾM | ….., ngày …. tháng…. năm… TỔ TRƯỞNG TỔ GIÁM SÁT KIỂM ĐẾM
Ghi chú: Cột (15) = (Cột (9)+ Cột (10)/1000) x100%/ (Cột (3) + Cột (4)/1000)
Cột (16) = 100% - Cột (15)
Mẫu số 04
HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT CỤM TIÊU HỦY … Tổ giám sát kiểm đếm | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỪA, THIẾU, LẪN LOẠI TRONG KIỂM ĐẾM TIÊU HUỶ TIỀN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG
Từ ngày…đến ngày…
| Mệnh giá | Loại tiền | Tổng số tiền đã kiểm đếm | | | Kết quả kiểm đếm | | | | | | | | | | Tỷ lệ (%) so với tiền đã kiểm đếm | | | |
||||||||||||||||||||
| | | | | | Thừa cùng mệnh giá | | Thiếu cùng mệnh giá | | Lẫn loại | | | | | | Về giá trị | | | Về số lượng |
| | | Số bó, túi | Số tờ, miếng | Thành tiền (đồng) | Số tờ, miếng | Thành tiền (đồng) | Số tờ, miếng | Thành tiền (đồng) | Khác mệnh giá | | Tiền giả (tờ) | Tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông (tờ) | Cùng mệnh giá (tờ) | | Thừa | Thiếu | Lẫn loại | Tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông |
| | | | | | | | | | Số tờ, miếng | Thành tiền (đ) | | | Tiền đình chỉ lưu hành | Thành tiền (đồng) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cộng | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM ĐẾM | ….., ngày …. tháng…. năm… TỔ TRƯỞNG TỔ GIÁM SÁT KIỂM ĐẾM
Ghi chú:
Cột (16) = Cột (7) x 100% / Cột (5)
Cột (17) = Cột (9) x 100% /Cột (5)
Cột (18) = Cột (11) x 100% /Cột (5)
Cột (19) = Cột (13)x100%/(Cột (3)x1000 + Cột (4))
Mẫu số 05
HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT CỤM TIÊU HỦY … Tổ giám sát cắt hủy | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO KẾT QUẢ CẮT HỦY (HOẶC NẤU HỦY) TIỀN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG
Từ ngày… đến ngày…
| Mệnh giá | Loại tiền | Tồn đầu kỳ | | | Số tiền nhận cắt huỷ | | | | | | Số tiền đã cắt hủy | | | Tồn cuối kỳ | | | Tỷ lệ hoàn thành (%) | Tỷ lệ còn lại (%) |
||||||||||||||||||||
| | | | | | Từ Tổ kiểm đếm | | | Từ Kho Hội đồng tiêu hủy | | | | | | | | | | |
| | | Số bó, túi | Số tờ, miếng | Thành tiền (đồng) | Số bó, túi | Số tờ, miếng | Thành tiền (đồng) | Số bó, túi | Số tờ, miếng | Thành tiền (đồng) | Số bó, túi | Số tờ, miếng | Thành tiền (đồng) | Số bó, túi | Số tờ, miếng | Thành tiền (đồng) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cộng | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TỔ TRƯỞNG TỔ CẮT HỦY | ….., ngày …. tháng…. năm… TỔ TRƯỞNG TỔ GIÁM SÁT CẮT HỦY
Ghi chú: Cột (18) = (Cột (12)+ Cột (13)/1000) x100%/ (Cột (3) + Cột (4)/1000)
Cột (19) =100% - Cột (18)
Mẫu số 06
HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT Tổ giám sát chung | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO, NHẬN TIỀN IN, ĐÚC HỎNG
Từ ngày ... đến ngày…
| TT | Chủng loại | Nhận từ cơ sở in, đúc tiền giao Hội đồng tiêu hủy | | | | Giao Tổ kiểm đếm | | | | Tồn Kho Hội đồng tiêu hủy | | | |
|||||||||||||||
| | | Nguyên gói (bó) | | Số hình (miếng) lẻ | Tổng số hình (miếng) | Nguyên gói (bó) | | Số hình (miếng) lẻ | Tổng số hình (miếng) | Nguyên gói (bó) | | Số hình (miếng) lẻ | Tổng số hình (miếng) |
| | | Số lượng | Quy hình (miếng) | | | Số lượng | Quy hình (miếng) | | | Số lượng | Quy hình (miếng) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| I | Tiền in hỏng, đúc hỏng | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tiền in hỏng | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Tiền đúc hỏng | | | | | | | | | | | | |
| II | Giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Giấy in tiền hỏng | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kim loại đúc tiền hỏng | | | | | | | | | | | | |
| | Cộng | | | | | | | | | | | | |
TỔ TRƯỞNG TỔ GIAO NHẬN | ……….., ngày ……. tháng …. năm….. TỔ TRƯỞNG TỔ GIÁM SÁT CHUNG
Mẫu số 07
HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT Tổ giám sát kiểm đếm | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM ĐẾM TIỀN IN, ĐÚC HỎNG
Từ ngày… đến ngày…
| TT | Chủng loại | Số nhận từ Hội đồng tiêu hủy | | | | Số đã kiểm đếm | | | | Số tồn chưa kiểm đếm | | | |
|||||||||||||||
| | | Nguyên gói (bó) | | Số hình (miếng) lẻ | Tổng số hình (miếng) | Nguyên gói (bó) | | Số hình (miếng) lẻ | Tổng số hình (miếng) | Nguyên gói (bó) | | Số hình (miếng) lẻ | Tổng số hình (miếng) |
| | | Số lượng | Quy hình (miếng) | | | Số lượng | Quy hình (miếng) | | | Số lượng | Quy hình (miếng) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| I | Tiền in hỏng, đúc hỏng | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tiền in hỏng | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Tiền đúc hỏng | | | | | | | | | | | | |
| II | Giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Giấy in tiền hỏng | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kim loại đúc tiền hỏng | | | | | | | | | | | | |
| | Cộng | | | | | | | | | | | | |
TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM ĐẾM | ….., ngày …. tháng…. năm… TỔ TRƯỞNG TỔ GIÁM SÁT KIỂM ĐẾM
Mẫu số 08
HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT Tổ giám sát kiểm đếm | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỪA, THIẾU TIỀN IN, ĐÚC HỎNG
Từ ngày… đến ngày…
| TT | Chủng loại | Thừa (Hình, miếng) | Thiếu (Hình, miếng) | Ghi chú |
||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Tiền in hỏng, đúc hỏng | | | |
| 1 | Tiền in hỏng | | | |
| 2 | Tiền đúc hỏng | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| II | Giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng | | | |
| 1 | Giấy in tiền hỏng | | | |
| 2 | Kim loại đúc tiền hỏng | | | |
| | | | | |
| | Cộng | | | |
TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM ĐẾM | ….., ngày …. tháng…. năm… TỔ TRƯỞNG TỔ GIÁM SÁT KIỂM ĐẾM
Mẫu số 09
HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT Tổ giám sát cắt hủy | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO KẾT QUẢ CẮT HỦY (DẬP HỦY ĐỊNH DẠNG HOẶC NUNG CHẢY) TIỀN IN, ĐÚC HỎNG
Từ ngày... đến ngày…
| TT | Chủng loại | Số nhận từ Tổ kiểm đếm | | | | Số đã cắt hủy | | | | Số tồn chưa cắt hủy | | | |
|||||||||||||||
| | | Nguyên gói (bó) | | Số hình (miếng) lẻ | Tổng số hình (miếng) | Nguyên gói (bó) | | Số hình (miếng) lẻ | Tổng số hình (miếng) | Nguyên gói (bó) | | Số hình (miếng) lẻ | Tổng số hình (miếng) |
| | | Số lượng | Quy hình (miếng) | | | Số lượng | Quy hình (miếng) | | | Số lượng | Quy hình (miếng) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| I | Tiền in hỏng, đúc hỏng | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tiền in hỏng | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Tiền đúc hỏng | | | | | | | | | | | | |
| II | Giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Giấy in tiền hỏng | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kim loại đúc tiền hỏng | | | | | | | | | | | | |
| | Cộng | | | | | | | | | | | | |
TỔ TRƯỞNG TỔ CẮT HỦY | …, ngày … tháng… năm… TỔ TRƯỞNG TỔ GIÁM SÁT CẮT HỦY
Mẫu số 10
HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ TIÊU HỦY TIỀN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG NĂM…
Từ ngày … đến ngày…
| TT | Loại tiền | Tổng số tiền tiêu hủy theo Quyết định | | | Tổng số tiền tiêu hủy thực tế | | | Tỷ lệ hoàn thành về giá trị (%) | Tỷ lệ hoàn thành về số lượng (%) |
|||||||||||
| | | Số bó | Số tờ, miếng lẻ | Thành tiền (đồng) | Số bó | Số tờ, miếng lẻ | Thành tiền (đồng) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| I | Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông | | | | | | | | |
| 1 | Tiền cotton | | | | | | | | |
| 1.1 | 5.000 | | | | | | | | |
| 1.2 | 2.000 | | | | | | | | |
| 1.3 | 1.000 | | | | | | | | |
| 1.4 | 500 | | | | | | | | |
| 1.5 | 200 | | | | | | | | |
| 1.6 | 100 | | | | | | | | |
| 2 | Tiền Polymer | | | | | | | | |
| 2.1 | 500.000 | | | | | | | | |
| 2.2 | 200.000 | | | | | | | | |
| 2.3 | 100.000 | | | | | | | | |
| 2.4 | 50.000 | | | | | | | | |
| 2.5 | 20.000 | | | | | | | | |
| 2.6 | 10.000 | | | | | | | | |
| 3 | Tiền kim loại | | | | | | | | |
| 3.1 | 5.000 | | | | | | | | |
| 3.2 | 2.000 | | | | | | | | |
| 3.3 | 1.000 | | | | | | | | |
| 3.4 | 500 | | | | | | | | |
| 3.5 | 200 | | | | | | | | |
| II | Tiền đình chỉ lưu hành | | | | | | | | |
| 1 | 100.000 | | | | | | | | |
| 2 | 50.000 | | | | | | | | |
| 3 | 20.000 | | | | | | | | |
| 4 | 10.000 | | | | | | | | |
| III | Tiền giả | | | | | | | | |
| | … | | | | | | | | |
| IV | Tiền bị phá hoại | | | | | | | | |
| | … | | | | | | | | |
…, ngày ... tháng… năm… NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
Ghi chú: Cột (9) = Cột (8) x 100% /Cột (5)
Cột (10) = (Cột (6)+Cột (7)/1000) x 100% /(Cột (3) + Cột (4)/1000)
Mẫu số 11
HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ TIÊU HỦY TIỀN IN, ĐÚC HỎNG NĂM …
Từ ngày … đến ngày …
| TT | Loại tiền | Tổng số tiền tiêu hủy theo Quyết định | | | Tổng số tiền tiêu hủy thực tế | | | Tỷ lệ (%) |
||||||||||
| | | Số gói, bó | Số hình, miếng lẻ | Tổng số hình, miếng | Số gói, bó | Số hình, miếng lẻ | Tổng số hình, miếng | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| I | Tiền in hỏng, đúc hỏng | | | | | | | |
| 1 | Tiền in hỏng | | | | | | | |
| 2 | Tiền đúc hỏng | | | | | | | |
| II | Giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng | | | | | | | |
| 1 | Giấy in tiền hỏng | | | | | | | |
| 2 | Kim loại đúc tiền hỏng | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
…, ngày … tháng… năm… NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
Ghi chú: Cột (9) = Cột (8) x 100% /Cột (5)
Nơi nhận: - Ban lãnh đạo NHNN; - Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo); - Cổng thông tin điện tử NHNN; - Lưu: VP, PC3. | XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT KT. THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC Đoàn Thái Sơn
[1] Thông tư số 22/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2023/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có căn cứ ban hành như sau:
“Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12;
Căn cứ Nghị định số 40/2012/NĐ-CP của Chính phủ về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 87/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 26/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước;
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2023/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”
[2] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 22/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2023/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2025.
[3] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 22/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2023/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2025.
[4] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 22/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2023/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2025.
[5] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 22/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2023/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2025.
[6] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 22/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2023/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2025.
[7] Cụm từ “Vụ Kiểm toán nội bộ” được thay bằng cụm từ “Thanh tra Ngân hàng Nhà nước” theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 22/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2023/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2025.
[8] Cụm từ “Chi cục Quản trị tại Thành phố Hồ Chí Minh” được thay bằng cụm từ “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2” theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 22/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2023/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2025.
[9] Cụm từ “Vụ Kiểm toán nội bộ” được thay bằng cụm từ “Thanh tra Ngân hàng Nhà nước” theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 22/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2023/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2025.
[10] Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 22/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2023/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2025.
[11] Cụm từ “Cục Quản trị” được thay bằng cụm từ “Văn phòng” theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Thông tư số 22/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2023/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2025.
[12] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Thông tư số 22/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2023/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2025.
[13] Cụm từ “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh” được thay bằng cụm từ “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1” theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Thông tư số 22/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2023/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2025.
[14] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 8 Điều 1 của Thông tư số 22/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2023/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2025.
[15] Điều 3 và Điều 4 của Thông tư số 22/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2023/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2025 quy định như sau:
“Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và cơ sở in, đúc tiền chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.