Điều 8. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất; Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất
1. Tổ chức thu: Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau.
2. Đối tượng nộp: Đối tượng chịu phí là cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước bao gồm: Giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép khai thác, sử dụng nước biển; giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất và hành nghề khoan nước dưới đất.
3. Mức thu
| TT | Quy mô lưu lượng | Mức phí (đồng/hồ sơ) |
||||
| 1 | Thẩm định đề án (thiết kế giếng) thăm dò nước dưới đất | |
| a | Đề án có lưu lượng nước dưới 200 m 3 /ngày đêm | 400.000 |
| b | Đề án có lưu lượng nước từ 200 m 3 /ngày đêm đến dưới 500 m 3 /ngày đêm | 1.100.000 |
| c | Đề án có lưu lượng nước từ 500 m 3 /ngày đêm đến dưới 1.000 m 3 /ngày đêm | 2.600.000 |
| d | Đề án có lưu lượng nước từ 1.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 3.000 m 3 /ngày đêm | 5.000.000 |
| e | Đề án có lưu lượng nước từ 3.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 5.000 m 3 /ngày đêm | 7.000.000 |
| 2 | Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất | |
| a | Báo cáo có lưu lượng nước dưới 200 m 3 /ngày đêm | 400.000 |
| b | Báo cáo có lưu lượng nước từ 200 m 3 /ngày đêm đến dưới 500 m 3 /ngày đêm | 1.400.000 |
| c | Báo cáo có lưu lượng nước từ 500 m 3 /ngày đêm đến dưới 1.000 m 3 /ngày đêm | 3.400.000 |
| d | Báo cáo có lưu lượng nước từ 1.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 3.000 m 3 /ngày đêm | 6.000.000 |
| e | Báo cáo có lưu lượng nước từ 3.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 5.000 m 3 /ngày đêm | 9.000.000 |
| 3 | Thẩm định báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất | |
| a | Báo cáo có lưu lượng nước dưới 200 m 3 /ngày đêm | 400.000 |
| b | Báo cáo có lưu lượng nước từ 200 m 3 /ngày đêm đến dưới 500 m 3 /ngày đêm | 1.100.000 |
| c | Báo cáo có lưu lượng nước từ 500 m 3 /ngày đêm đến dưới 1.000 m 3 /ngày đêm | 2.600.000 |
| d | Báo cáo có lưu lượng nước từ 1.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 3.000 m 3 /ngày đêm | 5.000.000 |
| e | Báo cáo có lưu lượng nước từ 3.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 5.000 m 3 /ngày đêm | 7.000.000 |
| 4 | Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển | |
| a | Đề án khai thác, sử dụng nước mặt: cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng trên 0,5 m 3 /giây đến dưới 2 m 3 /giây (đối với hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ trên 0,2 triệu m 3 đến dưới 1,5 triệu m 3 ) hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 100 m 3 /ngày đêm đến dưới 10.000 m 3 /ngày đêm ; Công trình ngăn sông, kênh, mương, rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan (trừ hồ chứa, đập dâng thủy lợi) có tổng chiều dài hạng mục công trình ngăn sông, kênh, mương, rạch từ 30m đến dưới 45m. Đối với cống ngăn sông, kênh, mương, rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan có tổng chiều rộng thông nước từ 5m đến dưới 15 m; hoặc khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản 100.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 300.000 m 3 /ngày đêm. | 600.000 |
| b | Đề án khai thác, sử dụng nước mặt: cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có lưu lượng từ 2 m 3 /giây đến dưới 5 m 3 /giây (đối với hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ từ 1,5 triệu m 3 đến dưới 2,5 triệu m3) hoặc cho mục đích khác với lưu lượng từ 10.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 20.000 m 3 /ngày đêm; công trình ngăn sông, kênh, mương, rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan (trừ hồ chứa, đập dâng thủy lợi) có tổng chiều dài hạng mục công trình ngăn sông, kênh, mương, rạch từ 45m đến dưới 60m. Đối với cống ngăn sông, kênh, mương, rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan có tổng chiều rộng thông nước từ 15m đến dưới 35 m; hoặc khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản 300.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 500.000 m 3 /ngày đêm. | 1.800.000 |
| c | Đề án khai thác, sử dụng nước mặt: cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có lưu lượng từ 5 m 3 /giây đến 8 m 3 /giây (đối với hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ từ 2,5 triệu m 3 đến dưới 3,5 triệu m 3 ) hoặc cho mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 30.000 m 3 /ngày đêm; Công trình ngăn sông, kênh, mương, rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan (trừ hồ chứa, đập dâng thủy lợi) có tổng chiều dài hạng mục công trình ngăn sông, kênh, mương, rạch từ 60m đến dưới 85m. Đối với cống ngăn sông, kênh, mương, rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan có tổng chiều rộng thông nước từ 35m đến dưới 70 m; hoặc khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản 500.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 700.000 m 3 /ngày đêm. | 4.400.000 |
| d | Đề án khai thác, sử dụng nước mặt: cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có lưu lượng từ 8 m3/giây đến dưới 10 m 3 /giây (đối với hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ từ 3,5 triệu m 3 đến dưới 5 triệu m 3 ) hoặc cho mục đích khác với lưu lượng từ 30.000 m3/ngày đêm đến dưới 50.000 m 3 /ngày đêm; Công trình ngăn sông, kênh, mương, rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan (trừ hồ chứa, đập dâng thủy lợi) có tổng chiều dài hạng mục công trình ngăn sông, kênh, mương, rạch từ 85m đến dưới 100m. Đối với cống ngăn sông, kênh, mương, rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan có tổng chiều rộng thông nước từ 70m đến dưới 100 m; hoặc khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản 700.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 1.000.000 m 3 /ngày đêm. | 8.400.000 |
| 5 | Thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ, vừa và lớn | 1.400.000 |
Trường hợp thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước mặt, nước biển và hành nghề khoan nước dưới đất, thu bằng 50% mức phí tương ứng đối với việc thẩm định các đề án, báo cáo các hồ sơ nêu trên.
4. Quản lý và sử dụng: Tổ chức thu phí nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Chi phí cho việc thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách hiện hành.