Điều 6. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2025.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2025./.
Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - VP: Chủ tịch nước, Chính phủ; - Bộ Tài chính, Bộ NN&MT, - Vụ Pháp chế Bộ: NN&MT; Tài chính; - Cục KTVB và QLXPVPHC - Bộ Tư pháp; - Ban Thường vụ Thành ủy; - Đoàn ĐBQH thành phố; - Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; - Thường trực HĐND thành phố; - UBND, UBMTTQVN thành phố; - Các Ban của HĐND thành phố; - Đại biểu HĐND thành phố; - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố; - Văn phòng UBND thành phố; - Các sở, ngành, đoàn thể thành phố; - Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, phường, đặc khu; - Báo và PT-TH ĐN, Chuyên đề CATPĐN, TT THVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố, Công báo thành phố Đà Nẵng; - Lưu: VT, CTHĐND. | CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Dũng
PHỤ LỤC I
MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN, SẢN XUẤT MUỐI BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH HẠI THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)
| STT | Nội dung hỗ trợ | Mức hỗ trợ (đồng/ha) |
||||
| I | ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH HẠI THỰC VẬT | |
| 1 | Diện tích lúa | |
| a) | Sau gieo trồng từ 01 đến 10 ngày | |
| | Thiệt hại trên 70% diện tích | 6.000.000 |
| | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 3.000.000 |
| b) | Sau gieo trồng từ trên 10 ngày đến 45 ngày | |
| | Thiệt hại trên 70% diện tích | 8.000.000 |
| | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 4.000.000 |
| c) | Sau gieo trồng trên 45 ngày | |
| | Thiệt hại trên 70% diện tích | 10.000.000 |
| | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 5.000 000 |
| 2 | Diện tích mạ | |
| a) | Thiệt hại trên 70% diện tích | 30.000.000 |
| b) | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 15.000.000 |
| 3 | Diện tích cây hằng năm khác | |
| a) | Giai đoạn cây con (gieo trồng đến 1/3 thời gian sinh trưởng) | |
| | Thiệt hại trên 70% diện tích | 6.000.000 |
| | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 3.000.000 |
| b) | Giai đoạn cây đang phát triển (trên 1/3 đến 2/3 thời gian sinh trưởng) | |
| | Thiệt hại trên 70% diện tích | 10.000.000 |
| | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 5.000.000 |
| c) | Giai đoạn cận thu hoạch (trên 2/3 thời gian sinh trưởng) | |
| | Thiệt hại trên 70% diện tích | 15.000.000 |
| | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 7.500.000 |
| d) | Đối với cây trồng trong nhà lưới, nhà màng, nhà kính và sản xuất nấm thì hỗ trợ gấp 1,5 lần theo mức hỗ trợ quy định tại điểm a, b, c khoản này | |
| 4 | Diện tích cây trồng lâu năm | |
| a) | Vườn cây ở thời kỳ kiến thiết cơ bản | |
| | Thiệt hại trên 70% diện tích | 12.000.000 |
| | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 6.000.000 |
| b) | Vườn cây ở thời kỳ kinh doanh thiệt hại đến năng suất thu hoạch nhưng cây không chết | |
| | Thiệt hại trên 70% diện tích | 20.000.000 |
| | Thiết hai từ 30% đến 70% diện tích | 10.000 000 |
| c) | Vườn cây ở thời kỳ kinh doanh thiệt hại làm cây chết hoặc được đánh giá là cây không còn khả năng phục hồi trở lại trạng thái bình thường; vườn cây đầu dòng ở giai đoạn được khai thác vật liệu nhân giống | |
| | Thiệt hại trên 70% diện tích | 30.000.000 |
| | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 15.000.000 |
| d) | Cây giống trong giai đoạn vườn ươm được nhân giống từ nguồn vật liệu khai thác từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng | |
| | Thiệt hại trên 70% diện tích | 60.000.000 |
| | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 30.000.000 |
| II | ĐỐI VỚI LÂM NGHIỆP BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH HẠI THỰC VẬT | |
| 1 | Diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp mới trồng đến 1/2 chu kỳ khai thác | |
| | Thiệt hại trên 70% diện tích | 8.000.000 |
| | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 4.000.000 |
| 2 | Diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp trên 1/2 chu kỳ khai thác, diện tích rừng trồng gỗ lớn trên 03 năm tuổi | |
| | Thiệt hại trên 70% diện tích | 15.000.000 |
| | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 7.500.000 |
| 3 | Diện tích vườn giống, rừng giống | |
| | Thiệt hại trên 70% diện tích | 20.000.000 |
| | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 10.000.000 |
| 4 | Cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm | |
| a) | Nhóm cây sinh trưởng nhanh, có thời gian gieo ươm dưới 12 tháng tuổi | |
| | Thiệt hại trên 70% diện tích | 40.000.000 |
| | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 20.000.000 |
| b) | Nhóm cây sinh trưởng chậm, có thời gian gieo ươm dưới 12 tháng tuổi | |
| | Thiệt hại trên 70% diện tích | 60.000.000 |
| | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 30.000.000 |
| III | ĐỐI VỚI THỦY SẢN BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI (bao gồm nuôi trồng thủy sản, sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản) | |
| 1 | Nuôi trồng thủy sản bán thâm canh, thâm canh trong ao (đầm/hầm): Hỗ trợ theo diện tích nuôi bị thiệt hại | 60.000.000 |
| 2 | Nuôi trồng thủy sản trong bể, lồng, bè (đồng/100m 3 thể tích): Hỗ trợ theo thể tích nuôi bị thiệt hại | 30.000.000 |
| 3 | Nuôi trồng thủy sản theo hình thức khác: Hỗ trợ theo diện tích nuôi bị thiệt hại | 15.000.000 |
| IV | ĐỐI VỚI SẢN XUẤT MUỐI BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI (bao gồm diện tích đang sản xuất hoặc diện tích có muối đã được tập kết tại ruộng) | |
| 1 | Thiệt hại trên 70% diện tích | 4.000.000 |
| 2 | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 3.000.000 |
PHỤ LỤC II
MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI VẬT NUÔI BỊ THIỆT HẠI (CHẾT, MẤT TÍCH) DO THIÊN TAI (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)
| STT | Nội dung hỗ trợ | Mức hỗ trợ (đồng/con) |
||||
| 1 | Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu) | |
| | Đến 28 ngày tuổi | 30.000 |
| | Trên 28 ngày tuổi | 45.000 |
| 2 | Chim cút | |
| | Đến 28 ngày tuổi | 5.000 |
| | Trên 28 ngày tuổi | 10.000 |
| 3 | Lợn | |
| | Đến 28 ngày tuổi | 600.000 |
| | Trên 28 ngày tuổi | 1.500.000 |
| | Lợn nái và lợn đực đang khai thác | 3.000.000 |
| 4 | Bê cái hướng sữa đến 6 tháng tuổi | 4.000.000 |
| 5 | Bò sữa trên 6 tháng tuổi | 12.000.000 |
| 6 | Trâu, bò thịt, ngựa | |
| | Đến 6 tháng tuổi | 3.000.000 |
| | Trên 6 tháng tuổi | 7.000.000 |
| 7 | Hương sao, cừu, dê, đà điểu | 2.500.000 |
| 8 | Thỏ | |
| | Đến 28 ngày tuổi | 50.000 |
| | Trên 28 ngày tuổi | 70.000 |
| 9 | Ong mật | 500.000 (đồng/đàn) |