Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố:
a) Căn cứ nội dung Nghị quyết tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
b) Trong quá trình thực hiện, trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ năm thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2025./.
Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - VP: Chủ tịch nước, Chính phủ; - Vụ Pháp chế các Bộ: Tài chính, Nội vụ; - Cục KTVB&QLXLVPHC-Bộ Tư pháp; - Ban Thường vụ Thành ủy; - Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy; - Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; - TT HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; - Đại biểu HĐND thành phố; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; - Văn phòng Thành ủy; - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố; - Văn phòng UBND thành phố; - Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, phường, đặc khu thuộc thành phố; - Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng; - Cổng Thông tin điện tử thành phố; - Công báo thành phố; - Lưu: VT, CTHĐ. | CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Dũng
PHỤ LỤC I
ĐỐI TƯỢNG, MỨC CHI THĂM, QUÀ TẶNG NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)
| TT | Đối tượng | Đơn vị tính | Mức quà | |
||||||
| | | | Tiền mặt | Hiện vật |
| I | THĂM, TẶNG QUÀ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC THÙ | | | |
| 1 | Đối với người có công, thân nhân, gia đình người có công | | | |
| - | Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đang hưởng trợ cấp hằng tháng | Nghìn đồng/ người | 2.500 | |
| - | Các đồng chí tử tù | Nghìn đồng/ người | 2.500 | |
| - | Gia đình Người có công với cách mạng tiêu biểu được Lãnh đạo thành phố đi thăm | Nghìn đồng/ gia đình | 2.500 | 500 |
| | Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp hằng tháng | Nghìn đồng/ người | 2.000 | |
| - | Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng | Nghìn đồng/ người | 1.500 | |
| - | Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hằng tháng | Nghìn đồng/ người | 1.400 | |
| - | Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp hằng tháng | Nghìn đồng/ người | 1.500 | |
| - | Chồng Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng | Nghìn đồng/ người | 1.400 | |
| - | Gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn | Nghìn đồng/ gia đình | 1.400 | |
| - | Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng, thân nhân của 02 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng (trừ chồng Bà mẹ Việt Nam anh hùng) | Nghìn đồng/ người | 1.000 | |
| - | Thân nhân của 01 liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng | Nghìn đồng/ người | 550 | |
| - | Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% - 80% đang hưởng trợ cấp hằng tháng, thương binh hưởng chế độ mất sức lao động | Nghìn đồng/ người | 550 | |
| - | Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% - 80% đang hưởng trợ cấp hằng tháng | Nghìn đồng/ người | 550 | |
| - | Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp hằng tháng | Nghìn đồng/ người | 550 | |
| - | Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng | Nghìn đồng/ người | 550 | |
| - | Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% - 80% đang hưởng trợ cấp hằng tháng và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng | Nghìn đồng/ người | 550 | |
| - | Người thờ cúng liệt sĩ không có thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng (tính theo số lượng liệt sĩ) | Nghìn đồng/ 01 liệt sĩ | 550 | |
| - | Người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đã hy sinh, từ trần | Nghìn đồng/ người | 550 | |
| - | Thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng tuất từ trần | Nghìn đồng/ người | 550 | |
| - | Thân nhân của thương, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng tuất từ trần | Nghìn đồng/ người | 550 | |
| - | Đại diện gia đình người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần, không có thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng | Nghìn đồng/ gia đình | 550 | |
| - | Người dân có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương kháng chiến (còn sống) hưởng trợ cấp một lần và người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến (còn sống) hưởng trợ cấp một lần, không hưởng chế độ trợ cấp Bảo hiểm xã hội và chế độ trợ cấp khác theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng | Nghìn đồng/ người | 550 | |
| 2 | Đối với đối tượng đặc thù | | | |
| - | Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp hằng tháng | Nghìn đồng/ người | 550 | |
| - | Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước không hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng | Nghìn đồng/ người | 550 | |
| - | Quân nhân phục viên, xuất ngũ đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ; cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ | Nghìn đồng/ người | 550 | |
| - | Người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã được giải quyết trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (còn sống), không hưởng chế độ trợ cấp khác theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng | Nghìn đồng/ người | 550 | |
| - | Người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố được giải quyết trợ cấp theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ (còn sống), không hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp khác theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng | Nghìn đồng/ người | 550 | |
| - | Hội viên Hội cựu Thanh niên xung phong | Nghìn đồng/ người | 550 | |
| II | THĂM, TẶNG QUÀ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN | | | |
| 1 | Đối với các cơ quan, đơn vị (theo thực tế) | Nghìn đồng/ đơn vị | 5.000 | 1.000 |
| 2 | Đối với các cá nhân | | | |
| - | Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Trưởng các Ban, Bộ, ngành Trung ương quê thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam | Nghìn đồng/ người | 5.000 | |
| - | Các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam; nguyên Bí thư Đặc Khu ủy Quảng Đà | Nghìn đồng/ người | 5.000 | |
| - | Các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy, Đặc Khu ủy Quảng Đà | Nghìn đồng/ người | 3.000 | |
| - | Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Phó Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam trở lên đã nghỉ hưu | Nghìn đồng/ người | 3.000 | |
| - | Các đồng chí Thứ trưởng và tương đương; Thiếu tướng Quân đội nhân dân, công an nhân dân trở lên quê thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã nghỉ hưu | Nghìn đồng/ người | 3.000 | |
| - | Các đồng chí nguyên Thành ủy viên, Tỉnh ủy viên, nguyên Khu ủy viên Khu ủy Khu V, nguyên Bí thư Nông hội khu V | Nghìn đồng/ người | 2.000 | |
| - | Các đồng chí nguyên Thư ký, trợ lý các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước quê thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam | Nghìn đồng/ người | 3.000 | |
| - | Các đồng chí nguyên cấp trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và tương đương; nguyên Bí thư quận, huyện ủy và tương đương thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng | Nghìn đồng/ người | 2.000 | |
| - | Các đồng chí nguyên cấp phó các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và tương đương trở lên; nguyên Phó Bí thư quận, huyện ủy và tương đương thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam; nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Tỉnh ủy hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng | Nghìn đồng/ người | 1.500 | |
| - | Nhà giáo nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư quê thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam | Nghìn đồng/ người | 2.000 | |
| - | Gia đình các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Trưởng các Ban, Bộ, ngành Trung ương quê thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã hy sinh, từ trần | Nghìn đồng/ gia đình | 4.500 | 500 |
| - | Gia đình các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam; nguyên Bí thư Đặc Khu ủy Quảng Đà đã hy sinh, từ trần | Nghìn đồng/ gia đình | 4.500 | 500 |
| - | Gia đình các đồng chí là Thành ủy viên, Tỉnh ủy viên trở lên đã hy sinh, từ trần | Nghìn đồng/ gia đình | 2.500 | 500 |
| - | Gia đình các đồng chí nguyên Thư ký, trợ lý các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước quê thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã hy sinh, từ trần | Nghìn đồng/ gia đình | 1.000 | 500 |
| - | Gia đình các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy, Đặc Khu ủy Quảng Đà đã hy sinh, từ trần | Nghìn đồng/ gia đình | 1.000 | 500 |
| - | Gia đình các đồng chí Thứ trưởng và tương đương; Thiếu tướng Quân đội nhân dân, công an nhân dân quê thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam; Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH quê thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã hy sinh, từ trần | Nghìn đồng/ gia đình | 1.000 | 500 |
| - | Gia đình các đồng chí nguyên Khu ủy viên Khu ủy Khu V, nguyên Bí thư Nông hội khu V đã hy sinh, từ trần | Nghìn đồng/ gia đình | 1.000 | 500 |
| - | Gia đình Nhà giáo nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư quê thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã hy sinh, từ trần | Nghìn đồng/ gia đình | 1.000 | 500 |
| - | Gia đình các đồng chí nguyên cấp trưởng, cấp phó các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và tương đương trở lên; nguyên Bí thư, Phó Bí thư cấp quận, huyện ủy và tương đương thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam; nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Tỉnh ủy đã đã hy sinh, từ trần | Nghìn đồng/ gia đình | 500 | 500 |
| - | Viên chức, người lao động Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng | Nghìn đồng/ người | 500 | |
| - | Người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng đang được nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng | Nghìn đồng/ người | 1.000 | |
| - | Người có công với cách mạng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số | Nghìn đồng/ người | 1.000 | |
| - | Hội viên Hội Tù yêu nước và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thường xuyên ốm đau, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi Hội hỗ trợ cho 500 hội viên có hoàn cảnh khó khăn) | Nghìn đồng/ người | 1.000 | |
| III | THĂM, TẶNG QUÀ ĐỐI TƯỢNG XÃ HỘI | | | |
| 1 | Đối với các cơ quan, đơn vị (theo thực tế) | Nghìn đồng/ đơn vị | 5.000 | 1.000 |
| 2 | Đối với đối tượng xã hội | | | |
| - | Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng hoặc nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng, trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng, người cao tuổi cô đơn | Nghìn đồng/ hộ | 500 | |
| - | Hộ gia đình có người lao động trực tiếp nhặt rác tại bãi rác Khánh Sơn | Nghìn đồng/ hộ | 500 | |
| - | Các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập, cơ sở trợ giúp ngoài công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (đối với cơ sở có 10 đối tượng đang được nuôi dưỡng trở lên) | Nghìn đồng/ người | 500 | |
| - | Bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện công lập cấp thành phố trên địa bàn thành phố trong đêm giao thừa | Nghìn đồng/ người | 500 | |
| - | Các đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 và Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP | Nghìn đồng/ người | 350 | |
| - | Các đối tượng bảo trợ xã hội khó khăn khác ngoài quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ (các đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo các Nghị quyết của HĐND thành phố) | Nghìn đồng/ người | 350 | |
| - | Trẻ em khuyết tật đã được Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã, phường xác định mức độ khuyết tật nhẹ | Nghìn đồng/ người | 350 | |
| - | Người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội | Nghìn đồng/ người | 350 | |
| - | Lãnh đạo quản lý, nhân viên tại cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (đối với cơ sở có 10 đối tượng đang được nuôi dưỡng trở lên) | Nghìn đồng/ người | 500 | |
| 3 | Hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia theo từng giai đoạn, riêng đối với các năm thực hiện tổng rà soát hộ nghèo theo 02 chuẩn thì áp dụng tặng quà cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo của giai đoạn mới | Nghìn đồng/ hộ | 500 | |
| 4 | Đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số | Nghìn đồng/ hộ | 500 | |
PHỤ LỤC II
ĐỐI TƯỢNG, MỨC CHI THĂM, QUÀ TẶNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)
| TT | Đối tượng/Tập thể | Đơn vị tính | Mức quà | |
||||||
| | | | Tiền mặt | Hiện vật |
| 1 | Thăm đơn vị | | | |
| - | Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng (02 cơ sở) | Nghìn đồng/ Cơ sở | 5.000 | 1.000 |
| 2 | Thăm người có công, thân nhân và gia đình người có công | | | |
| - | Gia đình Người có công với cách mạng tiêu biểu được lãnh đạo thành phố trực tiếp đến thăm | Nghìn đồng/ người | 1.500 | 500 |
| - | Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng | Nghìn đồng/ người | 1.500 | |
| - | Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng | Nghìn đồng/ người | 1.500 | |
| - | Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng | Nghìn đồng/ người | 1.500 | |
| - | Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng là chồng Bà mẹ Việt Nam anh hùng | Nghìn đồng/ người | 1.500 | |
| - | Gia đình Người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn | Nghìn đồng/ người | 1.500 | |
| - | Người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng đang nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng | Nghìn đồng/ người | 1.000 | |
| - | Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng, thân nhân 02 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng (trừ chồng Bà mẹ Việt Nam anh hùng) | Nghìn đồng/ người | 800 | |
| - | Thân nhân của 01 liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng | Nghìn đồng/ người | 600 | |
| - | Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh hưởng chế độ mất sức lao động | Nghìn đồng/ người | 600 | |
| - | Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng | Nghìn đồng/ người | 600 | |
| - | Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng | Nghìn đồng/ người | 500 | |
| - | Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng | Nghìn đồng/ người | 500 | |
| - | Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng | Nghìn đồng/ người | 500 | |
| - | Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng | Nghìn đồng/ người | 500 | |
| - | Người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến, người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần | Nghìn đồng/ người | 500 | |
| - | Người thờ cúng liệt sĩ không có thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng (tính theo số lượng liệt sĩ) | Nghìn đồng/ 01 liệt sĩ | 500 | |