Điều 42. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn và thi hành Nghị định này.
Nơi nh ận: - Ban Bí thư Trung ương Đ ảng; - Th ủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các b ộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các t ỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c ủa Đảng; - Văn phòng T ổng Bí thư; - Văn phòng Ch ủ tịch nước; - H ội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Qu ốc hội; - Tòa án nhân dân t ối cao; - Vi ện kiểm sát nhân dân tối cao; - Ki ểm toán nhà nước; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan trung ương c ủa các tổ chức chính trị - xã hội; - VPCP: BTCN, các PCN, Tr ợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KSTT (02b). | TM. CHÍNH PH Ủ KT. TH Ủ TƯỚNG PHÓ TH Ủ TƯỚNG Tr ần Hồng Hà
Phụ lục I
(Kèm theo Nghị định số 357/2025/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ)
1. Cấu trúc mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản
Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản được định dạng theo quy tắc sau:
- [Mã định danh thửa đất] - [Mã số thông tin dự án, công trình xây dựng] - [Mã định danh địa điểm (nếu có)] - [bất động sản là nhà ở]/[phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng];
- Dài tối đa 50 ký tự, gồm chữ in hoa không dấu và số (A-Z, 0-9);
- Không chứa ký tự đặc biệt trừ dấu gạch ngang (-).
a) Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là nhà ở
Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là nhà ở được hình thành theo cấu trúc sau:
[Mã định danh thửa đất] - [Mã số thông tin dự án, công trình xây dựng] - [Mã định danh địa điểm (nếu có)] - [Dãy ký tự tự nhiên];
Trong đó, dãy ký tự tự nhiên là chuỗi gồm 8 ký tự định danh duy nhất số thứ tự sản phẩm trong dự án, công trình xây dựng.
b) Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng
Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng được hình thành theo cấu trúc sau:
[Mã định danh thửa đất] - [Mã số thông tin dự án, công trình xây dựng] - [Mã định danh địa điểm (nếu có)] - [Dãy ký tự tự nhiên].
Trong đó dãy ký tự tự nhiên là chuỗi 6 ký tự định danh duy nhất số thứ tự sản phẩm sàn xây dựng trong công trình xây dựng, liên kết với mã định danh công trình xây dựng.
2. Mã định danh điện tử của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư
Mã định danh điện tử của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư được hình thành theo cấu trúc sau:
[Số định danh tổ chức] - [Dãy ký tự tự nhiên thể hiện thời điểm ban hành văn bản thông báo đủ điều kiện thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư do cơ quan có thẩm quyền ban hành].
Mã định danh điện tử của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư là chuỗi 15 ký tự gồm các nhóm trường thông tin sau:
- Mười ba (13) ký tự: là số định danh tổ chức theo quy định của pháp luật về định danh, xác thực điện tử;
- Hai (2) ký tự tiếp theo: là 2 ký tự nhận diện đơn vị cấp thông báo đủ điều kiện cho đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư theo bảng ký tự nhận diện đơn vị tại mục 5.
3. Mã định danh điện tử của chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
Mã định danh điện tử của chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được hình thành theo cấu trúc sau:
[Mã tỉnh/thành phố] - [Số định danh cá nhân/số định danh người nước ngoài] - [Dãy ký tự tự nhiên thể hiện ngày, tháng, năm cấp chứng chỉ; số hiệu chứng chỉ; bị thu hồi (nếu có)].
Mã định danh điện tử của chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là chuỗi 17 ký tự gồm các nhóm trường thông tin sau:
- Hai ký tự đầu tiên: là 2 ký tự nhận diện đơn vị cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo bảng ký tự nhận diện đơn vị tại mục 5.
- Mười hai (12) ký tự tiếp theo: là số định danh cá nhân/số định danh người nước ngoài của cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
- Hai ký tự tiếp theo: là 2 số cuối của năm hết hạn của chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
- Một ký tự cuối cùng: là 1 (nếu bị thu hồi).
4. Mã định danh điện tử của cá nhân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở
Mã định danh điện tử của cá nhân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở được hình thành theo cấu trúc sau:
[Số định danh cá nhân] - [Dãy ký tự tự nhiên thể hiện nhóm đối tượng thụ hưởng và chương trình chính sách hỗ trợ về nhà ở (Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công; nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; các chương trình hỗ trợ khác).]
Mã định danh điện tử của cá nhân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở là chuỗi 14 ký tự gồm các nhóm trường thông tin sau:
- Mười hai (12) ký tự đầu tiên: là số định danh cá nhân của cá nhân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở;
- Hai (2) ký tự tiếp theo: là ký tự nhận diện thể hiện chương trình chính sách hỗ trợ về nhà ở (Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công; nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; các chương trình hỗ trợ khác).
| Mã chương trình | Chính sách h ỗ trợ nhà ở |
|||
| MA | H ỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ |
| XB | H ỗ trợ hộ nghèo về nhà ở |
| VC | H ỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo |
| CV | H ỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung |
| LH | Xây d ựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long |
| TQ | Gi ải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |
| NL | Th ực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện |
| BG | Các chính sách h ỗ trợ khác |
5. Bảng ký tự nhận diện đơn vị
| 2 ký t ự nhận diện | Đơn v ị |
|||
| 01 | S ở Xây dựng An Giang |
| 02 | S ở Xây dựng Bắc Ninh |
| 03 | S ở Xây dựng Cà Mau |
| 04 | S ở Xây dựng Cao Bằng |
| 05 | S ở Xây dựng Đắk Lắk |
| 06 | S ở Xây dựng Điện Biên |
| 07 | S ở Xây dựng Đồng Nai |
| 08 | S ở Xây dựng Đồng Tháp |
| 09 | S ở Xây dựng Gia Lai |
| 10 | S ở Xây dựng Hà Tĩnh |
| 11 | S ở Xây dựng Hưng Yên |
| 12 | S ở Xây dựng Khánh Hoà |
| 13 | S ở Xây dựng Lai Châu |
| 14 | S ở Xây dựng Lâm Đồng |
| 15 | S ở Xây dựng Lạng Sơn |
| 16 | S ở Xây dựng Lào Cai |
| 17 | S ở Xây dựng Nghệ An |
| 18 | S ở Xây dựng Ninh Bình |
| 19 | S ở Xây dựng Phú Thọ |
| 20 | S ở Xây dựng Quảng Ngãi |
| 21 | S ở Xây dựng Quảng Ninh |
| 22 | S ở Xây dựng Quảng Trị |
| 23 | S ở Xây dựng Sơn La |
| 24 | S ở Xây dựng Tây Ninh |
| 25 | S ở Xây dựng Thái Nguyên |
| 26 | S ở Xây dựng Thanh Hóa |
| 27 | S ở Xây dựng thành phố Cần Thơ |
| 28 | S ở Xây dựng thành phố Đà Nẵng |
| 29 | S ở Xây dựng thành phố Hà Nội |
| 30 | S ở Xây dựng thành phố Hải Phòng |
| 31 | S ở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh |
| 32 | S ở Xây dựng thành phố Huế |
| 33 | S ở Xây dựng Tuyên Quang |
| 34 | S ở Xây dựng Vĩnh Long |
Phụ lục II
(Kèm theo Nghị định số 357/2025/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ)
| STT | Tên cơ s ở dữ liệu | | Trư ờng dữ liệu | | | Đơn v ị sở hữu dữ liệu | Đơn v ị tiếp nhận |
|||||||||
| | | | Thông tin chung | Thông tin chi ti ết | | | |
| 1 | Thông tin các Đề án; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. ( Khoản 2 Điều 14 ) | | Di ện tích đất | Nhà ở xã hội | - Ch ỉ tiêu; - Kết quả đạt được | UBND c ấp tỉnh | B ộ Xây dựng |
| | | | | Nhà ở phục vụ tái định cư | | | |
| | | | | Nhà ở công vụ | | | |
| | | | | C ải tạo xây dựng nhà chung cư | | | |
| | | | | Nhà ở khác (nếu có) | | | |
| | | | Di ện tích nhà ở bình quân đầu người | Đô th ị | | | |
| | | | | Nông thôn | | | |
| | | | Di ện tích sàn nhà ở, số lượng nhà ở | D ự án nhà ở thương mại | | | |
| | | | | D ự án nhà ở xã hội: - Nhà ở cho người có TNT, công nhân khu công nghiệp - Nhà ở cho lực lượng VT nhân dân - Nhà lưu trú công nhân - Nhà ở do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đầu tư xây dựng | | | |
| | | | | Nhà ở phục vụ tái định cư | | | |
| | | | | Nhà ở công vụ | | | |
| | | | | C ải tạo xây dựng nhà chung cư | | | |
| | | | | Nhà ở hỗn hợp | | | |
| | | | | Nhà ở thuộc tài sản công | | | |
| | | | | Nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng ngoài dự án (nếu có) | | | |
| | | | | Nhà ở theo các chương trình hỗ trợ về nhà ở: - Nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; - Nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã nghèo; - Nhà ở theo các chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung; - Chương trình xây d ựng cụm; tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long; - Nhà ở theo các chương trình hỗ trợ khác (nếu có). | | | |
| 2 | Thông tin, dữ liệu về nhà ở trong tổng điều tra dân số và nhà ở; điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ ( Khoản 4 Điều 14 ) | | Theo m ức độ kiên cố | - Nhà ở kiên cố và bán kiên cố - Nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ | | B ộ Tài chính | B ộ Xây dựng |
| | | | Theo lo ại nhà | - Chung cư; - Riêng l ẻ. | | | |
| | | | Theo khu v ực | Toàn qu ốc và từng địa phương | - Đô th ị - Nông thôn. | | |
| 3 | Thông tin, dữ liệu về dự án nhà ở ( Điều 18 và khoản 1 Điều 16 và Điều 15 ) | | - D ự án đầu tư xây dựng nhà ở; - Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; - Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn; - Công trình xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp. - Dự án đầu tư xây dựng văn phòng, thương mại, dịch vụ. - Dự án bất động sản du lịch, lưu trú. - Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu nhà ở để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở. | Thông tin v ề dự án | - Tên d ự án; - Tên chủ đầu tư dự án; - Số định danh tổ chức; - Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản; - Tổng mức đầu tư dự án (vốn chủ sở hữu và vốn được huy động; - Quy mô sử dụng đất của dự án; - Địa điểm thực hiện dự án; - Thời hạn hoạt động của dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; - Số lượng, diện tích (căn nhà/căn hộ/lô nền); - Số lượng, diện tích (căn nhà/căn hộ/lô nền) đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. - Giá bán, giá thuê mua, giá thuê nhà ở xã hội; dự kiến thời gian bắt đầu và kết thúc tiếp nhận hồ sơ đăng ký, mua bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội. | UBND c ấp tỉnh | B ộ Xây dựng |
| | | | | Thông tin v ề văn bản pháp lý của dự án | (1) Thông tin, d ữ liệu về công khai thông tin về bất động sản,dự án bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản; (2) Trường hợp dự án nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản: thông tin, dữ liệu bao gồm các nội dung quy định mục (1) và các thông tin bổ sung: văn bản của chủ đầu tư dự án đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản; văn bản cam kết về việc tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng nội dung dự án đã được chấp thuận; (3) Văn bản xử phạt vi phạm hành chính (nếu có); văn bản thế chấp, giải chấp (nếu có). | | |
| | | | D ự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ | Thông tin v ề dự án | - Tên d ự án; - Tên chủ đầu tư dự án; - Số định danh tổ chức; - Mã số thông tin dự án, công trình xây dựng; - Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản; - Tổng mức đầu tư dự án (vốn chủ sở hữu và vốn được huy động; - Quy mô sử dụng đất của dự án; - Địa điểm thực hiện dự án; - Thời hạn hoạt động của dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; - Số lượng, diện tích (căn nhà/căn hộ/lô nền); - Số lượng, diện tích (căn nhà/căn hộ/lô nền) đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. - Thời gian phá dỡ, thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành theo chấp thuận chủ trương đầu tư; - Diện tích và số lượng nhà ở phục vụ tái định cư và nhà ở thương mại trong phương án được phê duyệt. | UBND c ấp tỉnh | B ộ Xây dựng |
| | | | | Thông tin v ề văn bản pháp lý của dự án | - Thông tin, d ữ liệu về công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản; - Trường hợp dự án nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản: thông tin, dữ liệu bao gồm các nội dung quy định tại điểm a khoản này và các thông tin bổ sung sau: văn bản của chủ đầu tư dự án đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản; văn bản cam kết về việc tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng nội dung dự án đã được chấp thuận; - Văn bản xử phạt vi phạm hành chính (nếu có); văn bản thế chấp, giải chấp (nếu có). | | |
| | | | D ự án bất động sản khác (giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa và các công trình xây dựng khác) | Thông tin v ề dự án | - Tên d ự án; - Tên chủ đầu tư dự án; - Số định danh tổ chức; - Mã số thông tin dự án, công trình xây dựng; - Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản; - Tổng mức đầu tư dự án (vốn chủ sở hữu và vốn được huy động); - Quy mô sử dụng đất của dự án; - Địa điểm thực hiện dự án; - Tiến độ triển khai thực hiện được cấp giấy phép xây dựng; đang triển khai xây dựng và đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng; - Thời hạn hoạt động của dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt - Số lượng, diện tích (công trình). | UBND c ấp tỉnh | B ộ Xây dựng |
| | | | | Thông tin v ề văn bản pháp lý của dự án | - Thông tin, d ữ liệu về công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản; - Trường hợp dự án nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản: thông tin, dữ liệu bao gồm các nội dung quy định tại điểm a khoản này và các thông tin bổ sung sau: văn bản của chủ đầu tư dự án đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản; văn bản cam kết về việc tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng nội dung dự án đã được chấp thuận; - Văn bản xử phạt vi phạm hành chính (nếu có); văn bản thế chấp, giải chấp (nếu có). | | |
| | | | D ự án bất động sản công nghiệp; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao | Thông tin v ề dự án | - Tên d ự án; - Tên chủ đầu tư dự án; - Số định danh tổ chức; - Mã số thông tin dự án, công trình xây dựng; - Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản; - Tổng mức đầu tư dự án (vốn chủ sở hữu và vốn được huy động); - Quy mô sử dụng đất của dự án; - Địa điểm thực hiện dự án; - Tiến độ triển khai thực hiện được cấp giấy phép xây dựng; đang triển khai xây dựng và đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng; - Thời hạn hoạt động của dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt - Số lượng, diện tích (nhà xưởng/lô). | UBND c ấp tỉnh | B ộ Xây dựng |
| | | | | Thông tin v ề văn bản pháp lý của dự án | (1) Thông tin, d ữ liệu về công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản; (2) Trường hợp dự án nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản: thông tin, dữ liệu bao gồm các nội dung quy định mục (1) và các thông tin bổ sung: văn bản của chủ đầu tư dự án đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản; văn bản cam kết về việc tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng nội dung dự án đã được chấp thuận; (3) Văn bản xử phạt vi phạm hành chính (nếu có); văn bản thế chấp, giải chấp (nếu có). | | |
| | | | Chuy ển nhượng dự án bất động sản | Thông tin v ề dự án | - Tên d ự án; - Tên chủ đầu tư dự án; - Số định danh tổ chức; - Mã số thông tin dự án, công trình xây dựng; - Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản; - Tổng mức đầu tư dự án (vốn chủ sở hữu và vốn được huy động; - Quy mô sử dụng đất của dự án; - Địa điểm thực hiện dự án; - Thời hạn hoạt động của dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; - Số lượng, diện tích (căn nhà/căn hộ/lô nền); - Số lượng, diện tích (căn nhà/căn hộ/lô nền) đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. - Giá bán, giá thuê mua, giá thuê nhà ở xã hội; dự kiến thời gian bắt đầu và kết thúc tiếp nhận hồ sơ đăng ký, mua bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội - Thông tin về bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng. | UBND c ấp tỉnh | B ộ Xây dựng |
| | | | | Thông tin v ề văn bản pháp lý của dự án | (1) Thông tin, d ữ liệu về công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản; (2) Trường hợp dự án nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản: thông tin, dữ liệu bao gồm các nội dung quy định mục (1) và các thông tin bổ sung: văn bản của chủ đầu tư dự án đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản; văn bản cam kết về việc tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng nội dung dự án đã được chấp thuận; (3) Văn bản xử phạt vi phạm hành chính (nếu có); văn bản thế chấp, giải chấp (nếu có). (4) Quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án. | | |
| 4 | Thông tin, dữ liệu về nhà ở công vụ ( Khoản 2 Điều 16 ) | | Nhà ở công vụ đang quản lý | - Bi ệt thự; - Chung cư; - Nhà ở liền kề. | - S ố lượng; - Diện tích; - Giá cho thuê. | UBND c ấp tỉnh | B ộ Xây dựng |
| | | | Nhà ở công vụ đang bố trí cho thuê | - Bi ệt thự; - Chung cư; - Nhà ở liền kề. | - S ố lượng; - Diện tích; - Giá cho thuê. | | |
| 5 | Thông tin, dữ liệu về các chương trình hỗ trợ về nhà ở ( Khoản 3 Điều 16 ) | | Chính sách h ỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng | - K ế hoạch - Kết quả thực hiện | | UBND c ấp tỉnh | B ộ Xây dựng |
| | | | Chính sách h ỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo | | | | |
| | | | Chính sách h ỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung | | | | |
| | | | Chương trình xây d ựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long | | | | |
| | | | Nhà ở theo các chương trình hỗ trợ khác | | | | |
| 6 | Thông tin, dữ liệu về giao dịch bất động sản ( Điều 19 ) | | - Thông tin, d ữ liệu về tình hình giao dịch bất động sản của dự án theo từng loại hình bất động sản | Thông tin v ề hợp đồng | - S ố, ký hiệu hợp đồng; - Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản; - Thời gian ký kết; - Loại hợp đồng giao dịch (mua bán, thuê, thuê lại, thuê mua, nhận chuyển nhượng); | UBND c ấp tỉnh | B ộ Xây dựng |
| | | | | Thông tin v ề các bên tham gia hợp đồng | - Tên t ổ chức, cá nhân; - Số định danh tổ chức; - Số định danh cá nhân hoặc số định danh người nước ngoài của bên mua, thuê, thuê lại, thuê mua, nhận chuyển nhượng bất động sản. | | |
| | | | | Thông tin v ề bất động sản | - S ố lượng, diện tích; - Giá giao dịch (triệu đồng/m 2 ), tổng giá trị giao dịch; - Số lượng, diện tích bất động sản tồn kho. | | |
| | | | - Thông tin, d ữ liệu về giao dịch bất động sản thông qua công chứng, chứng thực theo từng loại hình bất động sản | Thông tin v ề hợp đồng | - S ố, ký hiệu hợp đồng; - Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản; - Thời gian ký kết; - Loại hợp đồng giao dịch (mua bán, thuê, thuê lại, thuê mua, nhận chuyển nhượng); | UBND c ấp tỉnh | B ộ Xây dựng |
| | | | | Thông tin v ề các bên tham gia hợp đồng | - Tên t ổ chức, cá nhân; - Số định danh tổ chức; - Số định danh cá nhân hoặc số định danh người nước ngoài của bên mua, thuê, thuê lại, thuê mua, nhận chuyển nhượng bất động sản. | | |
| | | | | Thông tin v ề bất động sản | - S ố lượng, diện tích; - Giá giao dịch (triệu đồng/m 2 ), tổng giá trị giao dịch; | | |
| 7 | Thông tin về sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân ( Điều 20 ) | | Thông tin, d ữ liệu về tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở | Thông tin nh ận diện | H ọ tên/tên tổ chức | UBND c ấp tỉnh | B ộ Xây dựng |
| | | | | | S ố định danh cá nhân/số định danh tổ chức | | |
| | | | | | Gi ấy tờ pháp lý | | |
| | | | | Lo ại hình nhà ở sở hữu | Chung cư | | |
| | | | | | Riêng l ẻ | | |
| | | | | Đ ịa chỉ | | | |
| | | | | Di ện tích | | | |
| | | | | S ố lượng | | | |
| | | | | Th ời hạn sở hữu | | | |
| | | | | Tình tr ạng pháp lý của nhà ở | Đư ợc cấp giấy chứng nhận | | |
| | | | | | Đang trong quá trình c ấp | | |
| | | | | Thông tin v ề quyền, nghĩa vụ phát sinh từ việc sở hữu | | | |
| | | | | Thông tin, d ữ liệu về danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố | Tên d ự án | | |
| | | | | | S ố lượng chung cư được bán cho người nước ngoài | | |
| | | | | | S ố lượng nhà riêng lẻ được bán cho người nước ngoài | | |
| | | | | Văn b ản thông báo về việc cho thuê nhà ở hoặc chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà ở thuộc sở hữu của cá nhân nước ngoài | | | |
| | | | Thông tin v ề tổ chức, cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở | Thông tin nh ận diện | H ọ tên/tên tổ chức | UBND c ấp tỉnh | B ộ Xây dựng |
| | | | | | S ố định danh cá nhân/số định danh tổ chức | | |
| | | | | | Gi ấy tờ pháp lý | | |
| | | | | Lo ại hình nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở | Chung cư | | |
| | | | | | Riêng l ẻ | | |
| | | | | Đ ịa chỉ | | | |
| | | | | Di ện tích | | | |
| | | | | S ố lượng | | | |
| | | | | Th ời hạn sở hữu | | | |
| | | | | Hình th ức sở hữu | S ở hữu chung | | |
| | | | | | S ở hữu riêng | | |
| | | | | Tình tr ạng pháp lý của nhà ở | Đư ợc cấp giấy chứng nhận | | |
| | | | | | Đang trong quá trình c ấp | | |
| | | | Nhà ở thuộc tài sản công | Cho thuê | - S ố lượng; - Diện tích. | UBND c ấp tỉnh | B ộ Xây dựng |
| | | | | Nhà ở đã bán | | | |
| | | | | Chuy ển đổi công năng | | | |
| | | | | Thu h ồi | | | |
| 8 | Thông tin về thụ hưởng chính sách, hỗ trợ nhà ở ( Điều 21 ) | | Thông tin v ề cá nhân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo các chương trình hỗ trợ về nhà ở | S ố định danh cá nhân | | UBND c ấp tỉnh | B ộ Xây dựng |
| | | | | Thông tin v ề Chương trình, chính sách hỗ trợ về nhà ở | | | |
| | | | Thông tin v ề cá nhân được thụ hưởng chính sách về nhà ở xã hội | S ố định danh cá nhân | | | |
| | | | | Hình th ức | Mua | | |
| | | | | | Thuê mua | | |
| | | | | Tên d ự án nhà ở xã hội | | | |
| | | | | Đ ịa điểm xây dựng dự án | | | |
| 9 | Thông tin, dữ liệu về tổ chức kinh doanh dịch vụ bất động sản ( Điều 22 ) | | Sàn giao d ịch bất động sản | Thông tin v ề tổ chức, doanh nghiệp: | - Tên sàn giao d ịch; - Số định danh tổ chức; - Số định danh cá nhân của người quản lý điều hành; - Địa chỉ; - Tình trạng hoạt động (đang hoạt động, tạm ngừng, chấm dứt). | UBND c ấp tỉnh | B ộ Xây dựng |
| | | | | Nhân s ự | - S ố lượng nhân viên có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. | | |
| | | | | Giao d ịch | - S ố lượng | | |
| | | | | | - Giá tr ị | | |
| | | | T ổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản | Thông tin v ề tổ chức, doanh nghiệp | - T ổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới; - Số định danh tổ chức; - Số định danh cá nhân của người quản lý điều hành; - Địa chỉ; - Tình trạng hoạt động (đang hoạt động, tạm ngừng, chấm dứt); | UBND c ấp tỉnh | B ộ Xây dựng |
| | | | | Nhân s ự | - S ố lượng nhân viên có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. | | |
| | | | | Giao d ịch | - S ố lượng - Giá trị | | |
| | | | T ổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản | Thông tin v ề tổ chức, doanh nghiệp | - Tên t ổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn; - Số định danh tổ chức; - Số định danh cá nhân của người quản lý điều hành; - Địa chỉ; - Tình trạng hoạt động (đang hoạt động, tạm ngừng, chấm dứt); | UBND c ấp tỉnh | B ộ Xây dựng |
| 10 | Thông tin, dữ liệu về cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản ( Điều 23 ) | | Thông tin, d ữ liệu về cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản | - S ố định danh cá nhân. - Mã định danh điện tử chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. | | UBND c ấp tỉnh | B ộ Xây dựng |
| 11 | Thông tin, dữ liệu về cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản ( Điều 24 ) | | Thông tin v ề tổ chức, doanh nghiệp | - Tên cơ s ở đào tạo; - Số định danh tổ chức; - Số định danh cá nhân của người quản lý điều hành; - Địa chỉ đăng ký hoạt động. | | UBND c ấp tỉnh | B ộ Xây dựng |
| | | | Gi ấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin pháp lý có liên quan | | | | |
| 12 | Thông tin, dữ liệu về đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư ( Điều 25 ) | | Mã đ ịnh danh điện tử của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư | | | UBND c ấp tỉnh | B ộ Xây dựng |
| | | | Danh sách nhân viên | Lĩnh v ực xây dựng | - H ọ và tên; - Số định danh cá nhân | | |
| | | | | K ỹ thuật điện, nước | | | |
| | | | | Phòng cháy, ch ữa cháy | | | |
| | | | | V ận hành thang máy | | | |
| | | | Quy ết định công nhận ban quản trị nhà chung cư | | | | |
