Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2026.
2. Bãi bỏ các Thông tư số 02/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng và Thông tư số 16/2019/TT-BGTVT ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Nam.
3. Bãi bỏ số thứ tự số 11 và 12 của Phụ lục Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải ban hành kèm theo Thông tư số 32/2019/TT-BGTVT ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải./.
Nơi nhận: - Bộ trưởng Bộ Xây dựng; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng; - Cục Kiểm tra văn bản và QLXLVPHC (BTP); - Công báo; - Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng; - Báo Xây dựng; - Lưu: VT, CHHĐTVN (02b). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Xuân Sang
PHỤ LỤC
BẢNG CHUYỂN ĐỔI HỆ TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM (Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2025/TT-BXD ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
1. Tọa độ các điểm giới hạn vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng tại khu vực vịnh Đà Nẵng.
| Vị trí | Hệ VN-2000 | | Hệ WGS-84 | |
||||||
| | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) |
| ĐN1 | 16º12’37,7” | 108º12’17,4” | 16º12’34,0” | 108º12’24,0” |
| ĐN2 | 16º13’56,42” | 108º14’04,66” | 16º13’52,74” | 108º14’11,22” |
| ĐN3 | 16º10’42,4” | 108º16’37,14” | 16º10’38,71” | 108º16’43,7” |
| ĐN4 | 16º09’23,7” | 108º14’49,9” | 16º09’20,04” | 108º14’56,52” |
| ĐN5 | 16º06’40,7” | 108º13’29,4” | 16º06’37,0” | 108º13’36,0” |
| ĐN6 | 16º06’34,9” | 108º13’05,3” | 16º06’31,3” | 108º13’11,9” |
| ĐN7 | 16º05’41,8” | 108º12’56,5” | 16º05’38,1” | 108º13’03,1” |
| ĐN8 | 16º12’37,7” | 108º11’34,4” | 16º12’34,0” | 108º11’41,0” |
| ĐN9 | 16º12’44,7” | 108º11’56,4” | 16º12’41,0” | 108º12’03,0” |
2. Tọa độ các điểm giới hạn vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng tại khu vực Mỹ Khê.
| Vị trí | Hệ VN-2000 | | Hệ WGS-84 | |
||||||
| | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) |
| MK1 | 16º03’09,7” | 108º14’50,4” | 16º03’06,0” | 108º14’57,0” |
| MK2 | 16º03’09,7” | 108º18’06,4” | 16º03’06,0” | 108º18’13,0” |
| MK3 | 16º05’12,7” | 108º18’06,4” | 16º05’09,0” | 108º18’13,0” |
| MK4 | 16º05’12,7” | 108º14’52,4” | 16º05’09,0” | 108º14’59,0” |
3. Tọa độ các điểm giới hạn vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng tại khu vực Kỳ Hà.
| Vị trí | Hệ VN-2000 | | Hệ WGS-84 | |
||||||
| | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) |
| KH1 | 15º30’21,8” | 108º37’53,5” | 15º30’18,1” | 108º38’00,0” |
| KH2 | 15º34’09,8” | 108º37’53,5” | 15º34’06,1” | 108º38’00,0” |
| KH3 | 15º34’09,8” | 108º43’23,5” | 15º34’06,1” | 108º43’30,0” |
| KH4 | 15º27’03,7” | 108º43’23,5” | 15º27’00,0” | 108º43’30,0” |
| KH5 | 15º27’03,7” | 108º41’45,5” | 15º27’00,0” | 108º41’52,0” |
| KH6 | 15º29’00,2” | 108º40’57,5” | 15º28’56,5” | 108º41’04,0” |
| KH7 | 15º28’28,4” | 108º40’54,3” | 15º28’24,7” | 108º41’00,8” |
| TG1 | 15º27’46,8” | 108º39’56,1” | 15º27’43,1” | 108º40’02,6” |
| TG2 | 15º27’46,7” | 108º39’35,1” | 15º27’43,0” | 108º39’41,6” |
| TG3 | 15º27’00,1” | 108º38’24,9” | 15º26’56,4” | 108º38’31,5” |
| TG4 | 15º27’27,2” | 108º37’19,2” | 15º27’23,5” | 108º37’25,7” |
| TH1 | 15º29’04,7” | 108º36’30,0” | 15º29’01,0” | 108º36’36,5” |
| TH2 | 15º29’08,5” | 108º36’27,1” | 15º29’04,8” | 108º36’33,6” |
| TH3 | 15º29’34,8” | 108º38’22,5” | 15º29’31,1” | 108º38’29,0” |
| TH4 | 15º29’42,1” | 108º38’28,2” | 15º29’38,4” | 108º38’34,7” |
4. Tọa độ các điểm giới hạn vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng tại khu vực Cù Lao Chàm.
| Vị trí | Hệ VN-2000 | | Hệ WGS-84 | |
||||||
| | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) |
| CLC1 | 15º54’01,3” | 108º27’12,2” | 15º53’57,6” | 108º27’18,7” |
| CLC2 | 15º54’54,4” | 108º27’51,6” | 15º54’50,7” | 108º27’58,1” |
| CLC3 | 15º53’36,3” | 108º29’43,9” | 15º53’32,6” | 108º29’50,4” |
| CLC4 | 15º52’43,2” | 108º29’04,5” | 15º52’39,5” | 108º29’11,0” |