Điều 20. Trách nhiệm thi hành
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc hoặc cần bổ sung, sửa đổi, các đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Tổng hợp) để tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định./.
Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Viện KSND tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; - Các doanh nghiệp nhà nước; - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản và quản lý xử lý vi phạm hành chính); - Công báo; - Lãnh đạo KTNN; các đơn vị trực thuộc KTNN; - Lưu: VT, VTH (03). | TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Ngô Văn Tuấn
PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2026/TT-KTNN ngày 12 tháng 01 năm 2026 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
| | Phụ lục số 01/KHKT |
|||
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TÊN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KTNN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM ... (Năm hiện tại, năm tổ chức xây dựng KHKT)
| TT | Tên cuộc kiểm toán | Kết quả kiểm toán | | | | | Thời gian phát hành BCKT | Nguyên nhân phát hành chậm (nếu có) | Ghi chú |
|||||||||||
| | | Kiến nghị kiểm toán | | | Số văn bản kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế | Số lượng kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân | | | |
| | | Tăng thu NSNN | Giảm chi NSNN | Kiến nghị khác | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| I | Lĩnh vực ngân sách | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| II | Lĩnh vực chuyên đề | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| IV | Kiểm toán hoạt động | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| V | Lĩnh vực Đầu tư, dự án | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| VI | Lĩnh vực DN&TCTCNH | | | | | | | | |
| | Phụ lục số 02/KHKT |
|||
TÌNH HÌNH NHÂN LỰC CỦA ĐƠN VỊ
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TÊN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KTNN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn vị tính: Người
| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Trong đó | | Chuyên ngành đào tạo | | | | | | |
|||||||||||||
| | | | Nam | Nữ | Kế toán, kiểm toán | TCDN | NSNN | Thuế | Luật | Kỹ sư | Khác |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| I | Tổng số công chức, KTV có mặt đến 30/6/... (Năm tổ chức xây dựng KHKT) | | | | | | | | | | |
| 1 | KTV cao cấp | | | | | | | | | | |
| 2 | KTV chính | | | | | | | | | | |
| 3 | Kiểm toán viên | | | | | | | | | | |
| 4 | Chuyên viên cao cấp | | | | | | | | | | |
| 5 | Chuyên viên chính | | | | | | | | | | |
| 6 | Chuyên viên | | | | | | | | | | |
| 7 | Công chức tập sự | | | | | | | | | | |
| 8 | Khác (nếu có) | | | | | | | | | | |
| II | Tổng số công chức, KTV dự kiến có mặt tại 01/01/... (Năm kế hoạch) | | | | | | | | | | |
| 1 | KTV cao cấp | | | | | | | | | | |
| 2 | KTV chính | | | | | | | | | | |
| 3 | Kiểm toán viên | | | | | | | | | | |
| 4 | Chuyên viên cao cấp | | | | | | | | | | |
| 5 | Chuyên viên chính | | | | | | | | | | |
| 6 | Chuyên viên | | | | | | | | | | |
| 7 | Công chức tập sự | | | | | | | | | | |
| 8 | Khác (nếu có) | | | | | | | | | | |
| | Phụ lục số 03a/KHKT |
|||
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TÊN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KTNN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA ĐƠN VỊ
Đơn vị: Triệu đồng
| TT | Tên đơn vị | Mã đơn vị | Dự toán năm ... (Năm trước liền kề năm kế hoạch) | | | Thực hiện 6 tháng năm ... (Năm trước liền kề năm kế hoạch) | | | Năm kiểm toán gần nhất | Lựa chọn kiểm toán năm kế hoạch |
||||||||||||
| | | | Tổng số chi | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | Tổng số chi | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Ghi chú:
- Áp dụng đối với KTNN chuyên ngành kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các bộ, cơ quan trung ương.
- Các KTNN chuyên ngành liệt kê đầy đủ các đầu mối thuộc phạm vi kiểm toán được phân công nhiệm vụ kiểm toán của đơn vị và đánh dấu (x) vào cột số 11 đối với các đầu mối lựa chọn kiểm toán.
| | Phụ lục số 03c/KHKT |
|||
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TÊN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KTNN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRONG DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM ... (Năm kế hoạch)
Đơn vị tính: Triệu đồng
| TT | Chi tiết Dự án được kiểm toán | Mã dự án | Thông tin chi tiết về các dự án lựa chọn kiểm toán | | | | | | | | | | | | Tình hình thanh tra, kiểm tra | Các năm đã kiểm toán | Ghi chú |
|||||||||||||||||||
| | | | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc điều chỉnh | | | | | | | Kế hoạch vốn trung hạn | Kế hoạch vốn năm đã được giao | | Giá trị vốn đầu tư thực hiện | | | | |
| | | | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | Người quyết định đầu tư | Phân loại dự án | TMĐT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | | | | Lũy kế đến thời điểm khảo sát | Tỷ lệ so với TMĐT | Lũy kế đến thời điểm khảo sát | Tỷ lệ so với TMĐT | | | |
| | | | | | | | NSTW | NSĐP | Khác | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)=(12) /(7) (%) | (14) | (15)=(14) /(7) (%) | (16) | (17) | (18) |
| 1 | Dự án…… | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Chủ đầu tư: …… (Đại diện chủ đầu tư:....) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Phụ lục số 03d/KHKT |
|||
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TÊN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KTNN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRONG DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM … (Năm kế hoạch)
Đơn vị tính: Triệu đồng
| TT | Đơn vị | Tổng mức vốn được phân bổ giai đoạn ... | | | Kế hoạch vốn năm ... | | | Lũy kế đến thời điểm khảo sát | | | Thông tin chung |
|||||||||||||
| | | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | Trong đó | | |
| | | | Chi sự nghiệp | Chi đầu tư phát triển | | Chi sự nghiệp | Chi đầu tư phát triển | | Chi sự nghiệp | Chi đầu tư phát triển | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| A | Chương trình... | | | | | | | | | | - Quyết định phê duyệt Chương trình ... (nêu rõ số, ngày và cấp quyết định của văn bản)... |
| I | CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG | | | | | | | | | | - Mục tiêu của Chương trình; |
| 1 | Bộ A | | | | | | | | | | - Nội dung của Chương trình; |
| … | ... | | | | | | | | | | - Thời gian thực hiện Chương trình; |
| II | ĐỊA PHƯƠNG | | | | | | | | | | - Tình hình thanh tra, kiểm toán Chương trình; |
| 1 | Tỉnh A | | | | | | | | | | - … |
| | … | | | | | | | | | | |
| B | Chương trình... | | | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | | | |
Ghi chú:
- Tổng mức vốn được phân bổ trong giai đoạn kiểm toán (ghi rõ từ năm nào, đến năm nào).
- Thông tin chung về Chương trình lấy theo quyết định phê duyệt.
| | Phụ lục số 04/KHKT |
|||
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TÊN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KTNN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG, KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ NĂM …
(Năm kế hoạch)
I. DANH SÁCH CHỦ ĐỀ KIỂM TOÁN
| TT | Chủ đề kiểm toán | Tiêu chí lựa chọn/đề xuất chủ đề kiểm toán | | | | Dự kiến kết quả kiểm toán | | Phương án tổ chức kiểm toán/ Khả năng kiểm toán |
||||||||||
| | | Tính thời sự | Mức độ rủi ro | Quy mô tài chính | Mức độ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trước đây | Giá trị tăng thêm từ cuộc kiểm toán | Tầm quan trọng | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| I | Kiểm toán hoạt động | | | | | | | |
| 1 | Chủ đề 1 | | | | | | | |
| 2 | Chủ đề 2 | | | | | | | |
| 3 | .... | | | | | | | |
| II | Kiểm toán chuyên đề | | | | | | | |
| 1 | Chủ đề 1 | | | | | | | |
| 2 | Chủ đề 2 | | | | | | | |
| 3 | .... | | | | | | | |
Ghi chú:
- Để hiểu rõ hơn các thông tin trong Phụ biểu trên, đề nghị nghiên cứu nội dung Chuẩn mực KTNN số 3000: Chuẩn mực Kiểm toán hoạt động.
- Các cột (3), (4), (5), (6): Đánh giá và điền vào bảng theo 03 mức độ: Cao, Thấp, Trung bình.
II. GIẢI THÍCH LÝ DO
1. Tiêu chí lựa chọn/đề xuất chủ đề kiểm toán: Giải thích rõ nguyên nhân đánh giá theo các tiêu chí sau:
1.1. Tính thời sự: Đánh giá ở mức cao nếu các chủ đề kiểm toán liên quan hoặc nhận được sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ và công chúng...; và tương ứng cho mức trung bình, thấp.
1.2. Mức độ rủi ro: Đánh giá là cao nếu KTNN cho rằng các chủ đề kiểm toán có khả năng xảy ra các tình huống/trường hợp có tác động làm giảm tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong sử dụng tài chính công, tài sản công; và tương ứng cho mức trung bình, thấp.
1.3. Quy mô tài chính: Đánh giá là cao nếu giá trị nguồn lực tài chính dành cho việc thực hiện chủ đề kiểm toán là cao; và tương ứng cho mức trung bình, thấp.
| | Phụ lục số 05/KHKT |
|||
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TÊN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KTNN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM ... (Năm tổ chức kiểm toán)
| TT | Tên đơn vị, đầu mối, chủ đề dự kiến kiểm toán năm … (1) | Mã đơn vị/Mã dự án (nếu có) | Số đơn vị thành viên được kiểm toán/tổng số đơn vị thuộc đơn vị được kiểm toán | Ghi chú |
||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG | | | |
| 1 | Bộ A | | | |
| 2 | Bộ B | | | |
| 3 | …. | | | |
| II | KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | | | |
| 1 | Tỉnh A | | | |
| 2 | Tỉnh B | | | |
| 3 | ….. | | | |
| III | KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| IV | KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| V | KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG | | | |
| 1 | Hoạt động ... | | | |
| 2 | …. | | | |
| VI | KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP HOẶC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG (THEO LĨNH VỰC ĐƯỢC PHÂN CÔNG) | | | |
| 1 | Tổng công ty A | | | |
| 2 | Tổng công ty B | | | |
| 3 | .... | | | |
| VII | .... | | | |
| | Tổng cộng số cuộc | | | |
| | Trong đó: | | | |
| | - Ngân sách bộ, cơ quan trung ương | | | |
| | - Ngân sách địa phương | | | |
| | - Dự án | | | |
| | - Chuyên đề | | | |
| | - Hoạt động | | | |
| | - Doanh nghiệp | | | |
| | .... | | | |
| | Phụ lục số 07a/KHKTTH |
|||
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TÊN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KTNN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC CÁC CUỘC KIỂM TOÁN GIAI ĐOẠN ...
| TT | Chủ đề kiểm toán | Đơn vị tính (cuộc) | Năm | | | Ghi chú |
||||||||
| | | | … | … | … | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I | KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG | | | | | |
| 1 | Bộ A | | | | | |
| 2 | Bộ B | | | | | |
| 3 | ….. | | | | | |
| II | KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | | | | | |
| 1 | Tỉnh A | | | | | |
| 2 | Tỉnh B | | | | | |
| 3 | …… | | | | | |
| III | KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| IV | KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| V | KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG | | | | | |
| 1 | Hoạt động ... | | | | | |
| 2 | …. | | | | | |
| VI | KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP HOẶC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG (THEO LĨNH VỰC ĐƯỢC PHÂN CÔNG) | | | | | |
| 1 | Tổng công ty A | | | | | |
| 2 | Tổng công ty B | | | | | |
| 3 | .... | | | | | |
| VII | …. | | | | | |
| | | | | | | |
| | Tổng cộng số cuộc | | | | | |
| | Trong đó: | | | | | |
| | - Ngân sách bộ, cơ quan trung ương | | | | | |
| | - Ngân sách địa phương | | | | | |
| | - Dự án | | | | | |
| | - Chuyên đề | | | | | |
| | - Doanh nghiệp | | | | | |
| | ….. | | | | | |
Ghi chú:
- Cột 4,5,6: Đề nghị đơn vị đánh số “x” tương ứng với năm kiểm toán. Riêng đối với kiểm toán ngân sách bộ, cơ quan trung ương, địa phương cột 4,5,6 đề nghị ghi rõ kiểm toán “ngân sách + quyết toán” hay kiểm toán “quyết toán”.
| | Phụ lục số 07b/KHKTTH |
|||
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TÊN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KTNN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC CHỦ ĐỀ KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG, KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ GIAI ĐOẠN ...
| | Chủ đề kiểm toán | Năm kiểm toán | | | Tiêu chí lựa chọn đề xuất chủ đề kiểm toán (*) | Đề xuất phương án tổ chức kiểm toán (**) |
||||||||
| | | … | … | … | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I. | Kiểm toán chuyên đề | | | | | |
| 1 | .... | | | | | |
| 2 | .... | | | | | |
| II | Kiểm toán hoạt động | | | | | |
| 1 | .... | | | | | |
| 2 | .... | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Ghi chú:
- Về tiêu chí lựa chọn đề xuất chủ đề kiểm toán: Thuyết minh rõ nguyên nhân lựa chọn chủ đề kiểm toán như: Tính thời sự, quy mô tài chính, mức độ rủi ro...
- Về đề xuất phương án tổ chức kiểm toán: Thuyết minh rõ thực hiện kiểm toán toàn ngành, kiểm toán tại nhiều đơn vị hay tại 01 đơn vị.
- Chi tiết Dự án được kiểm toán: Đề nghị các đơn vị lập đúng mẫu quy định, đánh số thứ tự theo đúng trình tự, cập nhật đầy đủ thông tin về dự án theo mẫu biểu để tổng hợp, thống kê toàn ngành.
- Chủ đầu tư:…….. (Đại diện chủ đầu tư:……..): Đề nghị đơn vị ghi đầy đủ tên Chủ đầu tư và tên Đại diện chủ đầu tư (ghi trong ngoặc); đối với các dự án PPP thì ghi Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và ghi Cơ quan có thẩm quyền (ghi trong ngoặc).
- Phân loại dự án: Đề nghị đơn vị phân loại dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.
- Về TMĐT:
(i) Đối với các dự án ODA và vốn vay: NSTW gồm vốn đối ứng và vốn nước ngoài đưa vào cân đối NSTW.
(ii) Trường hợp trong Quyết định đầu tư (QĐ điều chỉnh) ghi chung chung (không rõ nguồn vốn), đơn vị cần thu thập thông tin để ghi vào mục này nguồn vốn chủ yếu để thực hiện dự án là NSTW, NSĐP hay nguồn khác tại mục này.
- Đối với dự án thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin thì ghi thông tin “Thuộc lĩnh vực CNTT” tại cột Ghi chú.