Điều 6. Quy định chuyển tiếp
Trường hợp nhiệm vụ, hoạt động thẩm tra, thông qua văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thẩm tra, phê chuẩn, Quyết định việc gia nhập điều ước quốc tế, tổ chức quốc tế thuộc thẩm quyền của Quốc hội, được giao trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 theo chương trình, kế hoạch đã được quyết định, phê duyệt mà có nhiệm vụ, hoạt động thực hiện sau ngày 01 tháng 7 năm 2025 thì được bổ sung dự toán và được chi trả theo định mức, thực hiện việc khoán chi đối với nhiệm vụ, hoạt động đó theo quy định của Nghị quyết số 197/2025/QH15 và Nghị quyết này./.
Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Phiên họp thứ 48 thông qua ngày 13 tháng 8 năm 2025.
TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHỦ TỊCH Trần Thanh Mẫn
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI TRONG THẨM TRA, THÔNG QUA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI; THẨM TRA, PHÊ CHUẨN, QUYẾT ĐỊNH GIA NHẬP ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ, TỔ CHỨC QUỐC TẾ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 95/UBTVQH15 ngày 13/8/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)
| STT | Nội dung nhiệm vụ, hoạt động | Định mức (triệu đồng) | | | | | | | | |
||||||||||||
| | | Bộ luật mới; bộ luật thay thế bộ luật hiện hành | Luật mới; luật thay thế luật hiện hành | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật (phải thực hiện quy trình xây dựng chính sách) | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật có nội dung hạn chế quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật (không phải thực hiện quy trình xây dựng chính sách), luật hiện hành | Nghị quyết thí điểm của Quốc hội | Nghị quyết của Quốc hội | Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết hiện hành | Điều ước quốc tế |
| I | Đối với cơ quan chủ trì thẩm tra | 1.058 | 852 | 537 | 538 | 351 | 452 | 303 | 196 | 124 |
| 1 | Xây dựng Báo cáo thẩm tra trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (gồm: soạn thảo, xin ý kiến, tổng hợp ý kiến, thuê chuyên gia) | 262 | 157 | 122 | 117 | 78 | 112 | 57 | 37 | 35 |
| 2 | Xây dựng kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án trước khi trình Quốc hội | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Báo cáo chủ trương lấy ý kiến Nhân dân | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
| 4 | Xây dựng báo cáo phục vụ hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (gồm: soạn thảo, tổng hợp ý kiến) | 73 | 70 | 45 | 42 | 38 | 40 | 38 | | - |
| 5 | Nội dung báo cáo, xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 6 | Xây dựng Báo cáo thẩm tra trình Quốc hội (gồm: soạn thảo, xin ý kiến, tổng hợp ý kiến, thuê chuyên gia) | 234 | 180 | 145 | 165 | 101 | 135 | 77 | 60 | 58 |
| 7 | Tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội: | | | | | | | | | |
| | - Thảo luận ở Tổ | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 |
| | - Thảo luận tại Hội trường | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 8 | Xây dựng Báo cáo về nội dung cơ quan trình dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo văn bản trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội/báo cáo tiếp thu, chỉnh lý đối với điều ước quốc tế (gồm: soạn thảo, xin ý kiến) | 103 | 99 | 74 | 70 | 37 | 41 | 37 | 33 | 12 |
| 9 | Xây dựng kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo văn bản | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 10 | Phối hợp nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo văn bản theo ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội/ nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý đối với điều ước quốc tế | 200 | 180 | 45 | 40 | 30 | 55 | 30 | 25 | 7 |
| 11 | Lấy ý kiến đại biểu Quốc hội | 31 | 28 | 22 | 20 | 15 | 17 | 14 | - | - |
| 12 | Phối hợp rà soát, hoàn thiện ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản trước khi thông qua | 40 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 13 | Rà soát, hoàn thiện ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản sau khi thông qua | 50 | 45 | 22 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
| II | Đối với cơ quan tham gia thẩm tra (07 cơ quan) | 1302 | 1.127 | 609 | 567 | 455 | 553 | 462 | 210 | 112 |
| 1 | Xây dựng văn bản tham gia thẩm tra trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (gồm: soạn thảo, xin ý kiến, tổng hợp ý kiến, thuê chuyên gia) | 550 | 462 | 287 | 266 | 231 | 252 | 231 | 210 | 112 |
| 2 | Xây dựng văn bản tham gia thẩm tra trình Quốc hội (gồm: soạn thảo, xin ý kiến, tổng hợp ý kiến, thuê chuyên gia) | 542 | 455 | 280 | 266 | 224 | 245 | 231 | - | - |
| 3 | Phối hợp nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo theo ý kiến đại biểu Quốc hội | 210 | 210 | 42 | 35 | - | 56 | - | - | - |
| III | Đối với cơ quan tham gia về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật | 78 | 66 | 20 | 18 | 14 | 21 | 14 | 12 | - |
| 1 | Phối hợp bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật trong quá trình thẩm tra, thông qua văn bản quy phạm pháp luật | 73 | 63 | 18 | 16 | 12 | 19 | 12 | 10 | - |
| 2 | Tổng hợp, xây dựng Báo cáo của Đảng ủy Quốc hội báo cáo cơ quan có thẩm quyền | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| IV | Đối với cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu | 140 | 122 | 70 | 70 | 35 | 52 | 35 | 31 | 21 |
| V | Đối với Văn phòng Quốc hội và cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Quốc hội, gồm cả nhiệm vụ công bố nghị quyết và nội dung khác | 772 | 733 | 422 | 349 | 175 | 184 | 182 | 151 | 75 |
| VI | Đối với Đoàn đại biểu Quốc hội (đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách); bộ phận phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân | 850 | 850 | 442 | 408 | 170 | 238 | 204 | - | 68 |
| Tổng cộng | | 4.200 | 3.750 | 2.100 | 1.950 | 1.200 | 1.500 | 1.200 | 600 | 400 |
PHỤ LỤC 2
DANH MỤC NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI TRONG THẨM TRA, THÔNG QUA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 95/UBTVQH15 ngày 13/8/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)
| STT | Nội dung nhiệm vụ, hoạt động | Định mức (triệu đồng) | | |
||||||
| | | Pháp lệnh mới; pháp lệnh thay thế pháp lệnh hiện hành | Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hiện hành | Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam |
| I | Đối với cơ quan chủ trì thẩm tra | 288 | 152 | 149 |
| 1 | Xây dựng Báo cáo thẩm tra trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (gồm: soạn thảo, xin ý kiến, tổng hợp ý kiến, thuê chuyên gia) | 170 | 90 | 90 |
| 2 | Xây dựng kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Phối hợp nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội | 30 | 10 | 7 |
| 4 | Báo cáo ý kiến của cơ quan chủ trì thẩm tra về nội dung cơ quan trình dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo | 41 | 37 | 37 |
| 5 | Nội dung báo cáo, xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền | 2 | | - |
| 6 | Phối hợp rà soát, hoàn thiện ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản trước khi thông qua | 20 | 5 | 5 |
| 7 | Rà soát, hoàn thiện ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản sau khi thông qua | 20 | 5 | 5 |
| II | Đối với cơ quan tham gia thẩm tra (07 cơ quan) | 378 | 231 | 231 |
| 1 | Báo cáo thẩm tra trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (gồm: soạn thảo, xin ý kiến) | 336 | 231 | 231 |
| 2 | Phối hợp nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo theo ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội | 42 | - | - |
| III | Đối với cơ quan tham gia về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật | 11 | 3 | - |
| 1 | Phối hợp bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật trong quá trình thẩm tra, thông qua văn bản quy phạm pháp luật | 9 | 3 | - |
| 2 | Tổng hợp, xây dựng Báo cáo của Đảng ủy Quốc hội báo cáo cơ quan có thẩm quyền | 2 | - | - |
| IV | Đối với cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu | 105 | 52 | 52 |
| V | Đối với Văn phòng Quốc hội và cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Quốc hội, gồm cả nhiệm vụ công bố nghị quyết và nội dung khác | 418 | 162 | 168 |
| Tổng cộng | | 1.200 | 600 | 600 |
PHỤ LỤC 3
MỨC CHI TỐI ĐA ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, CÔNG VIỆC GẮN VỚI CÁC NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG TRONG THẨM TRA, THÔNG QUA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT; THẨM TRA, PHÊ CHUẨN, QUYẾT ĐỊNH GIA NHẬP ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ, TỔ CHỨC QUỐC TẾ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 95/UBTVQH15 ngày 13/8/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)
| STT | Sản phẩm, công việc | ĐVT | Mức chi tối đa (triệu đồng) | | | | | | | | | | | |
||||||||||||||||
| | | | Bộ luật mới; bộ luật thay thế bộ luật hiện hành | Luật mới; luật thay thế luật hiện hành | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật (phải thực hiện quy trình xây dựng chính sách) | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật có nội dung hạn chế quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật (không phải thực hiện quy trình xây dựng chính sách), luật hiện hành | Nghị quyết thí điểm của Quốc hội | Nghị quyết của Quốc hội | Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết hiện hành | Điều ước quốc tế | Pháp lệnh mới; pháp lệnh thay thế pháp lệnh hiện hành | Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hiện hành | Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam |
| 1 | Soạn thảo Báo cáo thẩm tra | Báo cáo | 35,0 | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 15,0 | 20,0 | 15,0 | 10 | 8 | 20 | 15 | 15 |
| 2 | Soạn thảo Báo cáo tham gia thẩm tra: | | | | | | | | | | | | | |
| | - Của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội (trừ Ủy ban Pháp luật và Tư pháp) (50% báo cáo thẩm tra) | Báo cáo | 17,5 | 15,0 | 15,0 | 12,5 | 7,5 | 10,0 | 7,5 | 5,0 | 4,0 | 10,0 | 7,5 | 7,5 |
| | - Của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, trong đó có nội dung về việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật (70% báo cáo thẩm tra) | Báo cáo | 24,5 | 21,0 | 21,0 | 17,5 | 10,5 | 14,0 | 10,5 | 7,0 | 5,6 | 14,0 | 10,5 | 10,5 |
| 3 | Soạn thảo Báo cáo một số vấn đề lớn về dự án trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (50% báo cáo thẩm tra) | Báo cáo | 17,5 | 15,0 | 15,0 | 12,5 | 7,5 | 10,0 | 7,5 | 5,0 | 4,0 | 10,0 | 7,5 | 7,5 |
| 4 | Soạn thảo Báo cáo ý kiến về nội dung cơ quan trình dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo văn bản (80% báo cáo thẩm tra) | Báo cáo | 28,0 | 24,0 | 24,0 | 20,0 | 12,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,4 | 16,0 | 12,0 | 12,0 |
| 5 | Soạn thảo Báo cáo những vấn đề quan trọng, vấn đề lớn của dự án còn có ý kiến khác nhau trình Quốc hội biểu quyết (50% báo cáo thẩm tra) | Báo cáo | 17,5 | 15,0 | 15,0 | 12,5 | 7,5 | 10,0 | 7,5 | 5,0 | 4,0 | 10,0 | 7,5 | 7,5 |
| 6 | Xin ý kiến dự thảo báo cáo | Người | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 7 | Thuê chuyên gia | Người | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | - | | 10,0 | - | - |
| 8 | Nội dung báo cáo, xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền về dự thảo văn bản của cơ quan chủ trì thẩm tra | Văn bản | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 | - | - |
| 9 | Tổng hợp, xây dựng Báo cáo của Đảng ủy Quốc hội báo cáo cơ quan có thẩm quyền | Văn bản | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 | - | - |
| 10 | Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu | Người | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 3,0 | 1,5 | 1,5 |
| 11 | Hoạt động của Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Quốc hội | Người | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 1,0 | 0,4 | 0,4 |
| 12 | Hoạt động của đại biểu Quốc hội không chuyên trách | Người | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | - | 0,2 | - | - | - |
| 13 | Hoạt động của bộ phận phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân | Người | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | | - |
PHỤ LỤC 4
DANH MỤC PHÂN BỔ KINH PHÍ THẨM TRA, THÔNG QUA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI; THẨM TRA, PHÊ CHUẨN, QUYẾT ĐỊNH GIA NHẬP ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ, TỔ CHỨC QUỐC TẾ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 95/UBTVQH15 ngày 13/8/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)
Đơn vị tính: Triệu đồng
| STT | Loại văn bản | Tổng | Trong đó: | | | | | | | |
||||||||||||
| | | | Cơ quan chủ trì thẩm tra | Cơ quan tham gia thẩm tra | | Cơ quan tham gia về tính hợp hiến hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật | Cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu | Văn phòng Quốc hội và cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Quốc hội | Đoàn đại biểu Quốc hội (đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách); bộ phận phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân | |
| | | | | 01 Cơ quan | Tổng (07 cơ quan) | | | | 01 Cơ quan | Tổng (34 cơ quan) |
| 1 | Bộ luật mới; bộ luật thay thế bộ luật hiện hành: | 4.200 | | | | | | | | |
| | - Tỷ lệ phần trăm (%) | 100 | 25,19 | 4,43 | 31,00 | 1,86 | 3,33 | 18,38 | 0,60 | 20,24 |
| | - Định mức phân bổ | 4.200 | 1.058 | 186 | 1.302 | 78 | 140 | 772 | 25 | 850 |
| 2 | Luật mới; luật thay thế luật hiện hành: | 3.750 | | | | | | | | |
| | - Tỷ lệ phần trăm (%) | 100 | 22,72 | 4,29 | 30,05 | 1,76 | 3,25 | 19,55 | 0,67 | 22,67 |
| | - Định mức phân bổ | 3.750 | 852 | 161 | 1.127 | 66 | 122 | 733 | 25 | 850 |
| 3 | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật (phải thực hiện quy trình xây dựng chính sách): | 2.100 | | | | | | | | |
| | - Tỷ lệ phần trăm (%) | 100 | 25,57 | 4,14 | 29,00 | 0,95 | 3,33 | 20,10 | 0,62 | 21,05 |
| | - Định mức phân bổ | 2.100 | 537 | 87 | 609 | 20 | 70 | 422 | 13 | 442 |
| 4 | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật có nội dung hạn chế quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp : | 1.950 | | | | | | | | |
| | - Tỷ lệ phần trăm (%) | 100 | 27,59 | 4,15 | 29,08 | 0,92 | 3,59 | 17,90 | 0,62 | 20,92 |
| | - Định mức phân bổ | 1.950 | 538 | 81 | 567 | 18 | 70 | 349 | 12 | 408 |
| 5 | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật (không phải thực hiện quy trình xây dựng chính sách), luật hiện hành: | 1.200 | | | | | | | | |
| | - Tỷ lệ phần trăm (%) | 100 | 29,25 | 5,42 | 37,92 | 1,17 | 2,92 | 14,58 | 0,42 | 14,17 |
| | - Định mức phân bổ | 1.200 | 351 | 65 | 455 | 14 | 35 | 175 | 5 | 170 |
| 6 | Nghị quyết thí điểm của Quốc hội: | 1.500 | | | | | | | | |
| | - Tỷ lệ phần trăm (%) | 100 | 30,13 | 5,27 | 36,87 | 1,40 | 3,47 | 12,27 | 0,47 | 15,87 |
| | - Định mức phân bổ | 1.500 | 452 | 79 | 553 | 21 | 52 | 184 | 7 | 238 |
| 7 | Nghị quyết của Quốc hội: | 1.200 | | | | | | | | |
| | - Tỷ lệ phần trăm (%) | 100 | 25,25 | 5,50 | 38,50 | 1,17 | 2,92 | 15,17 | 0,50 | 17,00 |
| | - Định mức phân bổ | 1.200 | 303 | 66 | 462 | 14 | 35 | 182 | 6 | 204 |
| 8 | Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết hiện hành: | 600 | | | | | | | | |
| | - Tỷ lệ phần trăm (%) | 100 | 32,7 | 5,0 | 35,0 | 2,0 | 5,2 | 25,2 | - | - |
| | - Định mức phân bổ | 600 | 196 | 30 | 210 | 12 | 31 | 151 | - | - |
| 9 | Điều ước quốc tế: | 400 | | | | | | | | |
| | - Tỷ lệ phần trăm (%) | 100 | 31,00 | 4,00 | 28,00 | - | 5,25 | 18,75 | 0,50 | 17,00 |
| | - Định mức phân bổ | 400 | 124 | 16 | 112 | - | 21 | 75 | 2 | 68 |
PHỤ LỤC 5
DANH MỤC PHÂN BỔ KINH PHÍ THẨM TRA, THÔNG QUA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 95/UBTVQH15 ngày 13/8/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)
Đơn vị tính: Triệu đồng
| STT | Loại văn bản | Tổng | Trong đó: | | | | | |
||||||||||
| | | | Cơ quan chủ trì thẩm tra | Cơ quan tham gia thẩm tra | | Cơ quan tham gia về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật | Cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu | Văn phòng Quốc hội và cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Quốc hội |
| | | | | 01 Cơ quan | Tổng (07 cơ quan) | | | |
| 1 | Pháp lệnh mới; pháp lệnh thay thế pháp lệnh hiện hành: | 1.200 | | | | | | |
| | - Tỷ lệ phần trăm (%) | 100 | 24,00 | 4,50 | 31,50 | 0,92 | 8,75 | 34,83 |
| | - Định mức phân bổ | 1.200 | 288 | 54 | 378 | 11 | 105 | 418 |
| 2 | Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hiện hành: | 600 | | | | | | |
| | - Tỷ lệ phần trăm (%) | 100 | 25,33 | 5,50 | 38,50 | 0,50 | 8,67 | 27,00 |
| | - Định mức phân bổ | 600 | 152 | 33 | 231 | 3 | 52 | 162 |
| 3 | Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: | 600 | | | | | | |
| | - Tỷ lệ phần trăm (%) | 100 | 24,83 | 5,50 | 38,50 | - | 8,67 | 28,00 |
| | - Định mức phân bổ | 600 | 149 | 33 | 231 | - | 52 | 168 |
| 4 | Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: | 600 | | | | | | |
| | - Tỷ lệ phần trăm (%) | 100 | 24,83 | 5,50 | 38,50 | - | 8,67 | 28,00 |
| | - Định mức phân bổ | 600 | 149 | 33 | 231 | - | 52 | 168 |