Điều 40. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ Tài chính quy định chi tiết các điều, khoản được giao tại Nghị định và hướng dẫn thực hiện Nghị định này theo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu quản lý.
2. Bộ Tài chính quy định cụ thể đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này và Luật Thuế giá trị gia tăng.
3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KTTH (2b). | TM. CHÍNH PHỦ KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Hồ Đức Phớc
PHỤ LỤC I
TÀI NGUYÊN, KHOÁNG SẢN KHAI THÁC CHƯA CHẾ BIẾN THÀNH SẢN PHẨM KHÁC (Kèm theo Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ)
| Mã hàng | Mô tả hàng hoá |
|||
| | |
| Chương 25 | Muối; lưu huỳnh; đất và đá; thạch cao, vôi và xi măng |
| | |
| 2502.00.00 | Pirit sắt chưa nung. |
| | |
| 2503.00.00 | Lưu huỳnh các loại, trừ lưu huỳnh thăng hoa, lưu huỳnh kết tủa và lưu huỳnh dạng keo. |
| | |
| 25.04 | Graphit tự nhiên. |
| 2504.10.00 | - Ở dạng bột hoặc dạng mảnh |
| 2504.90.00 | - Loại khác |
| | |
| 25.05 | Các loại cát tự nhiên, đã hoặc chưa nhuộm màu, trừ cát chứa kim loại thuộc Chương 26. |
| 2505.10.00 | - Cát oxit silic và cát thạch anh: |
| 2505.10.00.10 | - - Bột oxit silic mịn và siêu mịn có kích thước hạt từ 96µm (micrô mét) trở xuống, hàm lượng SiO2 ≥97,7%, Fe2O3 ≤ 0,030%, độ ẩm ≤0,3% |
| 2505.10.00.20 | - - Bột oxit silic mịn có kích thước hạt từ 500 µm (micromet) trở xuống, hàm lượng SiO2 ≥ 99,3%; Fe2O3 ≤ 0,01%, độ ẩm ≤ 5% |
| 2505.10.00.90 | - - Loại khác |
| 2505.90.00 | - Loại khác |
| | |
| 25.06 | Thạch anh (trừ cát tự nhiên); quartzite, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ được cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông). |
| 2506.10.00 | - Thạch anh |
| 2506.20.00 | - Quartzite |
| | |
| 2507.00.00 | Cao lanh và đất sét cao lanh khác, đã hoặc chưa nung. |
| | |
| 25.08 | Đất sét khác (không kể đất sét trương nở thuộc nhóm 68.06), andalusite, kyanite và sillimanite, đã hoặc chưa nung; mullite; đất chịu lửa (chamotte) hoặc đất dinas. |
| 2508.10.00 | - Bentonite |
| 2508.30.00 | - Đất sét chịu lửa |
| 2508.40 | - Đất sét khác: |
| 2508.40.10 | - - Đất hồ (đất tẩy màu) |
| 2508.40.90 | - - Loại khác |
| 2508.50.00 | - Andalusite, kyanite và sillimanite |
| 2508.60.00 | - Mullite |
| 2508.70.00 | - Đất chịu lửa hoặc đất dinas |
| | |
| 2509.00.00 | Đá phấn. |
| 25.10 | Canxi phosphat tự nhiên, canxi phosphat nhôm tự nhiên và đá phấn có chứa phosphat. |
| 2510.10 | - Chưa nghiền: |
| 2510.10.10 | - - Apatít (apatite) |
| 2510.10.90 | - - Loại khác |
| 2510.20 | - Đã nghiền: |
| 2510.20.10 | - - Apatít (apatite): |
| 2510.20.10.10 | - - - Loại hạt mịn có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 0,25 mm |
| 2510.20.10.20 | - - - Loại hạt có kích thước trên 0,25 mm đến 15 mm |
| 2510.20.10.90 | - - - Loại khác |
| 2510.20.90 | - - Loại khác |
| | |
| 25.11 | Bari sulphat tự nhiên (barytes); bari carbonat tự nhiên (witherite), đã hoặc chưa nung, trừ bari oxit thuộc nhóm 28.16. |
| 2511.10.00 | - Bari sulphat tự nhiên (barytes) |
| 2511.20.00 | - Bari carbonat tự nhiên (witherite) |
| | |
| 2512.00.00 | Bột hóa thạch silic (ví dụ, đất tảo cát, tripolite và diatomite) và đất silic tương tự, đã hoặc chưa nung, có trọng lượng riêng biểu kiến không quá 1. |
| | |
| 25.13 | Đá bọt; đá nhám; corundum tự nhiên, đá garnet tự nhiên và đá mài tự nhiên khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt. |
| 2513.10.00 | - Đá bọt |
| 2513.20.00 | - Đá nhám, corundum tự nhiên, đá garnet tự nhiên và đá mài tự nhiên khác |
| | |
| 2514.00.00 | Đá phiến, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông). |
| | |
| 25.15 | Đá hoa (marble), đá travertine, ecaussine và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng có trọng lượng riêng biểu kiến từ 2,5 trở lên, và thạch cao tuyết hoa, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bằng cưa hay bằng cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông). |
| | - Đá hoa (marble) và đá travertine: |
| 2515.11.00 | - - Thô hoặc đã đẽo thô |
| 2515.12 | - - Mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông): |
| 2515.12.10 | - - - Dạng khối: |
| 2515.12.10.10 | - - - - Đá hoa trắng |
| 2515.12.10.90 | - - - - Loại khác |
| 2515.12.20 | - - - Dạng tấm |
| 2515.20.00 | - Ecaussine và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng; thạch cao tuyết hoa: |
| 2515.20.00.10 | - - Đá vôi trắng dạng khối |
| 2515.20.00.90 | - - Loại khác |
| | |
| 25.16 | Đá granit, đá pocfia, bazan, đá cát kết (sa thạch) và đá khác để làm tượng đài hay đá xây dựng, đã hoặc chưa đẽo thô hay mới chỉ cắt bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông). |
| | - Granit: |
| 2516.11.00 | - - Thô hoặc đã đẽo thô |
| 2516.12 | - - Mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông): |
| 2516.12.10 | - - - Dạng khối |
| 2516.12.20 | - - - Dạng tấm |
| 2516.20 | - Đá cát kết: |
| 2516.20.10 | - - Thô hoặc đã đẽo thô |
| 2516.20.20 | - - Mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) |
| 2516.90.00 | - Đá khác để làm tượng đài hoặc làm đá xây dựng |
| | |
| 25.17 | Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hay đường sắt hoặc đá ballast, đá cuội nhỏ và đá lửa tự nhiên (flint) khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt; đá dăm từ xỉ, từ xỉ luyện kim hoặc từ phế thải công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp với các vật liệu trong phần đầu của nhóm này; đá dăm trộn nhựa đường, đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt. |
| 2517.10.00 | - Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hay đường sắt hoặc đá ballast khác, đá cuội nhỏ và đá lửa tự nhiên (flint) khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt: |
| 2517.10.00.10 | - - Loại có kích cỡ đến 400 mm |
| 2517.10.00.90 | - - Loại khác |
| 2517.20.00 | - Đá dăm từ xỉ, từ xỉ luyện kim hoặc từ phế thải công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp với các vật liệu của phân nhóm 2517.10 |
| 2517.30.00 | - Đá dăm trộn nhựa đường |
| | - Đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt: |
| 2517.41.00 | - - Từ đá hoa (marble): |
| 2517.41.00.20 | - - - Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt trên 0,125 mm đến dưới 1mm |
| 2517.41.00.30 | - - - Loại có kích cỡ đến 400 mm |
| 2517.41.00.90 | - - - Loại khác |
| 2517.49.00 | - - Loại khác: |
| 2517.49.00.20 | - - - Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt trên 0,125 mm đến dưới 1mm |
| 2517.49.00.30 | - - - Loại có kích cỡ đến 400 mm |
| 2517.49.00.90 | - - - Loại khác |
| | |
| 25.18 | Dolomite, đã hoặc chưa nung hoặc thiêu kết, kể cả dolomite đã đẽo thô hay mới chỉ cắt bằng cưa hoặc các cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông). |
| 2518.10.00 | - Dolomite, chưa nung hoặc thiêu kết |
| 2518.20.00 | - Dolomite đã nung hoặc thiêu kết |
| | |
| 25.19 | Magiê carbonat tự nhiên (magiesite); magiê ôxít nấu chảy; magiê ôxít nung trơ (thiêu kết), có hoặc không thêm một lượng nhỏ ôxít khác trước khi thiêu kết; magiê ôxít khác, tinh khiết hoặc không tinh khiết. |
| 2519.10.00 | - Magiê carbonat tự nhiên (magnesite) |
| 2519.90 | - Loại khác: |
| 2519.90.10 | - - Magiê ôxit nấu chảy; magiê ôxit nung trơ (thiêu kết) |
| 2519.90.90 | - - Loại khác |
| | |
| 25.20 | Thạch cao; thạch cao khan; thạch cao plaster (bao gồm thạch cao nung hoặc canxi sulphat đã nung), đã hoặc chưa nhuộm màu, có hoặc không thêm một lượng nhỏ chất xúc tác hoặc chất ức chế. |
| 2520.10.00 | - Thạch cao; thạch cao khan |
| 2520.20 | - Thạch cao plaster: |
| 2520.20.10 | - - Loại phù hợp dùng trong nha khoa |
| 2520.20.90 | - - Loại khác |
| | |
| 2521.00.00 | Chất gây chảy gốc đá vôi; đá vôi và đá có chứa canxi khác, dùng để sản xuất vôi hoặc xi măng. |
| | |
| 25.22 | Vôi sống, vôi tôi và vôi thủy lực, trừ oxit canxi và hydroxit canxi thuộc nhóm 28.25. |
| 2522.10.00 | - Vôi sống |
| 2522.20.00 | - Vôi tôi |
| 2522.30.00 | - Vôi thủy lực |
| | |
| 25.24 | Amiăng. |
| 2524.10.00 | - Crocidolite |
| 2524.90.00 | - Loại khác |
| | |
| 25.25 | Mi ca, kể cả mi ca tách lớp; phế liệu mi ca. |
| 2525.10.00 | - Mi ca thô và mi ca đã tách thành tấm hoặc lớp |
| 2525.20.00 | - Bột mi ca |
| 2525.30.00 | - Phế liệu mi ca |
| | |
| 25.26 | Quặng steatit tự nhiên, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc các cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông); talc. |
| 2526.10.00 | - Chưa nghiền, chưa làm thành bột |
| 2526.20 | - Đã nghiền hoặc làm thành bột: |
| 2526.20.10 | - - Bột talc |
| 2526.20.90 | - - Loại khác |
| | |
| 2528.00.00 | Quặng borat tự nhiên và tinh quặng borat (đã hoặc chưa nung), nhưng không kể borat tách từ nước biển tự nhiên; axit boric tự nhiên chứa không quá 85% H 3 BO 3 tính theo trọng lượng khô. |
| | |
| 25.29 | Tràng thạch (đá bồ tát); lơxit (leucite), nephelin và nephelin xienit; khoáng fluorite. |
| 2529.10 | - Tràng thạch (đá bồ tát): |
| 2529.10.10 | - - Potash tràng thạch; soda tràng thạch |
| 2529.10.90 | - - Loại khác |
| | - Khoáng fluorite: |
| 2529.21.00 | - - Có chứa canxi florua không quá 97% tính theo khối lượng |
| 2529.22.00 | - - Có chứa canxi florua trên 97%) tính theo khối lượng |
| 2529.30.00 | - Lơxit; nephelin và nephelin xienit |
| | |
| 25.30 | Các chất khoáng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. |
| 2530.10.00 | - Vermiculite, đá trân châu và clorit, chưa giãn nở |
| 2530.20 | - Kiezerit, epsomit (magiê sulphat tự nhiên): |
| 2530.20.10 | - - Kiezerit |
| 2530.20.20 | - - Epsomite (magiê sulphat tự nhiên) |
| 2530.90 | - Loại khác: |
| 2530.90.10 | - - Cát zircon cỡ hạt micron (zircon silicat) loại dùng làm chất cản quang |
| 2530.90.90 | - - Loại khác: |
| 2530.90.90.10 | - - - Quặng đất hiếm |
| 2530.90.90.90 | - - - Loại khác |
| | |
| Chương 26 | Quặng, xỉ và tro |
| | |
| 26.01 | Quặng sắt và tinh quặng sắt, kể cả pirit sắt đã nung. |
| | - Quặng sắt và tinh quặng sắt, trừ pirit sắt đã nung: |
| 2601.11 | - - Chưa nung kết: |
| 2601.11.10 | - - - Hematite và tinh quặng hematite |
| 2601.11.90 | - - - Loại khác: |
| 2601.11.90.10 | - - - - Tinh quặng sắt hàm lượng cao (Fe ≥ 68%; SiO2 ≤ 3,6%; Al2O3 ≤ 0,3%; TiO2 ≤ 0,002%; P ≤ 0,001%; CaO ≤ 0,02%; MgO ≤ 0,4%; K2O ≤ 0,01%; Na2O ≤ 0,030%; Cu ≤ 0,002%; Zn ≤ 0,004%; Mn ≤ 0,2%; MKN ≤ 0, 01%; S ≤ 0,01%) |
| 2601.11.90.90 | - - - - Loại khác |
| 2601.12 | - - Đã nung kết: |
| 2601.12.10 | - - - Hematite và tinh quặng hematite |
| 2601.12.90 | - - - Loại khác: |
| 2601.12.90.10 | - - - - Tinh quặng sắt hàm lượng cao (Fe ≥ 68%; SiO2 ≤ 3,6%; Al2O3 ≤ 0,3%; TiO2 ≤ 0,002%; P ≤ 0,001%; CaO ≤ 0,02%; MgO ≤ 0,4%; K2O ≤ 0,01%; Na2O ≤ 0,030%; Cu ≤ 0,002%; Zn ≤ 0,004%; Mn ≤ 0,2%; MKN ≤ 0, 01%; S ≤ 0,01%) |
| 2601.12.90.90 | - - - - Loại khác |
| 2601.20.00 | - Pirit sắt đã nung |
| | |
| 2602.00.00 | Quặng mangan và tinh quặng mangan, kể cả quặng mangan chứa sắt và tinh quặng mangan chứa sắt với hàm lượng mangan từ 20% trở lên, tính theo trọng lượng khô. |
| | |
| 2603.00.00 | Quặng đồng và tinh quặng đồng. |
| | |
| 26.04 | Quặng niken và tinh quặng niken. |
| 2604.00.00.10 | - Quặng thô |
| 2604.00.00.90 | - Tinh quặng |
| | |
| 26.05 | Quặng coban và tinh quặng coban. |
| 2605.00.00.10 | - Quặng thô |
| 2605.00.00.90 | - Tinh quặng |
| 26.06 | Quặng nhôm và tinh quặng nhôm. |
| 2606.00.00.10 | - Quặng thô |
| 2606.00.00.90 | - Tinh quặng |
| | |
| 2607.00.00 | Quặng chì và tinh quặng chì. |
| | |
| 2608.00.00 | Quặng kẽm và tinh quặng kẽm. |
| | |
| 26.09 | Quặng thiếc và tinh quặng thiếc. |
| 2609.00.00.10 | - Quặng thô |
| 2609.00.00.90 | - Tinh quặng |
| | |
| 2610.00.00 | Quặng crôm và tinh quặng crôm. |
| | |
| 26.11 | Quặng vonfram và tinh quặng vonfram. |
| 2611.00.00.10 | - Quặng thô |
| 2611.00.00.90 | - Tinh quặng |
| | |
| 26.12 | Quặng urani hoặc quặng thori và tinh quặng urani hoặc tinh quặng thori. |
| 2612.10.00 | - Quặng urani và tinh quặng urani: |
| 2612.10.00.10 | - - Quặng thô |
| 2612.10.00.90 | - - Tinh quặng |
| 2612.20.00 | - Quặng thori và tinh quặng thori: |
| 2612.20.00.10 | - - Quặng thô |
| 2612.20.00.90 | - - Tinh quặng |
| | |
| 26.13 | Quặng molipden và tinh quặng molipden. |
| 2613.10.00 | - Đã nung |
| 2613.90.00 | - Loại khác: |
| 2613.90.00.10 | - - Quặng thô |
| 2613.90.00.90 | - - Tinh quặng |
| | |
| 26.14 | Quặng titan và tinh quặng titan. |
| 2614.00.10 | - Quặng inmenit và tinh quặng inmenit: |
| 2614.00.10.10 | - - Tinh quặng inmenit |
| 2614.00.10.90 | - - Loại khác |
| 2614.00.90 | - Loại khác: |
| 2614.00.90.10 | - - Tinh quặng rutil 83%≤TiO2≤ 87% |
| 2614.00.90.90 | - - Loại khác |
| | |
| 26.15 | Quặng niobi, tantali, vanadi hoặc zircon và tinh quặng của các loại quặng đó. |
| 2615.10.00 | - Quặng zircon và tinh quặng zircon: |
| 2615.10.00.10 | - - Quặng thô |
| | - - Tinh quặng: |
| 2615.10.00.20 | - - - Bột zircon siêu mịn cỡ hạt nhỏ hơn 75µm (micrô mét) |
| 2615.10.00.90 | - - - Loại khác |
| 2615.90.00 | - Loại khác: |
| | - - Niobi: |
| 2615.90.00.10 | - - - Quặng thô |
| 2615.90.00.20 | - - - Tinh quặng |
| | - - Loại khác: |
| 2615.90.00.30 | - - - Quặng thô |
| 2615.90.00.90 | - - - Tinh quặng |
| | |
| 26.16 | Quặng kim loại quý và tinh quặng kim loại quý. |
| 2616.10.00 | - Quặng bạc và tinh quặng bạc: |
| 2616.10.00.10 | - - Quặng thô |
| 2616.10.00.90 | - - Tinh quặng |
| 2616.90.00 | - Loại khác: |
| 2616.90.00.10 | - - Quặng vàng |
| | - - Loại khác: |
| 2616.90.00.20 | - - - Quặng thô |
| 2616.90.00.90 | - - - Tinh quặng |
| | |
| 26.17 | Các quặng khác và tinh quặng của các quặng đó. |
| 2617.10.00 | - Quặng antimon và tinh quặng antimon: |
| 2617.10.00.10 | - - Quặng thô |
| 2617.10.00.90 | - - Tinh quặng |
| 2617.90.00 | - Loại khác: |
| 2617.90.00.10 | - - Quặng thô |
| 2617.90.00.90 | - - Tinh quặng |
| | |
| 2618.00.00 | Xỉ hạt (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép. |
| | |
| 2619.00.00 | Xỉ, xỉ luyện kim (trừ xỉ hạt), vụn xỉ và các phế thải khác từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép. |
| | |
| 26.20 | Xỉ, tro và cặn (trừ loại thu được từ quá trình sản xuất sắt hoặc thép), có chứa kim loại, arsen hoặc các hợp chất của chúng. |
| | - Chứa chủ yếu là kẽm: |
| 2620.11.00 | - - Kẽm tạp chất cứng (sten tráng kẽm) |
| 2620.19.00 | - - Loại khác |
| | - Chứa chủ yếu là chì: |
| 2620.21.00 | - - Cặn của xăng pha chì và cặn của hợp chất chì chống kích nổ |
| 2620.29.00 | - - Loại khác |
| 2620.30.00 | - Chứa chủ yếu là đồng |
| 2620.40.00 | - Chứa chủ yếu là nhôm |
| 2620.60.00 | - Chứa arsen, thuỷ ngân, tali hoặc hỗn hợp của chúng, là loại dùng để tách arsen hoặc những kim loại trên hoặc dùng để sản xuất các hợp chất hóa học của chúng |
| | - Loại khác: |
| 2620.91.00 | - - Chứa antimon, berily, cađimi, crom hoặc các hỗn hợp của chúng |
| 2620.99 | - - Loại khác: |
| 2620.99.10 | - - - Xỉ và phần chưa cháy hết (hardhead) của thiếc |
| 2620.99.90 | - - - Loại khác |
| | |
| 26.21 | Xỉ và tro khác, kể cả tro tảo biển (tảo bẹ); tro và cặn từ quá trình đốt rác thải đô thị. |
| 2621.90.90 | - - Loại khác |
| 2621.90.90.10 | - - - - Xỉ than |
| | |
| Chương 27 | Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất |
| | |
| 27.01 | Than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá. |
| | - Than đá, đã hoặc chưa nghiền thành bột, nhưng chưa đóng bánh: |
| 2701.11.00 | - - Anthracite |
| 2701.12 | - - Than bi-tum: |
| 2701.12.10 | - - - Than để luyện cốc |
| 2701.12.90 | - - - Loại khác |
| 2701.19.00 | - - Than đá loại khác |
| 2701.20.00 | - Than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá |
| | |
| 27.02 | Than non, đã hoặc chưa đóng bánh, trừ than huyền. |
| 2702.10.00 | - Than non, đã hoặc chưa nghiền thành bột, nhưng chưa đóng bánh |
| 2702.20.00 | - Than non đã đóng bánh |
| | |
| 27.03 | Than bùn (kể cả bùn rác), đã hoặc chưa đóng bánh. |
| 2703.00.10 | - Than bùn, đã hoặc chưa ép thành kiện, nhưng chưa đóng bánh |
| 2703.00.20 | - Than bùn đã đóng bánh |
| | |
| 27.04 | Than cốc và than nửa cốc luyện từ than đá, than non hoặc than bùn, đã hoặc chưa đóng bánh; muội bình chưng than đá. |
| 2704.00.10 | - Than cốc và than nửa cốc luyện từ than đá |
| 2704.00.20 | - Than cốc và than nửa cốc luyện từ than non hoặc than bùn |
| 2704.00.30 | - Muội bình chưng than đá |
| | |
| 27.09 | Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, ở dạng thô. |
| 2709.00.10 | - Dầu mỏ thô |
| 2709.00.20 | - Condensate |
| | |
| 27.11 | Khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác. |
| | - Dạng hóa lỏng: |
| 2711.11.00 | - - Khí tự nhiên |
| 2711.12.00 | - - Propan |
| 2711.13.00 | - - Butan |
| 2711.14 | - - Etylen, propylen, butylen và butadien: |
| 2711.14.10 | - - - Etylen |
| 2711.14.90 | - - - Loại khác |
| 2711.19.00 | - - Loại khác |
| | - Dạng khí: |
| 2711.21 | - - Khí tự nhiên: |
| 2711.21.10 | - - - Loại sử dụng làm nhiên liệu động cơ |
| 2711.21.90 | - - - Loại khác |
| 2711.29.00 | - - Loại khác |
| 27.12 | Vazơlin (petroleum jelly); sáp parafin, sáp dầu lửa vi tinh thể, sáp than cám, ozokerite, sáp than non, sáp than bùn, sáp khoáng khác, và sản phẩm tương tự thu được từ qui trình tổng hợp hoặc qui trình khác, đã hoặc chưa nhuộm màu. |
| 2712.10.00 | - Vazơlin (petroleum jelly) |
| 2712.2000 | - Sáp parafin có hàm lượng dầu dưới 0,75% tính theo trọng lượng |
| 2712.90 | - Loại khác: |
| 2712.90.10 | - - Sáp parafin |
| 2712.90.90 | - - Loại khác |
| | |
| 27.13 | Cốc dầu mỏ, bi-tum dầu mỏ và các cặn khác từ dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc từ các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum. |
| | - Cốc dầu mỏ: |
| 2713.11.00 | - - Chưa nung |
| 2713.12.00 | - - Đã nung |
| 2713.20.00 | - Bi-tum dầu mỏ |
| 2713.90.00 | - Cặn khác từ dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc từ các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum |
| | |
| 27.14 | Bi-tum và nhựa đường (asphalt), ở dạng tự nhiên; đá phiến sét dầu hoặc đá phiến sét bi-tum và cát hắc ín; asphaltit và đá chứa asphaltic. |
| 2714.10.00 | - Đá phiến sét dầu hoặc đá phiến sét bi-tum và cát hắc ín |
| 2714.90.00 | - Loại khác |
| | |
| 27.15 | Hỗn hợp chứa bi-tum dựa trên asphalt tự nhiên, bi-tum tự nhiên, bi- tum dầu mỏ, hắc ín khoáng chất hoặc nhựa hắc ín khoáng chất (ví dụ, matít có chứa bi-tum, cut-backs). |
| 2715.00.10 | - Chất phủ hắc ín polyurethan |
| 2715.00.90 | - Loại khác |
Ghi chú: Danh mục tại Phụ lục này bao gồm Mã hàng và Mô tả hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Tổ chức, cá nhân thực hiện tra cứu Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để áp dụng.
PHỤ LỤC II
TÀI NGUYÊN, KHOÁNG SẢN KHAI THÁC ĐÃ CHẾ BIẾN THÀNH SẢN PHẨM KHÁC (Kèm theo Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ)
| Mã hàng | Mô tả hàng hoá |
|||
| Chương 28 | Hoá chất vô cơ; các hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ của kim loại quý, kim loại đất hiếm, các nguyên tố phóng xạ hoặc các chất đồng vị |
| 28.04 | Hydro, khí hiếm và các phi kim loại khác. |
| 2804.70.00 | - Phospho: |
| 2804.70.00.10 | - - Phospho vàng |
| | |
| 28.11 | Axit vô cơ khác và các hợp chất vô cơ chứa oxy khác của các phi kim loại. |
| | - Hợp chất vô cơ chứa oxy khác của phi kim loại: |
| 2811.22 | - - Silic dioxit: |
| 2811.22.10 | - - - Dạng bột |
| | |
| 28.17 | Kẽm oxit; kẽm peroxit. |
| 2817.00.10 | - Kẽm oxit: |
| 2817.00.10.10 | - - Kẽm oxit dạng bột |
| | |
| 28.23 | Titan oxit. |
| 2523.00.00.10 | - Xỉ titan có hàm lượng TiO2 ≥ 85%, FeO ≤ 10% |
| 2823.00.00.20 | -Xỉ titan có hàm lượng 70% ≤ TiO2 < 85%, FeO ≤ 10% |
| 2823.00.00.30 | - Rutile có hàm lượng TiO2 > 87%) |
| 2823. 00.00.40 | - Inmenit hoàn nguyên có hàm lượng TiO2 ≥ 56%, FeO ≤ 11%) |
| | |
| 28.36 | Carbonat; peroxocarbonat (percarbonat); amoni carbonat thương phẩm có chứa amoni carbamat. |
| 2836.50 | - Canxi carbonat: |
| 2836.50.90 | - - Loại khác |
| | |
| 28.49 | Carbua, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học. |
| 2849.20.00 | - Của silic |
| | |
| Chương 71 | Ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý hoặc đá bán quý, kim loại quý, kim loại được dát phủ kim loại quý, và các sản phẩm của chúng; đồ trang sức làm bằng chất liệu khác; tiền kim loại |
| | |
| 71.02 | Kim cương, đã hoặc chưa được gia công, nhưng chưa được gắn hoặc nạm dát. |
| 7102.10.00 | - Kim cương chưa được phân loại: |
| 7102.10.00.10 | - - Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hay mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua |
| 7102.10.00.90 | - - Loại khác |
| | - Kim cương công nghiệp: |
| 7102.21.00 | - - Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hoặc mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua |
| 7102.29.00 | - - Loại khác |
| | - Kim cương phi công nghiệp: |
| 7102.31.00 | - - Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hoặc mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua |
| 7102.39.00 | - - Loại khác |
| | |
| 71.03 | Đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý, đã hoặc chưa được gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý chưa được phân loại, đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển. |
| 7103.10 | - Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt đơn giản hoặc tạo hình thô: |
| 7103.10.10 | - - Rubi |
| 7103.10.20 | - - Ngọc bích (nephrite và jadeite) |
| 7103.10.90 | - - Loại khác |
| | - Đã gia công cách khác: |
| 7103.91 | - - Rubi, saphia và ngọc lục bảo: |
| 7103.91.10 | - - - Rubi |
| 7103.91.90 | - - - Loại khác |
| 7103.99.00 | - - Loại khác |
| | |
