Điều 14. Tổ chức thực hiện
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ năm ngân sách 2009. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - VP BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan TW của các đoàn thể, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố: Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ; - Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố: Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Website Chính phủ; - Công báo; - Website Bộ Tài chính; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ Đầu tư. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Sỹ Danh
BIỂU SỐ 01/KHĐT
(Kèm theo TT số 185/2009/TT-BTC ngày 17/9/2009 của Bộ Tài chính)
UBND TỈNH….
Chủ đầu tư …
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỤM, TUYẾN DÂN CƯ
(Kèm theo CV số ………………….. ngày ………. của ………..)
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | Tên cụm, tuyến | Thời gian KC-HT | Địa điểm | Tổng mức đầu tư hoặc dự toán được duyệt | Giá trị KLTH | Vốn đã được TT | Kế hoạch vốn năm 200… | | | Nguồn vốn | | | | | | | | Ghi chú |
||||||||||||||||||||
| | | | | | | | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | Trong đó | | | | | | | |
| | | | | | | | | KL năm trước | KL năm nay | | NSTW cấp | Vay NHPT lãi suất 0% | Vay NHPT lãi suất hiện hành | NSĐP | Bán nền nhà | Vốn lồng ghép | Huy động khác | |
| A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Tổng số: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Cụm, tuyến dân cư …. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Đắp bờ bao | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Tôn nền phần diện tích xây dựng các công trình hạ tầng xã hội | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Tôn nền phần diện tích xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Tôn nền phần diện tích xây dựng nhà ở | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Công trình giao thông nội bộ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Công trình cấp nước sinh hoạt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Công trình thoát nước | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Xây dựng công trình thu gom rác | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Xây dựng công trình kè chống sạt lở | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Cụm, tuyến dân cư … | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ……. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ……. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Người lập bảng | Ngày … tháng … năm … THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Ký tên, đóng dấu
BIỂU SỐ 02/KHĐT
(Kèm theo TT số 185/2009/TT-BTC ngày 17/9/2009 của Bộ Tài chính)
UBND TỈNH….
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỤM, TUYẾN DÂN CƯ
(Kèm theo CV số ………………….. ngày ………. của UBND tỉnh………..)
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | Tên cụm, tuyến | Kế hoạch | Nguồn vốn | | | | | | | | Ghi chú |
|||||||||||||
| | | | Tổng số | Trong đó | | | | | | | |
| | | | | NSTW cấp | Vay NHPT lãi suất 0% | Vay NHPT lãi suất hiện hành | NSĐP | Bán nền nhà | Vốn lồng ghép | Huy động khác | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Tổng số: | | | | | | | | | | |
| I | Cụm, tuyến dân cư …. | | | | | | | | | | |
| 1 | Đắp bờ bao | | | | | | | | | | |
| 2 | Tôn nền phần diện tích xây dựng các công trình hạ tầng xã hội | | | | | | | | | | |
| 3 | Tôn nền phần diện tích xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật | | | | | | | | | | |
| 4 | Tôn nền phần diện tích xây dựng nhà ở | | | | | | | | | | |
| 5 | Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu | | | | | | | | | | |
| - | Công trình giao thông nội bộ | | | | | | | | | | |
| - | Công trình cấp nước sinh hoạt | | | | | | | | | | |
| - | Công trình thoát nước | | | | | | | | | | |
| 6 | Xây dựng công trình thu gom rác | | | | | | | | | | |
| 7 | Xây dựng công trình kè chống sạt lở | | | | | | | | | | |
| II | Cụm, tuyến dân cư … | | | | | | | | | | |
| | ……. | | | | | | | | | | |
| | ……. | | | | | | | | | | |
Ngày … tháng … năm … THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Ký tên, đóng dấu