Điều 3. Giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước một cách thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2009./.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI Nguyễn Phú Trọng
PHỤ LỤC SỐ 1
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010
Đơn vị: Tỷ đồng
| STT | Nội dung | Dự toán năm 2010 |
||||
| | A. TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN | 461.500 |
| 1 | Thu nội địa | 294.700 |
| 2 | Thu từ dầu thô | 66.300 |
| 3 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu | 95.500 |
| 4 | Thu viện trợ không hoàn lại | 5.000 |
| | B. KẾT CHUYỂN TỪ NĂM TRƯỚC SANG | 1.000 |
| | C. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSNN | 582.200 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 125.500 |
| 2 | Chi trả nợ và viện trợ | 70.250 |
| 3 | Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính | 335.560 |
| 4 | Chi cải cách tiền lương | 35.490 |
| 5 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 100 |
| 6 | Dự phòng | 15.300 |
| | D. BỘI CHI NSNN | 119.700 |
| | Tỷ lệ bội chi so GDP | 6,2% |
PHỤ LỤC SỐ 2
CÂN ĐỐI NGUỒN THU CHI DỰ TOÁN NSTW VÀ NSĐP NĂM 2010
Đơn vị: Tỷ đồng
| STT | Nội dung | Dự toán năm 2010 |
||||
| A | NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG | |
| I | Nguồn thu ngân sách Trung ương | 303.472 |
| 1 | Thu ngân sách Trung ương hưởng theo phân cấp | 302.472 |
| | - Thu thuế, phí và các khoản thu khác | 297.472 |
| | - Thu từ nguồn viện trợ không hoàn lại | 5.000 |
| 2 | Thu chuyển nguồn | 1.000 |
| II | Chi ngân sách Trung ương | 423.172 |
| 1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách Trung ương theo phân cấp | 316.981 |
| 2 | Bổ sung cho ngân sách địa phương | 106.191 |
| | - Bổ sung cân đối | (1) 52.736 |
| | - Bổ sung có mục tiêu | 53.455 |
| III | Vay bù đắp bội chi NSNN | 119.700 |
| B | NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | |
| I | Nguồn thu ngân sách địa phương | 265.219 |
| 1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp | 159.028 |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách trung ương | 106.191 |
| | - Bổ sung cân đối | (1) 52.736 |
| | - Bổ sung có mục tiêu | 53.455 |
| 3 | Thu chuyển nguồn | |
| II | Chi ngân sách địa phương | 265.219 |
| 1 | Chi cân đối NSĐP | 211.764 |
| 2 | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu | 53.455 |
| 3 | Chi chuyển nguồn | |
Ghi chú: (1) Bao gồm cả số bổ sung cho NSĐP để thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu đến mức 650.000 đồng/tháng.
PHỤ LỤC SỐ 3
DỰ TOÁN THU CÂN ĐỐI NSNN THEO LĨNH VỰC NĂM 2010
Đơn vị: Tỷ đồng
| STT | Nội dung thu | Dự toán năm 2010 |
||||
| | Tổng thu NSNN: | 461.500 |
| I | Thu nội địa | 294.700 |
| 1 | Thu từ kinh tế quốc doanh | 99.632 |
| 2 | Thu từ DN ĐTNN (không kể dầu) | 57.739 |
| 3 | Thuế CTN-NQD | 62.777 |
| 4 | Thuế SD đất NN | 31 |
| 5 | Thuế thu nhập cá nhân | 18.460 |
| 6 | Lệ phí trước bạ | 9.209 |
| 7 | Thu phí xăng, dầu | 9.867 |
| 8 | Các loại phí, lệ phí | 6.920 |
| 9 | Các khoản thu về nhà, đất | 26.977 |
| a | Thuế nhà đất | 1.137 |
| b | Thu tiền thuê đất | 2.224 |
| c | Thu tiền sử dụng đất | 23.000 |
| d | Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước | 616 |
| 10 | Thu khác ngân sách | 2.383 |
| 11 | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã | 705 |
| II | Thu từ dầu thô | 66.300 |
| III | Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu | 95.500 |
| 1 | Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu | 131.500 |
| a | Thuế XK, NK, TTĐB hàng nhập khẩu | 66.500 |
| b | Thuế VAT hàng nhập khẩu (tổng số thu) | 65.000 |
| 2 | Hoàn thuế VAT hàng nhập khẩu và kinh phí quản lý thu | -36.000 |
| IV | Thu viện trợ | 5.000 |
PHỤ LỤC SỐ 4
DỰ TOÁN CHI NSNN, CHI NSTW VÀ CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2010
Đơn vị: Tỷ đồng
| | Nội dung | Tổng số | Chia ra | |
||||||
| | | | NSTW | NSĐP |
| A | B | 1 = 2 + 3 | 2 | 3 |
| A | Tổng số chi cân đối NSNN | 582.200 | (1) 370.436 | (2) 211.764 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 125.500 | 69.300 | 56.200 |
| | Trong đó: | | | |
| 1 | Chi giáo dục – đào tạo, dạy nghề | 20.275 | 8.416 | 11.859 |
| 2 | Chi khoa học, công nghệ | 4.088 | 1.939 | 2.149 |
| II | Chi trả nợ và viện trợ | 70.250 | 70.250 | |
| III | Chi phát triển sự nghiệp KT-XH, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính | 335.560 | 200.996 | 134.564 |
| | Trong đó: | | | |
| 1 | Chi giáo dục – đào tạo, dạy nghề | 84.700 | 19.000 | 65.700 |
| 2 | Chi khoa học, công nghệ | 5.090 | 3.850 | 1.240 |
| IV | Chi cải cách tiền lương | 35.490 | 22.090 | 13.400 |
| V | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 100 | | 100 |
| VI | Dự phòng | 15.300 | 7.800 | 7.500 |
| B | Chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN | 67.074 | 56.954 | 10.120 |
| C | Chi vay nước ngoài về cho vay lại | 16.270 | 16.270 | |
| | Tổng số (A + B + C) | 665.544 | 443.660 | 221.884 |
Ghi chú:
(1) Bao gồm cả 53.455 tỷ đồng để thực hiện bổ sung có mục tiêu cho NSĐP.
(2) Bao gồm cả 52.736 tỷ đồng chi bổ sung cân đối (38.754 tỷ đồng) và bổ sung để thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu đến mức 650.000 đồng/tháng (13.982 tỷ đồng).
PHỤ LỤC SỐ 5
CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NĂM 2010
Đơn vị: Tỷ đồng
| STT | Nội dung | Dự toán năm 2010 |
||||
| | Tổng số: | 67.074 |
| I | Các khoản thu, chi quản lý qua NSNN | 11.074 |
| 1 | Phí sử dụng đường bộ | 479 |
| 2 | Phí đảm bảo an toàn hàng hải | 475 |
| 3 | Các loại phí, lệ phí khác và đóng góp xây dựng hạ tầng | 3.120 |
| 4 | Thu xổ số kiến thiết | 7.000 |
| II | Chi đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ | 56.000 |