Điều 2
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.
TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHỦ TỊCH Nguyễn Phú Trọng
BIỂU MỨC THUẾ SUẤT THUẾ TÀI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 ngày 19 tháng 4 năm 2010 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội)
1. Biểu mức thuế suất đối với các loại tài nguyên, trừ dầu thô và khí thiên nhiên, khí than:
| STT | Nhóm, loại tài nguyên | Thuế suất (%) |
||||
| I | Khoáng sản kim loại | |
| 1 | Sắt | 10 |
| 2 | Măng-gan | 11 |
| 3 | Ti-tan (titan) | 11 |
| 4 | Vàng | 15 |
| 5 | Đất hiếm | 15 |
| 6 | Bạch kim | 10 |
| 7 | Bạc, thiếc | 10 |
| 8 | Vôn-phờ-ram (wolfram), ăng-ti-moan (antimoan) | 10 |
| 9 | Chì, kẽm | 10 |
| 10 | Nhôm, bô-xít (bouxite) | 12 |
| 11 | Đồng, ni-ken (niken) | 10 |
| 12 | Cô-ban (coban), mô-lip-đen (molipden), thuỷ ngân, ma-nhê (magie), va-na-đi (vanadi) | 10 |
| 13 | Khoáng sản kim loại khác | 10 |
| II | Khoáng sản không kim loại | |
| 1 | Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình | 4 |
| 2 | Đá, sỏi | 6 |
| 3 | Đá nung vôi và sản xuất xi măng | 7 |
| 4 | Cát | 10 |
| 5 | Cát làm thuỷ tinh | 11 |
| 6 | Đất làm gạch | 7 |
| 7 | Gờ-ra-nít (granite) | 10 |
| 8 | Sét chịu lửa | 10 |
| 9 | Đô-lô-mít (dolomite), quắc-zít (quartzite) | 12 |
| 10 | Cao lanh | 10 |
| 11 | Mi-ca (mica), thạch anh kỹ thuật | 10 |
| 12 | Pi-rít (pirite), phốt-pho-rít (phosphorite) | 7 |
| 13 | A-pa-tít (apatit), séc-păng-tin (secpentin) | 3 |
| 14 | Than an-tra-xít (antraxit) hầm lò | 5 |
| 15 | Than an-tra-xít (antraxit) lộ thiên | 7 |
| 16 | Than nâu, than mỡ | 7 |
| 17 | Than khác | 5 |
| 18 | Kim cương, ru-bi (rubi), sa-phia (sapphire) | 22 |
| 19 | E-mô-rốt (emerald), a-lếch-xan-đờ-rít (alexandrite), ô-pan (opan) quý màu đen | 20 |
| 20 | A-dít, rô-đô-lít (rodolite), py-rốp (pyrope), bê-rin (berin), sờ-pi-nen (spinen), tô-paz (topaz) | 15 |
| 21 | Thạch anh tinh thể màu tím xanh, vàng lục, da cam; cờ-ri-ô-lít (cryolite); ô-pan (opan) quý màu trắng, đỏ lửa; phen-sờ-phát (fenspat); birusa; nê-phờ-rít (nefrite) | 15 |
| 22 | Khoáng sản không kim loại khác | 5 |
| III | Sản phẩm của rừng tự nhiên | |
| 1 | Gỗ nhóm I | 35 |
| 2 | Gỗ nhóm II | 30 |
| 3 | Gỗ nhóm III, IV | 20 |
| 4 | Gỗ nhóm V, VI, VII, VIII và các loại gỗ khác | 15 |
| 5 | Cành, ngọn, gốc, rễ | 10 |
| 6 | Củi | 5 |
| 7 | Tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô | 10 |
| 8 | Trầm hương, kỳ nam | 25 |
| 9 | Hồi, quế, sa nhân, thảo quả | 10 |
| 10 | Sản phẩm khác của rừng tự nhiên | 5 |
| IV | Hải sản tự nhiên | |
| 1 | Ngọc trai, bào ngư, hải sâm | 10 |
| 2 | Hải sản tự nhiên khác | 2 |
| V | Nước thiên nhiên | |
| 1 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp | 8 |
| 2 | Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện | 2 |
| 3 | Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh, trừ nước quy định tại điểm 1 và điểm 2 Nhóm này | |
| 3.1 | Sử dụng làm nguyên liệu chính hoặc phụ tạo thành yếu tố vật chất trong sản xuất sản phẩm, trừ nước dùng cho sản xuất nước sạch | |
| a | Sử dụng nước mặt | 3 |
| b | Sử dụng nước dưới đất | 5 |
| 3.2 | Sử dụng chung phục vụ sản xuất (vệ sinh công nghiệp, làm mát, tạo hơi, sản xuất nước sạch) | |
| a | Sử dụng nước mặt | 1 |
| b | Sử dụng nước dưới đất | 3 |
| 3.3 | Dùng cho hoạt động dịch vụ, sản xuất công nghiệp, xây dựng, khai khoáng | |
| a | Sử dụng nước mặt | 3 |
| b | Sử dụng nước dưới đất | 6 |
| 3.4 | Dùng cho mục đích khác | |
| a | Sử dụng nước mặt | 1 |
| b | Sử dụng nước dưới đất | 3 |
| VI | Yến sào thiên nhiên | 20 |
| VII | Tài nguyên khác | 10 |
2. Biểu mức thuế suất đối với dầu thô và khí thiên nhiên, khí than:
| STT | Sản lượng khai thác | Thuế suất (%) | |
|||||
| | | Dự án khuyến khích đầu tư | Dự án khác |
| I | Đối với dầu thô | | |
| 1 | Đến 20.000 thùng/ngày | 7 | 10 |
| 2 | Trên 20.000 thùng đến 50.000 thùng/ngày | 9 | 12 |
| 3 | Trên 50.000 thùng đến 75.000 thùng/ngày | 11 | 14 |
| 4 | Trên 75.000 thùng đến 100.000 thùng/ngày | 13 | 19 |
| 5 | Trên 100.000 thùng đến 150.000 thùng/ngày | 18 | 24 |
| 6 | Trên 150.000 thùng/ngày | 23 | 29 |
| II | Đối với khí thiên nhiên, khí than | | |
| 1 | Đến 5 triệu m3/ngày | 1 | 2 |
| 2 | Trên 5 triệu m3 đến 10 triệu m3/ngày | 3 | 5 |
| 3 | Trên 10 triệu m3/ngày | 6 | 10 |