Điều 14. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và thay thế Thông tư số 24/2007/TT-BTC ngày 27/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08/09/2006 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
2. Công ty mẹ thuộc các Tập đoàn, Tổng công ty căn cứ vào cơ chế tài chính quy định tại Thông tư này để tổ chức công tác quản lý tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi từ các doanh nghiệp thành viên, các đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ của các Tập đoàn, Tổng công ty.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, xử lý./.
Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Sở Tài chính, Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty; - VP BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Công báo; - Website Chính phủ; - Webiste Bộ Tài chính; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Lưu: VT, Cục TCDN. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Hiếu
PHỤ LỤC 1
(Kèm theo Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO TỔNG HỢP TRÍCH QUỸ NĂM…
Tên công ty: ………………………………………................
Đơn vị tính: đồng
| STT | Chỉ tiêu | Tổng số | |
|||||
| | | Năm trước | Năm nay |
| I | Các chỉ tiêu | | |
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN | | |
| 2 | Vốn chủ sở hữu bình quân (gồm vốn đầu tư của chủ sở hữu mã số 411 + Quỹ đầu tư phát triển mã số 417 + Nguồn vốn đầu tư XDCB mã số 421) | | |
| 3 | Vốn huy động bình quân | | |
| 4 | Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | | |
| | + Năm trước (%) | | |
| | + Năm nay (%) | | |
| 5 | Số phải nộp ngân sách phát sinh | | |
| | + Năm trước | | |
| | + Năm nay | | |
| 6 | Quỹ lương thực hiện năm … | | |
| 7 | Thu nhập bình quân người/tháng, trong đó | | |
| | - Chủ tịch HĐTV (Chủ tịch công ty) | | |
| | - Thành viên HĐTV | | |
| | - Tổng giám đốc | | |
| 8 | Tổng số lao động bình quân năm | | |
| II | Phân phối lợi nhuận | | |
| 1 | Thuế TNDN | | |
| 2 | Trích quỹ Dự phòng tài chính | | |
| 3 | Lợi nhuận được chia theo vốn chủ sở hữu | | |
| 4 | Lợi nhuận được chia theo vốn tự huy động | | |
| | Trong đó: | | |
| 4.1 | - Quỹ đầu tư phát triển | | |
| 4.2 | - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành | | |
| 4.3 | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi | | |
| III | Bổ sung phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi (đối với công ty đặc thù) | | |
| | Trong đó: | | |
| 1 | + Bổ sung từ quỹ đầu tư phát triển | | |
| 2 | + Bổ sung từ lợi nhuận chia theo vốn chủ sở hữu | | |
| IV | Tổng số quỹ khen thưởng, phúc lợi trích trong năm | | |
| V | Lợi nhuận được chia theo vốn chủ sở hữu sau khi điều chỉnh trích quỹ khen thưởng phúc lợi (V = II - III.2) | | |
| VI | Quỹ đầu tư phát triển sau khi điều chỉnh trích quỹ khen thưởng phúc lợi (VI = II.4.1 - III.1) | | |
| VII | Vốn chủ sở hữu tăng trong năm … (VII = V + VI) | | |
| VIII | Vốn điều lệ | | |
Người lập biểu | …, ngày tháng năm Kế toán trưởng Giám đốc
PHỤ LỤC 2
(Kèm theo Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
(áp dụng đối với các công ty kinh doanh trong lĩnh vực độc quyền)
Đơn vị tính: triệu đồng
| TT | Yếu tố chi phí | Thực hiện năm trước | Thực hiện năm báo cáo | | So sánh % | |
||||||||
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | So với năm trước | So với kế hoạch |
| | | 1 | 2 | 3 | 4=3/1 | 5=3/2 |
| I | Tổng doanh thu | | | | | |
| II | Tổng chi phí | | | | | |
| | Trong đó: | | | | | |
| 1 | Nguyên vật liệu chủ yếu | | | | | |
| | - | | | | | |
| | - | | | | | |
| 2 | Tổng quỹ tiền lương | | | | | |
| | - Thu nhập bq người/tháng | | | | | |
| 3 | Khấu hao tài sản cố định | | | | | |
| 4 | Chi phí quản lý DN | | | | | |
| Trong đó: chi tiếp tân, khánh tiết, giao dịch, chi hội nghị và các khoản chi khác | | | | | | |
| 5 | Chi phí bán hàng | | | | | |
| Trong đó: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, chi hoa hồng môi giới | | | | | | |
| III | Lợi nhuận trước thuế | | | | | |
Nguyên nhân tăng hoặc giảm các yếu tố chi phí, các biện pháp làm giảm chi phí.
Người lập biểu | …, ngày tháng năm Kế toán trưởng Giám đốc
PHỤ LỤC 3
(Kèm theo Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính)
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM…
Công ty …………..............................
| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm báo cáo | | Năm kế hoạch |
|||||||
| | | | Kế hoạch | Ước thực hiện | |
| 1 | Sản lượng sản xuất (Nếu có nhiều sản phẩm thì chỉ báo cáo tối đa 3 sản phẩm có sản lượng lớn) | | | | |
| 2 | Sản lượng tiêu thụ: | | | | |
| a | Nội địa | | | | |
| b | Xuất khẩu | | | | |
| 3 | Tổng doanh thu | | | | |
| 4 | Tổng chi phí | | | | |
| 5 | Lãi, lỗ | | | | |
| 6 | Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN | | | | |
| a | Thuế: | | | | |
| | - Thuế TNDN: | | | | |
| | - … | | | | |
| b | Các khoản phải nộp khác | | | | |
| 7 | Giá thành, trong đó: | | | | |
| a | Giá thành sản xuất | | | | |
| b | Giá thành tiêu thụ | | | | |
| 8 | Giá bán bình quân, trong đó: | | | | |
| a | Trong nước | | | | |
| b | Xuất khẩu | | | | |
| 9 | Vốn điều lệ | | | | |
| 10 | Vốn chủ sở hữu | | | | |
| 11 | Hệ số nợ phải trả/vốn điều lệ | | | | |
| 12 | Tổng mức vốn huy động | | | | |
| | - Dự án … | | | | |
| | - Dự án … | | | | |
| | ………… | | | | |
| 13 | Nguồn vốn sử dụng | | | | |
| | - Quỹ … | | | | |
| | - Vay Ngân hàng | | | | |
| | - Vay cá nhân | | | | |
| | - Phát hành trái phiếu | | | | |
| | -… | | | | |
| 14 | Tổng số lao động | | | | |
| 15 | Tổng quỹ lương | | | | |
| 16 | Thu nhập bình quân người lao động /năm | | | | |
| | Trong đó: - HĐTV | | | | |
| | - Tổng giám đốc | | | | |
Người lập biểu | …, ngày tháng năm Đại diện công ty (Ký tên, đóng dấu)
PHỤ LỤC 4
(Kèm theo Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính)
| | Mẫu số 2B-DN |
|||
Đơn vị chủ quản: …
Công ty: …….
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM…
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH
Đơn vị tính: đồng
| Số TT | CHỈ TIÊU | Mã số | Số còn phải nộp năm trước chuyển qua | Số phát sinh phải nộp trong năm | Số đã nộp trong năm | Số còn phải nộp chuyển qua năm sau |
||||||||
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4=(1+2-3) |
| I | Thuế | 10 | | | | |
| 1 | Thuế GTGT hàng bán nội địa | 11 | | | | |
| 2 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | 12 | | | | |
| 3 | Thuế Tiêu thụ đặc biệt | 13 | | | | |
| 4 | Thuế Xuất, nhập khẩu | 14 | | | | |
| 5 | Thuế Thu nhập doanh nghiệp | 15 | | | | |
| 6 | Thuế Tài nguyên | 16 | | | | |
| 7 | Thuế Nhà đất | 17 | | | | |
| 8 | Tiền thuê đất | 18 | | | | |
| 9 | Các khoản thuế khác | 19 | | | | |
| | Thuế môn bài | | | | | |
| | Thuế thu nhập cá nhân | | | | | |
| | Các loại thuế khác | | | | | |
| II | Các khoản phải nộp khác | 30 | | | | |
| 1 | Các khoản phụ thu | 31 | | | | |
| 2 | Các khoản phí, lệ phí | 32 | | | | |
| 3 | Các khoản khác | 33 | | | | |
| | Thu điều tiết | | | | | |
| | Các khoản nộp phạt | | | | | |
| | Nộp khác | | | | | |
| | TỔNG CỘNG (40=10+30) | 40 | | | | |
Người lập biểu | …, ngày tháng năm Kế toán trưởng Giám đốc
PHỤ LỤC 5
(Kèm theo Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO CHI TIẾT CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NĂM…
Công ty: …………..
| TT | Nội dung | Số đầu năm | | | Số cuối kỳ | | Hiệu quả đầu tư trong năm | |
||||||||||
| | | Tổng giá trị đầu tư theo mệnh giá | Tổng giá trị đầu tư thực tế | Tỷ lệ vốn góp/tổng vốn điều lệ công ty con, cty liên kết | Tổng giá trị đầu tư theo mệnh giá | Tổng giá trị đầu tư thực tế | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn của công ty con, công ty liên kết (%) | Cổ tức hoặc lợi nhuận được chia |
| 1 | Đầu tư vào công ty con | | | | | | | |
| | Trong đó: | | | | | | | |
| | - Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư | | | | | | | |
| | Tên công ty… | | | | | | | |
| | - Công ty bảo hiểm, cty tài chính | | | | | | | |
| | Tên công ty… | | | | | | | |
| | - Ngân hàng TMCP | | | | | | | |
| | Tên ngân hàng… | | | | | | | |
| | - Công ty bất động sản | | | | | | | |
| | Tên công ty… | | | | | | | |
| | - Cty ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty mẹ | | | | | | | |
| | Tên công ty… | | | | | | | |
| 2 | Đầu tư vào công ty liên kết | | | | | | | |
| | Trong đó: | | | | | | | |
| | - Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư | | | | | | | |
| | Tên công ty… | | | | | | | |
| | - Công ty bảo hiểm, cty tài chính | | | | | | | |
| | Tên công ty… | | | | | | | |
| | - Ngân hàng TMCP | | | | | | | |
| | Tên ngân hàng… | | | | | | | |
| | - Công ty bất động sản | | | | | | | |
| | Tên công ty… | | | | | | | |
| | - Cty ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty mẹ | | | | | | | |
| | Tên công ty… | | | | | | | |
| 3 | Đầu tư vào công ty liên doanh | | | | | | | |
| | Tên công ty… | | | | | | | |
| 4 | Đầu tư dài hạn khác | | | | | | | |
| | Trong đó: | | | | | | | |
| | - Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư | | | | | | | |
| | Tên công ty… | | | | | | | |
| | - Công ty bảo hiểm, cty tài chính | | | | | | | |
| | Tên công ty… | | | | | | | |
| | - Ngân hàng | | | | | | | |
| | Tên ngân hàng… | | | | | | | |
| | - Công ty bất động sản | | | | | | | |
| | Tên công ty… | | | | | | | |
| | - Cty ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty mẹ | | | | | | | |
| | Tên công ty… | | | | | | | |
| | Tổng cộng | | | | | | | |
Ghi chú:
+ Công ty con là công ty có vốn của công ty mẹ - Tập đoàn; Tổng công ty chiếm trên 50% vốn điều lệ hoặc có quyền chi phối khác theo thỏa thuận ghi tại điều lệ của công ty con.
+ Công ty liên kết: là công ty có vốn của công ty mẹ - Tập đoàn, Tổng công ty chiếm từ 20% - 50% vốn điều lệ.
+ Công ty liên doanh là công ty có quyền đồng sở hữu vốn của công ty mẹ - Tập đoàn, Tổng công ty.
+ Đầu tư dài hạn khác là các khoản đầu tư mà công ty mẹ chiếm dưới 20% vốn điều lệ.
Người lập biểu | …, ngày tháng năm Kế toán trưởng Giám đốc
PHỤ LỤC 6
(Kèm theo Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN HUY ĐỘNG NĂM…
Công ty …………..
Đơn vị: đồng
I. Tình hình vay, huy động vốn:
| | Nội dung | Tên tổ chức cho vay | Tên các cá nhân cho vay | Số tiền vay, huy động | Lãi suất phải trả | Ghi chú |
||||||||
| 1 | Phát hành trái phiếu | | | | | |
| | … | | | | | |
| 2 | Vay dài hạn | | | | | |
| | … | | | | | |
| 3 | Vay ngắn hạn | | | | | |
| | … | | | | | |
| 4 | Huy động khác | | | | | |
| | …. | | | | | |
II. Tình hình sử dụng vốn vay, huy động:
| | Nội dung sử dụng | Số tiền | Ghi chú |
|||||
| 1 | Chi đầu tư XDCB | | |
| | - Dự án … | | |
| 2 | Chi hoạt động SXKD | | |
| 3 | Chi mục đích khác | | |
III. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn huy động, khả năng thanh toán các khoản vay và huy động vốn:
- Đánh giá việc sử dụng vốn vay, vốn huy động có đúng mục đích, có hiệu quả không? (Có số liệu để chứng minh).
- Đánh giá khả năng thanh toán của công ty đối với các khoản vốn vay, vốn huy động đến hạn trả, lý do, kiến nghị.
Người lập biểu | …, ngày tháng năm Kế toán trưởng Giám đốc
PHỤ LỤC 7
(Kèm theo Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH QUÝ … NĂM 200…
(áp dụng cho người đại diện phần vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác)
1. Tên doanh nghiệp:
2. Giấy đăng ký kinh doanh số ngày tháng năm
3. Ngành nghề kinh doanh:
4. Địa chỉ, điện thoại, Fax:
5. Vốn điều lệ
Trong đó: Vốn Nhà nước:
Đơn vị tính: đồng
| Chỉ tiêu | Mã số | Số đầu năm | Số cuối kỳ |
|||||
| I. Tài sản ngắn hạn | 100-BCĐKT | | |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110-BCĐKT | | |
| 2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120-BCĐKT | | |
| 3. Các khoản phải thu | 130-BCĐKT | | |
| Trong đó: Nợ phải thu khó đòi | | | |
| 4. Hàng tồn kho | 140-BCĐKT | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 150-BCĐKT | | |
| II. Tài sản dài hạn | 200-BCĐKT | | |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | 210-BCĐKT | | |
| 2. Tài sản cố định | 220-BCĐKT | | |
| - Tài sản cố định hữu hình | 221-BCĐKT | | |
| - Tài sản cố định thuê tài chính | 224-BCĐKT | | |
| - Tài sản cố định vô hình | 227-BCĐKT | | |
| - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230-BCĐKT | | |
| 3. Bất động sản đầu tư | 240-BCĐKT | | |
| 4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250-BCĐKT | | |
| 5. Tài sản dài hạn khác | 260-BCĐKT | | |
| III. Nợ phải trả | 300-BCĐKT | | |
| 1. Nợ ngắn hạn | 310-BCĐKT | | |
| Trong đó: Nợ quá hạn | | | |
| 2. Nợ dài hạn | 320-BCĐKT | | |
| IV. Nguồn vốn chủ sở hữu | 400-BCĐKT | | |
| 1. Vốn của chủ sở hữu | 410-BCĐKT | | |
| Trong đó: vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411-BCĐKT | | |
| 2. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 420-BCĐKT | | |
| V. Kết quả kinh doanh | | | |
| 1. Tổng doanh thu | | | |
| - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10-BCKQKD | | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính | 21-BCKQKD | | |
| - Thu nhập khác | 31-BCKQKD | | |
| 2. Tổng chi phí | | | |
| 3. Tổng lợi nhuận trước thuế | 50-BCKQKD | | |
| 4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN | 60-BCKQKD | | |
| VI. Các chỉ tiêu khác | | | |
| 1. Tổng số phát sinh phải nộp NS | | | |
| Trong đó: các loại thuế | | | |
| 2. Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu (%) | | | |
| 3. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (%) | | | |
| 4. Tổng quỹ lương | | | |
| 5. Số lao động b/q (người) | | | |
| 6. Tiền lương bình quân người/năm | | | |
| 7. Thu nhập bình quân người/năm | | | |
Phần phân tích đánh giá và kiến nghị
- ……………………………..
- ……………………………..
- ……………………………..
Người đại diện ký, ghi rõ họ tên (áp dụng cho người đại diện báo cáo)
PHỤ LỤC 8
(Kèm theo Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG NĂM…..
Công ty …………..
| Công ty | Năm trước | Năm nay | |
|||||
| | | Kế hoạch | Thực hiện |
| 1. Tiêu chí để trích lương - Doanh thu, hoặc sản phẩm | | | |
| 2. Đơn giá tiền lương - Đơn giá tiền lương/doanh thu hoặc đơn giá tiền lương/sản phẩm | | | |
| 3. Tổng quỹ lương được duyệt | | | |
| 4. Tổng quỹ lương thực hiện | | | |
| 5. Tổng số lao động | | | |
| 6. Thu nhập bình quân (đồng/tháng) | | | |
| 7. Thu nhập của: - HĐTV, Chủ tịch công ty (đồng/tháng) - Tổng giám đốc (đồng/tháng) | | | |
Người lập biểu | Trưởng phòng LĐ-TL | …, ngày tháng năm Kế toán trưởng Giám đốc