Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Thời gian bắt đầu thu phí kể từ khi Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định cho phép thu phí.
2. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí Định Quán và Trạm thu phí Bảo Lộc, Quốc lộ 20 và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Toà án nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - VP Ban CĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Công báo; - Website chính phủ; - Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Tổng cục Đường bộ Việt Nam; - Công ty Cổ phần BOT quốc lộ 20; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, CST (CST5). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn
BIỂU MỨC
THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TRẠM THU PHÍ ĐỊNH QUÁN VÀ TRẠM THU PHÍ BẢO LỘC, QUỐC LỘ 20 (Ban hành kèm theo Thông tư số 130/2010/TT-BTC ngày 01/9/2010 của Bộ Tài chính)
I. Mức thu áp dụng kể từ ngày được Bộ Giao thông vận tải cho phép thu phí đến hết ngày 31/12/2011, như sau:
| TT | Phương tiện chịu phí đường bộ | Mệnh giá | | |
||||||
| | | Vé lượt (đồng/vé/lượt) | Vé tháng (đồng/vé/tháng) | Vé quý (đồng/vé/quý) |
| 1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại buýt vận tải khách công cộng | 10.000 | 300.000 | 800.000 |
| 2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 15.000 | 450.000 | 1.200.000 |
| 3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | 22.000 | 660.000 | 1.800.000 |
| 4 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit | 40.000 | 1.200.000 | 3.200.000 |
| 5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit | 80.000 | 2.400.000 | 6.500.000 |
II. Mức thu áp dụng kể từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 31/12/2013, như sau:
| TT | Phương tiện chịu phí đường bộ | Mệnh giá | | |
||||||
| | | Vé lượt (đồng/vé/lượt) | Vé tháng (đồng/vé/tháng) | Vé quý (đồng/vé/quý) |
| 1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại buýt vận tải khách công cộng | 15.000 | 450.000 | 1.200.000 |
| 2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 22.000 | 660.000 | 1.800.000 |
| 3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | 33.000 | 990.000 | 2.700.000 |
| 4 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit | 60.000 | 1.800.000 | 4.800.000 |
| 5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit | 120.000 | 3.600.000 | 9.700.000 |
III. Mức thu áp dụng kể từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2015, như sau:
| TT | Phương tiện chịu phí đường bộ | Mệnh giá | | |
||||||
| | | Vé lượt (đồng/vé/lượt) | Vé tháng (đồng/vé/tháng) | Vé quý (đồng/vé/quý) |
| 1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại buýt vận tải khách công cộng | 18.000 | 540.000 | 1.450.000 |
| 2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 27.000 | 810.000 | 2.150.000 |
| 3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | 40.000 | 1.200.000 | 3.200.000 |
| 4 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit | 72.000 | 2.160.000 | 5.800.000 |
| 5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit | 144.000 | 4.320.000 | 11.600.000 |
IV. Mức thu áp dụng kể từ ngày 01/01/2016 trở đi, như sau:
| TT | Phương tiện chịu phí đường bộ | Mệnh giá | | |
||||||
| | | Vé lượt (đồng/vé/lượt) | Vé tháng (đồng/vé/tháng) | Vé quý (đồng/vé/quý) |
| 1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại buýt vận tải khách công cộng | 20.000 | 600.000 | 1.600.000 |
| 2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 30.000 | 900.000 | 2.400.000 |
| 3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | 44.000 | 1.320.000 | 3.600.000 |
| 4 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit | 80.000 | 2.400.000 | 6.400.000 |
| 5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit | 160.000 | 4.800.000 | 13.000.000 |
Ghi chú:
- Tải trọng của từng loại phương tiện áp dụng mệnh giá trên là tải trọng theo thiết kế (trọng tải hàng hoá), căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký xe do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Đối với việc áp dụng mức thu phí đối với xe chở hàng bằng Container (bao gồm cả đầu kéo moóc chuyên dùng): Áp dụng mức thu theo tải trọng thiết kế của xe, không phân biệt có chở hàng hay không chở hàng, kể cả trường hợp chở hàng bằng Container có tải trọng ít hơn tải trọng thiết kế vẫn áp dụng mức thu theo tải trọng thiết kế./.