Điều 11. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
2. Bãi bỏ Quyết định số 291/QĐ-UBDT ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành các quy định chế độ báo cáo của Ủy ban Dân tộc.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh bằng văn bản về Ủy ban Dân tộc để tổng hợp, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Nơi nhận: - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, CQ thuộc CP; - Cơ quan TW các đoàn thể; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - HĐDT, UBDN các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Công báo; - Cục kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; - Các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT; - Ban Dân tộc các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Website Chính phủ; - Website UBDT; - Lưu: VT, Vụ TH. | KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM THƯỜNG TRỰC Bế Trường Thành
BIỂU 1
MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KT-XH NĂM …. (Kèm báo cáo số … ngày … tháng … năm …)
| STT | Chỉ tiêu | | | Đơn vị tính | Thực hiện năm trước kỳ báo cáo | Kế hoạch của năm báo cáo | Ghi chú |
|||||||||
| (1) | (2) | | | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Chỉ tiêu chung | | | | | | |
| 1 | + Tổng GDP (Giá cố định 1994) | | | Tỷ đồng | | | |
| 2 | + GDP bình quân/người/năm | | | Triệu đồng | | | |
| | Trong đó: GDP bình quân/người/năm vùng DT&MN | | | Triệu đồng | | | |
| 3 | Lương thực bình quân (LTBQ) đầu người/năm toàn tỉnh | | | Kg/người/năm | | | |
| | Trong đó: LTBQ đầu người/năm vùng DT&MN | | | Kg/người/năm | | | |
| II | Chỉ tiêu Kinh tế | | | | | | |
| 1 | Tốc độ tăng trưởng kinh tế | | | % | | | |
| | + Nông – Lâm nghiệp | | | % | | | |
| | + Công nghiệp – Xây dựng | | | % | | | |
| | + Các ngành Dịch vụ và Thương mại | | | % | | | |
| 2 | Cơ cấu kinh tế toàn tỉnh | | | | | | |
| | + Nông – Lâm nghiệp | | | % | | | |
| | + Công nghiệp – Xây dựng | | | % | | | |
| | + Các ngành dịch vụ và thương mại | | | % | | | |
| 3 | Cơ cấu kinh tế vùng DT&MN | | | | | | |
| | + Nông – Lâm nghiệp | | | % | | | |
| | + Công nghiệp – Xây dựng | | | % | | | |
| | + Các ngành dịch vụ và thương mại | | | % | | | |
| 4 | Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn | | | Tỷ đồng | | | |
| 5 | Ngân sách Trung ương phân bổ cho địa phương | | | Tỷ đồng | | | |
| 6 | Chi ngân sách địa phương | | | Tỷ đồng | | | |
| 7 | Diện tích trồng rừng mới | | | Ha | | | |
| 8 | Tỷ lệ che phủ rừng | | | % | | | |
| 9 | Diện tích canh tác bình quân/người | | | Ha/người | | | |
| III | Chỉ tiêu xã hội | | | | | | |
| 1 | Tổng số lao động có việc làm | | | Nghìn người | | | |
| | Trong đó: Lao động là người DTTS | | | Nghìn người | | | |
| 2 | Tổng số lao động được giải quyết việc làm mới | | | Nghìn người | | | |
| | Trong đó: Lao động là người DTTS | | | Nghìn người | | | |
| 3 | Tỷ lệ lao động được đào tạo/Tổng số lao động | | | % | | | |
| | Trong đó: Tỷ lệ lao động là người DTTS/Tổng số LĐDTTS | | | % | | | |
| 4 | Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn Quốc gia | | | % | | | |
| | Trong đó: Tỷ lệ hộ nghèo là người DTTS | | | % | | | |
| 5 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | | | % | | | |
| 6 | Số hộ thoát nghèo | | | Hộ | | | |
| | Trong đó hộ thoát nghèo là người DTTS | | | Hộ | | | |
| 7 | Số xã đặc biệt khó khăn | | | Xã | | | |
| | Trong đó: Số xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng DT&MN | | | Xã | | | |
| 8 | Số thôn, bản đặc biệt khó khăn | | | Thôn, bản | | | |
| | Trong đó số thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng DT&MN | | | Thôn, bản | | | |
| 9 | Số xã hoàn thành chương trình 135 | | | Xã | | | |
| 10 | Số thôn, bản hoàn thành chương trình 135 | | | Thôn, bản | | | |
| 11 | Số xã có trạm y tế | | | Xã | | | |
| 12 | Số xã đạt chuẩn Y tế quốc gia | | | Xã | | | |
| | Trong đó: Số xã thuộc vùng DT&MN | | | Xã | | | |
| 13 | Số trường học đạt chuẩn quốc gia toàn tỉnh | | | Trường | | | |
| | Trong đó | - Bậc Mầm non | | Trường | | | |
| | | - Bậc Tiểu học | | Trường | | | |
| | | - Bậc Trung học cơ sở | | Trường | | | |
| | | - Bậc Trung học phổ thông | | Trường | | | |
| 14 | Số trường học đạt chuẩn quốc gia vùng DT&MN | | | Trường | | | |
| | Trong đó | | - Bậc Mầm non | Trường | | | |
| | | | - Bậc Tiểu học | Trường | | | |
| | | | - Bậc Trung học cơ sở | Trường | | | |
| | | | Trong đó trường Dân tộc nội trú | Trường | | | |
| | | | - Bậc Trung học phổ thông | Trường | | | |
| | | | Trong đó Trường Dân tộc nội trú | Trường | | | |
| 15 | Số trường học có bán trú dân nuôi | | | Trường | | | |
| 16 | Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch | | | % | | | |
| 17 | Tỷ lệ hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh | | | % | | | |
| 18 | Số xã đạt chuẩn văn hóa | | | Xã | | | |
| | Trong đó số xã vùng DT&MN đạt chuẩn văn hóa | | | Xã | | | |
| 19 | Số xã có điểm Bưu điện văn hóa xã | | | Xã | | | |
| 20 | Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi | | | % | | | |
| III | Chỉ tiêu cơ sở hạ tầng | | | | | | |
| 1 | Số xã có đường ô tô đến Trung tâm xã | | | Xã | | | |
| | Tỷ lệ số xã có đường ô tô đến trung tâm xã | | | % | | | |
| 3 | Số thôn, bản có đường liên thôn | | | Thôn | | | |
| 4 | Tỷ lệ thôn, bản có đường liên thôn | | | % | | | |
| 5 | Số xã có điện lưới Quốc gia | | | Xã | | | |
| | Tỷ lệ số xã có điện lưới Quốc gia | | | % | | | |
| 6 | Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia | | | % | | | |
| | Trong đó tỷ lệ hộ DTTS sử dụng điện lưới quốc gia | | | % | | | |
| 7 | Tỷ lệ thôn, bản sử dụng điện lưới quốc gia | | | % | | | |
| 8 | Số xã có chợ xã, liên xã | | | Xã | | | |
| | ……………………. | | | | | | |
| | | | | | | | |
Ghi chú: Giải thích từ viết tắt
- Số xã: Từ viết tắt chung cho các đơn vị xã, phường, thị trấn
- Số thôn, bản: Từ viết tắt chung cho thôn, bản, buôn, sóc;
- DTTS: Từ viết tắt của dân tộc thiểu số
- DT&MN: từ viết tắt của vùng Dân tộc và miền núi
Người lập biểu | Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)
BIỂU 2
MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH 5 NĂM, GIAI ĐOẠN …. (Kèm báo cáo số … ngày … tháng … năm …)
| STT | Chỉ tiêu | | | Đơn vị tính | Thực hiện giai đoạn trước kỳ báo cáo | Kế hoạch giai đoạn kỳ báo cáo | Ghi chú |
|||||||||
| (1) | (2) | | | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Chỉ tiêu chung | | | | | | |
| 1 | + Tổng GDP (Giá cố định 1994) | | | Tỷ đồng | | | |
| 2 | + GDP bình quân/người/năm | | | Triệu đồng | | | |
| | Trong đó: GDP bình quân/người/năm vùng DT&MN | | | Triệu đồng | | | |
| 3 | Lương thực bình quân (LTBQ) đầu người/năm toàn tỉnh | | | Kg/người/năm | | | |
| | Trong đó: LTBQ đầu người/năm vùng DT&MN | | | Kg/người/năm | | | |
| II | Chỉ tiêu Kinh tế | | | | | | |
| 1 | Tốc độ tăng trưởng kinh tế | | | % | | | |
| | + Nông – Lâm nghiệp | | | % | | | |
| | + Công nghiệp – Xây dựng | | | % | | | |
| | + Các ngành Dịch vụ và Thương mại | | | % | | | |
| 2 | Cơ cấu kinh tế toàn tỉnh | | | | | | |
| | + Nông – Lâm nghiệp | | | % | | | |
| | + Công nghiệp – Xây dựng | | | % | | | |
| | + Các ngành dịch vụ và thương mại | | | % | | | |
| 3 | Cơ cấu kinh tế vùng DT&MN | | | | | | |
| | + Nông – Lâm nghiệp | | | % | | | |
| | + Công nghiệp – Xây dựng | | | % | | | |
| | + Các ngành dịch vụ và thương mại | | | % | | | |
| 4 | Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn | | | Tỷ đồng | | | |
| 5 | Ngân sách Trung ương phân bổ cho địa phương | | | Tỷ đồng | | | |
| 6 | Chi ngân sách địa phương | | | Tỷ đồng | | | |
| 7 | Diện tích trồng rừng mới | | | Ha | | | |
| 8 | Tỷ lệ che phủ rừng | | | % | | | |
| 9 | Diện tích canh tác bình quân/người | | | Ha/người | | | |
| III | Chỉ tiêu xã hội | | | | | | |
| 1 | Tổng số lao động có việc làm | | | Nghìn người | | | |
| | Trong đó: Lao động là người DTTS | | | Nghìn người | | | |
| 2 | Tổng số lao động (LĐ) được giải quyết việc làm mới | | | Nghìn người | | | |
| | Trong đó: Lao động là người DTTS | | | Nghìn người | | | |
| 3 | Tỷ lệ lao động được đào tạo/Tổng số lao động | | | % | | | |
| | Trong đó: Tỷ lệ LĐ là người DTTS/Tổng số LĐ người DTTS | | | % | | | |
| 4 | Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn Quốc gia | | | % | | | |
| | Trong đó: Tỷ lệ hộ nghèo là người DTTS | | | % | | | |
| 5 | Số hộ thoát nghèo | | | Hộ | | | |
| | Trong đó hộ thoát nghèo là người DTTS | | | Hộ | | | |
| 6 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | | | | | | |
| 7 | Số xã đặc biệt khó khăn | | | Xã | | | |
| | Trong đó: Số xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng DT&MN | | | Xã | | | |
| 8 | Số thôn, bản đặc biệt khó khăn | | | Thôn, bản | | | |
| | Trong đó thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng DT&MN | | | Thôn, bản | | | |
| 9 | Số xã hoàn thành chương trình 135 | | | Xã | | | |
| 10 | Số thôn, bản hoàn thành chương trình 135 | | | Thôn, bản | | | |
| 11 | Số xã có Trạm y tế | | | Xã | | | |
| 12 | Số xã đạt chuẩn Y tế quốc gia | | | Xã | | | |
| | Trong đó: Số xã thuộc vùng DT&MN | | | Xã | | | |
| 13 | Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch | | | % | | | |
| 14 | Tỷ lệ hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh | | | % | | | |
| 15 | Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi | | | % | | | |
| 16 | Số trường học đạt chuẩn quốc gia toàn tỉnh | | | Trường | | | |
| | Trong đó | - Bậc Mầm non | | Trường | | | |
| | | - Bậc Tiểu học | | Trường | | | |
| | | - Bậc Trung học cơ sở | | Trường | | | |
| | | - Bậc Trung học phổ thông | | Trường | | | |
| 17 | Số trường học đạt chuẩn quốc gia vùng DT&MN | | | Trường | | | |
| | Trong đó | | - Bậc Mầm non | Trường | | | |
| | | | - Bậc Tiểu học | Trường | | | |
| | | | - Bậc Trung học cơ sở | Trường | | | |
| | | | Trong đó trường Dân tộc nội trú | Trường | | | |
| | | | - Bậc Trung học phổ thông | Trường | | | |
| | | | Trong đó Trường Dân tộc nội trú | Trường | | | |
| 18 | Số trường học có bán trú dân nuôi | | | Trường | | | |
| 19 | Số xã đạt chuẩn văn hóa | | | Xã | | | |
| | Trong đó số xã vùng DT&MN đạt chuẩn văn hóa | | | Xã | | | |
| 20 | Số xã có điểm Bưu điện văn hóa xã | | | Xã | | | |
| III | Chỉ tiêu cơ sở hạ tầng | | | | | | |
| 1 | Số xã có đường ô tô đến Trung tâm xã | | | Xã | | | |
| 2 | Số thôn, bản có đường liên thôn | | | Thôn | | | |
| 3 | Tỷ lệ thôn, bản có đường liên thôn | | | % | | | |
| 4 | Số xã có điện lưới Quốc gia | | | Xã | | | |
| 5 | Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia | | | % | | | |
| | Trong đó tỷ lệ hộ DTTS sử dụng điện lưới quốc gia | | | % | | | |
| 6 | Tỷ lệ thôn, bản sử dụng điện lưới quốc gia | | | % | | | |
| 7 | Số xã có chợ xã | | | Xã | | | |
| 8 | Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch | | | % | | | |
| 9 | Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng hố xí hợp vệ sinh | | | % | | | |
| | ……………………. | | | | | | |
| | | | | | | | |
Ghi chú: Giải thích từ viết tắt
- Số xã: Từ viết tắt chung cho các đơn vị xã, phường, thị trấn
- DTTS: Từ viết tắt của dân tộc thiểu số
- DT&MN: từ viết tắt của vùng Dân tộc và miền núi
Người lập biểu | Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)
BIỂU 3
KẾ HOẠCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, CSDT NĂM ……… (Kèm theo báo cáo số ……./……. ngày ……. tháng …….. năm …….)
| TT | DANH MỤC CSDT, CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN | KẾ HOẠCH NĂM TRƯỚC CHUYỂN TIẾP | | | | | KẾ HOẠCH GIAO CHO NĂM BÁO CÁO | | | | | KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 20.. - 20.. | | | | | GHI CHÚ |
|||||||||||||||||||
| | | Khối lượng hạng mục, công trình | Kinh phí (Triệu đồng) | | | | Khối lượng hạng mục, công trình | Kinh phí (Triệu đồng) | | | | Khối lượng hạng mục, công trình | Kinh phí (Triệu đồng) | | | | |
| | | | Tổng số | Trong đó | | | | Tổng số | Trong đó | | | | Tổng số | Trong đó | | | |
| | | | | NS TW | NS ĐP | Nguồn khác | | | NS TW | NS TW | Nguồn khác | | | NS TW | NS ĐP | Nguồn khác | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 1 | Chính sách | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Chính sách A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Chính sách B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ……… | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Chương trình | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Chương trình A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Chương trình B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ……… | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Dự án | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Dự án A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Dự án B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ……… | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ghi chú:
- Các chính sách, chương trình, dự án liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi, liên quan đến công tác dân tộc.
- NSTW: Ngân sách Trung ương.
- NSĐP: Ngân sách địa phương.
Người lập biểu | Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)
BIỂU 4
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, CSDT (Kèm theo báo cáo số ……./……. ngày ……. tháng ……..năm ………..)
Đơn vị tính giá trị: Triệu đồng
| TT | DANH MỤC CHÍNH SÁCH DÂN TỘC, CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN | KẾ HOẠCH | | | | | KẾT QUẢ THỰC HIỆN | | | | | | | | | GHI CHÚ |
||||||||||||||||||
| | | Khối lượng hạng mục | Kinh phí (Triệu đồng) | | | | Khối lượng hạng mục | | Giá trị | | Tiến độ giải ngân | | | | | |
| | | | Tổng số | Trong đó | | | Kết quả | Tỷ lệ hoàn thành (%) | Kết quả | Tỷ lệ hoàn thành (%) | Tổng số | | Trong đó | | | |
| | | | | NS TW | NS ĐP | Nguồn khác | | | | | Giá trị | Tỷ lệ hoàn thành (%) | NS TW (%) | NS ĐP (%) | Nguồn khác (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | Chính sách | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Chính sách A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Chính sách B | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ……… | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Chương trình | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Chương trình A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Chương trình B | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ……… | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Dự án | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Dự án A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Dự án B | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ……… | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ghi chú:
- Các chính sách, chương trình, dự án liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi, liên quan đến công tác dân tộc.
- NSTW: Ngân sách Trung ương.
- NSĐP: Ngân sách địa phương.
Người lập biểu | Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)
BIỂU 5
BÁO CÁO TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU KT-XH-(QUÝ, 6 THÁNG) (Kèm báo cáo số ……. ngày ……. tháng ……..năm ………..)
| STT | Chỉ tiêu | | | Đơn vị tính | Toàn tỉnh | Vùng DT&MN | | | | Ghi chú |
||||||||||||
| | | | | | | Toàn vùng | Trong đó | | | |
| | | | | | | | KVI | KVII | KVIII | |
| (1) | (2) | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Diện tích gieo trồng lúa | | | Ha | | | | | | |
| 2 | Diện tích gieo trồng màu | | | Ha | | | | | | |
| 3 | Diện tích cây công nghiệp | | | Ha | | | | | | |
| 4 | Sản lượng thủy sản | | | Tấn | | | | | | |
| 5 | Diện tích trồng rừng mới | | | Ha | | | | | | |
| 6 | Thiệt hại chung do thiên tai | | | Triệu đồng | | | | | | |
| | Số người chết và mất tích | | | Người | | | | | | |
| | Số nhà ở bị sập, đổ | | | Nhà | | | | | | |
| | Số trâu bò chết do thiên tai | | | Con | | | | | | |
| | Sản lượng thủy sản thiệt hại do thiên tai | | | Tấn | | | | | | |
| 7 | Diện tích lúa và hoa màu thiệt hại do thiên tai | | | Ha | | | | | | |
| 8 | Diện tích lúa và hoa màu thiệt hại do sâu bệnh | | | Ha | | | | | | |
| 9 | Số trâu bò chết do dịch bệnh | | | Con | | | | | | |
| 10 | Sản lượng thủy sản thiệt hại do dịch bệnh | | | Tấn | | | | | | |
| 11 | Diện tích rừng thiệt hại do cháy rừng | | | Ha | | | | | | |
| 12 | Số khẩu thiếu đói giáp hạt/Số hộ | | | Người/hộ | | | | | | |
| 13 | Số lần tiếp dân/Số người | | | Lượt/người | | | | | | |
| 15 | Số đơn thư giải quyết/Số đơn thư tiếp nhận | | | Đơn/Đơn | | | | | | |
| | Trong đó | Giải quyết số tồn chuyển sang/Tổng số | | Đơn/Đơn | | | | | | |
| | | Giải quyết số phát sinh/Tổng số | | Đơn/Đơn | | | | | | |
| 16 | Số hộ di dân tự do | | | Hộ/khẩu | | | | | | |
| | Trong đó | | Di dân tự do ngoại vùng | Hộ/khẩu | | | | | | |
| | | | Di dân tự do nội vùng | Hộ/khẩu | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Ghi chú:
- KVI, KVII, KVIII. Từ viết tắt các khu vực 1, 2, 3 (Phân theo trình độ phát triển tại các Quyết định công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc).
- Những tỉnh không có phân định khu vực theo trình độ phát triển thì báo cáo chung trên địa bàn có đông đồng bào DTTS sinh sống.
Người lập biểu | Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)
BIỂU 6
BÁO CÁO TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU KT-XH NĂM … (Kèm báo cáo số … ngày … tháng … năm …)
| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Toàn tỉnh | Vùng DT&MN | | | | Ghi chú |
||||||||||
| | | | | Toàn vùng | Trong đó | | | |
| | | | | | KVI | KVII | KVIII | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| I | Chỉ tiêu chung | | | | | | | |
| 1 | Tổng dân số | Người | | | | | | |
| 2 | Tổng số hộ | Hộ | | | | | | |
| 3 | Tổng GDP (Theo giá cố định 1994) | Tỷ đồng | | | | | | |
| 4 | GDP bình quân/người/năm | Triệu đồng | | | | | | |
| 5 | Lương thực bình quân người/năm toàn tỉnh | Kg/người/năm | | | | | | |
| | Lương thực BQ người/năm vùng DT&MN | Kg/người/năm | | | | | | |
| II | Chỉ tiêu Kinh tế | | | | | | | |
| 1 | Tốc độ tăng trưởng kinh tế | % | | | | | | |
| | + Nông – Lâm nghiệp | % | | | | | | |
| | + Công nghiệp – Xây dựng | % | | | | | | |
| | + Các ngành Dịch vụ và Thương mại | % | | | | | | |
| 2 | Cơ cấu kinh tế toàn tỉnh | | | | | | | |
| | + Nông – Lâm nghiệp | % | | | | | | |
| | + Công nghiệp – Xây dựng | % | | | | | | |
| | + Các ngành dịch vụ và thương mại | % | | | | | | |
| 3 | Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn | Tỷ đồng | | | | | | |
| 4 | Ngân sách TW phân bổ cho địa phương | Tỷ đồng | | | | | | |
| 5 | Chi ngân sách địa phương | Tỷ đồng | | | | | | |
| 6 | Diện tích trồng rừng mới | Ha | | | | | | |
| 7 | Tỷ lệ che phủ rừng | % | | | | | | |
| III | Chỉ tiêu xã hội | | | | | | | |
| 1 | Tổng số lao động (LĐ) có việc làm | Nghìn người | | | | | | |
| 2 | Tổng số LĐ được giải quyết việc làm mới | Nghìn người | | | | | | |
| 3 | Tỷ lệ LĐ được đào tạo/Tổng số LĐ | % | | | | | | |
| 4 | Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn Quốc gia | % | | | | | | |
| | Trong đó: Tỷ lệ hộ nghèo là người DTTS | % | | | | | | |
| 5 | Số hộ thoát nghèo | Hộ | | | | | | |
| | Trong đó hộ thoát nghèo là người DTTS | Hộ | | | | | | |
| 6 | Tỷ lệ giảm nghèo | % | | | | | | |
| 7 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | | | | | | |
| III | Chỉ tiêu cơ sở hạ tầng | | | | | | | |
| 1 | Số xã có đường ô tô đến Trung tâm xã | Xã | | | | | | |
| | Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã | | | | | | | |
| 2 | Số thôn, bản có đường liên thôn, bản | Thôn | | | | | | |
| | Tỷ lệ thôn, bản có đường liên thôn | % | | | | | | |
| 3 | Số xã có điện lưới Quốc gia | Xã | | | | | | |
| 4 | Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia | % | | | | | | |
| | Số hộ DTTS sử dụng điện lưới quốc gia | | | | | | | |
| 5 | Số thôn bản sử dụng điện lưới quốc gia | Thôn/bản | | | | | | |
| | Tỷ lệ thôn bản sử dụng điện lưới quốc gia | % | | | | | | |
| 6 | Số xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) | Xã | | | | | | |
| 7 | Số xã hoàn thành chương trình 135 | Xã | | | | | | |
| 8 | Số thôn, bản hoàn thành chương trình 135 | Xã | | | | | | |
| 9 | Số xã có chợ xã | Xã | | | | | | |
| 10 | Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch | % | | | | | | |
| 11 | Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng hố xí hợp vệ sinh | % | | | | | | |
| | ……………………. | | | | | | | |
Ghi chú: Giải thích từ viết tắt
- Số xã: Gọi chung cho các đơn vị xã, phường, thị trấn
- Số thôn, bản: Gọi chung cho thôn, bản, buôn, sóc.
- DT&MN: Từ viết tắt của vùng Dân tộc và Miền núi
- KVI, KVII, KVIII: Từ viết tắt các khu vực 1, 2, 3 (Phân theo trình độ phát triển tại các Quyết định công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc).
- Đường liên thôn là đường từ cấp B giao thông miền núi trở lên.
- Những tỉnh không có phân định khu vực theo trình độ phát triển thì báo cáo chung trên địa bàn có đông đồng bào DTTS sinh sống.
Người lập biểu | Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)
BIỂU 7
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH VỀ Y TẾ CẤP CƠ SỞ (Kèm theo báo cáo số ngày / /20 ….)
| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Toàn tỉnh | Vùng dân tộc và miền núi | | | |
|||||||||
| | | | | Toàn vùng | Trong đó | | |
| | | | | | KVI | KVII | KVIII |
| 1 | Dân số trung bình | Người | | | | | |
| 2 | Tốc độ tăng dân số | % | | | | | |
| 3 | Số Trung tâm cụm xã | T.tâm | | | | | |
| | Trong đó số Trung tâm cụm xã có phòng khám Đa khoa khu vực | P.khám | | | | | |
| 4 | Số xã có trạm Y tế | Xã | | | | | |
| | Trong đó số xã có trạm y tế kiên cố hóa | Xã | | | | | |
| | Số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế | Trạm | | | | | |
| 5 | Số trạm y tế có Bác sỹ | Trạm | | | | | |
| 6 | Số thôn, bản có cán bộ y tế | Thông | | | | | |
| 7 | Số Bác sỹ/10.000 dân | Người | | | | | |
| 8 | Số Giường bệnh/10.000 dân | Giường | | | | | |
| 9 | Tỷ lệ TE suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi | % | | | | | |
| 10 | Tỷ lệ trẻ em < 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ | % | | | | | |
| 11 | Số người được cấp thẻ bảo hiểm y tế | Người | | | | | |
Ghi chú: Giải thích từ viết tắt.
- Số xã: Từ gọi chung cho các đơn vị xã, phường, thị trấn
- Số thôn, bản: Từ gọi chung cho thôn, bản, buôn, phum, sóc….
- KVI, KVII, KVIII: Từ viết tắt các khu vực 1, 2, 3 (Phân theo trình độ phát triển tại các Quyết định công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc).
- TTCX: Trung tâm cụm xã
- Những tỉnh không có phân định khu vực theo trình độ phát triển thì báo cáo chung trên địa bàn có đông đồng bào DTTS sinh sống.
Người lập biểu | Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)
BIỂU 8
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Năm học ………….. (Kèm theo báo cáo số ................ ngày / /20 ….)
| TT | Chỉ tiêu | | | Đ.V tính | Toàn tỉnh | Vùng dân tộc và miền núi | | | |
|||||||||||
| | | | | | | Toàn vùng | Trong đó | | |
| | | | | | | | KVI | KVII | KVIII |
| (1) | (2) | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| I | Bậc mầm non | | | | | | | | |
| 1 | Số lớp | | | Lớp | | | | | |
| 2 | Số trường | | | Trường | | | | | |
| | + Trong đó số trường đã được kiên cố hóa | | | Trường | | | | | |
| | + Trong đó số trường đã có nhà công vụ cho giáo viên | | | Trường | | | | | |
| 3 | Số học sinh | | | Học sinh | | | | | |
| | + Trong đó số học sinh là người DTTS | | | Học sinh | | | | | |
| 4 | Tổng số giáo viên | | | Người | | | | | |
| | + Trong đó giáo viên là người DTTS | | | Học sinh | | | | | |
| 5 | Tỷ lệ huy động học sinh đi học đúng độ tuổi | | | % | | | | | |
| 6 | Tỷ lệ học sinh bỏ học | | | % | | | | | |
| 7 | Số trường có mô hình bán trú dân nuôi | | | Trường | | | | | |
| | Tổng số học sinh học bán trú | | | Học sinh | | | | | |
