Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành cùng thời điểm có hiệu lực thi hành của Bản thoả thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương giữa Bộ Công thương nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia là từ ngày 1/11/2010 trở đi. Ưu đãi thuế đối với lượng hạn ngạch thuế quan thóc và gạo các loại, lá thuốc lá khô của năm 2010 được áp dụng từ ngày 01/11/2010 đến hết ngày 31/12/2010, của năm 2011 được áp dụng từ ngày 01/01/2011 đến hết ngày 31/12/2011.
2. Bãi bỏ Quyết định số 08/2008/QĐ-BTC ngày 30/1/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia./.
Nơi nhận: - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC; - VP Ban CĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Kiểm toán Nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; - Cục Hải quan tỉnh, thành phố; - Công báo; - Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ CST (PXNK). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn
PHỤ LỤC I
DANH MỤC HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU ĐƯỢC HƯỞNG THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT 0% (Ban hành kèm theo Thông tư số 68/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính)
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa |
|||
| 03.06 | Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, sấy khô, muối, hoặc ngâm nước muối; bột thô, bột mịn và bột viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người. |
| 0306.13.00 | - - Tôm Shrimps và tôm pan-đan (prawn) |
| 0306.13.00.10 | - - - Tôm sú, tôm thẻ chân trắng |
| 0306.13.00.90 | - - - Loại khác |
| 0306.14.00.00 | - - Cua |
| 07.13 | Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt |
| 0713.31 | - - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L) Hepper hoặc Vigna radiate (L.) Wilezek: |
| 0713.31.90.00 | - - - Loại khác |
| 08.01 | Dừa, quả hạch Brazill, hạt đào lộn hột (hạt điều), tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ |
| | - Hạt đào lộn hột (hạt điều): |
| 0801.31.00.00 | - - Chưa bóc vỏ |
| 0801.32.00.00 | - - Đã bóc vỏ |
| 08.03 | Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô |
| 0803.00.10.00 | - Chuối ngự, chuối tây, chuối tiêu và chuối hột rừng |
| 0803.00.90.00 | - Loại khác |
| 08.04 | Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô |
| 0804.30.00.00 | - Quả dứa |
| 0804.50 | - Quả ổi, xoài và măng cụt: |
| 0804.50.10.00 | - - Quả ổi |
| 0804.50.20.00 | - - Quả xoài |
| 0804.50.30.00 | - - Quả măng cụt |
| 08.07 | Các loại dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ (papayas), tươi |
| 0807.11.00.00 | - - Quả dưa hấu |
| 0807.20 | - Quả đu đủ: |
| 0807.20.10.00 | - - Đu đủ mardi backcross solo (betik solo) |
| 0807.20.90.00 | - - Loại khác |
| 08.10 | Quả khác, tươi |
| 0810.60.00.00 | - Quả sầu riêng |
| 0810.90 | - Loại khác: |
| 0810.90.30.00 | - - Quả chôm chôm |
| 0810.90.50.00 | - - Quả mít (cempedak và nangka) |
| 09.01 | Cà phê, rang hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử chất ca-phê-in; vỏ quả và vỏ lụa cà phê; các chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo tỷ lệ nào đó. |
| | - Cà phê chưa rang: |
| 0901.11 | - - Chưa khử chất ca-phê-in: |
| 0901.11.90.00 | - - - Loại khác |
| 10.06 | Lúa gạo |
| 1006.10.00 | - Thóc: |
| 1006.10.00.90 | - - Loại khác (lượng trong hạn ngạch theo phụ lục III) |
| 1006.30 | - Gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa đánh bóng hạt hoặc hồ: |
| | - - Gạo thơm: |
| 1006.30.19.00 | - - - Loại khác (lượng trong hạn ngạch theo phụ lục III) |
| 1006.30.30.00 | - - Gạo nếp (lượng trong hạn ngạch theo phụ lục III) |
| 12.07 | Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh |
| 1207.99.90.00 | - - - Loại khác |
| 15.11 | Dầu cọ và các phần phân đoạn của dầu cọ, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa thay đổi về mặt hoá học. |
| 1511.10.00.00 | - Dầu thô |
| 20.03 | Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic |
| 2003.10.00.00 | - Nấm thuộc chi Agaricus |
| 2003.20.00.00 | - Nấm cục (nấm củ) |
| 24.01 | Thuốc lá lá chưa chế biến; phê liệu lá thuốc lá |
| 2401.10 | - Lá thuốc lá chưa tước cọng: |
| 2401.10.10.00 | - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng (lượng trong hạn ngạch theo phụ lục III) |
| 2401.10.20.00 | - - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng (lượng trong hạn ngạch theo phụ lục III) |
| 2401.10.30.00 | - - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng (lượng trong hạn ngạch theo phụ lục III) |
| 2401.10.90.00 | - - Loại khác, chưa sấy bằng không khí nóng (lượng trong hạn ngạch theo phụ lục III) |
| 40.01 | Cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhưa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải |
| | Cao su tự nhiên ở dạng khác: |
| 4001.29 | - - Loại khác: |
| 4001.29.50.00 | - - - Crếp Loại khác |
| 61.01 | Áo khoác dài, áo khoác mặc khi đi xe (car coat), áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ (kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc, trừ các loại thuộc nhóm 61.03 |
| 6101.20.00.00 | - Từ bông |
| 6101.30.00.00 | - Từ sợi nhân tạo |
| 6101.90.00.00 | - Từ các nguyên liệu dệt khác |
| 61.02 | Áo khoác dài, áo khoác mặc khi đi xe (car coat), áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ (kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự, dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc, trừ các loại thuộc nhóm 61.04 |
| 6102.10.00.00 | - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn |
| 6102.20.00.00 | - Từ bông |
| 6102.30.00.00 | - Từ sợi nhân tạo |
| 6102.90.00.00 | - Từ các nguyên liệu dệt khác |
| 61.03 | Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc |
| 6103.10.00.00 | - Bộ com-lê |
| | Bộ quần áo đồng bộ: |
| 6103.22.00.00 | - - Từ bông |
| 6103.23.00.00 | - - Từ sợi tổng hợp |
| 6103.29.00.00 | - - Từ các nguyên liệu dệt khác |
| | Áo jacket và áo khoác thể thao: |
| 6103.31.00.00 | - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn |
| 6103.32.00.00 | - - Từ bông |
| 6103.33.00.00 | - - Từ sợi tổng hợp |
| 6103.39 | - Từ các nguyên liệu dệt khác: |
| 6103.39.10.00 | - - Từ gai ramie, lanh hoặc tơ tằm |
| 6103.39.90.00 | - - Loại khác |
| | Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc: |
| 6103.41.00.00 | - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn |
| 6103.42.00.00 | - Từ bông |
| 6103.43.00.00 | - Từ sợi tổng hợp |
| 6103.49.00.00 | - Từ các nguyên liệu dệt khác |
| 61.04 | Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc |
| | Bộ com-lê: |
| 6104.13.00.00 | - Từ sợi tổng hợp |
| 6104.19 | - Từ các nguyên liệu dệt khác: |
| 6104.19.20.00 | - - Từ bông |
| | Bộ quần áo đồng bộ: |
| 6104.22.00.00 | - - Từ bông |
| 6104.23.00.00 | - Từ sợi tổng hợp |
| 6104.29.00.00 | - Từ các nguyên liệu dệt khác |
| | Áo jacket và áo khoác thể thao: |
| 6104.31.00.00 | - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn |
| 6104.32.00.00 | - Từ bông |
| 6104.33.00.00 | - Từ sợi tổng hợp |
| 64.02 | Các loại giày, dép khác có đế ngoài và mũ giày bằng cao su hoặc plastic |
| | Giày thể thao: |
| 6402.12.00.00 | - Giày ống trượt tuyết, giày ống trượt tuyết việt dã và giày ống gắn ván trượt |
| 6402.19.00.00 | - Loại khác |
| 6402.20.00.00 | Giày, dép có đai hoặc dây gắn mũ với đế bằng chốt cài |
| | Giày khác: |
| 6402.91 | - Giày cổ cao quá mắt cá chân: |
| 6402.91.10.00 | - - Giày lặn |
| 6402.91.90.00 | - - loại khác |
| 6402.99.00.00 | - Loại khác |
PHỤ LỤC II
DANH SÁCH CÁC CẶP CỬA KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 68/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính)
| STT | Phía Việt Nam | Phía Campuchia |
||||
| 1 | Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) | Ô Da Đao (tỉnh Rattanakiri) |
| 2 | Buprăng (tỉnh Đắc Nông) | Ô Răng (tỉnh Modokiri) |
| 3 | Hoa Lư (tỉnh Bình Phước) | Trapaing Sre (tỉnh Kratie) |
| 4 | Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) | Ba Vét (tỉnh Xvay Riêng) |
| 5 | Xa Mát (tỉnh Tây Ninh) | Trapeng Phlong (tỉnh Kam Pông Chàm) |
| 6 | Tràng Riệc (tỉnh Tây Ninh) | Đa (tỉnh Kam Pông Chàm) |
| 7 | Cà Tum (tỉnh Tây Ninh) | Chăn Mun (tỉnh Kam Pông Chàm) |
| 8 | Tống Lê Chân (tỉnh Tây Ninh) | Sa Tum (Tỉnh Kam Pông Chàm) |
| 9 | Phước Tân (tỉnh Tây Ninh) | Bos môn (tỉnh Xvay Riêng) |
| 10 | Bình Hiệp (tỉnh Long An) | Prây Vo (tỉnh Xvay Riêng) |
| 11 | Vàm Đồn (tỉnh Long An) | Sre barang (tỉnh Xvay Riêng) |
| 12 | Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An) | Xom Rông (tỉnh Xvay Riêng) |
| 13 | Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp) | Bon Tia Chak Crây (tỉnh Pray Veng) |
| 14 | Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) và Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp) | Ka-oam Samnor (tỉnh Kan Đan) và Koh Rokar (tỉnh Prey Veng) |
| 15 | Tịnh Biên (tỉnh An Giang) | Phnom Den (tỉnh Takeo) |
| 16 | Khánh Bình (tỉnh An Giang) | Chrây Thum (tỉnh Cang Đan) |
| 17 | Hà Tiên (Tỉnh Kiên Giang) | Prek Chak (tỉnh Kam Pốt) |
PHỤ LỤC III
MÃ HÀNG VÀ TỔNG LƯỢNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU TỪ CAMPUCHIA (Ban hành kèm theo Thông tư số 68/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính)
| SỐ TT | TÊN HÀNG | MÃ HÀNG | ĐỊNH LƯỢNG | | | |
||||||||
| | | | ĐƠN VỊ | 2010 | 2011 | 2012 trở đi |
| I | Thóc và gạo các loại: | | | | | |
| 1 | Thóc loại khác | 1006.10.00.90 | tấn | 250.000 tấn | 250.000 tấn | Sẽ được hai bên thoả thuận sau |
| 2 | Gạo thơm loại khác đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa đánh bóng hạt hoặc hồ | 1006.30.19.00 | tấn | | | |
| 3 | Gạo nếp đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa đánh bóng hạt hoặc hồ | 1006.30.30.00 | tấn | | | |
| II | Lá thuốc lá chưa tước cọng: | | | | | |
| 1 | - - Loại Virginia đã sấy bằng không khí nóng | 2401.10.10.00 | tấn | 3.000 tấn | 3.000 tấn | Sẽ được hai bên thoả thuận sau |
| 2 | - - Loại Virginia chưa sấy bằng không khí nóng | 2401.10.20.00 | tấn | | | |
| 3 | - - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng | 2401.10.30.00 | tấn | | | |
| 4 | - - Loại khác, chưa sấy bằng không khí nóng | 2401.10.90.00 | tấn | | | |