Điều 44. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản lý và Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b). | TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng
PHỤ LỤC I
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ (Ban hành kèm theo Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ)
| STT | NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC | GIỚI HẠN QUY MÔ |
||||
| I | KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI (Không phân biệt địa bàn đầu tư) | |
| 1 | Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt. | Nhóm A, B |
| 2 | Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải, rác thải tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, bệnh viện và các cụm công nghiệp làng nghề. | Nhóm A, B |
| 3 | Dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên thuê, dự án nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê, dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. | Nhóm A, B và C |
| 4 | Dự án đầu tư hạ tầng, mở rộng, nâng cấp, xây dựng mới và thiết bị trong lĩnh vực xã hội hóa: giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường thuộc Danh mục hưởng chính sách khuyến khích phát triển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. | Nhóm A, B |
| 5 | Dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghiệp hỗ trợ, khu chế xuất, khu công nghệ cao. | Nhóm A, B |
| II | NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN (Không phân biệt địa bàn đầu tư) | |
| 1 | Dự án nuôi, trồng thủy, hải sản gắn với chế biến công nghiệp. | Nhóm A, B |
| 2 | Dự án phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp. | Nhóm A, B |
| 3 | Dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm gắn với chế biến công nghiệp | Nhóm A, B |
| III | CÔNG NGHIỆP (Không phân biệt địa bàn đầu tư) | |
| 1 | Dự án đầu tư chế biến sâu từ quặng khoáng sản: - Sản xuất fero hợp kim sắt có công suất tối thiểu 1 nghìn tấn/năm; - Sản xuất kim loại màu có công suất tối thiểu 5 nghìn tấn/năm; - Sản xuất bột màu đioxit titan có công suất tối thiểu 20 nghìn tấn/năm. | Nhóm A, B |
| 2 | Dự án đầu tư sản xuất thuốc kháng sinh, thuốc cai nghiện, vắc xin thương phẩm và thuốc chữa bệnh HIV/AIDS; sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn GMP. | Nhóm A, B |
| 3 | Dự án đầu tư xây dựng nhà máy phát điện sử dụng các nguồn năng lượng: gió, mặt trời, địa nhiệt, sinh học và các tài nguyên năng lượng khác có khả năng tái tạo. | Nhóm A, B |
| 4 | Dự án đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ, với công suất nhỏ hơn hoặc bằng 50MW thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. | Nhóm A, B và C |
| 5 | Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ | Nhóm A, B và C |
| 6 | Dự án thuộc danh mục các ngành công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ | Nhóm A, B và C |
| IV | CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHÓ KHĂN, ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN; DỰ ÁN TẠI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHƠ ME SINH SỐNG TẬP TRUNG, CÁC XÃ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ CÁC XÃ BIÊN GIỚI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 120, CÁC XÃ VÙNG BÃI NGANG (không bao gồm dự án thủy điện, nhiệt điện, sản xuất xi măng, sắt thép; dự án đầu tư đường bộ, cầu đường bộ, đường sắt và cầu đường sắt). | Nhóm A, B và C |
| V | CÁC DỰ ÁN CHO VAY THEO HIỆP ĐỊNH CHÍNH PHỦ; CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ; CÁC DỰ ÁN CHO VAY THEO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU SỬ DỤNG VỐN NƯỚC NGOÀI. | Nhóm A, B |
PHỤ LỤC II
DANH MỤC MẶT HÀNG VAY VỐN TÍN DỤNG XUẤT KHẨU (Ban hành kèm theo Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ)
| STT | DANH MỤC MẶT HÀNG |
|||
| I | NHÓM HÀNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN |
| 1 | Chè |
| 2 | Hạt tiêu |
| 3 | Hạt điều đã qua chế biến |
| 4 | Rau quả (hộp, tươi, khô, sơ chế, nước quả) |
| 5 | Đường |
| 6 | Thịt gia súc, gia cầm |
| 7 | Cà phê |
| 8 | Thủy sản |
| II | NHÓM HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ |
| 1 | Hàng mây, tre đan và sản phẩm đan lát, tết bện thủ công bằng các loại nguyên liệu khác |
| 2 | Hàng gốm, sứ mỹ nghệ |
| 3 | Sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu |
| III | NHÓM SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP |
| 1 | Cấu kiện thiết bị toàn bộ và thiết bị toàn bộ |
| 2 | Động cơ điện, động cơ diezen |
| 3 | Máy biến thế điện các loại |
| 4 | Sản phẩm nhựa phục vụ công nghiệp và xây dựng |
| 5 | Sản phẩm dây điện, cáp điện sản xuất trong nước |
| 6 | Tàu biển |
| 7 | Bóng đèn |
| IV | PHẦN MỀM TIN HỌC |