Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2011.
2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, kê khai, nộp phí và công khai chế độ thu phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002; Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn.
Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Công báo; - Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; - Lưu VT, CST (P5) | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn
BIỂU PHÍ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC PHÁP Y
(Ban hành kèm theo Thông tư số 114/2011/TT-BTC ngày 12/8/2011 của Bộ Tài chính)
| Stt | Nội dung | Chi phí giám định tư pháp (đồng) | Tiền bồi dưỡng giám định tư pháp (đồng) | Mức phí giám định (đồng) |
||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) |
| 1 | Giám định tổng hợp: | | | |
| 1.1 | Giám định sức khoẻ | | | |
| 1.1.1 | Giám định tổn hại sức khoẻ | | | |
| | Trường hợp thông thường | 535.000 | 340.000 | 875.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 1 | 535.000 | 510.000 | 1.045.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 535.000 | 850.000 | 1.385.000 đ/trường hợp |
| 1.1.2 | Giám định sức khoẻ và xác định vật gây thương tích | | | |
| | Trường hợp thông thường | 535.000 | 680.000 | 1.215.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 1 | 535.000 | 1.020.000 | 1.555.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 535.000 | 1.700.000 | 2.235.000 đ/trường hợp |
| 1.1.3 | Giám định lại tổn hại sức khoẻ | | | |
| | Trường hợp thông thường | 535.000 | 440.000 | 975.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 1 | 535.000 | 660.000 | 1.195.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 535.000 | 1.100.000 | 1.635.000 đ/trường hợp |
| 1.1.4 | Giám định sức khoẻ trước khi thi hành án tử hình | | | |
| | Trường hợp thông thường | 535.000 | 270.000 | 805.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 1 | 535.000 | 405.000 | 940.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 535.000 | 675.000 | 1.210.000 đ/trường hợp |
| 1.1.5 | Giám định hồ sơ (khi người được giám định đã chết) | | | |
| | Trường hợp 1 | 480.000 | 2.775.000 | 3.255.000 đ/trường hợp |
| 1.2 | Giám định hiếp dâm | | | |
| | Trường hợp thông thường | 665.000 | 340.000 | 1.005.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 1 | 665.000 | 510.000 | 1.175.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 665.000 | 850.000 | 1.515.000 đ/trường hợp |
| 1.3 | Giám định tuổi | | | |
| | Trường hợp thông thường | 505.000 | 340.000 | 845.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 1 | 505.000 | 510.000 | 1.015.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 505.000 | 850.000 | 1.355.000 đ/trường hợp |
| 1.4 | Giám định giới tính | | | |
| | Trường hợp thông thường | 505.000 | 340.000 | 845.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 1 | 505.000 | 510.000 | 1.015.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 505.000 | 850.000 | 1.355.000 đ/trường hợp |
| 1.5 | Khám sức khoẻ tiền hôn nhân | | | |
| | Trường hợp thông thường | 245.000 | 270.000 | 515.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 1 | 245.000 | 405.000 | 650.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 245.000 | 675.000 | 920.000 đ/trường hợp |
| 1.6 | Giám định vật gây thương tích | | | |
| 1.6.1 | Giám định vật gây thương tích | | | |
| | Trường hợp thông thường | 480.000 | 270.000 | 750.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 1 | 480.000 | 405.000 | 885.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 480.000 | 675.000 | 1.155.000 đ/trường hợp |
| 1.6.2 | Giám định xác định vật gây thương tích | | | |
| | Trường hợp thông thường | 140.000 | 270.000 | 410.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 1 | 140.000 | 405.000 | 545.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 140.000 | 675.000 | 815.000 đ/trường hợp |
| 1.7 | Hội chẩn các chuyên ngành | | | |
| 1.7.1 | Hội chẩn các chuyên ngành trên hồ sơ | | | |
| | Trường hợp 1 | 505.000 | 1.980.000 | 2.485.000 đ/trường hợp |
| 1.7.2 | Hội chẩn các chuyên ngành có mặt người được giám định | | | |
| | Trường hợp 1 | 640.000 | 1.980.000 | 2.620.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 640.000 | 3.300.000 | 3.940.000 đ/trường hợp |
| 1.8 | Giám định Hội đồng cấp Bộ | | | |
| 1.8.1 | Giám định Hội đồng cấp Bộ trên hồ sơ | | | |
| | Trường hợp 1 | 715.000 | 2.880.000 | 3.595.000 đ/trường hợp |
| 1.8.2 | Giám định Hội đồng cấp Bộ có mặt người được giám định | | | |
| | Trường hợp 1 | 845.000 | 2.880.000 | 3.725.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 845.000 | 4.800.000 | 5.645.000 đ/trường hợp |
| 2 | Giám định Tử thi - Hài cốt: | | | |
| 2.1 | Giám định tử thi | | | |
| 2.1.1 | Giám định tử thi chết < 48 giờ | | | |
| | Trường hợp 4 | 1.480.000 | 3.400.000 | 4.880.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 5 | 1.480.000 | 2.550.000 | 4.030.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 6 | 1.480.000 | 10.200.000 | 11.680.000 đ/trường hợp |
| 2.1.2 | Giám định tử thi chết từ 48 giờ - 7 ngày, hoặc còn trong 48 giờ nhưng phải khai quật | | | |
| | Trường hợp 4 | 1.480.000 | 5.100.000 | 6.580.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 5 | 1.480.000 | 3.825.000 | 5.305.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 6 | 1.480.000 | 10.200.000 | 11.680.000 đ/trường hợp |
| 2.1.3 | Giám định tử thi để quá 7 ngày, hoặc còn trong 7 ngày nhưng phải khai quật | | | |
| | Trường hợp 4 | 1.430.000 | 6.800.000 | 8.230.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 5 | 1.430.000 | 5.100.000 | 6.530.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 6 | 1.430.000 | 10.200.000 | 11.630.000 đ/trường hợp |
| 2.1.4 | Giám định tử thi để quá 7 ngày mà phải khai quật | | | |
| | Trường hợp 4 | 1.430.000 | 10.200.000 | 11.630.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 5 | 1.430.000 | 7.650.000 | 9.080.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 6 | 1.430.000 | 10.200.000 | 11.630.000 đ/trường hợp |
| 2.1.5 | Giám định không phải mổ tử thi < 48 giờ | | | |
| | Trường hợp 3 | 890.000 | 1.020.000 | 1.910.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 5 | 890.000 | 765.000 | 1.655.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 6 | 890.000 | 1.700.000 | 2.590.000 đ/trường hợp |
| 2.1.6 | Giám định không mổ tử thi ngoài 48 giờ đến 7 ngày, hoặc còn trong 48 giờ nhưng phải khai quật | | | |
| | Trường hợp 3 | 970.000 | 1.360.000 | 2.330.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 5 | 970.000 | 1.020.000 | 1.990.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 6 | 970.000 | 1.700.000 | 2.670.000 đ/trường hợp |
| 2.1.7 | Giám định không mổ tử thi để quá 7 ngày, hoặc còn trong 7 ngày mà phải khai quật | | | |
| | Trường hợp 3 | 890.000 | 1.700.000 | 2.590.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 5 | 890.000 | 1.275.000 | 2.165.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 6 | 890.000 | 1.700.000 | 2.590.000 đ/trường hợp |
| 2.1.8 | Giám định không mổ tử thi để quá 7 ngày mà phải khai quật | | | |
| | Trường hợp 3 | 890.000 | 1.700.000 | 2.590.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 5 | 890.000 | 1.275.000 | 2.165.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 6 | 890.000 | 1.700.000 | 2.590.000 đ/trường hợp |
| 2.1.9 | Giám định tử thi bằng chụp XQ | | | |
| | Trường hợp 3 | 910.000 | 1.320.000 | 2.230.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 5 | 910.000 | 990.000 | 1.900.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 6 | 910.000 | 2.200.000 | 3.110.000 đ/trường hợp |
| 2.1.10 | Giám định tử thi bằng chụp Scanner | | | |
| | Trường hợp 3 | 1.790.000 | 1.530.000 | 3.320.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 5 | 1.790.000 | 1.147.000 | 2.937.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 6 | 1.790.000 | 2.550.000 | 4.340.000 đ/trường hợp |
| 2.1.11 | Giám định tử thi bằng chụp cộng hưởng từ (MRI) | | | |
| | Trường hợp 3 | 2.390.000 | 1.530.000 | 3.920.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 5 | 2.390.000 | 1.147.000 | 3.537.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 6 | 2.390.000 | 2.550.000 | 4.940.000 đ/trường hợp |
| 2.1.12 | Giám định tử thi bằng chụp 3D | | | |
| | Trường hợp 3 | 3.390.000 | 1.530.000 | 4.920.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 5 | 3.390.000 | 1.147.000 | 4.537.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 6 | 3.390.000 | 2.550.000 | 5.940.000 đ/trường hợp |
| 2.1.13 | Giám định sau khi thi hành án tử hình | | | |
| | Trường hợp 3 | 730.000 | 810.000 | 1.540.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 5 | 730.000 | 607.000 | 1.337.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 6 | 730.000 | 1.350.000 | 2.080.000 đ/trường hợp |
| 2.2 | Giám định hài cốt | | | |
| | Trường hợp 4 | 1.610.000 | 10.200.000 | 11.810.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 5 | 1.610.000 | 7.650.000 | 9.260.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 6 | 1.610.000 | 10.200.000 | 11.810.000 đ/trường hợp |
| 2.3 | Giám định hồ sơ | | | |
| 2.3.1 | Giám định hồ sơ | | | |
| | Trường hợp 1 | 410.000 | 2.775.000 | 3.185.000 đ/trường hợp |
| 2.3.2 | Giám định hồ sơ và tang vật | | | |
| | Trường hợp 1 | 535.000 | 3.300.000 | 3.835.000 đ/trường hợp |
| 2.4 | Thực nghiệm phục vụ Giám định pháp y | | | |
| | Trường hợp 1 | 2.790.000 | 2.295.000 | 5.085.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 2.790.000 | 3.825.000 | 6.615.000 đ/trường hợp |
| 2.5 | Giám định chết não, thu giữ mô, tạng hiến tặng | | | |
| | Trường hợp 5 | 2.860.000 | 3.825.000 | 6.685.000 đ/trường hợp |
| 2.6 | Lưu giữ bảo quản tử thi | | | |
| | Trường hợp 3 | 2.760.000 | 1.020.000 | 3.780.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 5 | 2.760.000 | 765.000 | 3.525.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 6 | 2.760.000 | 1.700.000 | 4.460.000 đ/trường hợp |
| 3 | Giám định Hóa pháp: | | | |
| | Xử lý mẫu | 455.000 | | 455.000 đ/mẫu |
| | Chất độc bay hơi (1 chất), định lượng Ethanol (phương pháp sắc ký khí phải qua xử lý) | 615.000 | | 615.000 đ/mẫu |
| | Phương pháp sắc ký khí (GC) | 610.000 | | 610.000 đ/mẫu |
| | Các chất độc hữu cơ: | | | |
| | Phương pháp hóa học 1 chất | 400.000 | | 400.000 đ/mẫu |
| | Phương pháp quang phổ tử ngoại | 200.000 | | 200.000 đ/mẫu |
| | Sắc kí lớp mỏng | 200.000 | | 200.000 đ/mẫu |
| | Phương pháp sắc ký khí | 610.000 | | 610.000 đ/mẫu |
| | Phương pháp sắc ký lỏng | 605.000 | | 605.000 đ/mẫu |
| | Phương pháp sắc ký khí - khối phổ | 1.000.000 | | 1.000.000 đ/mẫu |
| | Phương pháp sắc ký lỏng - khối phổ | 1.035.000 | | 1.035.000 đ/mẫu |
| | Phương pháp sinh vật (thử độc tính bất thường) | 400.000 | | 400.000 đ/mẫu |
| | Các chất vô cơ: | | | |
| | Phương pháp sấy nung | 600.000 | | 600.000 đ/mẫu |
| | Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử một nguyên tố | 600.000 | | 600.000 đ/mẫu |
| | Xác định các chất gây nghiện bằng phương pháp sắc ký lỏng (HPLC) phải qua xử lý | 600.000 | | 600.000 đ/mẫu |
| | Chi phí khác | 445.000 | | 445.000 đ/trường hợp |
| | Mức thu bồi dưỡng giám định tư pháp đối với hóa pháp (trừ chất độc bay hơi (1 chất), định lượng Ethanol, các chất gây nghiện | | | |
| | Trường hợp 1 | | 1.530.000 | 1.530.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | | 2.550.000 | 2.550.000 đ/trường hợp |
| | Mức thu bồi dưỡng giám định tư pháp đối với chất độc bay hơi (1 chất), định lượng Ethanol, các chất gây nghiện | | | |
| | Trường hợp 1 | | 255.000 | 255.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | | 425.000 | 425.000 đ/trường hợp |
| 4 | Giám định Mô bệnh học | | | |
| 4.1 | Giám định Mô bệnh học (trường hợp ≤ 5 mẫu) | | | |
| | Trường hợp 1 | 790.000 | 765.000 | 1.555.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 790.000 | 1.275.000 | 2.065.000 đ/trường hợp |
| 4.2 | Giám định Mô bệnh học (trường hợp > 5 mẫu) | | | |
| | Trường hợp 1 | 1.010.000 | 765.000 | 1.775.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 1.010.000 | 1.275.000 | 2.285.000 đ/trường hợp |
| 5 | Lưu trữ bảo quản mô ghép (ngân hàng mô) | 73.180.000 | 7.650.000 | 80.830.000 đ/trường hợp |
| 6 | Giám định ADN: | | | |
| 6.1 | Giám định ADN (ADN trong nhân) | | | |
| 6.1.1 | Giám định ADN (ADN trong nhân 01 mẫu) | | | |
| | Trường hợp 1 | 3.310.000 | 1.020.000 | 4.330.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 3.310.000 | 1.700.000 | 5.010.000 đ/trường hợp |
| 6.1.2 | Giám định ADN (ADN trong nhân 03 mẫu) | | | |
| | Trường hợp 1 | 9.930.000 | 1.020.000 | 10.950.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 9.930.000 | 1.700.000 | 11.630.000 đ/trường hợp |
| 6.1.3 | Giám định ADN (ADN trong nhân 2 mẫu) | | | |
| | Trường hợp 1 | 8.950.000 | 1.020.000 | 9.970.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 8.950.000 | 1.700.000 | 10.650.000 đ/trường hợp |
| 6.2 | Giám định ADN (ADN ty thể) | | | |
| | Giám định ADN ty thể của 01 mẫu | | | |
| | Trường hợp 1 | 4.685.000 | 1.020.000 | 5.705.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 4.685.000 | 1.700.000 | 6.385.000 đ/trường hợp |
| 6.3 | Giám định dấu vết sinh học (lông, tóc, máu, tinh trùng …) | | | |
| | Giám định dấu vết sinh học của 01 mẫu | | | |
| | Trường hợp 1 | 3.310.000 | 1.020.000 | 4.330.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 3.310.000 | 1.700.000 | 5.010.000 đ/trường hợp |
| 6.4 | Giám định nhiễm sắc thể giới tính của 01 mẫu | | | |
| | Trường hợp 1 | 660.000 | 405.000 | 1.065.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 660.000 | 675.000 | 1.335.000 đ/trường hợp |
| 7 | Lưu trữ ADN (ngân hàng và tàng thư ADN): | | | |
| 7.1 | Phân tích và lưu trữ mật mã ADN trong nhân (Tàng thư ADN) | 3.280.000 | 1.020.000 | 4.300.000 đ/mẫu |
| 7.2 | Phân tích và lưu trữ mật mã ADN ty thể (Tàng thư ADN) | 4.345.000 | 1.020.000 | 5.365.000 đ/mẫu |
| 7.3 | Lưu trữ ADN (Ngân hàng ADN) | 73.230.000 | 7.650.000 | 80.880.000 đ/mẫu |
| 8 | Cận lâm sàng phục vụ giám định pháp y | | | |
| 8.1 | Điện não đồ | | | |
| | Trường hợp thông thường | 140.000 | 136.000 | 276.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 1 | 140.000 | 255.000 | 395.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 140.000 | 425.000 | 565.000 đ/trường hợp |
| 8.2 | Siêu âm | | | |
| 8.2.1 | Siêu âm 2D | | | |
| | Trường hợp thông thường | 90.000 | 136.000 | 226.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 1 | 90.000 | 255.000 | 345.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 90.000 | 425.000 | 515.000 đ/trường hợp |
| 8.2.2 | Siêu âm 3D, 4D | | | |
| | Trường hợp thông thường | 180.000 | 136.000 | 316.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 1 | 180.000 | 255.000 | 435.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 180.000 | 425.000 | 605.000 đ/trường hợp |
| 8.3 | Điện tâm đồ | | | |
| | Trường hợp thông thường | 75.000 | 136.000 | 211.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 1 | 75.000 | 255.000 | 330.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 75.000 | 425.000 | 500.000 đ/trường hợp |
| 8.4 | X. Quang thông thường | | | |
| | Trường hợp thông thường | 80.000 | 136.000 | 216.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 1 | 80.000 | 255.000 | 335.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 80.000 | 425.000 | 505.000 đ/trường hợp |
| 8.5 | Chụp CT Scanner | | | |
| | Trường hợp thông thường | 960.000 | 136.000 | 1.096.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 1 | 960.000 | 255.000 | 1.215.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 960.000 | 425.000 | 1.385.000 đ/trường hợp |
| 8.6 | Chụp cộng hưởng từ (MRI) | | | |
| | Trường hợp thông thường | 1.560.000 | 136.000 | 1.696.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 1 | 1.560.000 | 255.000 | 1.815.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 1.560.000 | 425.000 | 1.985.000 đ/trường hợp |
| 8.7 | Chụp cắt lớp 3D (MSCT: Multislice Computed Tomography) | | | |
| | Trường hợp thông thường | 2.560.000 | 136.000 | 2.696.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 1 | 2.560.000 | 255.000 | 2.815.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | 2.560.000 | 425.000 | 2.985.000 đ/trường hợp |
| 8.8 | Bồi dưỡng giám định đối với khám chuyên khoa sâu ở các chuyên khoa (Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Mắt, RHM, TMH, Da liễu, Điện thần kinh cơ, XN nội tiết tố giới tính, Lao, Truyền nhiễm, khác) | | | |
| | Trường hợp thông thường | | 136.000 | 136.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 1 | | 255.000 | 255.000 đ/trường hợp |
| | Trường hợp 2 | | 425.000 | 425.000 đ/trường hợp |
Ghi chú:
Trường hợp 1 là áp dụng theo khoản 2 điều 2 Quyết định 74/2009/QĐ-TTg;
Trường hợp 2 là áp dụng theo khoản 3 điều 2 Quyết định 74/2009/QĐ-TTg;
Trường hợp 3 là áp dụng theo khoản 2 điều 3 Quyết định 74/2009/QĐ-TTg;
Trường hợp 4 là áp dụng theo khoản 3 điều 3 Quyết định 74/2009/QĐ-TTg;
Trường hợp 5 là áp dụng theo khoản 4 điều 3 Quyết định 74/2009/QĐ-TTg;
Trường hợp 6 là áp dụng theo khoản 5 điều 3 Quyết định 74/2009/QĐ-TTg.