Điều 18. Tổ chức thực hiện
1. Để thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, thu bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế ở xã, phường, thị trấn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc:
a) Củng cố và kiện toàn mạng lưới đại lý thu, chi ở xã, phường, thị trấn để thực hiện kịp thời và có hiệu quả các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
b) Tuyên truyền, vận động các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cư trú tại địa bàn có hệ thống thanh toán thẻ ATM chuyển sang phương thức thanh toán qua thẻ ATM để bảo đảm cho việc chi trả được kịp thời, an toàn và tiết kiệm chi phí.
c) Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc lập danh sách trẻ em dưới 6 tuổi để bảo đảm việc phát hành thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng này được kịp thời.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.
Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - Ủy ban Giám sát tài chính QG; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Tòa án nhân dân tối cao; Viện KSND tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ; - Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm giới thiệu việc làm các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); - Công báo, Website Chính phủ; - Các đơn vị trực thuộc, Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, HCSN (350b). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Minh
Phụ lục 01
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính)
TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU, CHI
Năm ……….
Đơn vị: Triệu đồng
| Số TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm trước | Năm nay | | | Dự kiến năm kế hoạch | Năm kế hoạch so ước thực hiện năm nay | |
||||||||||
| | | | Dự toán được giao | Ước thực hiện | Tỷ lệ % | | Số tuyệt đối | Số tương đối (%) |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 = 3:2 | 5 | 6=5-3 | 7=5:3 |
| I | TỔNG SỐ THU | | | | | | | |
| 1 | Thu bảo hiểm xã hội bắt buộc | Số liệu tổng hợp Phụ lục 02 | | | | | | |
| 2 | Thu bảo hiểm xã hội tự nguyện | Số liệu tổng hợp Phụ lục 03 | | | | | | |
| 3 | Thu bảo hiểm thất nghiệp | Số liệu tổng hợp Phụ lục 04 | | | | | | |
| 4 | Thu bảo hiểm y tế | Số liệu tổng hợp Phụ lục 05 | | | | | | |
| 5 | Tiền sinh lời hoạt động đầu tư | Số liệu tổng hợp (cột 4) Phụ lục 06 | | | | | | |
| II | TỔNG SỐ CHI | | | | | | | |
| 1 | Chi bảo hiểm xã hội bắt buộc | Số liệu tổng hợp Phụ lục 02 | | | | | | |
| | - Nguồn quỹ BHXH bảo đảm | | | | | | | |
| | - Nguồn NSNN bảo đảm | | | | | | | |
| 2 | Chi bảo hiểm xã hội tự nguyện | Số liệu tổng hợp Phụ lục 03 | | | | | | |
| 3 | Chi bảo hiểm thất nghiệp | Số liệu tổng hợp Phụ lục 04 | | | | | | |
| 4 | Chi khám, chữa bệnh BHYT | Số liệu tổng hợp mục II, Phụ lục 05 | | | | | | |
| 5 | Chi quản lý bộ máy | Số liệu tổng hợp Phụ lục 7a | | | | | | |
| 6 | Chi đầu tư xây dựng cơ bản | | | | | | | |
Phụ lục 02
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính)
CHI TIẾT DỰ TOÁN THU, CHI BHXH BẮT BUỘC
Năm ……….
Đơn vị: Triệu đồng
| Số TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm trước | Năm nay | | | Dự kiến năm kế hoạch | Năm kế hoạch so ước thực hiện năm nay | |
||||||||||
| | | | Dự toán được giao | Ước thực hiện | Tỷ lệ % | | Số tuyệt đối | Số tương đối (%) |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 = 3:2 | 5 | 6=5-3 | 7=5:3 |
| | TỔNG SỐ THU (I+II) | | | | | | | |
| I | Thu theo mức đóng quy định | | | | | | | |
| | Chi tiết theo 13 nhóm đối tượng tham gia BHXH tại Phụ lục 09 | | | | | | | |
| II | Thu lãi phạt chậm đóng | | | | | | | |
| | TỔNG SỐ CHI (I+II) | | | | | | | |
| I | Nguồn NSNN bảo đảm | | | | | | | |
| 1 | Đóng BHYT | | | | | | | |
| 2 | Lương hưu | | | | | | | |
| 3 | Công nhân cao su | | | | | | | |
| 4 | Mất sức lao động, trợ cấp 91 | | | | | | | |
| 5 | Trợ cấp hàng tháng | | | | | | | |
| 6 | Trợ cấp TNLĐ-BNN | | | | | | | |
| 7 | Tử tuất | | | | | | | |
| 8 | Mai táng phí | | | | | | | |
| 9 | Trang cấp dụng cụ chỉnh hình | | | | | | | |
| 10 | Phụ cấp khu vực | | | | | | | |
| 11 | Lệ phí chi trả | | | | | | | |
| II | Nguồn quỹ BHXH bảo đảm | | | | | | | |
| A | Quỹ ốm đau, thai sản | | | | | | | |
| 1 | Ốm đau | | | | | | | |
| 2 | Thai sản | | | | | | | |
| 3 | Dưỡng sức phục hồi sức khỏe | | | | | | | |
| B | Quỹ tai nạn LĐ-BNN | | | | | | | |
| 1 | Đóng BHYT | | | | | | | |
| 2 | Trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng | | | | | | | |
| 3 | Trợ cấp TNLĐ-BNN một lần | | | | | | | |
| 4 | Trợ cấp phục vụ | | | | | | | |
| 5 | Dưỡng sức phục hồi sức khoẻ | | | | | | | |
| 6 | Khen thưởng đơn vị SDLĐ | | | | | | | |
| C | Quỹ hưu trí, tử tuất | | | | | | | |
| 1 | Đóng BHYT | | | | | | | |
| 2 | Lương hưu | | | | | | | |
| 3 | Trợ cấp BHXH một lần | (Chỉ tính đối tượng không đủ điều kiện hưởng lương hưu) | | | | | | |
| 4 | Trợ cấp cán bộ xã | | | | | | | |
| 5 | Mai táng phí | | | | | | | |
| 6 | Tử tuất | | | | | | | |
| 7 | Phụ cấp khu vực | | | | | | | |
Phụ lục 03
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính)
CHI TIẾT DỰ TOÁN THU, CHI BHXH TỰ NGUYỆN
Năm ……….
Đơn vị: Triệu đồng
| Số TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm trước | Năm nay | | | Dự kiến năm kế hoạch | Năm kế hoạch so ước thực hiện năm nay | |
||||||||||
| | | | Dự toán được giao | Ước thực hiện | Tỷ lệ % | | Số tuyệt đối | Số tương đối (%) |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 = 3:2 | 5 | 6=5-3 | 7=5:3 |
| I | TỔNG SỐ THU | | | | | | | |
| 1 | Tiền đóng của đối tượng | | | | | | | |
| 2 | Ngân sách nhà nước hỗ trợ | | | | | | | |
| II | TỔNG SỐ CHI | | | | | | | |
| 1 | Đóng BHYT | | | | | | | |
| 2 | Lương hưu | | | | | | | |
| 3 | Trợ cấp một lần | | | | | | | |
| 4 | Mai táng phí | | | | | | | |
| 5 | Tử tuất | | | | | | | |
| 6 | Phụ cấp khu vực | | | | | | | |
Phụ lục 04
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính)
CHI TIẾT DỰ TOÁN THU, CHI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Năm ……….
Đơn vị: Triệu đồng
| Số TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm trước | Năm nay | | | Dự kiến năm kế hoạch | Năm kế hoạch so ước thực hiện năm nay | |
||||||||||
| | | | Dự toán được giao | Ước thực hiện | Tỷ lệ % | | Số tuyệt đối | Số tương đối (%) |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 = 3:2 | 5 | 6=5-3 | 7=5:3 |
| | TỔNG SỐ THU (A+B+C) | | | | | | | |
| A | Người LĐ và NSDLĐ đóng | | | | | | | |
| | Chi tiết theo 10 nhóm đối tượng tham gia BHTN tại Phụ lục 09 | Tính theo mức đóng theo chế độ quy định | | | | | | |
| B | Thu lãi phạt chậm đóng | | | | | | | |
| C | Ngân sách nhà nước hỗ trợ | (Bằng 50% số thực thu theo mức đóng của NLĐ và NSDLĐ) | | | | | | |
| 1 | Ngân sách trung ương | | | | | | | |
| 2 | Ngân sách địa phương | | | | | | | |
| II | TỔNG SỐ CHI | | | | | | | |
| 1 | Đóng BHYT | | | | | | | |
| 2 | Trợ cấp thất nghiệp | | | | | | | |
| 3 | Hỗ trợ học nghề | | | | | | | |
| 4 | Tư vấn tìm việc làm | | | | | | | |
Phụ lục 05
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính)
CHI TIẾT DỰ TOÁN THU, CHI BẢO HIỂM Y TẾ
Năm ……….
Đơn vị: Triệu đồng
| Số TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm trước | Năm nay | | | Dự kiến năm kế hoạch | Năm kế hoạch so ước thực hiện năm nay | |
||||||||||
| | | | Dự toán được giao | Ước thực hiện | Tỷ lệ % | | Số tuyệt đối | Số tương đối (%) |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 = 3:2 | 5 | 6=5-3 | 7=5:3 |
| | TỔNG SỐ THU | | | | | | | |
| I | Thu theo mức đóng quy định | (bao gồm cả phần NSNN hỗ trợ theo quy định) | | | | | | |
| | Chi tiết theo 38 nhóm đối tượng tham gia BHXH tại Phụ lục 09 | | | | | | | |
| 2 | Thu lãi phạt chậm đóng | | | | | | | |
| II | TỔNG SỐ CHI | | | | | | | |
| 1 | Chi khám, chữa bệnh BHYT | | | | | | | |
| 2 | Chi CSSK ban đầu cho HSSV | | | | | | | |
| III | MỘT SỐ CHỈ TIÊU SO SÁNH | | | | | | | |
| 1 | Dân số Việt Nam | (Lấy theo số liệu của Tổng cục Thống kê) | | | | | | |
| 2 | Tổng số người tham gia | (Lấy theo số tổng hợp ở phụ lục 09) | | | | | | |
| 3 | Mức chi KCB bình quân/người | (Lấy tổng chi phí KCB điểm 1 mục II chia tổng số người tham gia) | | | | | | |
Phụ lục 06
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính)
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG TỪ CÁC QUỸ
Đơn vị: Triệu đồng
| Số TT | Hình thức đầu tư | Số dư nợ đầu năm | Số đầu tư trong năm | Số thu hồi trong năm | | Số dư nợ cuối năm |
||||||||
| | | | | Gốc | Lãi | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+2-3 |
| | Tổng số | | | | | |
| 1 | Mua trái phiếu Chính phủ | | | | | |
| 2 | Cho ngân sách nhà nước vay | | | | | |
| 3 | Cho NHTM Nhà nước vay | (Chi tiết theo hệ thống NHTM TW) | | | | |
| 4 | Cho Ngân hàng Phát triển VN vay | | | | | |
| 5 | Cho Ngân hàng Chính sách xã hội vay | | | | | |
| 6 | Hình thức đầu tư khác … (nêu cụ thể) | | | | | |
Phụ lục 7a
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính)
TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ BỘ MÁY
Năm ……….
Đơn vị: Triệu đồng
| Số TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm trước | Năm nay | | | Dự kiến năm kế hoạch | Năm kế hoạch so ước thực hiện năm nay | |
||||||||||
| | | | Dự toán được giao | Ước thực hiện | Tỷ lệ % | | Số tuyệt đối | Số tương đối (%) |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 = 3:2 | 5 | 6=5-2 | 7=5:2 |
| | Tổng số (I+II+III) | | | | | | | |
| I | Chi thường xuyên theo định mức | | | | | | | |
| 1 | Tiền lương và các khoản đóng góp | | | | | | | |
| 2 | Chi quản lý hành chính | | | | | | | |
| II | Chi thường xuyên đặc thù | | | | | | | |
| 1 | Chi phục vụ công tác thu bảo hiểm | | | | | | | |
| | - Điều tra khảo sát | | | | | | | |
| | - Chi phí thu BHYT một số đối tượng | | | | | | | |
| | - Chi phí thu BHXH tự nguyện | | | | | | | |
| | - Chi lập danh sách trẻ em dưới 6 tuổi | | | | | | | |
| | - Chi công tác phối hợp thu | | | | | | | |
| | - Các khoản chi khác | | | | | | | |
| 2 | Chi phục vụ công tác chi | | | | | | | |
| 3 | Lệ phí chuyển tiền | | | | | | | |
| 4 | Lệ phí chi BHXH, trợ cấp thất nghiệp | | | | | | | |
| | - Lệ phí chi BHXH bắt buộc | | | | | | | |
| | - Lệ phí chi BHXH tự nguyện | | | | | | | |
| | - Lệ phí chi trợ cấp thất nghiệp | | | | | | | |
| 5 | In và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT | | | | | | | |
| 6 | In ấn biểu mẫu, chứng từ báo cáo | | | | | | | |
| 7 | Tuyên truyền chính sách bảo hiểm | | | | | | | |
| 8 | Chi hoạt động của Hội đồng quản lý | | | | | | | |
| 9 | Chi vận chuyển, bảo vệ tiền | | | | | | | |
| 10 | Chi khác | | | | | | | |
| III | Chi không thường xuyên | | | | | | | |
| 1 | Chi đào tạo, đào tạo lại cho cán bộ | | | | | | | |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | | | | | | | |
| 3 | Sửa chữa trang t/bị, ph/tiện làm việc | | | | | | | |
| 4 | Mua sắm trang t/bị, ph/tiện làm việc | | | | | | | |
| 5 | Chi khác | | | | | | | |
Phụ lục 7b
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính)
CHI TIẾT DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ BỘ MÁY THEO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
Năm ……….
Đơn vị: Triệu đồng
| Số TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Trong đó: | | | | |
|||||||||
| | | | BHXH Việt Nam | BHXH Bộ Quốc phòng | BHXH Bộ Công an | BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Tổng số (I+II+III) | | | | | | |
| I | Chi thường xuyên theo định mức | | | | | | |
| 1 | Tiền lương và các khoản đóng góp | | | | | | |
| 2 | Chi quản lý hành chính | | | | | | |
| II | Chi thường xuyên đặc thù | | | | | | |
| 1 | Chi phục vụ công tác thu bảo hiểm | | | | | | |
| | - Điều tra khảo sát | | | | | | |
| | - Chi phí thu BHYT một số đối tượng | | | | | | |
| | - Chi phí thu BHXH tự nguyện | | | | | | |
| | - Chi lập danh sách trẻ em dưới 6 tuổi | | | | | | |
| | - Chi công tác phối hợp thu | | | | | | |
| | - Các khoản chi khác | | | | | | |
| 2 | Chi phục vụ công tác chi | | | | | | |
| 3 | Lệ phí chuyển tiền | | | | | | |
| 4 | Lệ phí chi trả | | | | | | |
| | - Lệ phí chi trả BHXH bắt buộc | | | | | | |
| | - Lệ phí chi trả BHXH tự nguyện | | | | | | |
| | - Lệ phí chi trả trợ cấp thất nghiệp | | | | | | |
| 5 | In và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT | | | | | | |
| 6 | In ấn biểu mẫu, chứng từ báo cáo | | | | | | |
| 7 | Tuyên truyền chính sách bảo hiểm | | | | | | |
| 8 | Chi hoạt động của Hội đồng quản lý | | | | | | |
| 9 | Chi vận chuyển, bảo vệ tiền | | | | | | |
| 10 | Chi khác | | | | | | |
| III | Chi không thường xuyên | | | | | | |
| 1 | Chi đào tạo, đào tạo lại cho cán bộ | | | | | | |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | | | | | | |
| 3 | Sửa chữa trang t/bị, ph/tiện làm việc | | | | | | |
| 4 | Mua sắm trang t/bị, ph/tiện làm việc | | | | | | |
| 5 | Chi khác | | | | | | |
Phụ lục 08
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính)
DỰ KIẾN MỨC THU, CHI BHXH, BHYT, BHTN BÌNH QUÂN
Năm ……….
Đơn vị: Đồng/người/tháng
| Số TT | Đối tượng | Thực hiện năm trước | Ước thực hiện năm nay | Dự kiến năm kế hoạch | Năm KH so năm nay (%) |
|||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=3:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Các đối tượng như phụ lục 09 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Phụ lục 09
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính)
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH, BHTN, BHYT
Năm ……….
Đơn vị: Người, lượt người
| Số TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm trước | Năm nay | | | Dự kiến năm kế hoạch | Năm kế hoạch so ước thực hiện năm nay | |
||||||||||
| | | | Dự toán được giao | Ước thực hiện | Tỷ lệ % | | Số tuyệt đối | Số tương đối (%) |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 = 3:2 | 5 | 6=5-3 | 7=5:3 |
| | Phần I: ĐỐI TƯỢNG THU | | | | | | | |
| I | ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHYT | | | | | | | |
| A | Người LĐ và NSDLĐ đóng | | | | | | | |
| 1 | Doanh nghiệp nhà nước | | | | | | | |
| 2 | DN có vốn đầu tư nước ngoài | | | | | | | |
| 3 | DN ngoài quốc doanh | | | | | | | |
| 4 | DN thuộc lực lượng vũ trang | | | | | | | |
| 5 | HCSN, đảng, đoàn thể, LLVT | | | | | | | |
| 6 | Khối xã, phường, thị trấn | | | | | | | |
| 7 | Tổ chức nước ngoài, quốc tế | | | | | | | |
| 8 | Hợp tác xã | | | | | | | |
| 9 | Ngoài công lập | | | | | | | |
| 10 | Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác | | | | | | | |
| 11 | Tổ chức, cá nhân khác | | | | | | | |
| 12 | Cán bộ không ch/trách cấp xã | | | | | | | |
| B | Tổ chức BHXH đóng | (Số liệu phải thống nhất đối tượng hưởng BHXH, BHTN) | | | | | | |
| 13 | Hưu trí, trợ cấp mất sức lao động | | | | | | | |
| 14 | Trợ cấp TNLĐ-BNN | | | | | | | |
| 15 | Thôi thưởng trợ cấp MSLĐ | | | | | | | |
| 16 | Cán bộ xã hưởng trợ cấp BHXH | | | | | | | |
| 17 | Trợ cấp thất nghiệp | | | | | | | |
| C | Ngân sách nhà nước đóng | | | | | | | |
| 18 | Cán bộ xã hưởng trợ cấp NSNN | | | | | | | |
| 19 | Người có công cách mạng | | | | | | | |
| 20 | Cựu chiến binh | | | | | | | |
| 21 | Người tham gia KC chống Mỹ | | | | | | | |
| 22 | Đại biểu Quốc hội, HĐND | | | | | | | |
| 23 | Trợ cấp bảo trợ xã hội | | | | | | | |
| 24 | Người nghèo, dân tộc thiểu số | (Chỉ tính dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn) | | | | | | |
| 25 | Thân nhân người có công | | | | | | | |
| 26 | Thân nhân LLVT, cơ yếu | | | | | | | |
| 27 | Trẻ em dưới 6 tuổi | | | | | | | |
| 28 | Người đã hiến bộ phận cơ thể | | | | | | | |
| 29 | Người LĐ bị ốm đau dài ngày | | | | | | | |
| 30 | Lưu học sinh | | | | | | | |
| D | Đối tượng đóng, NSNN hỗ trợ | | | | | | | |
| 31 | Người thuộc hộ cận nghèo | | | | | | | |
| 32 | Học sinh, sinh viên | | | | | | | |
| 33 | Hộ N-L-N-Dn có mức sống TB | | | | | | | |
| 34 | Khác | | | | | | | |
| E | Đối tượng tự đóng | | | | | | | |
| 35 | Thân nhân người lao động | | | | | | | |
| 36 | Hộ nông-lâm-ngư-diêm nghiệp | | | | | | | |
| 37 | Xã viên HTX, hộ KD cá thể | | | | | | | |
| 38 | Khác | | | | | | | |
| II | THAM GIA BHXH BẮT BUỘC | | | | | | | |
| 1 | Doanh nghiệp nhà nước | | | | | | | |
| 2 | DN có vốn đầu tư nước ngoài | | | | | | | |
| 3 | DN ngoài quốc doanh | | | | | | | |
| 4 | HCSN, đảng, đoàn thể, LLVT | | | | | | | |
| 5 | Khối xã, phường, thị trấn | | | | | | | |
| 6 | Tổ chức nước ngoài, quốc tế | | | | | | | |
| 7 | Hợp tác xã | | | | | | | |
| 8 | Ngoài công lập | | | | | | | |
| 9 | Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác | | | | | | | |
| 10 | Tổ chức, cá nhân khác | | | | | | | |
| 11 | LĐ có thời hạn ở nước ngoài | | | | | | | |
| 12 | Phu nhân, phu quân | | | | | | | |
| 13 | Đối tượng tự đóng | | | | | | | |
| III | THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN | | | | | | | |
| IV | THAM GIA BH THẤT NGHIỆP | | | | | | | |
| 1 | Doanh nghiệp nhà nước | | | | | | | |
| 2 | DN có vốn đầu tư nước ngoài | | | | | | | |
| 3 | DN ngoài quốc doanh | | | | | | | |
| 4 | HCSN, đảng, đoàn thể, LLVT | | | | | | | |
| 5 | Khối xã, phường, thị trấn | | | | | | | |
| 6 | Tổ chức nước ngoài, quốc tế | | | | | | | |
| 7 | Hợp tác xã | | | | | | | |
| 8 | Ngoài công lập | | | | | | | |
| 9 | Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác | | | | | | | |
| 10 | Tổ chức, cá nhân khác | | | | | | | |
| | Phần II: ĐỐI TƯỢNG CHI | | | | | | | |
| I | CHI BHXH BẮT BUỘC | | | | | | | |
| A | Nguồn NSNN bảo đảm | | | | | | | |
| 1 | Lương hưu | | | | | | | |
| 2 | Công nhân cao su | | | | | | | |
| 3 | Mất sức lao động, trợ cấp 91 | | | | | | | |
| 4 | Trợ cấp hàng tháng | | | | | | | |
| 5 | Trợ cấp TNLĐ-BNN | | | | | | | |
| 6 | Tử tuất | | | | | | | |
| 7 | Mai táng phí | | | | | | | |
| | Trong đó: Trợ cấp khu vực | | | | | | | |
| B | Nguồn quỹ BHXH bảo đảm | | | | | | | |
| 1 | Quỹ ốm đau, thai sản | (Lượt người) | | | | | | |
| | Ốm đau | | | | | | | |
| | Thai sản | | | | | | | |
| | Dưỡng sức phục hồi sức khỏe | | | | | | | |
| 2 | Quỹ tai nạn LĐ-BNN | | | | | | | |
| | TNLĐ-BNN hàng tháng | | | | | | | |
| | TNLĐ-BNN một lần | | | | | | | |
| | Trợ cấp phục vụ | | | | | | | |
| | Dưỡng sức phục hồi sức khỏe | | | | | | | |
| 3 | Quỹ hưu trí, tử tuất | | | | | | | |
| | Lương hưu | | | | | | | |
| | Trợ cấp BHXH một lần | (Chỉ tính đối tượng không đủ điều kiện hưởng lương hưu) | | | | | | |
| | Trợ cấp cán bộ xã | | | | | | | |
| | Mai táng phí | | | | | | | |
| | Tử tuất | | | | | | | |
| | Trong đó: Trợ cấp khu vực | | | | | | | |
| II | CHI BHXH TỰ NGUYỆN | | | | | | | |
| 1 | Hưu trí | | | | | | | |
| 2 | Trợ cấp một lần | | | | | | | |
| 3 | Mai táng phí | | | | | | | |
| 4 | Trợ cấp tuất | | | | | | | |
| | Trong đó: Trợ cấp khu vực | | | | | | | |
| III | CHI BH THẤT NGHIỆP | | | | | | | |
| 1 | Trợ cấp thất nghiệp | | | | | | | |
| 2 | Hỗ trợ học nghề | | | | | | | |
| 3 | Tư vấn tìm việc làm | | | | | | | |