Điều 10. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư Liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2012 và thay thế Thông tư Liên tịch số 2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA ngày 19/11/2007 của Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan phản ánh về Thanh tra Chính phủ để phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, hướng dẫn, điều chỉnh cho phù hợp.
KT. VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO PHÓ VIỆN TRƯỞNG Lê Hữu Thể | KT. CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO PHÓ CHÁNH ÁN Trần Văn Tú
KT. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Lê Minh Khái | KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG THỨ TRƯỞNG Thượng tướng Nguyễn Thành Cung
KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC Thượng tướng Đặng Văn Hiếu | KT. TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ PHÓ TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ Trần Đức Lượng
Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - VP BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Tòa án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC, Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Cổng TTĐT của TTCP; Công báo; - Các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP; - Lưu: Văn thư, Cục IV-TTCP (5b)
PHỤ LỤC 1
(Kèm theo Thông tư Liên tịch số 12/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA ngày 15/12/2011 của Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an)
THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA NGÀNH THANH TRA THÁNG … NĂM …
(Do Thanh tra Chính phủ cung cấp)
1. Các văn bản do Thanh tra Chính phủ ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.
2. Số cuộc thanh tra đã tiến hành; số cuộc thanh tra phát hiện dấu hiệu tham nhũng.
3. Số vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện dấu hiệu tham nhũng.
4. Số vụ, việc đã được chuyển cho cơ quan điều tra, kiểm sát đề nghị xử lý tiếp theo quy định của pháp luật liên quan đến hành vi tham nhũng.
- Thanh tra Chính phủ chuyển:
- Thanh tra bộ, ngành chuyển:
- Thanh tra địa phương chuyển:
5. Số người bị cơ quan Thanh tra các cấp đề nghị xử lý hành chính do có hành vi tham nhũng:
6. Số người đứng đầu bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng:
7. Số tiền, tài sản bị quản lý, sử dụng sai được cơ quan thanh tra kiến nghị thu hồi, tạm giữ.
8. Số tiền, tài sản bị quản lý, sử dụng sai đã được cơ quan thanh tra tạm giữ;
9. Số tiền, tài sản bị tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã được cơ quan thanh tra kiến nghị thu hồi, yêu cầu bồi thường.
10. Số tiền, tài sản bị tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã được cơ quan thanh tra thu hồi, tạm giữ, phong tỏa.
11. Các kết quả nghiên cứu, điều tra xã hội học và tài liệu khác trong nước về phòng, chống tham nhũng;
12. Các thông tin, tài liệu, kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng.
PHỤ LỤC 2
(Kèm theo Thông tư Liên tịch số 12/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA ngày 15/12/2011 của Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an)
KẾT QUẢ XỬ LÝ TỘI PHẠM THAM NHŨNG THÁNG … NĂM …
(Do Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cung cấp)
| TT | NỘI DUNG THÔNG TIN | ĐƠN VỊ TÍNH | TỘI DANH/ĐIỀU LUẬT CỦA BLHS | | | | | | |
|||||||||||
| | | | Tham ô tài sản | Nhận hối lộ | Lạm dụng chức vụ … chiếm đoạt | Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành … | Lạm dụng chức vụ trong khi thi hành … | Lạm dụng chức vụ gây ảnh hưởng … | Giả mạo trong công tác |
| | | | (Điều 278) | (Điều 279) | (Điều 280) | (Điều 281) | (Điều 282) | (Điều 283) | (Điều 284) |
| I | KHỞI TỐ ĐIỀU TRA | | | | | | | | |
| 1. | Số vụ | Vụ | | | | | | | |
| | Số bị can | Bị can | | | | | | | |
| II. | TRUY TỐ | | | | | | | | |
| 1. | Số vụ | Vụ | | | | | | | |
| | Số bị can | Bị can | | | | | | | |
| III | GIÁ TRỊ TÀI SẢN THAM NHŨNG, GÂY THIỆT HẠI DO THAM NHŨNG ĐÃ ĐƯỢC CƠ QUAN KIỂM SÁT ĐỀ NGHỊ THU HỒI, TẠM GIỮ, PHONG TỎA | | | | | | | | |
| 1. | Nhà | m 2 | | | | | | | |
| 2. | Đất | m 2 | | | | | | | |
| 3. | Tiền và tài sản khác quy đổi thành tiền | Triệu đồng | | | | | | | |
Ghi chú: Nguyên tắc xác định tội danh của vụ án tham nhũng trong trường hợp vụ án có nhiều bị can và có bị can phạm nhiều tội khác nhau như sau: Thống kê theo tội danh nghiêm trọng nhất hoặc tội danh có mức hình phạt cao nhất của bị can đầu vụ. Trường hợp bị can đầu vụ phạm nhiều tội có cùng mức độ nghiêm trọng, cùng mức hình phạt thì thống kê theo tội danh nhỏ nhất theo thứ tự trong BLHS.
PHỤ LỤC 3
(Kèm theo Thông tư Liên tịch số 12/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA ngày 15/12/2011 của Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an)
KẾT QUẢ XÉT XỬ TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG THÁNG … NĂM …
(Do Tòa án Nhân dân Tối cao cung cấp)
| TT | NỘI DUNG THÔNG TIN | ĐƠN VỊ TÍNH | TỘI DANH/ĐIỀU LUẬT | | | | | | |
|||||||||||
| | | | Tham ô tài sản | Nhận hối lộ | Lạm dụng chức vụ … chiếm đoạt | Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành … | Lạm dụng chức vụ trong khi thi hành … | Lạm dụng chức vụ gây ảnh hưởng … | Giả mạo trong công tác |
| | | | (Điều 278) | (Điều 279) | (Điều 280) | (Điều 281) | (Điều 282) | (Điều 283) | (Điều 284) |
| I | ÁN PHẢI GIẢI QUYẾT | | | | | | | | |
| 1. | Vụ cũ còn lại | Vụ | | | | | | | |
| | Số bị cáo | Bị cáo | | | | | | | |
| 2. | Vụ mới thụ lý | Vụ | | | | | | | |
| | Số bị cáo | Bị cáo | | | | | | | |
| II. | PHÂN TÍCH ÁN PHẢI GIẢI QUYẾT | | | | | | | | |
| 1. | Chuyển hồ sơ | Vụ | | | | | | | |
| | Số bị cáo | Bị cáo | | | | | | | |
| 2. | Đình chỉ | Vụ | | | | | | | |
| | Số bị cáo | Bị cáo | | | | | | | |
| 3. | Trả hồ sơ cho VKS | Vụ | | | | | | | |
| | Số bị cáo | Bị cáo | | | | | | | |
| 4. | Đã xét xử | Vụ | | | | | | | |
| | Bị cáo | Bị cáo | | | | | | | |
| 5. | Số vụ án điểm hoặc xử lưu động | Vụ | | | | | | | |
| 6. | Số vụ án xử theo thủ tục rút gọn | Vụ | | | | | | | |
| 7. | Số vụ có người bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích cho đương sự | Vụ | | | | | | | |
| III | ÁN CÒN LẠI | | | | | | | | |
| 1. | Số vụ án còn lại | Vụ | | | | | | | |
| | Số bị cáo | Bị cáo | | | | | | | |
| 2. | Số vụ tạm đình chỉ | Vụ | | | | | | | |
| | Số bị cáo | Bị cáo | | | | | | | |
| 3. | Số vụ để quá hạn | Vụ | | | | | | | |
| IV | PHÂN TÍCH SỐ BỊ CÁO ĐÃ XÉT XỬ | | | | | | | | |
| 1. | Không có tội | Người | | | | | | | |
| 2. | Miễn trách nhiệm HS hoặc miễn hình phạt | Người | | | | | | | |
| 3. | Đưa vào trường giáo dưỡng hoặc giáo dục tại địa phương | Người | | | | | | | |
| 4. | Trục xuất | Bị cáo | | | | | | | |
| 5. | Cảnh cáo | Bị cáo | | | | | | | |
| 6. | Phạt tiền | Bị cáo | | | | | | | |
| 7. | Cải tạo không giam giữ | Bị cáo | | | | | | | |
| 8. | Cho hưởng án treo | Bị cáo | | | | | | | |
| 9. | Tù từ 3 năm trở xuống | Bị cáo | | | | | | | |
| 10. | Tù từ 3 năm đến dưới 7 năm | Bị cáo | | | | | | | |
| 11. | Tù từ 7 năm đến dưới 15 năm | Bị cáo | | | | | | | |
| 12. | Từ từ 15 năm đến 20 năm | Bị cáo | | | | | | | |
| 13. | Tù chung thân | Bị cáo | | | | | | | |
| 14. | Tử hình | Bị cáo | | | | | | | |
| 15. | Tổng hợp hình phạt từ trên 20 đến 30 năm | Bị cáo | | | | | | | |
| 16. | Cán bộ công chức | Người | | | | | | | |
| 17. | Đảng viên | Người | | | | | | | |
| 18. | Tái phạm, tái phạm nguy hiểm | Người | | | | | | | |
| 19. | Dân tộc thiểu số | Người | | | | | | | |
| 20. | Nữ | Người | | | | | | | |
| 21. | Người nước ngoài | Người | | | | | | | |
| V. | ÁP DỤNG HÌNH PHẠT BỔ SUNG | | | | | | | | |
| 1. | Tịch thu tài sản | Bị cáo | | | | | | | |
| 2. | Phạt tiền | Bị cáo | | | | | | | |
| 3. | Trục xuất | Bị cáo | | | | | | | |
| 4. | Các hình phạt bổ sung khác | Bị cáo | | | | | | | |
| VI. | GIÁ TRỊ TÀI SẢN BỊ TUYÊN TỊCH THU HOẶC TRẢ LẠI CHỦ SỞ HỮU | | | | | | | | |
| 1. | Nhà | m 2 | | | | | | | |
| 2. | Đất | m 2 | | | | | | | |
| 3. | Tiền và tài sản khác được quy đổi thành tiền | Triệu đồng | | | | | | | |
| VII. | XÉT XỬ PHÚC THẨM | | | | | | | | |
| 1. | Số vụ đã xét xử | Vụ | | | | | | | |
| | Số bị cáo | Bị cáo | | | | | | | |
| 2. | Số bị cáo bị tăng nặng hình phạt | Bị cáo | | | | | | | |
| 3. | Số bị cáo được giảm nhẹ hình phạt | Bị cáo | | | | | | | |
Ghi chú:
- Các mục từ I đến VI là xét xử sơ thẩm.
- Nguyên tắc xác định tội danh của vụ án tham nhũng trong trường hợp có nhiều bị cáo phạm các tội khác nhau về tham nhũng được xác định theo tội danh nghiêm trọng nhất của bị cáo đầu vụ. Trường hợp bị cáo đầu vụ phạm nhiều tội về tham nhũng và các tội này có cùng mức độ nghiêm trọng thì thống kê theo tội danh có số thứ tự nhỏ nhất trong Bộ luật Hình sự. Nếu vụ án có nhiều bị cáo, trong đó có bị cáo phạm tội về tham nhũng, có bị cáo phạm các tội khác không phải là tham nhũng thì chỉ thống kê các bị cáo phạm các tội về tham nhũng và việc xác định tội danh trong trường hợp này được áp dụng theo nguyên tắc nêu trên.
PHỤ LỤC 4
(Kèm theo Thông tư Liên tịch số 12/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA ngày 15/12/2011 của Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an)
KẾT QUẢ KIỂM TOÁN THÁNG … NĂM …
(Do Kiểm toán Nhà nước cung cấp)
I. Số cuộc kiểm toán:
1. Theo kế hoạch:
2. Đã triển khai:
3. Đã phát hành báo cáo kiểm toán:
II. Số tiền, tài sản bị quản lý và sử dụng sai được phát hiện, kiến nghị xử lý qua công tác kiểm toán: cung cấp thông tin theo niên độ kiểm toán.
1. Các khoản tăng thu ngân sách nhà nước:
2. Các khoản giảm chi ngân sách nhà nước:
3. Các khoản phải nộp hoàn trả và quản lý qua ngân sách nhà nước:
4. Các khoản nợ đọng phát hiện:
5. Các sai phạm khác:
III. Số vụ, việc chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý:
1. Cơ quan thuế để xử lý (điều tra thuế):
2. Cơ quan thanh tra (Chính phủ, bộ, ngành, địa phương):
3. Cơ quan điều tra:
IV. Số người bị cơ quan Kiểm toán kiến nghị cơ quan chức năng xử lý:
1. Số người bị cơ quan kiểm toán kiến nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý:
2. Số người bị cơ quan Kiểm toán đề nghị xử lý kỷ luật:
V. Kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (tỷ lệ % so với số kiến nghị): cung cấp thông tin theo niên độ kiểm toán
1. Kết quả thực hiện kiến nghị số tăng thu ngân sách nhà nước:
2. Kết quả thực hiện kiến nghị số xuất toán thu hồi nộp ngân sách nhà nước, giảm cấp phát:
3. Kết quả thực hiện kiến nghị về ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước:
4. Kết quả thực hiện kiến nghị về quyết toán chuyển năm sau:
5. Kết quả thực hiện các điều chỉnh và giảm trừ khác.
PHỤ LỤC 5
(Kèm theo Thông tư Liên tịch số 12/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA ngày 15/12/2011 của Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an)
KẾT QUẢ XỬ LÝ TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG THÁNG … NĂM …
(Do Bộ Quốc phòng cung cấp)
| TT | NỘI DUNG THÔNG TIN | ĐƠN VỊ TÍNH | TỘI DANH/ĐIỀU LUẬT CỦA BLHS | | | | | | |
|||||||||||
| | | | Tham ô tài sản | Nhận hối lộ | Lạm dụng chức vụ … chiếm đoạt | Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành … | Lạm dụng chức vụ trong khi thi hành … | Lạm dụng chức vụ gây ảnh hưởng … | Giả mạo trong công tác |
| | | | (Điều 278) | (Điều 279) | (Điều 280) | (Điều 281) | (Điều 282) | (Điều 283) | (Điều 284) |
| I | KHỞI TỐ ĐIỀU TRA | | | | | | | | |
| 1. | Kỳ trước chuyển sang | Vụ | | | | | | | |
| | Số bị can | Bị can | | | | | | | |
| 2. | Mới khởi tố | Vụ | | | | | | | |
| | Số bị can | Bị can | | | | | | | |
| II. | PHÂN TÍCH BỊ CAN MỚI KHỞI TỐ | | | | | | | | |
| 1. | Sĩ quan cấp tướng | Người | | | | | | | |
| 2. | Sĩ quan cấp tá | Người | | | | | | | |
| 3. | Đối tượng khác thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng | Người | | | | | | | |
| 4. | Đối tượng không thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng | Người | | | | | | | |
| III | ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA | | | | | | | | |
| 1. | Số vụ | Vụ | | | | | | | |
| 2. | Số Bị can | Bị can | | | | | | | |
| IV | CHUYỂN TRUY TỐ | | | | | | | | |
| 1. | Số vụ | Vụ | | | | | | | |
| 2. | Số Bị can | Bị can | | | | | | | |
| V. | TÀI SẢN BỊ THAM NHŨNG VÀ GÂY THIỆT HẠI DO THAM NHŨNG | | | | | | | | |
| 1. | Nhà | m 2 | | | | | | | |
| 2. | Đất | m 2 | | | | | | | |
| 3. | Tiền và tài sản khác quy đổi thành tiền | Triệu đồng | | | | | | | |
| VI. | GIÁ TRỊ TÀI SẢN ĐÃ THU HỒI, TẠM GIỮ, PHONG TỎA | | | | | | | | |
| 1. | Nhà | m 2 | | | | | | | |
| 2. | Đất | m 2 | | | | | | | |
| 3. | Tiền và tài sản khác được quy đổi thành tiền | Triệu đồng | | | | | | | |
| VII. | KẾT LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU | | | | | | | | |
| 1. | Số người đứng đầu đã bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng | Người | | | | | | | |
| 2. | Số người đứng đầu bị khởi tố do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng | Người | | | | | | | |
Ghi chú: Nguyên tắc xác định tội danh của vụ án tham nhũng trong trường hợp có nhiều bị can và có bị can phạm nhiều tội khác nhau như sau: Thống kê theo tội danh nghiêm trọng nhất hoặc tội danh có mức hình phạt cao nhất của bị can đầu vụ. Trường hợp bị can đầu vụ phạm nhiều tội có cùng mức độ nghiêm trọng, cùng mức hình phạt thì thống kê theo tội danh nhỏ nhất theo thứ tự trong Bộ luật Hình sự.
PHỤ LỤC 6
(Kèm theo Thông tư Liên tịch số 12/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA ngày 15/12/2011 của Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an)
KẾT QUẢ XỬ LÝ TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG THÁNG … NĂM …
(Do Bộ Công an cung cấp)
| TT | NỘI DUNG THÔNG TIN | ĐƠN VỊ TÍNH | TỘI DANH/ĐIỀU LUẬT CỦA BLHS | | | | | | |
|||||||||||
| | | | Tham ô tài sản | Nhận hối lộ | Lạm dụng chức vụ … chiếm đoạt | Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành … | Lạm dụng chức vụ trong khi thi hành … | Lạm dụng chức vụ gây ảnh hưởng … | Giả mạo trong công tác |
| | | | (Điều 278) | (Điều 279) | (Điều 280) | (Điều 281) | (Điều 282) | (Điều 283) | (Điều 284) |
| I | KHỞI TỐ ĐIỀU TRA | | | | | | | | |
| 1. | Kỳ trước chuyển sang | Vụ | | | | | | | |
| | Số bị can | Bị can | | | | | | | |
| 2. | Mới khởi tố | Vụ | | | | | | | |
| | Số bị can | Bị can | | | | | | | |
| II. | PHÂN TÍCH BỊ CAN MỚI KHỞI TỐ | | | | | | | | |
| 1. | Cán bộ, công chức, viên chức cấp xã | Người | | | | | | | |
| 2. | Cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện | Người | | | | | | | |
| 3. | Cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh | Người | | | | | | | |
| 4. | Cán bộ, công chức, viên chức ở TW | Người | | | | | | | |
| 5. | Sĩ quan cấp tướng trong Công an nhân dân | Người | | | | | | | |
| 6. | Sĩ quan cấp tá trong Công an nhân dân | Người | | | | | | | |
| 7. | Sĩ quan cấp úy trong Công an nhân dân | Người | | | | | | | |
| 8. | Hạ sĩ quan, chiến sỹ trong công an nhân dân | Người | | | | | | | |
| 9. | Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong DNNN, đại diện vốn góp của Nhà nước | Người | | | | | | | |
| 10. | Đối tượng khác | Người | | | | | | | |
| III | ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA | | | | | | | | |
| 1. | Số vụ | Vụ | | | | | | | |
| 2. | Số Bị can | Bị can | | | | | | | |
| IV | CHUYỂN TRUY TỐ | | | | | | | | |
| 1. | Số vụ | Vụ | | | | | | | |
| 2. | Số Bị can | Bị can | | | | | | | |
| V. | TÀI SẢN BỊ THAM NHŨNG VÀ GÂY THIỆT HẠI DO THAM NHŨNG | | | | | | | | |
| 1. | Nhà | m 2 | | | | | | | |
| 2. | Đất | m 2 | | | | | | | |
| 3. | Tiền và tài sản khác quy đổi thành tiền | Triệu đồng | | | | | | | |
| VI. | GIÁ TRỊ TÀI SẢN DO CƠ QUAN ĐIỀU TRA ĐÃ THU HỒI, TẠM GIỮ, PHONG TỎA | | | | | | | | |
| 1. | Nhà | m 2 | | | | | | | |
| 2. | Đất | m 2 | | | | | | | |
| 3. | Tiền và tài sản khác được quy đổi thành tiền | Triệu đồng | | | | | | | |
| VII | KẾT LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU | | | | | | | | |
| 1. | Số người đứng đầu đã bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng | Người | | | | | | | |
| 2. | Số người đứng đầu bị khởi tố do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng | Người | | | | | | | |
Ghi chú: Nguyên tắc xác định tội danh của vụ án tham nhũng trong trường hợp vụ án có nhiều bị can và có bị can phạm nhiều tội khác nhau như sau: Thống kê theo tội danh nghiêm trọng nhất hoặc tội danh có mức hình phạt cao nhất của bị can đầu vụ. Trường hợp bị can đầu vụ phạm nhiều tội có cùng mức độ nghiêm trọng, cùng mức hình phạt thì thống kê theo tội danh nhỏ nhất theo thứ tự trong BLHS.