Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012 và thay thế Quyết định số 192 TCTK/TH ngày 07/8/1995 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Bảng giá cố định năm 1994.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để kịp thời xem xét, chỉnh lý.
Nơi nhận: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - VPBCĐTW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Hội đồng dân tộc và các UB của quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Cơ quan TW của các đoàn thể; - Website của Chính phủ; Công báo VPCP: BTCN, các PCN; - Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT; - Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp; - Lưu: VT, TCTK. | BỘ TRƯỞNG Bùi Quang Vinh
PHỤ LỤC I
BẢNG GIÁ BÁN SẢN PHẨM CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
A. Bảng giá bán sản phẩm của người sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2010
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Mức giá bán sản phẩm | | | | | | |
|||||||||||
| | | | Cả nước | Đồng bằng sông Hồng | Trung du và miền núi phía Bắc | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN | | | | | | | | |
| 0111000 | Thóc khô | | | | | | | | |
| 01110001 | Thóc tẻ thường cả năm | đ/kg | 4,732.0 | 4,992.0 | 5,054.0 | 4,930.0 | 4,652.0 | 4,601.0 | 4,560.0 |
| 011100011 | Thóc tẻ thường vụ Đông xuân | đ/kg | 4,770.0 | 4,978.0 | 5,074.0 | 4,957.0 | 4,650.0 | 4,617.0 | 4,611.0 |
| 011100012 | Thóc tẻ thường vụ Hè thu | đ/kg | 4,574.0 | - | - | 4,899.0 | 5,889.0 | 4,595.0 | 4,506.0 |
| 011100013 | Thóc tẻ thường vụ Thu đông/vụ 3 | đ/kg | 4,438.0 | - | - | - | - | - | 4,438.0 |
| 011100014 | Thóc tẻ thường vụ Mùa | đ/kg | 4,881.0 | 5,007.0 | 5,039.0 | 4,900.0 | 4,601.0 | 4,595.0 | 4,629.0 |
| 011100015 | Thóc tẻ đặc sản/chất lượng cao | đ/kg | 6,864.0 | 6,800.0 | 8,175.0 | 6,578.0 | 8,308.0 | 6,163.0 | 5,788.0 |
| 01110002 | Thóc nếp | đ/kg | 7,711.0 | 8,579.0 | 7,318.0 | 7,340.0 | 7,602.0 | 8,917.0 | 7,381.0 |
| 01120 | Ngô và sản phẩm cây lương thực có hạt khác | | | | | | | | |
| 0112010 | Ngô/bắp hạt khô | đ/kg | 4,614.0 | 4,837.0 | 4,744.0 | 4,484.0 | 4,373.0 | 4,750.0 | 4,815.0 |
| 011202 | Sản phẩm cây lương thực có hạt khác | đ/kg | 4,375.0 | 4,544.0 | 4,073.0 | 4,455.0 | 4,500.0 | - | 4,600.0 |
| 0112021 | Mạch | đ/kg | 1,700.0 | - | 1,700.0 | - | - | - | - |
| 0112022 | Kê | đ/kg | 6,830.0 | 6,550.0 | - | 7,056.0 | - | - | 6,714.0 |
| 01130 | Sản phẩm cây lấy củ có chất bột | | | | | | | | |
| 0113010 | Khoai lang tươi | đ/kg | 3,258.0 | 3,371.0 | 3,399.0 | 3,211.0 | 3,126.0 | 3,102.0 | 3,174.0 |
| 0113020 | Sắn/mỳ tươi | đ/kg | 1,405.0 | 2,207.0 | 1,765.0 | 1,239.0 | 1,297.0 | 1,429.0 | 2,185.0 |
| 01130201 | Sắn/mỳ thường | đ/kg | 2,384.0 | 2,207.0 | 2,206.0 | 2,160.0 | 2,025.0 | 2,038.0 | 2,185.0 |
| 01130202 | Sắn/mỳ công nghiệp | đ/kg | 908.0 | - | 947.0 | 862.0 | 898.0 | 943.0 | - |
| 0113030 | Khoai sọ | đ/kg | 5,822.0 | 6,129.0 | 5,671.0 | - | - | 6,278.0 | - |
| 0113040 | Khoai mỡ | đ/kg | 5,109.0 | - | - | - | - | - | 5,109.0 |
| 0113050 | Khoai môn | đ/kg | 9,228.0 | - | - | - | - | 9,375.0 | 9,179.0 |
| 0113060 | Dong riềng | đ/kg | 1,293.0 | 1,345.0 | 1,282.0 | - | 1,230.0 | - | - |
| 0113090 | Cây chất bột khác | đ/kg | 2,526.0 | 2,468.0 | 2,567.0 | 2,536.0 | - | - | - |
| 0114000 | Mía cây tươi | | | | | | | | |
| 01140001 | Mía đường | đ/kg | 689.0 | 701.0 | 641.0 | 679.0 | 699.0 | 687.0 | 709.0 |
| 01140002 | Mía ăn | đ/kg | 1,994.0 | 2,029.0 | 1,925.0 | - | - | - | - |
| 01150 | Thuốc lá, thuốc lào | | | | | | | | |
| 0115010 | Thuốc lá, lá khô | đ/kg | 27,324.0 | - | 27,015.0 | 28,298.0 | 28,629.0 | 27,243.0 | 27,971.0 |
| 0115020 | Thuốc lào sợi khô | đ/kg | 63,305.0 | 62,828.0 | 68,000.0 | 65,400.0 | - | - | - |
| 01160 | Sản phẩm cây lấy sợi | | | | | | | | |
| 0116010 | Bông, bao gồm cả hạt bông | đ/kg | 7,834.0 | - | 8,158.0 | 7,746.0 | 7,830.0 | 7,901.0 | 8,000.0 |
| 0116020 | Đay/bố mẹ khô | đ/kg | 6,658.0 | 6,504.0 | - | 6,219.0 | - | 6,629.0 | 6,774.0 |
| 0116030 | Cói/lác chè khô | đ/kg | 7,205.0 | 7,024.0 | - | 7,344.0 | - | 7,300.0 | 7,052.0 |
| 0116050 | Lanh | đ/kg | 5,019.0 | - | 5,019.0 | - | - | - | - |
| 0116090 | Cây lấy sợi khác | đ/kg | 950.0 | 950.0 | - | - | - | - | - |
| 01170 | Sản phẩm cây có hạt chứa dầu | | | | | | | | |
| 0117010 | Đậu tương/đậu nành hạt khô | đ/kg | 12,422.0 | 12,002.0 | 12,183.0 | 12,490.0 | 13,089.0 | 13,148.0 | 12,733.0 |
| 0117020 | Lạc vỏ/đậu phộng vỏ khô | đ/kg | 14,503.0 | 14,801.0 | 14,719.0 | 14,657.0 | 14,023.0 | 13,890.0 | 13,796.0 |
| 0117030 | Vừng/mè | đ/kg | 24,172.0 | 24,265.0 | 24,310.0 | 24,734.0 | 24,406.0 | 23,297.0 | 23,755.0 |
| 0118 | Rau, đậu các loại và hoa, cây cảnh | | | | | | | | |
| 01181 | Rau các loại | | | | | | | | |
| 011811 | + Rau lấy lá | | | | | | | | |
| 0118111 | Rau muống | đ/kg | 3,020.0 | 2,855.0 | 3,007.0 | 3,153.0 | 3,101.0 | 3,098.0 | 3,071.0 |
| 0118112 | Rau cải | | | | | | | | |
| 01181121 | Cải xanh | đ/kg | 3,130.0 | 3,047.0 | 3,295.0 | 3,071.0 | 3,400.0 | 3.356.0 | 3,220.0 |
| 01181122 | Rau cải trắng | đ/kg | 5,066.0 | 5,211.0 | 6,347.0 | 4,286.0 | 3,745.0 | 5,152.0 | 4,279.0 |
| 01181123 | Cải thảo | đ/kg | 2,066.0 | 2,066.0 | 2,066.0 | 2,066.0 | 2,006.0 | 2,066.0 | 2,066.0 |
| 0118113 | Rau cần | | | | | | | | |
| 01181131 | Rau cần ta | đ/kg | 5,756.0 | 6,015.0 | 5,878.0 | 5,447.0 | 5,453.0 | 5,675.0 | 5,436.0 |
| 01181132 | Cần tây | đ/kg | 4,594.0 | 4,590.0 | 4,590.0 | 4,590.0 | 4,350.0 | 4,590.0 | 4,838.0 |
| 0118114 | Rau mồng tơi | đ/kg | 4,201.0 | 3,997.0 | 4,491.0 | 4,250.0 | 3,918.0 | 4,320.0 | 4,120.0 |
| 0118115 | Rau ngót | đ/kg | 5,495.0 | 5,530.0 | 5,612.0 | 5,639.0 | 5,396.0 | 5,279.0 | 5,307.0 |
| 0118116 | Bắp cải | đ/kg | 3,380.0 | 3,250.0 | 4,470.0 | 4,354.0 | 2,748.0 | 4,486.0 | 4,210.0 |
| 0118117 | Súp lơ | | | | | | | | |
| 01181171 | Súp lơ trắng | đ/kg | 6,407.0 | 6,456.0 | 6,954.0 | 6,636.0 | 6,331.0 | 6,600.0 | 6,600.0 |
| 01181172 | Súp lơ xanh | đ/kg | 7,750.0 | 7,750.0 | 7,750.0 | 7,750.0 | 7,750.0 | 7,750.0 | 7,750.0 |
| 0118119 | Rau lấy lá khác | | | | | | | | |
| 01181191 | Rau xà lách | đ/kg | 6,728.0 | 6,513.0 | 6,592.0 | 6,998.0 | 6,893.0 | 6,389.0 | 6,803.0 |
| 01181192 | Rau dền | đ/kg | 4,162.0 | 3,797.0 | 4,264.0 | 4,106.0 | 3,866.0 | 4,046.0 | 4,113.0 |
| 01181193 | Rau đay | đ/kg | 4,820.0 | 4,915.0 | 4,777.0 | 4,998.0 | 4,489.0 | 4,758.0 | - |
| 01181194 | Rau cải xoong | đ/kg | 8,258.0 | 8,253.0 | 8,768.0 | 8,056.0 | 8,000.0 | - | 8,347.0 |
| 01181195 | Rau má | đ/kg | 3,836.0 | - | - | 3,836.0 | - | - | 3,836.0 |
| 01181196 | Rau bó xôi | đ/kg | 5,395.0 | 6,411.0 | - | 6,571.0 | 4,303.0 | 4,300.0 | 4,300.0 |
| 011812 | + Rau lấy quả | | | | | | | | |
| 0118121 | Dưa hấu | đ/kg | 3,817.0 | 3,597.0 | 3,928.0 | 3,725.0 | 3,954.0 | 3,949.0 | 3,967.0 |
| 0118122 | Dưa chuột | đ/kg | 3,962.0 | 3,753.0 | 3,744.0 | 3,774.0 | 3,812.0 | 4,080.0 | 4,119.0 |
| 0118123 | Bí xanh, bí ngô, bầu mướp | | | | | | | | |
| 01181231 | Bí xanh | đ/kg | 4,042.0 | 4,065.0 | 4,237.0 | 4,095.0 | 3,983.0 | 4,222.0 | 3,839.0 |
| 01181232 | Bí đỏ | đ/kg | 4,645.0 | 3,807.0 | 4,988.0 | 4,671.0 | 4,099.0 | 5,006.0 | 4,964.0 |
| 01181233 | Bầu | đ/kg | 4,397.0 | 3,804.0 | 4,951.0 | 4,677.0 | 4,432.0 | 4,770.0 | 3,893.0 |
| 01181234 | Mướp ngọt | đ/kg | 4,655.0 | 4,564.0 | 4,777.0 | 4,695.0 | 4,721.0 | 4,758.0 | 4,364.0 |
| 01181235 | Mướp đắng (khổ qua) | đ/kg | 5,142.0 | - | - | - | 4,700.0 | 5,583.0 | 5,500.0 |
| 0118124 | Su su | đ/kg | 4,676.0 | 4,703.0 | 4,837.0 | 4,347.0 | 4,379.0 | 4,750.0 | 4,550.0 |
| 0118125 | Ớt ngọt | đ/kg | 10,999.0 | 12,500.0 | 12,600.0 | 12,914.0 | 8,958.0 | 9,100.0 | 9,625.0 |
| 0118126 | Cà pháo | đ/kg | 4,625.0 | 4,625.0 | 4,625.0 | 4,625.0 | - | - | - |
| 0118127 | Cà chua | đ/kg | 5,150.0 | 5,909.0 | 5,228.0 | 5,795.0 | 4,490.0 | 5,854.0 | 5,569.0 |
| 0118128 | Đậu quả các loại | đ/kg | 5,877.0 | 6,257.0 | 5,913.0 | 5,772.0 | 5,800.0 | 5,710.0 | 5,816.0 |
| 01181281 | Đậu đũa quả | đ/kg | 5,346.0 | 5,536.0 | 5,201.0 | 5,556.0 | 5,268.0 | 5,590.0 | 5,101.0 |
| 01181282 | Đậu vàng/ xanh quả | đ/kg | 6,572.0 | 6,313.0 | 6,588.0 | 6,719.0 | 6,703.0 | 6,925.0 | 6,456.0 |
| 0118129 | Rau lấy quả khác | | | | | | | | |
| 01181291 | Ngô bao tử/Bắp non | đ/kg | 10,500.0 | - | - | - | - | - | 10,500.0 |
| 011813 | + Rau lấy củ, rễ hoặc lấy thân | | | | | | | | |
| 0118131 | Su hào | đ/kg | 4,602.0 | 4,545.0 | 4,727.0 | 4,466.0 | 4,755.0 | 4,733.0 | - |
| 0118132 | Cà rốt | đ/kg | 4,273.0 | 4,129.0 | 4,400.0 | 4,028.0 | 4,477.0 | - | - |
| 0118134 | Khoai tây | đ/kg | 5,051.0 | 4,923.0 | 5,312.0 | 4,934.0 | 5,279.0 | - | - |
| 0118135 | Tỏi các loại | | | | | | | | |
| 01181351 | Tỏi tươi | đ/kg | 11,552.0 | 11,083.0 | 11,290.0 | 12,151.0 | 11,326.0 | - | - |
| 01181352 | Tỏi tây | đ/kg | 8,880.0 | 8,710.0 | 9,050.0 | - | - | - | - |
| 0118136 | Hành tây | đ/kg | 8,391.0 | 8,358.0 | - | 8,750.0 | 8,238.0 | - | 8,268.0 |
| 0118137 | Hành hoa | | | | | | | | |
| 01181371 | Hành tươi | đ/kg | 6,557.0 | 6,629.0 | 6,876.0 | 6,740.0 | 6,390.0 | 6,540.0 | 6,507.0 |
| 01181372 | Hành tăm | đ/kg | 18,033.0 | - | - | 18,033.0 | - | - | - |
| 0118138 | Hành củ | đ/kg | 13,292.0 | 14,868.0 | 15,581.0 | 11,791.0 | 4,958.0 | - | 14,269.0 |
| 0118139 | Rau lấy cũ, rễ hoặc lấy thân khác | | | | | | | | |
| 01181391 | Củ cải trắng | đ/kg | 2,290.0 | - | - | 2,333.0 | 2,250.0 | - | 2,289.0 |
| 01181392 | Củ đậu | đ/kg | 3,170.0 | 2,840.0 | 3,500.0 | - | - | - | - |
| 01181393 | Củ dền | đ/kg | 2,850.0 | - | - | - | 2,850.0 | - | - |
| 0118140 | Hạt rau, loại trừ hạt củ cải đường | | | | | | | | |
| 01181401 | Dưa lấy hạt | đ/kg | 24,000.0 | - | - | 23,500.0 | 24,500.0 | - | - |
| 0118150 | Nấm trồng, nấm hương và nấm trứng thu nhặt | đ/kg | 25,454.0 | 25,000.0 | 26,779.0 | 24,889.0 | 26,083.0 | 27,486.0 | 23,891.0 |
| 01182 | Đậu đỗ, hạt khô các loại | | | | | | | | |
| 0118210 | Đậu đen | đ/kg | 20,715.0 | 21.817.0 | 20,287.0 | 20,436.0 | 21,510.0 | 20,383.0 | 21,000.0 |
| 0118230 | Đậu xanh | đ/kg | 23,047.0 | 22,432.0 | 21,473.0 | 22,432.0 | 24,308.0 | 23,610.0 | 23,046.0 |
| 0118290 | Đậu hạt khô các loại khác chưa được phân vào đâu | đ/kg | 15,219.0 | 15,829.0 | 15,448.0 | 15,383.0 | 15,119.0 | 14,762.0 | 14,841.0 |
| 0118311 | Hoa phong lan | đ/cành | 10,350.0 | - | 10,350.0 | 10,350.0 | 10,350.0 | 10,350.0 | - |
| 0118311 | Hoa phong lan | đ/chậu | 38,792.0 | - | 38,792.0 | 38,792.0 | 38,792.0 | 38,792.0 | - |
| 0118312 | Hoa hồng | đ/bông | 1,259.0 | 1,184.0 | - | - | 1,262.0 | - | - |
| 0118313 | Hoa cúc | đ/bông | 1.056.0 | 978.0 | - | - | 1,061.0 | - | - |
| 0118313 | Hoa cúc | đ/cây | 2,450.0 | - | - | 1,475.0 | - | - | 3,425.0 |
| 01183131 | Hoa vạn thọ | đ/cây | 4,155.0 | - | - | - | - | - | 4,155.0 |
| 0118314 | Hoa lay ơn | đ/bông | 1,251.0 | 1,350.0 | - | - | 1,251.0 | - | - |
| 0118315 | Hoa huệ | đ/cành | 1,630.0 | 1,583.0 | - | 1,467.0 | 1,650.0 | - | 1,652.0 |
| 0118316 | Hoa cẩm chướng | đ/bông | 721.0 | - | - | - | 721.0 | - | - |
| 0118317 | Hoa ly | đ/cành | 17,450.0 | 18,700.0 | 16,900.0 | - | 16,750.0 | - | - |
| 0118319 | Hoa các loại khác | | | | | | | | |
| 01183191 | Hoa đồng tiền | đ/bông | 821.0 | 789.0 | - | - | 850.0 | - | - |
| 01183192 | Hoa sen | đ/bông | 550.0 | 500.0 | - | - | - | 600.0 | - |
| 011832 | + Cây cảnh | | | | | | | | |
| 0118322 | Quất | đ/cây | 104,701.0 | 57,608.0 | 141,107.0 | 120,729.0 | - | - | - |
| 0118323 | Đào | đ/cành | 93,311.0 | 80,100.0 | 85,315.0 | 123,800.0 | - | - | - |
| 0118324 | Cây bon sai | đ/cây | 147,687.0 | - | - | - | - | 150,792.0 | 129,583.0 |
| 0118329 | Cây cảnh khác | | | - | - | - | - | - | |
| 01183291 | Nguyệt quế | đ/cây | 530,000.0 | - | - | - | - | - | 530,000.0 |
| 01183292 | Kim phát tài | đ/cây | 893.0 | - | - | - | - | - | 893.0 |
| 011901 | + Sản phẩm của các loại cây hàng năm khác | | | | | | | | |
| 0119012 | Cỏ voi | đ/kg | 545.0 | 450.0 | 590.0 | 530.0 | - | 573.0 | 456.0 |
| 0119013 | Muồng muồng | đ/kg | 15,719.0 | - | 15,719.0 | - | - | - | - |
| 0119019 | Thạch đen | đ/kg | 12,500.0 | - | 12,500.0 | - | - | - | - |
| 0119021 | Thân cây ngô, thân cây đay | | | - | - | - | - | - | - |
| 01190211 | Thây cây ngô | đ/kg | 286.0 | 295.0 | 272.0 | 308.0 | 300.0 | 273.0 | 265.0 |
| 01190212 | Thân cây đay | đ/kg | 300.0 | 300.0 | - | 300.0 | - | - | - |
| 0119022 | Ngọn mía | đ/kg | 1,136.0 | 1,100.0 | 1,229.0 | 1,200.0 | | 1,100.0 | 1,096.0 |
| 0119023 | Rơm rạ, cói bổi | | | | | | | | |
| 01190231 | Rơm rạ | đ/kg | 350.0 | 324.0 | 334.0 | 390.0 | 390.0 | 390.0 | 379.0 |
| 01190232 | Thân cói | đ/kg | 249.0 | 248.0 | - | 250.0 | - | - | - |
| 0119029 | Sản phẩm phụ của cây hàng năm khác | | | | | | | | |
| 01190291 | Thân cây sắn | đ/kg | 540.0 | - | 540.0 | - | - | 540.0 | - |
| 01190292 | Dây khoai lang | đ/kg | 342.0 | 320.0 | 350.0 | 356.0 | 350.0 | 340.0 | 350.0 |
| 01190293 | Thân cây lạc | đ/kg | 250.0 | 250.0 | - | 250.0 | - | 250.0 | - |
| 012 | Sản phẩm cây lâu năm | | | | | | | | |
| 0121 | Sản phẩm cây ăn quả | | | | | | | | |
| 0121100 | Nho tươi | đ/kg | 11,843.0 | 12,244.0 | 12,486.0 | 11,539.0 | 12,400.0 | | |
| 01212 | Xoài, sản phẩm cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới | | | | | | | | |
| 0121210 | Xoài | | | | | | | | |
| 01212101 | Xoài cát Hòa Lộc | đ/kg | 23,200.0 | - | - | - | - | - | 23,200.0 |
| 01212102 | Xoài Cát Chu | đ/kg | 20,000.0 | - | - | - | - | 20,000.0 | - |
| 01212103 | Xoài khác | đ/kg | 6,483.0 | 5,909.0 | 7,011.0 | 6,989.0 | 5,261.0 | 6,562.0 | 6,435.0 |
| 0121220 | Hồng xiêm/Sapoche | đ/kg | 6,029.0 | 6,170.0 | 6,010.0 | 5,875.0 | 6,200.0 | 5,752.0 | 6,262.0 |
| 0121230 | Chuối | đ/kg | 3,586.0 | 3,712.0 | 3,634.0 | 3,513.0 | 3,674.0 | 3,510.0 | 3,512.0 |
| 0121240 | Thanh long | đ/kg | 8,086.0 | 8,845.0 | 8,200.0 | 8,476.0 | 8,156.0 | 8,417.0 | 8,058.0 |
| 0121250 | Đu đủ | đ/kg | 4,831.0 | 5,008.0 | 4,982.0 | 4,821.0 | 4,604.0 | 4,800.0 | 4,787.0 |
| 0121260 | Dứa/khóm/thơm | đ/kg | 3,099.0 | 4,012.0 | 4,027.0 | 3,564.0 | 4,280.0 | 3,359.0 | 2,637.0 |
| 0121270 | Sầu riêng | | | | | | | | |
| 01212701 | Sầu riêng sữa hạt lép | đ/kg | 24,250.0 | - | - | - | - | - | 24,250.0 |
| 01212702 | Sầu riêng Chín Hóa | đ/kg | 20,750.0 | - | - | - | - | - | 20,750.0 |
| 01212703 | Sầu riêng khác | đ/kg | 10,145.0 | - | - | 10,428.0 | 10,797.0 | 9,742.0 | 9,842.0 |
| 0121280 | Na | đ/kg | 8,481.0 | 8,108.0 | 8,056.0 | 8,277.0 | 8,150.0 | 8,869.0 | 8,484.0 |
| 0121291 | Hồng | đ/kg | 5,998.0 | 6,333.0 | 6,030.0 | 6,479.0 | 3,833.0 | - | - |
| 0121292 | Mít | đ/kg | 4,347.0 | 4,506.0 | 4,484.0 | 4,217.0 | 4,188.0 | 4,172.0 | 4,564.0 |
| 0121293 | Măng cụt | đ/kg | 14,103.0 | - | - | 14,000.0 | - | 14,514.0 | 14,002.0 |
| 0121294 | Ổi | đ/kg | 5,091.0 | 5,158.0 | 5,042.0 | 5,195.0 | 5,050.0 | 4,958.0 | 5,087.0 |
| 0121295 | Vú sữa | đ/kg | 4,363.0 | - | - | 4,100.0 | 4,250.0 | 4,500.0 | 4,500.0 |
| 0121296 | Lê | đ/kg | 9,313.0 | - | 9,313.0 | - | - | - | - |
| 0121297 | Doi/mận | | | | | | | | |
| 01212971 | Doi/mận An Phước | đ/kg | 6,363.0 | - | - | - | - | - | 6,363.0 |
| 01212972 | Doi/mận khác | đ/kg | 4,654.0 | 4,563.0 | 4,800.0 | 4,733.0 | 4,515.0 | 4,625.0 | 4,681.0 |
| 0121298 | Bơ | đ/kg | 5,288.0 | - | - | 5,333.0 | 5,410.0 | 5,000.0 | - |
| 0121299 | Các loại quả nhiệt đới và cận nhiệt đới khác | | | | | | | | |
| 01212991 | Me (thái) | đ/kg | 16,040.0 | - | - | 16,100.0 | - | 16,000.0 | - |
| 01212992 | Bòn bon | đ/kg | 3,000.0 | - | - | - | - | 3,000.0 | - |
| 01212993 | Quả Cóc | đ/kg | 2,000.0 | - | - | - | - | 2,000.0 | - |
| 01212994 | Dưa lê | đ/kg | 4,755.0 | 4,755.0 | - | - | - | - | - |
| 01213 | Cam , quýt và các loại quả có múi khác | | | | | | | | |
| 0121310 | Cam | | | | | | | | |
| 01213101 | Cam đặc sản/ Cam canh | đ/kg | 16,608.0 | 22,000.0 | - | 14,662.0 | - | - | 15,859.0 |
| 01213102 | Cam khác | đ/kg | 10,181.0 | 10,276.0 | 10,907.0 | 10,954.0 | 10,190.0 | 10,395.0 | 9,940.0 |
| 0121320 | Quýt | đ/kg | 11,443.0 | 11,147.0 | 11,024.0 | 11,782.0 | 10,675.0 | 11,783.0 | 11,288.0 |
| 0121330 | Chanh | đ/kg | 7,743.0 | 9,684.0 | 9,742.0 | 8,405.0 | 9,798.0 | 7,891.0 | 7,281.0 |
| 0121340 | Bòng, bưởi | | | | | | | | |
| 01213401 | Bưởi da xanh/bưởi đặc sản | đ/kg | 10,850.0 | 11,000.0 | 10,000.0 | 11,000.0 | - | - | 11,073.0 |
| 01213402 | Bòng, bưởi khác | đ/kg | 5,982.0 | 6,757.0 | 6,299.0 | 6,594.0 | 6,775.0 | 6,555.0 | 5,635.0 |
| 01214 | Táo, mận và các loại quả có hạt như táo | | | | | | | | |
| 0121410 | Táo | đ/kg | 4,220.0 | 3,900.0 | 3,900.0 | 5,600.0 | - | 5,600.0 | 5,600.0 |
| 0121420 | Mận | đ/kg | 5,276.0 | 5,000.0 | 5,358.0 | 5,142.0 | - | - | - |
| 0121430 | Mơ | đ/kg | 4,306.0 | 4,400.0 | 4,280.0 | - | - | - | - |
| 0121440 | Đào | đ/kg | 6,580.0 | 6,500.0 | 6,600.0 | - | - | - | - |
| 0121490 | Các loại quả có hạt như táo khác chưa được phân vào đâu | | | | | | | | |
| 01214901 | Sơ ri | đ/kg | 4,760.0 | - | - | - | - | 4,760.0 | 4,760.0 |
| 01215 | Nhãn, vải, chôm chôm | | | | | | | | |
| 0121510 | Nhãn | đ/kg | 7,203.0 | 8,042.0 | 7,778.0 | 8,015.0 | 7,674.0 | 7,533.0 | 6,904.0 |
| 0121520 | Vải | đ/kg | 8,434.0 | 8,245.0 | 8,419.0 | 9,138.0 | 8,250.0 | - | - |
| 0121530 | Chôm chôm | | | | | | | | |
| 01215301 | Chôm chôm (thái) | đ/kg | 14,458.0 | - | - | - | - | - | 14,458.0 |
| 01215302 | Chôm chôm (đường) | đ/kg | 12,729.0 | - | - | - | - | - | 12,729.0 |
| 01215303 | Chôm chôm khác | đ/kg | 4,379.0 | - | - | 4,615.0 | 4,180.0 | 4,236.0 | 4,627.0 |
| 01219 | Sản phẩm cây ăn quả khác | | | | | | | | |
| 0121911 | Dâu tây | đ/kg | 42,333.0 | - | - | - | 42,333.0 | - | - |
| 0121919 | Dâu (quả dâu ta/dâu tằm ăn trái) | đ/kg | 6,250.0 | 7,500.0 | - | - | 5,000.0 | - | - |
| 01220 | Sản phẩm cây lấy quả chứa dầu | | | | | | | | |
| 0122010 | Dừa, quả khô | đ/kg | 3,193.0 | 3,008.0 | 3,255.0 | 3,201.0 | 3,131.0 | 3,124.0 | 3,197.0 |
| 0123000 | Hạt điều khô | đ/kg | 14,697.0 | - | - | 15,251.0 | 15,213.0 | 14,458.0 | 14,500.0 |
| 0124000 | Hạt hồ tiêu khô | đ/kg | 47,012.0 | - | - | 48,449.0 | 48,343.0 | 45,817.0 | 48,704.0 |
| 0125000 | Mủ cao su khô | đ/kg | 43,157.0 | - | - | 41,123.0 | 41,529.0 | 42,758.0 | - |
| 0126000 | Cà phê nhân khô | đ/kg | 26,890.0 | - | 28,933.0 | 28,421.0 | 26,873.0 | 26,589.0 | - |
| 01270 | Sản phẩm cây chè | | | | | | | | |
| 0127010 | Chè búp tươi | đ/kg | 3,714.0 | 3,707.0 | 3,809.0 | 3,710.0 | 3,477.0 | - | - |
| 01270101 | Chè búp tươi (ô long) | đ/kg | 21,083.0 | - | - | - | 21,083.0 | - | - |
| 0127020 | Chè lá tươi | đ/kg | 5,459.0 | 5,592.0 | 5,682.0 | 5,411.0 | 5,100.0 | 5,333.0 | - |
| 01281 | Sản phẩm cây gia vị | | | | | | | | |
| 0128110 | Ớt cay | đ/kg | 12,880.0 | 13,238.0 | 12,994.0 | 12,540.0 | 12,265.0 | 13,233.0 | 13,143.0 |
| 0128120 | Gừng | đ/kg | 9,639.0 | 10,050.0 | 9,500.0 | - | 9,525.0 | 10,100.0 | - |
| 0128190 | Nghệ | đ/kg | 9,316.0 | 9,598.0 | 9,347.0 | 9,187.0 | 9,106.0 | 9,000.0 | 9,536.0 |
| 01282 | Sản phẩm cây dược liệu | | | | | | | | |
| 0128210 | Bạc hà, lá tươi | đ/kg | 3,919.0 | 3,750.0 | - | 3,927.0 | 4,383.0 | - | 4,063.0 |
| 0128220 | Hồi | đ/kg | 41,734.0 | 42,942.0 | 41,500.8 | - | - | - | - |
| 0128230 | Ý dĩ vỏ | đ/kg | 17,000.0 | - | 17,000.0 | 17,000.0 | - | - | - |
| 0128270 | Sa nhân | đ/kg | 63,571.4 | - | 63,571.4 | - | - | - | - |
| 0128280 | Cây làm nguyên liệu chế biến nước hoa, hương liệu | | | | | | | | |
| 01282801 | Hoa nhài/Lài | đ/kg | 46,042.0 | - | - | - | - | 46,583.0 | 45,500.0 |
| 01282802 | Hoa ngâu | đ/kg | 16,382.0 | 16,382.0 | - | - | - | - | - |
