Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2012.
2. Thông tư số 32/2011/TT-NHNN ngày 06/10/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của các tổ chức tín dụng hết hiệu lực thi hành.
3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Nơi nhận: - Như Khoản 3 Điều 2; - Ban Lãnh đạo NHNN; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tư pháp (để kiểm tra); - Công báo; - Lưu VP, Vụ PC, Vụ CSTT. | KT. THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC Nguyễn Đồng Tiến
Tên TCTD:… | Phụ lục 1
BÁO CÁO NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN BẰNG VÀNG
(Báo cáo tuần từ ngày/tháng… đến ngày/tháng… năm)
Đơn vị: lượng vàng, tỷ đồng
| Chỉ tiêu | Số dư đến cuối tháng trước | | Số dư đến ngày cuối cùng của kỳ báo cáo | |
||||||
| | Lượng vàng | Quy VND | Lượng vàng | Quy VND |
| I. Nguồn vốn bằng vàng (=1+2+3+4+5+6) | | | | |
| 1. Huy động vàng từ khách hàng (trừ TCTD khác) | | | | |
| 2. Huy động vàng từ TCTD khác | | | | |
| 3. Giữ hộ vàng | | | | |
| 4. Vàng nhận cầm cố | | | | |
| 5. Vàng do tổ chức tín dụng khác gửi | | | | |
| 6. Nguồn vốn bằng vàng khác (Đề nghị liệt kê chi tiết nguồn vốn vàng khác) | | | | |
| II. Sử dụng vốn bằng vàng (= 1+2+3+4+5) | | | | |
| 1. Cho vay bằng vàng đối với khách hàng (trừ TCTD khác) | | | | |
| Trong đó: Nợ quá hạn bằng vàng (trừ TCTD khác) | | | | |
| 2. Cho vay các TCTD khác bằng vàng | | | | |
| Trong đó: Nợ quá hạn bằng vàng | | | | |
| 3. Cầm cố vàng tại TCTD khác | | | | |
| 4. Gửi vàng tại TCTD khác | | | | |
| 5. Sử dụng vào mục đích khác (Đề nghị liệt kê chi tiết các mục đích khác) | | | | |
| III. Vàng chuyển đổi thành tiền | | | | |
| IV. Tồn quỹ vàng | | | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên và số điện thoại liên lạc) | …, ngày … tháng … năm … TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
- Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Quản lý ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội (ĐT: 04-39343325; fax: 04-39343352).
- Thời hạn gửi báo cáo: Thứ hai của tuần tiếp theo sau tuần báo cáo
- Định kỳ báo cáo: Hàng tuần
Tên TCTD:… | Phụ lục 2
TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN BẰNG VÀNG
(Báo cáo tuần từ ngày/tháng… đến ngày/tháng… năm)
Đơn vị: lượng vàng, tỷ đồng
| STT | Chỉ tiêu | Dư nợ cuối tháng trước | | Thu nợ phát sinh trong tuần báo cáo | | Số dư đến ngày cuối cùng của kỳ báo cáo | |
|||||||||
| | | Lượng vàng | Quy VND | Lượng vàng | Quy VND | Lượng vàng | Quy VND |
| 1 | Cho vay sản xuất (chế tác) và kinh doanh vàng trang sức | | | | | | |
| 2 | Cho vay tiêu dùng | | | | | | |
| 3 | Cho vay lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản | | | | | | |
| 4 | Cho vay sản xuất, kinh doanh (trừ sản xuất (chế tác) và kinh doanh vàng trang sức) | | | | | | |
| 5 | Cho vay tổ chức tín dụng khác | | | | | | |
| 6 | Cho vay mục đích khác (Đề nghị liệt kê chi tiết các mục đích cho vay khác) | | | | | | |
| | Tổng | | | | | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) | …, ngày … tháng … năm … TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
- Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Quản lý ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội (ĐT: 04-39343325; fax: 04-39343352).
- Thời hạn gửi báo cáo: Thứ hai của tuần tiếp theo sau tuần báo cáo
- Định kỳ báo cáo: Hàng tuần
Tên TCTD:… | Phụ lục 3
BÁO CÁO DOANH SỐ HUY ĐỘNG, THU NỢ VÀ CHI TRẢ VỐN BẰNG VÀNG
(Báo cáo tuần từ ngày/tháng… đến ngày/tháng… năm)
Đơn vị: lượng vàng, tỷ đồng
| Chỉ tiêu | Tháng trước của tuần báo cáo | | Tuần báo cáo | |
||||||
| | Lượng vàng | Quy VND | Lượng vàng | Quy VND |
| 1. Doanh số huy động chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng theo thời hạn ghi trên chứng chỉ | | | | |
| a. Dưới 01 tháng | | | | |
| b. Từ 01 đến dưới 06 tháng | | | | |
| c. Từ 06 tháng đến dưới 12 tháng | | | | |
| d. Từ 12 tháng đến dưới 24 tháng | | | | |
| e. Từ 24 tháng đến dưới 60 tháng | | | | |
| f. Từ 60 tháng trở lên | | | | |
| 2. Doanh số thu nợ | | | | |
| 3. Doanh số chi trả | | | | |
| 4. Tồn quỹ | | | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên, và số điện thoại liên lạc) | …, ngày … tháng … năm … TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
- Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Quản lý ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội (ĐT: 04-39343325; fax: 04-39343352).
- Thời hạn gửi báo cáo: Thứ hai của tuần tiếp theo sau tuần báo cáo
- Định kỳ báo cáo: Hàng tuần
Tên TCTD:… | Phụ lục 4
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY VỐN BẰNG VÀNG THEO THỜI HẠN CÒN LẠI ĐẾN … ngày … tháng … năm
Đơn vị: lượng vàng, tỷ đồng, tháng
| Chỉ tiêu | Lượng vàng | Quy VND |
||||
| 1. Tổng huy động vốn bằng vàng tính theo thời hạn huy động còn lại | | |
| a. Dưới 01 tháng | | |
| b. Từ 01 đến dưới 06 tháng | | |
| c. Từ 06 tháng đến dưới 12 tháng | | |
| d. Từ 12 tháng đến dưới 24 tháng | | |
| e. Từ 24 tháng đến dưới 60 tháng | | |
| g. Từ 60 tháng trở lên | | |
| 2. Tổng dư nợ cho vay vốn bằng vàng tính theo thời hạn cho vay còn lại | | |
| a. Dưới 01 tháng | | |
| b. Từ 01 đến dưới 06 tháng | | |
| c. Từ 06 tháng đến dưới 12 tháng | | |
| d. Từ 12 tháng đến dưới 24 tháng | | |
| e. Từ 24 tháng đến dưới 60 tháng | | |
| g. Từ 60 tháng trở lên | | |
| 3. Thời hạn còn lại bình quân | | |
| a. Thời hạn huy động khách hàng còn lại bình quân (tháng) | | |
| b. Thời hạn cho vay khách hàng còn lại bình quân (tháng) | | |
| c. Thời hạn giữ hộ vàng bình quân (tháng) | | |
| d. Thời hạn nhận cầm cố vàng bình quân (tháng) | | |
| e. Thời hạn nhận vàng do tổ chức tín dụng khác gửi bình quân (tháng) | | |
| g. Thời hạn cho vay các tổ chức tín dụng khác bình quân (tháng) | | |
| h. Thời hạn cầm cố vàng tại tổ chức tín dụng khác bình quân (tháng) | | |
| i. Thời hạn gửi vàng tổ chức tín dụng khác bình quân (tháng) | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên và số điện thoại liên lạc) | …, ngày … tháng … năm … TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
- Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Quản lý ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội (ĐT: 04-39343325; fax: 04-39343352).
- Thời hạn gửi báo cáo: Thứ hai của tuần tiếp theo sau tuần báo cáo
- Định kỳ báo cáo: Hàng tuần