Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 31/12/2012.
2. Thông tư này thay thế Thông tư số 80/2009/TT-BTC ngày 22/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào.
3. Thông tư này sẽ áp dụng cho các năm tiếp theo nếu Bản thoả thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào ký ngày 01/12/2011 được gia hạn./.
Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP ; - Văn phòng TW và các ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Toà án nhân dân TC; - Viện Kiểm sát nhân dân TC; - Kiểm toán Nhà nước; - Văn phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; - Công báo; - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Lưu: VT, CST (PXNK). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Vũ Thị Mai
PHỤ LỤC I
DANH MỤC HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU ĐƯỢC GIẢM 50% MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU THEO BIỂU THUẾ ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ATIGA (Ban hành kèm theo Thông tư số 36 /2012/TT-BTC ngày 02 /03/2012 của Bộ Tài chính)
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa |
|||
| | |
| 02.07 | Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. |
| | - Của gà thuộc loài Gallus Domesticus : |
| 0207.11.00 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh |
| 0207.12.00 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh |
| 0207.13.00 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh |
| 0207.14 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh: |
| 0207.14.10 | - - - Cánh |
| 0207.14.20 | - - - Đùi |
| 0207.14.30 | - - - Gan |
| | - - - Loại khác: |
| 0207.14.91 | - - - - Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học |
| 0207.14.99 | - - - - Loại khác |
| | - Của gà tây: |
| 0207.26.00 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh |
| 0207. 27 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh: |
| 0207.27.10 | - - - Gan |
| | - - - Loại khác: |
| 0207.27.91 | - - - - Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học |
| 0207.27.99 | - - - - Loại khác |
| | |
| 04.07 | Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín. |
| | - Trứng sống khác: |
| 0407.21.00 | - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus |
| 0407.29 | - - Loại khác: |
| 0407.29.10 | - - - Của vịt, ngan |
| 0407.29.90 | - - - Loại khác |
| 0407.90 | - Loại khác: |
| 0407.90.10 | - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus |
| 0407.90.20 | - - Của vịt, ngan |
| 0407.90.90 | - - Loại khác |
| | |
| 10.06 | Lúa gạo. |
| 1006.10 | - Thóc: |
| 1006.10.90 | - - Loại khác |
| 1006.20 | - Gạo lứt: |
| 1006.20.10 | - - Gạo Thai Hom Mali |
| 1006.20.90 | - - Loại khác |
| 1006.30 | - Gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa đánh bóng hạt hoặc hồ: |
| 1006.30.30 | - - Gạo nếp (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại Điều 1 của Bản Thoả thuận) |
| | - - Loại khác: |
| 1006.30.99 | - - - Nguyên hạt (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại Điều 1 của Bản Thoả thuận) |
| 1006.30.99 | - - - Không quá 5% tấm (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại Điều 1 của Bản Thoả thuận) |
| 1006.30.99 | - - - Trên 5% đến 10% tấm (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại Điều 1 của Bản Thoả thuận) |
| 1006.30.99 | - - - Trên 10% đến 25% tấm (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại Điều 1 của Bản Thoả thuận) |
| 1006.30.99 | - - - Loại khác (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại Điều 1 của Bản Thoả thuận) |
| | |
| 17.01 | Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn. |
| | - Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu: |
| 1701.13.00 | - - Đường mía đã nêu trong Chú giải phân nhóm 2 của Chương này |
| 1701.14.00 | - - Các loại đường mía khác |
| | - Loại khác: |
| 1701.91.00 | - - Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu |
| 1701.99 | - - Loại khác: |
| | - - - Đường đã tinh luyện: |
| 1701.99.11 | - - - - Đường trắng |
| 1701.99.19 | - - - - Loại khác |
| 1701.99.90 | - - - Loại khác |
PHỤ LỤC II
DANH MỤC HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU KHÔNG ĐƯỢC GIẢM THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI THEO CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI VIỆT LÀO (Ban hành kèm theo Thông tư số 36 /2012/TT-BTC ngày 02/03 /2012 của Bộ Tài chính)
| Mã hàng | Mô tả hàng hoá |
|||
| | |
| 12.07 | Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh. |
| 1207.91.00 | - - Hạt thuốc phiện |
| | |
| 13.02 | Nhựa và các chiết xuất từ thực vật; chất pectic, muối của axit pectinic muối của axit pectic; thạch, các chất nhầy và các chất làm đặc, làm dày khác, đã hoặc chưa cải biến, thu được từ các sản phẩm thực vật. |
| | - Nhựa và các chiết xuất từ thực vật: |
| 1302.11 | - - Từ thuốc phiện: |
| 1302.11.10 | - - - Từ Pulvis opii |
| 1302.11.90 | - - - Loại khác |
| | |
| 24.01 | Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá. |
| 2401.10 | - Lá thuốc lá chưa tước cọng: |
| 2401.10.40 | - - Loại Burley |
| 2401.10.50 | - - Loại khác, được sấy bằng không khí nóng (flue-cured) |
| 2401.10.90 | - - Loại khác |
| 2401.20 | - Lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ: |
| 2401.20.20 | - - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng |
| 2401.20.30 | - - Loại Oriental |
| 2401.20.50 | - - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng |
| 2401.20.90 | - - Loại khác |
| 2401.30 | - Phế liệu lá thuốc lá: |
| 2401.30.90 | - - Loại khác |
| | |
| 24.02 | Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu, từ lá thuốc lá hoặc từ các chất thay thế lá thuốc lá. |
| 2402.10.00 | - Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, làm từ lá thuốc lá |
| 2402.20 | - Thuốc lá điếu làm từ lá thuốc lá: |
| 2402.20.10 | - - Thuốc lá Bi-đi (Beedies) |
| 2402.20.20 | - - Thuốc lá điếu, có chứa thành phần từ đinh hương |
| 2402.20.90 | - - Loại khác |
| 2402.90 | - Loại khác: |
| 2402.90.10 | - - Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ làm từ chất thay thế lá thuốc lá |
| 2402.90.20 | - - Thuốc lá điếu làm từ chất thay thế lá thuốc lá |
| | |
| 24.03 | Lá thuốc lá đã chế biến và các chất thay thế thuốc lá đã chế biến khác; thuốc lá "thuần nhất" hoặc thuốc lá "hoàn nguyên"; chiết xuất và tinh chất lá thuốc lá. |
| | - Lá thuốc lá để hút, có hoặc không chứa chất thay thế lá thuốc lá với tỷ lệ bất kỳ: |
| 2403.11.00 | - - Thuốc lá sử dụng tẩu nước đã được chi tiết ở Chú giải phân nhóm 1 của Chương này |
| 2403.19 | - - Loại khác: |
| | - - - Đã được đóng gói để bán lẻ: |
| 2403.19.11 | - - - - Ang Hoon |
| 2403.19.19 | - - - - Loại khác |
| 2403.19.20 | - - - Lá thuốc lá đã chế biến khác để sản xuất thuốc lá điếu |
| 2403.19.90 | - - - Loại khác |
| | - Loại khác: |
| 2403.91 | - - Lá thuốc lá "thuần nhất" hoặc "hoàn nguyên" (thuốc lá tấm): |
| 2403.91.10 | - - - Đã được đóng gói để bán lẻ |
| 2403.91.90 | - - - Loại khác |
| 2403.99 | - - Loại khác: |
| 2403.99.10 | - - - Chiết xuất và tinh chất lá thuốc lá |
| 2403.99.30 | - - - Nguyên liệu thay thế lá thuốc lá đã chế biến |
| 2403.99.40 | - - - Thuốc lá bột để hít, khô hoặc không khô |
| 2403.99.50 | - - - Thuốc lá dạng hút và dạng nhai |
| 2403.99.90 | - - - Loại khác |
| | |
| 27.09 | Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, ở dạng thô. |
| 2709.00.20 | - Condensate |
| | |
| 27.10 | Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải. |
| 2710.12 | - - Dầu nhẹ và các chế phẩm: |
| | - - - Xăng động cơ: |
| 2710.12.11 | - - - - RON 97 và cao hơn, có pha chì |
| 2710.12.12 | - - - - RON 97 và cao hơn, không pha chì |
| 2710.12.13 | - - - - RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 có pha chì |
| 2710.12.14 | - - - - RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 không pha chì |
| 2710.12.15 | - - - - Loại khác, có pha chì |
| 2710.12.16 | - - - - Loại khác, không pha chì |
| 2710.12.20 | - - - Xăng máy bay, trừ loại sử dụng làm nhiên liệu máy bay phản lực |
| 2710.12.30 | - - - Tetrapropylen |
| 2710.12.40 | - - - Dung môi trắng (white spirit) |
| 2710.12.50 | - - - Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng |
| 2710.12.60 | - - - Dung môi nhẹ khác |
| 2710.12.70 | - - - Naphtha, reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng động cơ |
| 2710.12.80 | - - - Alpha olefin khác |
| 2710.12.90 | - - - Loại khác |
| 2710.19 | - - Loại khác: |
| 2710.19.20 | - - - Dầu thô đã tách phần nhẹ |
| 2710.19.30 | - - - Nguyên liệu để sản xuất than đen |
| | - - - Dầu và mỡ bôi trơn: |
| 2710.19.41 | - - - - Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn |
| 2710.19.42 | - - - - Dầu bôi trơn cho động cơ máy bay |
| 2710.19.43 | - - - - Dầu bôi trơn khác |
| 2710.19.44 | - - - - Mỡ bôi trơn |
| 2710.19.50 | - - - Dầu dùng trong bộ hãm thuỷ lực (dầu phanh) |
| 2710.19.60 | - - - Dầu biến thế và dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch |
| | - - - Nhiên liệu diesel; các loại dầu nhiên liệu: |
| 2710.19.71 | - - - - Nhiên liệu diesel cho ô tô |
| 2710.19.72 | - - - - Nhiên liệu diesel khác |
| 2710.19.79 | - - - - Dầu nhiên liệu |
| 2710.19.81 | - - - Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23 o C trở lên |
| 2710.19.82 | - - - Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy dưới 23 o C |
| 2710.19.89 | - - - Dầu trung khác và các chế phẩm |
| 2710.20.00 | - Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa từ 70% trọng lượng trở lên là dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, có chứa dầu diesel sinh học, trừ dầu thải |
| | - Dầu thải: |
| 2710.91.00 | - - Có chứa biphenyl đã polyclo hóa (PCBs), terphenyl đã polyclo hóa (PCTs) hoặc biphenyl đã polybrom hóa (PBBs) |
| 2710.99.00 | - - Loại khác |
| | |
| 30.06 | Các mặt hàng dược phẩm ghi trong Chú giải 4 của chương này. |
| 3006.92 | - - Phế thải dược phẩm: |
| 3006.92.10 | - - - Của thuốc điều trị ung thư, HIV/AIDS hoặc các bệnh khó chữa khác |
| 3006.92.90 | - - - Loại khác |
| | |
| 36.04 | Pháo hoa, pháo hiệu, pháo mưa, pháo hiệu sương mù và các sản phẩm pháo khác. |
| 3604.10.00 | - Pháo hoa |
| | - Loại khác: |
| 3604.90.20 | - - Pháo hoa nhỏ và kíp nổ dùng làm đồ chơi |
| 3604.90.30 | - - Pháo hiệu hoặc pháo thăng thiên (trừ thiết bị báo hiệu nguy cấp) |
| 3604.90.90 | - - Loại khác (trừ thiết bị báo hiệu nguy cấp) |
| | |
| 38.25 | Các sản phẩm còn lại của ngành công nghiệp hoá chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; rác thải đô thị; bùn cặn của nước thải; các chất thải khác được nêu ở Chú giải 6 của Chương này. |
| 3825.10.00 | - Rác thải đô thị |
| 3825.20.00 | - Bùn cặn của nước thải |
| 3825.30 | - Rác thải bệnh viện: |
| 3825.30.10 | - - Bơm tiêm, kim tiêm, ống dẫn lưu và các loại tương tự |
| 3825.30.90 | - - Loại khác |
| | - Dung môi hữu cơ thải: |
| 3825.41.00 | - - Đã halogen hoá |
| 3825.49.00 | - - Loại khác |
| 3825.50.00 | - Chất thải từ dung dịch tẩy kim loại, chất lỏng thuỷ lực, dầu phanh và chất lỏng chống đông |
| | - Chất thải khác từ các ngành công nghiệp hoá chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan: |
| 3825.61.00 | - - Chứa chủ yếu các hợp chất hữu cơ |
| 3825.69.00 | - - Loại khác |
| 3825.90.00 | - Loại khác |
| | |
| 40.12 | Lốp loại bơm hơi đã qua sử dụng hoặc đắp lại, bằng cao su; lốp đặc hoặc nửa đặc, hoa lốp và lót vành, bằng cao su. |
| | - Lốp đắp lại: |
| 4012.11.00 | - - Loại sử dụng cho ô tô con (kể cả loại ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua) |
| 4012.12 | - - Loại dùng cho ô tô buýt hoặc ô tô vận tải: |
| 4012.12.10 | - - - Chiều rộng không quá 450 mm |
| 4012.12.90 | - - - Loại khác |
| 4012.13.00 | - - Loại dùng cho máy bay |
| 4012.19 | - - Loại khác: |
| 4012.19.10 | - - - Loại dùng cho xe môtô |
| 4012.19.20 | - - - Loại dùng cho xe đạp |
| 4012.19.30 | - - - Loại dùng cho máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30 |
| 4012.19.40 | - - - Loại dùng cho các xe khác thuộc Chương 87 |
| 4012.19.90 | - - - Loại khác |
| 4012.20 | - Lốp loại bơm hơi đã qua sử dụng: |
| 4012.20.10 | - - Loại sử dụng cho ô tô con (kể cả loại ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua) |
| | - - Loại dùng cho ô tô buýt hoặc ô tô vận tải: |
| 4012.20.21 | - - - Chiều rộng không quá 450 mm |
| 4012.20.29 | - - - Loại khác |
| 4012.20.30 | - - Loại dùng cho máy bay |
| 4012.20.40 | - - Loại dùng cho xe môtô |
| 4012.20.50 | - - Loại dùng cho xe đạp |
| 4012.20.60 | - - Loại dùng cho máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30 |
| 4012.20.70 | - - Loại dùng cho các xe khác thuộc Chương 87 |
| | - - Loại khác: |
| 4012.20.99 | - - - Loại khác |
| 4012.90 | - Loại khác: |
| | - - Lốp đặc: |
| 4012.90.14 | - - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng không quá 450 mm |
| 4012.90.15 | - - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng trên 450 mm, dùng cho xe thuộc nhóm 87.09 |
| 4012.90.16 | - - - Lốp đặc khác có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng trên 450 mm |
| 4012.90.19 | - - - Loại khác (loại có đường kính ngoài đến 250 mm) |
| | - - Lốp nửa đặc: |
| 4012.90.21 | - - - Có chiều rộng không quá 450 mm |
| 4012.90.22 | - - - Có chiều rộng trên 450 mm |
| 4012.90.70 | - - Lốp có thể đắp lại hoa lốp chiều rộng không quá 450 mm |
| 4012.90.80 | - - Lót vành |
| 4012.90.90 | - - Loại khác |
| | |
| 85.17 | Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền và nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền và thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28. |
| 8517.12.00 | - - Điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác |
| | |
| 87.02 | Xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe. |
| 8702.10 | - Loại động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel): |
| | - - Loại khác: |
| 8702.10.60 | - - - Xe ô tô (bao gồm cả xe limousine kéo dài nhưng không bao gồm xe khách, xe buýt, mini buýt hoặc xe van): loại có tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 6 tấn |
| | - - - Xe khách, xe buýt hoặc xe mini buýt khác: |
| 8702.10.81 | - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa từ 6 tấn nhưng không quá 18 tấn |
| 8702.10.89 | - - - - Loại khác |
| 8702.10.90 | - - - Loại khác (loại có tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 6 tấn) |
| 8702.90 | - Loại khác: |
| | - - Loại khác: |
| 8702.90.92 | - - - Xe ô tô (bao gồm cả xe limousine kéo dài nhưng không bao gồm xe khách, xe buýt, mini buýt hoặc xe van) |
| | - - - Xe chở người từ 30 chỗ trở lên: |
| 8702.90.94 | - - - - Loại khác |
| 8702.90.95 | - - - Xe khách, xe buýt hoặc xe buýt mini khác |
| 8702.90.99 | - - - Loại khác |
| | |
| 87.03 | Xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua. |
| | - Xe khác, loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện: |
| 8703.21 | - - Loại dung tích xi lanh không quá 1.000 cc: |
| | - - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van): |
| | - - - - Loại khác: |
| 8703.21.24 | - - - - - Xe bốn bánh chủ động |
| 8703.21.29 | - - - - - Loại khác |
| | - - - Loại khác: |
| 8703.21.91 | - - - - Xe cứu thương |
| 8703.21.92 | - - - - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor-homes) |
| 8703.21.99 | - - - - Loại khác (trừ xe tang lễ, xe chở phạm nhân) |
| 8703.22 | - - Loại dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc: |
| | - - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van): |
| 8703.22.19 | - - - - Loại khác |
| | - - - Loại khác: |
| 8703.22.92 | - - - - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor-homes) |
| 8703.22.99 | - - - - Loại khác (trừ xe tang lễ, xe chở phạm nhân) |
| 8703.23 | - - Của loại xe có dung tích xilanh trên 1.500 cc nhưng không quá 3.000 cc: |
| 8703.23.40 | - - - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor-homes) |
| | - - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác: |
| 8703.23.61 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.800 cc |
| 8703.23.62 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc |
| 8703.23.63 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc |
| 8703.23.64 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc |
| | - - - Loại khác: |
| 8703.23.91 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.800 cc |
| 8703.23.92 | - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc |
| 8703.23.93 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc |
| 8703.23.94 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc |
| 8703.24 | - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc: |
| | - - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác: |
| 8703.24.51 | - - - - Xe bốn bánh chủ động |
| 8703.24.59 | - - - - Loại khác |
| 8703.24.70 | - - - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor-homes) ( loại nguyên chiếc) |
| | - - - Loại khác: |
| 8703.24.91 | - - - - Xe bốn bánh chủ động |
| 8703.24.99 | - - - - Loại khác |
| | - Xe ô tô khác, loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel): |
| 8703.31 | - - Loại dung tích xi lanh không quá 1.500 cc: |
| 8703.31.20 | - - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác |
| 8703.31.50 | - - - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor-homes) ( loại nguyên chiếc) |
| | - - - Loại khác: |
| 8703.31.91 | - - - - Xe bốn bánh chủ động |
| 8703.31.99 | - - - - Loại khác (trừ xe tang lễ, xe chở phạm nhân) |
| 8703.32 | - - Loại dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 2.500 cc: |
| | - - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác: |
| | - - - - Loại dung tích xi lanh không quá 2.000 cc: |
| 8703.32.52 | - - - - - Xe bốn bánh chủ động |
| 8703.32.53 | - - - - - Loại khác |
| | - - - - Loại khác: |
| 8703.32.54 | - - - - - Xe bốn bánh chủ động |
| 8703.32.59 | - - - - - Loại khác |
| 8703.32.60 | - - - Xe ô tô có nội thất thiết kế như căn hộ (Motor-homes) ( loại nguyên chiếc) |
| | - - - Loại khác: |
| | - - - - Loại dung tích xi lanh không quá 2.000 cc: |
| 8703.32.92 | - - - - - Xe bốn bánh chủ động |
| 8703.32.93 | - - - - - Loại khác |
| | - - - - Loại khác: |
| 8703.32.94 | - - - - - Xe bốn bánh chủ động |
| 8703.32.99 | - - - - - Loại khác |
| | - Loại khác: |
| | - - Xe hoạt động bằng điện: |
| 8703.90.12 | - - - Xe ô tô đua nhỏ (loại nguyên chiếc) |
| 8703.90.19 | - - - - Loại khác (trừ xe tang lễ, xe chở phạm nhân) |
| 8703.90.70 | - - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác |
| 8703.90.90 | - - - Loại khác |
| | |
| 87.11 | Mô tô (kể cả moped) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; mô tô thùng. |
| 8711.10 | - Có động cơ đốt trong kiểu piston với dung tích xi lanh không quá 50 cc: |
| | - - Dạng CKD: |
| 8711.10.12 | - - - Xe đạp máy (Moped) và xe đạp có động cơ |
| 8711.10.13 | - - - Xe mô tô khác và xe scooter |
| 8711.10.19 | - - - Loại khác |
| | - - Loại khác: |
| 8711.10.92 | - - - Xe đạp máy (Moped) và xe đạp có động cơ |
| 8711.10.93 | - - - Xe mô tô khác và xe scooter |
| 8711.10.99 | - - - Loại khác |
| 8711.20 | - Có động cơ đốt trong kiểu piston với dung tích xi lanh trên 50 cc nhưng không quá 250 cc: |
| 8711.20.10 | - - Xe mô tô địa hình |
| 8711.20.20 | - - Xe đạp máy (Moped) và xe đạp có động cơ (loại không quá 125cc) |
| | - - Loại khác, dạng CKD: |
| | - - - Mô tô (có hoặc không có thùng xe bên cạnh), bao gồm cả xe scooter: |
| 8711.20.39 | - - - - Loại khác (loại không quá 125cc) |
| | - - - Loại khác: |
| 8711.20.45 | - - - - Loại có dung tích xilanh không quá 125 cc |
| | - - Loại khác: |
| | - - - Mô tô (có hoặc không có thùng xe bên cạnh), bao gồm cả xe scooter: |
| 8711.20.51 | - - - - Loại dung tích xi lanh trên 150 cc nhưng không quá 200 cc |
| 8711.20.52 | - - - - Loại dung tích xi lanh trên 200 cc nhưng không quá 250 cc |
| 8711.20.59 | - - - - Loại khác |
| 8711.20.90 | - - - Loại khác |
| 8711.90 | - Loại khác: |
| | - - Loại khác, dạng CKD: |
| 8711.90.51 | - - - Xe mô tô chạy điện (loại không quá 200cc) |
| 8711.90.52 | - - - Loại khác, có dung tích xi lanh không quá 200cc |
| | - - Loại khác: |
| 8711.90.91 | - - - Xe mô tô chạy điện (loại không quá 200cc) |
| 8711.90.99 | - - - Loại khác (loại không quá 200cc) |
| | |
| 93.03 | Súng phát hỏa cầm tay khác và các loại tương tự hoạt động bằng cách đốt cháy lượng thuốc nổ đã nạp (ví dụ, súng ngắn thể thao và súng trường thể thao, súng bắn pháo hiệu ngắn nạp đạn đằng nòng, súng ngắn và các loại khác được thiết kế chỉ để phóng pháo hiệu, súng lục và súng lục ổ quay để bắn đạn giả, súng bắn gia súc giết mổ, súng phóng dây). |
| 9303.20.00 | - Súng săn ngắn nòng |
| 9303.30.00 | - Súng trường săn |
| | |
| 93.04 | Vũ khí khác (ví dụ, súng và súng lục sử dụng lò xo, hơi hoặc khí ga, dùi cui), trừ các loại thuộc nhóm 93.07. |
| 9304.00.10 | - Súng hơi, hoạt động với áp suất dưới 7 kgf/cm 2 |
| 9304.00.90 | - Loại khác |
| | |
| 93.05 | Bộ phận và phụ kiện của các loại vũ khí thuộc các nhóm từ 93.01 đến 93.04. |
| 9305.20.00 | - Của súng ngắn hoặc súng trường thuộc nhóm 93.03 ( chỉ bao gồm bộ phận của súng săn ngắn nòng, loại không quá 7 kgf/cm 2 ) |
| | - Loại khác: |
| 9305.99 | - - Loại khác: |
| | - - - Loại khác: |
| 9305.99.91 | - - - - Bằng da thuộc hoặc vật liệu dệt |
| 9305.99.99 | - - - - Loại khác |
| | |
| 9307.00.00 | Kiếm, đoản kiếm, lưỡi lê, giáo và các loại vũ khí tương tự và bộ phận của chúng, vỏ và bao của chúng. |
PHỤ LỤC III
DANH MỤC CỬA KHẨU THÔNG QUAN THEO CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI VIỆT - LÀO (Ban hành kèm theo Thông tư số 36 /2012/TT-BTC ngày 02/ 03 /2012 của Bộ Tài chính)
| Stt | Phía Việt Nam | Phía Lào |
||||
| 1 | Na Mèo (Thanh Hoá) | Nậm Xôi (Hủa Phăn) |
| 2 | Nậm Cắn (Nghệ An) | Nậm Cắn (Xiêng Khoảng) |
| 3 | Cầu Treo (Hà Tĩnh) | Nậm Phao (Bolikhămxay) |
| 4 | Cha Lo (Quảng Bình) | Na Phàu (Khăm Muồn) |
| 5 | Lao Bảo (Quảng Trị) | Đen Sa vẳn (Savannakhết) |
| 6 | Tây Trang (Điện Biên) | Sốp Hùn (Phong Salỳ) |
| 7 | Chiềng Khương (Sơn La) | Bản Đán (Hủa Phăn) |
