Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2012.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn./.
Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Công báo; - Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; - Lưu VT, CST (CST 5). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Vũ Thị Mai
BIỂU PHÍ THỬ NGHIỆM KHÍ THẢI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 195 ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính)
| TT | Nội dung thu | Mức thu (đồng/phép thử/lần) |
||||
| I | Phí thử nghiệm khí thải tiêu chuẩn Euro 2 đối với mô tô, xe máy và các loại xe tương tự: | |
| 1 | Mô tô, xe máy và các loại xe tương tự có hai bánh: | |
| | Phép thử loại 1 | 18.500.000 |
| | Phép thử loại 2 | 700.000 |
| | Phép thử bay hơi | 23.500.000 |
| 2 | Mô tô, xe máy và các loại xe tương tự có ba bánh | |
| | Phép thử loại 1 | 19.400.000 |
| | Phép thử loại 2 | 700.000 |
| | Phép thử bay hơi | 24.700.000 |
| 3 | Mô tô, xe máy và các loại xe tương tự có bốn bánh | |
| | Phép thử loại 1 | 20.400.000 |
| | Phép thử loại 2 | 700.000 |
| | Phép thử bay hơi | 25.900.000 |
| II | Phí thử nghiệm khí thải tiêu chuẩn Euro 2 đối với ô tô | |
| 1 | Xe ô tô hạng nhẹ sử dụng nhiên liệu xăng | |
| | Phép thử loại 1 | 24.000.000 |
| | Phép thử loại 2 | 700.000 |
| | Phép thử loại 3 | 3.300.000 |
| | Phép thử loại 4 | 44.700.000 |
| 2 | Xe ô tô hạng nhẹ sử dụng nhiên liệu điêzen | |
| | Phép thử loại 1 | 26.400.000 |
| | Phép thử độ khói trên ô tô ở chế độ toàn tải | 13.200.000 |
| | Phép thử độ khói ở chế độ gia tốc tự do | 2.600.000 |
| 3 | Động cơ hạng nặng | |
| | Phép thử khí thải động cơ (chu trình 13 chế độ) | 89.600.000 |
| | Phép thử độ khói động cơ ở chế độ toàn tải | 19.100.000 |
| | Phép thử độ khói ở chế độ gia tốc tự do | 3.300.000 |
| III | Phí thử nghiệm khí thải tiêu chuẩn Euro 3,4,5 đối với mô tô, xe máy và các loại xe tương tự: | |
| 1 | Mô tô, xe máy và các loại xe tương tự có hai bánh | |
| | Phép thử loại 1 | 19.700.000 |
| | Phép thử loại 2 | 1.400.000 |
| | Phép thử bay hơi | 23.500.000 |
| 2 | Mô tô, xe máy và các loại xe tương tự có ba bánh | |
| | Phép thử loại 1 | 20.700.000 |
| | Phép thử loại 2 | 1.400.000 |
| | Phép thử bay hơi | 24.700.000 |
| 3 | Mô tô, xe máy và các loại xe tương tự có bốn bánh | |
| | Phép thử loại 1 | 21.700.000 |
| | Phép thử loại 2 | 1.400.000 |
| | Phép thử bay hơi | 25.900.000 |
| IV | Phí thử nghiệm khí thải tiêu chuẩn Euro 3, 4, 5 đối với ô tô | |
| 1 | Xe ô tô hạng nhẹ sử dụng nhiên liệu xăng | |
| | Phép thử loại 1 | 24.000.000 |
| | Phép thử loại 2 | 700.000 |
| | Phép thử loại 3 | 3.300.000 |
| | Phép thử loại 4 | 68.000.000 |
| 2 | Xe ô tô hạng nhẹ sử dụng nhiên diesel | |
| | Phép thử loại 1 | 26.400.000 |
| | Phép thử độ khói trên ô tô ở chế độ toàn tải | 13.200.000 |
| | Phép thử độ khói ở chế độ gia tốc tự do | 2.600.000 |
| 3 | Động cơ hạng nặng | |
| | Phép thử khí thải động cơ (chu trình 16 chế độ) | 110.200.000 |
| | Phép thử đáp ứng tải | 43.000.000 |
| | Phép thử theo chu trình chuyển tiếp | 68.100.000 |
| | Phép thử độ khói động cơ ở chế độ toàn tải | 19.100.000 |
| | Phép thử độ khói ở chế độ gia tốc tự do | 3.300.000 |
Ghi chú: Mức phí quy định trong Biểu này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng./.