Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Kiểm toán Nhà nước; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT; - Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Website Bộ TNMT; - Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Lưu: VT, TCQLĐĐ, Vụ PC, Vụ KH. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Mạnh Hiển
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
ĐIỀU TRA THOÁI HÓA ĐẤT (Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2012/TT-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi áp dụng
Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất là căn cứ để xây dựng đơn giá và dự toán kinh phí điều tra thoái hóa đất theo loại hình thoái hóa và loại đất thoái hóa thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia của các vùng kinh tế xã hội (sau đây gọi là cấp vùng), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh).
1.1. Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất phục vụ việc thống kê lần đầu diện tích đất thoái hóa theo loại hình thoái hóa và loại đất thoái hóa của cấp vùng, cấp tỉnh thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (sau đây gọi là điều tra thoái hóa đất kỳ đầu).
1.2. Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất phục vụ việc thống kê bổ sung diện tích đất thoái hóa theo loại hình thoái hóa và loại đất thoái hóa của cấp vùng, cấp tỉnh thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (sau đây gọi là điều tra thoái hóa đất kỳ bổ sung).
2. Đối tượng áp dụng
Định mức này áp dụng cho các công ty nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc điều tra thoái hóa đất theo loại hình thoái hóa và loại đất thoái hóa phục vụ thống kê diện tích đất bị thoái hóa theo hệ thống chỉ tiêu quốc gia bằng ngân sách nhà nước.
3. Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các định mức thành phần sau
3.1. Định mức lao động công nghệ: định mức lao động công nghệ (sau đây gọi tắt là Định mức lao động) là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm (thực hiện một bước công việc). Nội dung của định mức lao động bao gồm:
a) Nội dung công việc: xác định các thao tác cơ bản để thực hiện bước công việc;
b) Định biên: xác định số lượng lao động và cấp bậc kỹ thuật công việc. Cấp bậc công việc được xác định qua cấp bậc lao động theo quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
c) Định mức: quy định thời gian lao động trực tiếp sản xuất một đơn vị sản phẩm (thực hiện bước công việc); đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm trên đơn vị sản phẩm.
Ngày công (ca) tính bằng 8 giờ làm việc.
3.2. Định mức vật tư và thiết bị
a) Định mức vật tư và thiết bị bao gồm định mức sử dụng vật liệu và định mức sử dụng dụng cụ (công cụ, dụng cụ), thiết bị (máy móc);
Định mức sử dụng vật liệu: là số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm (thực hiện một công việc).
Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị: là thời gian (tính bằng ca) người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ, thiết bị cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm (thực hiện một công việc).
b) Thời hạn sử dụng dụng cụ (khung thời gian tính hao mòn), thiết bị (khung thời gian tính khấu hao) là thời gian sử dụng dụng cụ, thiết bị vào hoạt động sản xuất trong điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị;
- Thời hạn sử dụng dụng cụ: đơn vị tính là tháng.
- Thời hạn sử dụng thiết bị: theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai.
c) Điện năng tiêu thụ của các dụng cụ, thiết bị dùng điện được tính trên cơ sở công suất của dụng cụ, thiết bị và định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị;
Mức điện năng trong các bảng định mức đã được tính theo công thức sau:
Mức điện năng = Công suất (thiết bị, dụng cụ)/giờ x 8 giờ x số ca sử dụng (thiết bị, dụng cụ) + 5% hao hụt.
d) Mức cho các dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 5% mức dụng cụ trong bảng định mức dụng cụ;
đ) Mức vật liệu nhỏ nhặt và hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu trong bảng định mức vật liệu.
4. Định mức điều tra thoái hóa đất cấp vùng quy định trong tập định mức này (Mtb) áp dụng cho vùng trung bình có hệ số quy mô diện tích điều tra Ks= 1 (diện tích điều tra trung bình là 4.000.000 ha), hệ số điề u chỉnh về số đơn vị hành chính trực thuộc Khc = 1 (số đơn vị hành chính cấp tỉnh trung bình là 8 tỉnh/vùng); hệ số mức điều chỉnh độ khó khăn về địa hình K dh= 1 (vùng đồng bằng).
Mức cụ thể cho từng vùng điều tra thoái hóa đất (M v) được tính theo công thức sau:
Mv = MtbKsKhcKdh
Trong đó:
- Mv là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) điều tra thoái hóa đất cho một vùng;
- Mtb là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) điều tra thoái hóa đất cho vùng trung bình;
- Ks: Hệ số điều chỉnh về quy mô diện tích (bảng 01);
- Khc: Hệ số điều chỉnh về số đơn vị hành chính trực thuộc (bảng 02);
- Kdh: Hệ số điều chỉnh mức độ khó khăn về địa hình (bảng 03).
5. Định mức điều tra thoái hóa đất cấp tỉnh quy định trong tập định mức này (Mtb) áp dụng cho đơn vị tỉnh trung bình có hệ số quy mô diện tích Ks= 1 (diện tích điều tra trung bình là 350.000 ha), hệ số điều chỉnh về số đơn vị hành chính trực thuộc Khc = 1 (số đơn vị hành chính cấp huyện trung bình là 11 huyện/tỉnh); hệ số điều chỉnh mức độ khó khăn về địa hình Kdh= 1 (tỉnh đồng bằng).
Mức cụ thể cho từng tỉnh điều tra thoái hóa đất (M t) được tính theo công thức sau:
Mt = MtbKsKhcKdh
Trong đó:
- Mt là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) điều tra thoái hóa đất cho một đơn vị hành chính cấp tỉnh;
- Mtb là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) điều tra thoái hóa đất cho tỉnh trung bình;
- Ks: Hệ số điều chỉnh về quy mô diện tích điều tra (bảng 04);
- Khc: Hệ số điều chỉnh về số đơn vị hành chính trực thuộc (bảng 05);
- Kdh: Hệ số điều chỉnh mức độ khó khăn về địa hình (bảng 06).
6. Các bảng hệ số
Bảng 01: Hệ số điều chỉnh quy mô diện tích (Ks) cấp vùng
| Diện tích điều tra (ha) | K s |
|||
| < 1.500.000 | 0,80 |
| ≥ 1.500.000 - < 2.500.000 | 0,81- 0,90 |
| ≥ 2.500.000 - < 4.000.000 | 0,91 -0,99 |
| 4.000.000 | 1,00 |
| > 4.000.000 - < 5.500.000 | 1,01 - 1,09 |
| ≥ 5.500.000 | 1,10 |
Bảng 02: Hệ số điều chỉnh về số đơn vị hành chính trực thuộc (Khc) cấp vùng
| Số đơn vị hành chính | K hc |
|||
| < 8 | 0,90 |
| 8 | 1,00 |
| > 8 | 1,10 |
Bảng 03: Hệ số điều chỉnh mức độ khó khăn về địa hình Kdh cấp vùng
| Dạng địa hình | K dh |
|||
| - Vùng đồng bằng, ven biển | 1,00 |
| - Vùng trung du | 1,05 |
| - Vùng miền núi | 1,10 |
Bảng 04: Hệ số điều chỉnh về quy mô diện tích (Ks) cấp tỉnh
| Diện tích điều tra (ha) | K s |
|||
| < 100.000 | 0,90 |
| ≥ 100.000 - < 350.000 | 0,91 - 0,99 |
| 350.000 | 1,00 |
| > 350.000 - 700.000 | 1,01 - 1,10 |
| ≥ 700.000 - < 1.200.000 | 1,11 - 1,19 |
| ≥ 1.200.000 | 1,20 |
Bảng 05: Hệ số điều chỉnh về số đơn vị hành chính (Khc) cấp tỉnh
| Số đơn vị hành chính | K hc |
|||
| < 8 | 0,85 |
| 8 - 10 | 0,86 - 0,99 |
| 11 | 1,00 |
| 12 - 15 | 1,01 -1,04 |
| 16 - 20 | 1,05 -1,09 |
| > 20 | 1,10 |
Bảng 06: Hệ số điều chỉnh mức độ khó khăn về địa hình Kdh cấp tỉnh
| Dạng địa hình | K dh |
|||
| - Đối với diện tích thuộc vùng đồng bằng, ven biển | 1,00 |
| - Đối với diện tích thuộc vùng trung du | 1,05 |
| - Đối với diện tích thuộc vùng miền núi | 1,10 |
Ghi chú:
- Các hệ số Ks, Khc nằm trong khoảng giữa hai quy mô quy định trong các bảng trên thì được tính theo phương pháp nội suy.
7. Quy định chữ viết tắt
| Nội dung viết tắt | Chữ viết tắt |
|||
| Kỹ sư bậc 3 | KS3 |
| Kỹ sư chính bậc 2 | KSC2 |
| Kỹ thuật viên bậc 6 | KTV6 |
| Lái xe bậc 5 | LX5 |
| Tổng số muối tan | TSMT |
| Dung tích hấp thu | CEC |
| Hàm lượng chất hữu cơ tổng số | OM (%) |
| Độ chua của đất | pHKCl |
| Nitơ tổng số | N (%) |
| Phốt pho tổng số | P 2 O 5 (%) |
| Kali tổng số | K 2 O (%) |
| Phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu | MCE |
| Tiêu chuẩn Việt Nam | TCVN |
Phần II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỀU TRA THOÁI HÓA ĐẤT
Chương I
ĐIỀU TRA THOÁI HÓA ĐẤT CẤP VÙNG
1. Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu
1.1. Định mức lao động
| S T T | N ội d u ng cô n g v i ệc | Đ ị nh bi ê n | Đ ị nh m ức (c ôn g n h ó m / vùn g tr u n g b ì nh ) | |
||||||
| | | | N ội ng h i ệp | N goại ng h i ệp |
| Bước 1 | Thu thập tài liệu | | | |
| 1 | Chọn b ả n đồ n ề n địa hình | Nhóm 2 (1 K TV6, 1KS3) | 2 | |
| 2 | Thu thập t à i l iệu | | | |
| 2.1 | Nhóm cá c tài l i ệ u, số l iệ u, b ả n đồ về điều kiện tự nhiên, tài n g u y ê n th i ê n nhiên và thoái hóa đ ấ t | Nhóm 3 (1 K TV6, 2KS3) | | 260 |
| 2.2 | Nhóm cá c tài l iệu, số l iệ u, b ả n đồ về kinh tế x ã hội và t ình hình qu ả n l ý , sử dụ n g đ ấ t | Nhóm 3 (1 K TV6, 2KS3) | | 180 |
| 3 | Đ á nh g iá, lựa c họn cá c t hông t i n đã thu t h ậ p | | | |
| 3.1 | Tổng hợp, ph â n t í c h, đ á nh g i á về t í nh c hính x ác , kh ác h qu a n, thời sự c ủa thô n g t i n đã thu t h ậ p | Nhóm 2 (2 K S 3) | 120 | |
| 3.2 | L ự a c họn thông t i n và cá c loại b ả n đồ c h u y ê n đề c ó thể sử dụn g , x á c định những thông t i n cầ n điều t r a bổ su n g | Nhóm 2 (2 K S 3) | 128 | |
| 4 | Xử l ý , tổ n g hợp, c hỉnh l ý cá c l o ạ i b ả n đồ c h u y ê n đ ề | | | |
| 4.1 | Xử l ý tổ n g hợp thô n g t i n, lựa c họn c á c y ế u tố và c hỉ t iêu ph â n cấ p từ n g y ế u tố dù n g trong tạo lập cá c b ả n đồ c h u y ê n đ ề đã thu thập đ ư ợc | Nhóm 2 (1 K TV6, 1KS3) | 75 | |
| 4.2 | Xử l ý , tổ n g hợ p , c hỉnh l ý cá c l o ạ i b ả n đồ c h u y ê n đ ề : b ả n đồ đ ấ t; b ả n đồ khí h ậ u; b ả n đồ th ủ y lợi, th ủ y v ă n nư ớ c m ặ t | Nhóm 2 (1 K TV6, 1KS3) | 180 | |
| 4.3 | Thi ế t kế cá c t r ườ n g thông t i n lưu trữ dữ l i ệ u thuộc t í nh theo cá c thông t i n c h u y ê n đ ề đã t h u thập | Nhóm 2 (2 K S 3) | 216 | |
| 5 | X á c định nội dung v à kế ho ạc h điều t r a thực địa | | | |
| 5.1 | Ch u y ể n nội du n g c h u y ê n môn từ cá c b ả n đồ c h u y ê n đ ề thu thập được và thô n g t i n đ ã thu thập lên b ả n đồ n ề n địa hình | Nhóm 2 (1 K TV6, 1KS3) | 240 | |
| 5.2 | Khảo sát sơ bộ và xác định thông tin, nội dung, số lượng điểm điều tra, điểm lấy mẫu đất, khu vực cần điều tra tại thực địa | Nhóm 3 (1 K TV6, 1KS3, 1 L X 5 ) | 192 | 192 |
| 5.3 | X á c định r a nh g iới kh o a nh đ ấ t, điểm điều tr a , điểm l ấ y mẫu đ ấ t lên b ả n đồ n ề n đ ị a hình đã c ó c á c nội dung c h u y ê n môn | Nhóm 2 (1 K TV6, 1KS3) | 256 | |
| 6 | X â y dự n g b á o c á o k ế t quả thu thập thông t i n và k ế h o ạc h điều tra thực địa | Nhóm 2 (2 K S 3) | 225 | |
| Bước 2 | Điều tra khảo sát thực địa | | | |
| 1 | Điều tra phục vụ chỉnh lý bản đồ đất, xây dựng bản đồ độ phì nhiêu của đất | Nhóm 4 (2 K TV6, 1KS3, 1 L X5) | | 800 |
| 2 | Đi ề u tra phục vụ x â y d ựng b ả n đồ loại sử dụng đ ấ t nông n g hiệp | Nhóm 4 (2 K TV6, 1KS3, 1 L X5) | | 825 |
| 3 | Đi ề u tra x á c định cá c loại hình thoái hóa | Nhóm 4 (2 K TV6, 1KS3, 1 L X5) | | 1.750 |
| 4 | Đi ề u tra t ì nh hình sử dụng đ ấ t nông n g hiệp | 1KS3 | | 825 |
| Bước 3 | Nội n g h iệp | | | |
| 1 | Tổng hợp x ử l ý thông t i n tài l i ệ u nội và n g o ạ i n g h i ệ p | | | |
| 1.1 | Phân tích mẫu đất (1) | 1KS5 | 6.160 | |
| 1.2 | Tổng h ợ p b ả n g biểu số l iệu phục vụ x â y dự n g b ả n đồ th o á i hóa đ ấ t và đ á nh g iá tho á i hóa đ ấ t | Nhóm 2 (1 K TV6, 1KS3) | 270 | |
| 1.3 | S a o c h u y ể n m ạ ng l ư ớ i đ i ể m đi ề u t ra , đi ể m l ấ y m ẫ u , r a n h g iớ i kho a n h đ ấ t t h e o k ế t q uả đi ề u t ra th ự c đ ịa l ê n b ả n đ ồ n ề n ( b ả n g i ấ y ) | Nhóm 2 ( 1KT V 6, 1KS3) | 240 | |
| 1.4 | X â y dự n g b á o cá o k ế t quả điều tra nội, n g o ạ i n g h i ệ p | Nhóm 2 (1 K TV6, 1KS3) | 225 | |
| 2 | X â y dự n g b ả n đồ thoái h óa đ ấ t k ỳ đ ầ u | | | |
| 2.1 | X â y d ự n g b ả n đồ độ phì nhiêu c ủa đ ấ t | Nhóm 3 (1 K TV6, 2KS3) | 360 | |
| 2.2 | X â y dự n g b ả n đồ l o ạ i sử dụng đ ấ t nông n g hiệp | Nhóm 3 (1 K TV6, 2KS3) | 315 | |
| 2.3 | X â y dự n g b ả n đồ đ ấ t bị s u y g iảm độ phì k ỳ đ ầ u | Nhóm 3 (1 K TV6, 2KS3) | 280 | |
| 2.4 | X â y d ự n g b ả n đồ đ ấ t bị x ói mòn do mưa k ỳ đ ầ u (2) | Nhóm 3 (1 K TV6, 2KS3) | 330 | |
| 2.5 | X â y d ự n g b ả n đồ đ ấ t bị khô h ạ n, ho a ng mạc h ó a , sa m ạ c hóa k ỳ đ ầ u | Nhóm 3 (1 K TV6, 2KS3) | 312 | |
| 2.6 | X â y dự n g b ả n đồ đ ấ t bị k ế t von, đá ong h ó a k ỳ đ ầ u | Nhóm 3 (1 K TV6, 2KS3) | 300 | |
| 2.7 | X â y d ự n g b ả n đồ đ ấ t bị mặn hó a , ph è n hóa k ỳ đ ầ u (3) | Nhóm 3 (1 K TV6, 2KS3) | 240 | |
| 2.8 | X â y dự n g b ả n đồ thoái h óa đ ấ t k ỳ đ ầ u | Nhóm 3 (1 K TV6, 2KS3) | 500 | |
| 3 | Đ á nh g iá tho á i hóa đ ấ t kỳ đ ầ u | | | |
| 3.1 | Thống kê diện t í c h đ ấ t bị tho á i hóa theo hệ thố n g c hỉ t i ê u thố n g kê quốc g ia | Nhóm 2 (2 K S 3) | 135 | |
| 3.2 | Đ á nh g iá thoái hóa đ ấ t theo loại hình thoái hóa và loại đ ấ t thoái hóa | Nhóm 2 (1 K S 3, 1KS C2 ) | 495 | |
| 3.3 | Đ á nh g iá n g u y ê n nh â n t ho á i hóa đ ấ t và đề x u ấ t g iải p h á p g i ả m th i ể u thoái hóa đ ấ t | Nhóm 2 (1 K S 3, 1KS C 2) | 270 | |
| 3.4 | X â y dự n g b á o cá o tổng hợp và tổng k ế t dự á n | Nhóm 2 (1 K S 3, 1KS C 2) | 220 | |
1.2. Định mức vật tư và thiết bị chung
1.2.1. Định mức dụng cụ
| S T T | D ụ n g cụ | Đ ơn vị t í nh | T hời hạn (t há n g ) | Đ ị nh m ức ( ca / vù n g t rung b ì n h ) | |
|||||||
| | | | | N ội ng h i ệp | N goại ng h i ệp |
| 1 | B àn l àm v i ệc | C ái | 96 | 8.835,75 | |
| 2 | G hế v ăn phòng | C ái | 96 | 8.835,75 | |
| 3 | B àn để m áy tí nh | C ái | 96 | 5.301,45 | |
| 4 | G hế m áy tí nh | C ái | 96 | 5.301,45 | |
| 5 | C huột m áy tí nh | C ái | 60 | 5.301,45 | |
| 6 | B àn dập g i m l oại tr u ng b ì n h | C ái | 24 | 176,72 | |
| 7 | B àn dập g i m l oại n hỏ | C ái | 24 | 176,72 | |
| 8 | M á y tí nh ca s i o | C ái | 36 | 235,62 | |
| 9 | Q uần áo b ảo hộ l ao đ ộng | Bộ | 18 | | 14.325,00 |
| 10 | G i ầy bảo hộ | Đ ôi | 12 | | 14.325,00 |
| 11 | T ấ t | Đ ôi | 6 | | 14.325,00 |
| 12 | Mũ c ứ ng | C ái | 12 | | 14.325,00 |
| 13 | Q uần áo m ưa | Bộ | 6 | | 7.162,50 |
| 14 | B a l ô | C ái | 24 | | 14.325,00 |
| 15 | X ẻng đào đ ất | C ái | 6 | | 3.581,25 |
| 16 | K ho a n l ấy m ẫu đất | C ái | 36 | | 895,31 |
| 17 | B ì nh đựng n ư ớ c u ố ng | C ái | 24 | | 3.581,25 |
| 18 | Đ ồng hồ tr eo t ư ờ ng | C ái | 36 | 2.356,20 | |
| 19 | Ổ n áp dùng chung 10 K V A | C ái | 60 | 2.356,20 | |
| 20 | Lưu đ i ện cho m áy tí nh | C ái | 60 | 2.356,20 | |
| 21 | Pin m áy ảnh kỹ t huật số v à m á y đ ị nh v ị cầm t ay | C ái | 36 | | 4.166,00 |
| 22 | Sạc p i n | C ái | 36 | | 2.083,00 |
| 23 | M á y hút ẩm 2 K w | C ái | 60 | 1.178,10 | |
| 24 | Q uạt t hông g i ó 0,04 K w | C ái | 36 | 2.356,20 | |
| 25 | Q uạt t r ần 0,1 K w | C ái | 36 | 1.178,10 | |
| 26 | B ộ đèn ne o n 0,04 K w | Bộ | 12 | 2.356,20 | |
| 27 | T ủ đ ựng t à i l i ệu | C ái | 60 | 4.992,00 | |
| 28 | M á y hút b ụ i 1,5 K w | C ái | 60 | 312,00 | |
| 29 | Đ i ện n ă ng | Kw | | 26.296,25 | |
1.2.2. Định mức vật liệu
| S T T | V ật l i ệu | Đ ơn vị t í nh | Số lượng (tính cho vùng trung bình) | |
||||||
| | | | N ội ng hi ệp | N goại ng h i ệp |
| 1 | Đ ĩ a DVD | C ái | 20,00 | |
| 2 | U SB ( 4 G ) | C ái | 5,00 | 3,00 |
| 3 | B út dạ m àu | Bộ | 10,00 | 34,00 |
| 4 | B út c h ì k i m | C ái | 2,00 | 14,00 |
| 5 | B út xoá | C ái | 8,00 | |
| 6 | B út nhớ dòng | C ái | 16,00 | |
| 7 | T ẩy c h ì | C ái | 16,00 | 8,00 |
| 8 | B út bi | C ái | 40,00 | 16,00 |
| 9 | M ự c i n A 3 | H ộp | 0,50 | |
| 10 | M ực i n A 4 | H ộp | 12,00 | 2,00 |
| 11 | M ự c i n m àu A4 | H ộp | 2,00 | |
| 12 | M ự c i n P l o t er ( 06 hộ p ) | Bộ | 2,00 | |
| 13 | M ự c p hô t ô | H ộp | 2,00 | |
| 14 | Đ ầu phun m àu A0 | C h i ếc | 6,00 | |
| 15 | Đ ầu phun m àu A4 | C h i ếc | 3,00 | |
| 16 | Sổ g hi chép | C uốn | 8,00 | 32,00 |
| 17 | G i ấy A 3 | G r am | 2,00 | |
| 18 | G i ấy A 4 | G r am | 38,00 | 6,00 |
| 19 | G i ấy i n A 0 | C uộn | 7,00 | |
| 20 | G h i m dập | H ộp | 4,00 | |
| 21 | G h i m v òng | H ộp | 4,00 | 2,00 |
| 22 | T ú i C l e a r | C ái | 220,00 | |
| 23 | T ú i n i l on đựng m ẫu | Kg | | 3,00 |
| 24 | T ú i n i l on đen (l o ại 5 kg ) | Kg | | 3,00 |
| 25 | T ú i đựng nhãn m ẫu | Kg | | 1,00 |
| 26 | D ây chun | Kg | | 1,00 |
| 27 | C ặp 3 dây | C ái | 88,00 | 22,00 |
| 28 | H ồ dán k h ô | H ộp | 44,00 | |
| 29 | B ăng d í nh t o | C uộn | 36,00 | |
| 30 | B ăng d í nh nhỏ | C uộn | 48,00 | |
| 31 | B ăng d í nh 2 m ặt | C uộn | 72,00 | |
| 32 | D ao c ắ t g i ấy | C ái | 10,00 | |
| 33 | Lưỡi dao c ắt g i ấy | H ộp | 8,00 | |
| 34 | K éo | C ái | 6,00 | |
| 35 | T h ư ớ c e k e l o ạ i t r ung b ì nh | C ái | 6,00 | 6,00 |
| 36 | T h ư ớ c nhựa 40 cm | C ái | 6,00 | |
| 37 | T h ư ớ c nhựa 120 cm | C ái | 4,00 | |
| 38 | G i á để t à i l i ệu | C ái | 12,00 | |
| 39 | C ặp đựng t à i l i ệu | C ái | 12,00 | |
| 40 | Ố ng đựng bản đồ | C ái | 1,00 | 11,00 |
| 41 | X ăng | Lít | | 7.506,00 |
| 42 | D ầu nh ờ n | Lít | | 83,00 |
1.2.3. Định mức thiết bị
| S T T | T hi ế t b ị | Đ ơn vị tí nh | C ông suất ( K w / h) | Đ ị nh m ức ( ca / vù n g t rung b ì n h ) | |
|||||||
| | | | | N ội ng h i ệp | N goại ng h i ệp |
| 1 | M á y v i tí nh | Bộ | 0,35 | 662,68 | |
| 2 | M á y đ i ều h oà n h i ệ t độ | Bộ | 2,2 | 1.178,10 | |
| 3 | M á y tí nh xách t ay | C ái | 0,5 | | 358,13 |
| 4 | M á y ảnh k ỹ t huật số | C ái | 0,02 | | 2.083,00 |
| 5 | M á y đ ị nh v ị c ầm t ay | C ái | 0,02 | | 2.083,00 |
| 6 | Ô t ô bán t ả i | C ái | | | 417,00 |
| 7 | M á y s c an A0 | C ái | 2,5 | 3,25 | |
| 8 | M á y s c an A4 | C ái | 0,4 | 1,30 | |
| 9 | M á y i n A 3 | C ái | 0,5 | 9,79 | |
| 10 | M á y i n m àu A4 | C ái | 0,35 | 216,00 | |
| 11 | M á y i n A 4 | C ái | 0,35 | 5,57 | |
| 12 | M á y i n P l o t t er | C ái | 0,4 | 35,00 | |
| 13 | M á y ch i ế u Pr o j e c t o r | C ái | 0,5 | 12,00 | |
| 14 | M á y phô t ô | C ái | 1,5 | 30,73 | |
| 15 | Đ i ện n ă ng | Kw | | 60.129,83 | |
1.3. Định mức vật tư và thiết bị cho phân tích mẫu (4)
1.3.1. Định mức dụng cụ
| S T T | Mã hi ệ u | T ên d ụ ng cụ | Đ ơn vị tí nh | T hời hạn (t há n g ) | Đ ị nh m ức ( ca / t hô n g số) | Đ ị nh m ức ( ca / vù n g t rung b ì n h ) |
||||||||
| 1 | 2 Đ 1b | D ung tr ọng | | | | |
| | | C ốc nhựa | C ái | 1 | 0,160 | 266,72 |
| | | C ốc t hủy t i nh | C ái | 1,5 | 0,160 | 266,72 |
| | | Đ ũa t hủy t i nh | C ái | 1,5 | 0,160 | 266,72 |
| | | Phễu l ọ c t hủy ti nh | C ái | 1 | 0,160 | 266,72 |
| | | B ì nh t h ủy ti nh 250 m l | C ái | 1 | 0,160 | 266,72 |
| | | Đ ĩ a p h ơ i m ẫu | C ái | 1,5 | 0,160 | 266,72 |
| | | Á o b l u | C ái | 12 | 0,240 | 400,08 |
| | | D ép xốp | Đ ôi | 6 | 0,240 | 400,08 |
| | | G ăng t ay | Đ ôi | 6 | 0,240 | 400,08 |
| | | K hẩu t r ang y t ế | C ái | 6 | 0,240 | 400,08 |
| | | Q uạt t r ần 100w | C ái | 36 | 0,040 | 66,68 |
| | | Q uạt t hông g i ó 40w | C ái | 36 | 0,040 | 66,68 |
| | | M á y hút b ụ i 2 K w | C ái | 60 | 0,002 | 3,33 |
| | | M á y hút ẩm 1,5 K w | C ái | 36 | 0,015 | 25,01 |
| | | Đ ồng hồ tr eo t ư ờ ng | C ái | 36 | 0,060 | 100,02 |
| | | Đ èn neon 4 0 K w | Bộ | 30 | 0,240 | 400,08 |
| | | T ủ đ ựng t à i l i ệu | C ái | 60 | 0,060 | 100,02 |
| | | B àn l àm v i ệc | C ái | 72 | 0,240 | 400,08 |
| | | G hế t ự a | C ái | 60 | 0,240 | 400,08 |
| | | Đ i ện n ă ng | | | 0,850 | 1.416,95 |
| 2 | 2 Đ 2 | T h à nh p h ần c ơ g iớ i | | | | |
| 2.1 | 2 Đ 2a | C á t , c á t m ị n | | | | |
| | | C ốc nhựa | C ái | 3 | 0,160 | 266,72 |
| | | C ốc t hủy t i nh | C ái | 4 | 0,160 | 266,72 |
| | | B ì nh t h ủy ti nh 250 m l | C ái | 1 | 0,160 | 266,72 |
| | | B ì nh t h ủy ti nh 1000 m l | C ái | 1 | 0,160 | 266,72 |
| | | Đ ĩ a p h ơ i m ẫu | C ái | 3 | 0,160 | 266,72 |
| | | K hay đựng m ẫu s àng r ây | C ái | 3 | 0,160 | 266,72 |
| | | Á o b l u | C ái | 12 | 0,320 | 533,44 |
| | | D ép xốp | Đ ôi | 6 | 0,320 | 533,44 |
| | | G ăng t ay | Đ ôi | 6 | 0,320 | 533,44 |
| | | K hẩu t r ang y t ế | C ái | 6 | 0,320 | 533,44 |
| | | Q uạt t r ần 100w | C ái | 36 | 0,053 | 88,35 |
| | | Q uạt t hông g i ó 40w | C ái | 36 | 0,053 | 88,35 |
| | | M á y hút b ụ i 2 K w | C ái | 60 | 0,003 | 5,00 |
| | | M á y hút ẩm 1,5 K w | C ái | 36 | 0,020 | 33,34 |
| | | Đ ồng hồ tr eo t ư ờ ng | C ái | 36 | 0,080 | 133,36 |
| | | Đ èn neon 4 0 K w | Bộ | 30 | 0,320 | 533,44 |
| | | T ủ đ ựng t à i l i ệu | C ái | 60 | 0,080 | 133,36 |
| | | B àn l àm v i ệc | C ái | 72 | 0,320 | 533,44 |
