Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho
1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khoá XIII - Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua./.
CHỦ TỊCH Sùng Chúng
BIỂU SỐ 01
CHỈ TIÊU TỔNG HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2010 - TỈNH LÀO CAI (Kèm theo Nghị quyết số: 17/2009/NQ-HĐND ngày 17/12/2009 của HĐND tỉnh Lào Cai)
| TT | Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2008 | Năm 2009 | | KH 2010 | So sánh (%) | | |
|||||||||||
| | | | | Kế hoạch | Ước thực hiện | | ƯTH 2009/TH 2008 | ƯTH 2009/KH 2009 | KH 2010/ƯTH 2009 |
| 1 | Tốc độ tăng trưởng kinh tế | % | 12.0 | 11 - 12 | 12 | 13 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2 | GDP bình quân đầu người | Triệu đồng | 10.6 | 10,8 - 10,9 | 13 | 15 | 123.0 | 120.4 | 115.4 |
| 3 | Cơ cấu GDP | | | | | | | | |
| - | Nông, lâm, ngư nghiệp | % | 33.6 | 32,1 - 32,4 | 31.3 | 27.9 | 93.2 | 96.6 | 89.1 |
| - | Công nghiệp, xây dựng | % | 30.2 | 31,8 - 32,4 | 33.5 | 34.2 | 110.9 | 105.3 | 102.1 |
| - | Dịch vụ | % | 36.2 | 35,5 - 35,8 | 35.2 | 37.9 | 97.2 | 98.3 | 107.7 |
| 4 | Sản xuất nông, lâm nghiệp và PTNT | | | | | | | | |
| 4.1 | Giá trị sản xuất trên đơn vị canh tác | Triệu đồng | 18 | 20 | 20 | 22 | 111.1 | 100.0 | 110.0 |
| 4.2 | Tổng sản lượng lương thực có hạt | Nghìn tấn | 198.9 | 203 | 216 | 220 | 102.1 | 106.4 | 101.9 |
| 4.3 | Trồng, bảo vệ và khoanh nuôi rừng | | | | | | | | |
| - | Trồng mới rừng | Ha | 5.426 | 5.850 | 5.850 | 9.586 | 107.8 | 100.0 | 163.9 |
| - | Khoanh nuôi | Ha | 500 | 600 | 600 | 500 | 120.0 | 100.0 | 83.3 |
| - | Bảo vệ rừng trong hạn mức | Ha | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 53.569 | 100.0 | 100.0 | 141.0 |
| - | Tỷ lệ che phủ rừng | % | 47.6 | 48,6 | 49.0 | 49.5 | 102.1 | 100.8 | 101.0 |
| 4.4 | Diện tích cây chè trồng mới | Ha | 213 | 250 | 250 | 255 | 117.4 | 100.0 | 102.0 |
| 4.5 | Số thôn bản có đường liên thôn | Thôn, bản | 1.832 | 1.832 | 1.832 | 1.860 | 100.0 | 100.0 | 101.5 |
| - | Tỷ lệ thôn bản có đường liên thôn | % | 86.0 | 86 | 86 | 87 | 100.0 | 100.0 | 101.2 |
| 4.6 | Số hộ được sắp xếp dân cư | Hộ | 649 | 714 | 2.220 | 1.037 | 110.0 | 310.9 | 46.7 |
| - | Trong đó: Sắp xếp ra biên giới | Hộ | 98 | 80 | 80 | 74 | 81.6 | 100.0 | 92.5 |
| - | Sắp xếp dân cư khỏi khu vực thiên tai | Hộ | 356 | | 1.952 | 439 | 0.0 | | 22.5 |
| 4.7 | Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh | % | 77.0 | 79.0 | 79.0 | 80.0 | 102.6 | 100.0 | 101.3 |
| - | Trong đó: Khu vực nông thôn | % | 72.0 | 73.0 | 74.0 | 75.0 | 101.4 | 101.4 | 101.4 |
| - | Khu vực thành thị | % | 94.0 | 96.0 | 96.0 | 97.0 | 102.1 | 100.0 | 101.0 |
| 5 | Sản xuất công nghiệp | | | | | | | | |
| 5.1 | Giá trị sản xuất trên địa bàn | Tỷ đồng | 1.302 | 1.538 | 1.603 | 2.224 | 118.1 | 104.2 | 138.7 |
| 5.2 | Số xã có điện lưới | Xã | 146 | 164 | 163 | 164 | 112.3 | 99.4 | 100.6 |
| 5.3 | Tỷ lệ số xã được sử dụng điện | % | 89.0 | 100 | 99 | 100 | 112.4 | 99.0 | 101.0 |
| 6 | Thương mại - dịch vụ | | | | | | | | |
| 6.1 | Tổng mức bán lẻ xã hội | Tỷ đồng | 3.274 | 3.835 | 3.910 | 4.600 | 117.1 | 102.0 | 117.6 |
| 6.2 | Kim ngạch xuất nhập khẩu địa phương | Triệu USD | 66.9 | 75.0 | 75.0 | 85.0 | 112.1 | 100.0 | 113.3 |
| - | Xuất khẩu | Triệu USD | 37.9 | 40 | 40 | 45 | 105.5 | 100.0 | 112.5 |
| - | Nhập khẩu | Triệu USD | 29.0 | 35 | 35 | 40 | 120.7 | 100.0 | 114.3 |
| 6.3 | Lượng khách du lịch | Nghìn Lượt người | 690 | 695 | 700 | 820 | 100.7 | 100.7 | 117.1 |
| 6.4 | Doanh thu từ du lịch | Tỷ đồng | 430 | 440 | 460 | 700 | 102.3 | 104.5 | 152.2 |
| 7 | Thu chi ngân sách | | | | | | | | |
| - | Tổng thu ngân sách địa phương | Tỷ đồng | 3.630 | 4.018 | 4.745 | 3.690 | 110.7 | 118.1 | 77.8 |
| - | Tổng chi ngân sách địa phương | Tỷ đồng | 3.630 | 4.018 | 4.745 | 3.690 | 110.7 | 118.1 | 77.8 |
| - | Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn | Tỷ đồng | 1.442 | 1.200 | 1.600 | 1.400 | 83.2 | 133.3 | 87.5 |
| 8 | Xã hội | | | | | | | | |
| 8.1 | Tỷ lệ huy động trẻ em (6 - 14 tuổi) đến trường | % | 98,8 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 100.2 | 100.0 | 100.0 |
| - | Duy trì, phổ cập GDTH đúng độ tuổi | Xã | 164 | 164 | 164 | 164 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| - | Duy trì, phổ cập GDTHCS | Xã | 164 | 164 | 164 | 164 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 8.2 | Tỷ lệ hộ xem được Đài Truyền hình Việt Nam | % | 73 | 74 | 74 | 75 | 101.4 | 100.0 | 101.4 |
| 8.3 | Tỷ lệ hộ nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam | % | 93 | 94 | 94 | 95 | 101.1 | 100.0 | 101.1 |
| 8.4 | Số làng, bản, tổ dân phố văn hóa | Làng, bản | 700 | 800 | 800 | 1.010 | 114.3 | 100.0 | 126.3 |
| 8.5 | Tỷ lệ giảm sinh | %o | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 8.6 | Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên | % | 1.48 | 1.45 | 1.44 | 1.38 | 98.0 | 99.3 | 95.8 |
| 8.7 | Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ | % | 98.0 | 96.5 | 96.5 | 97.0 | 98.5 | 100.0 | 100.5 |
| 8.8 | Số lao động có việc làm mới | Người | 9.400 | 9.000 | 9.000 | 10.120 | 95.7 | 100.0 | 112.4 |
| 8.9 | Tỷ lệ lao động qua đào tạo | % | 32.0 | 33.5 | 34.3 | 38.8 | 104.7 | 102.4 | 113.1 |
| 8.10 | Giảm tỷ lệ hộ đói nghèo trong năm | % | 3.00 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 8.11 | Tỷ lệ hộ nghèo còn lại | % | 23.43 | 20.43 | 20.43 | 17.43 | 87.2 | 100.0 | 85.3 |
BIỂU SỐ 02
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010 (Kèm theo Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 17/12/2009 của HĐND tỉnh Lào Cai)
Đơn vị: triệu đồng.
| STT | CHỈ TIÊU | Dự toán năm 2010 |
||||
| A | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 1.400.000 |
| 1 | Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước | 700.000 |
| 2 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu | 570.000 |
| 3 | Thu quản lý qua ngân sách | 130.000 |
| B | THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 3.860.000 |
| 1 | Thu ngân sách địa phương theo phân cấp | 691.960 |
| 2 | Bổ sung từ ngân sách Trung ương | 2.439.720 |
| | - Bổ sung cân đối | 862.695 |
| | - Bổ sung có mục tiêu | 1.577.025 |
| 3 | Tạm ứng ngân sách Trung ương năm sau | 100.000 |
| 4 | Vay kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thủy sản | 100.000 |
| 5 | Tạm ứng đầu tư Khu đô thị mới | 200.000 |
| 6 | Thu chuyển nguồn | 198.320 |
| 7 | Thu quản lý qua ngân sách | 130.000 |
| C | CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 3.860.000 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 300.011 |
| 2 | Chi thường xuyên | 2.007.728 |
| 3 | Chi trả nợ gốc và lãi vay | 25.950 |
| 4 | Tạo lập và bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1.100 |
| 5 | Dự phòng | 50.000 |
| 6 | Chi các CTMT quốc gia, dự án, nhiệm vụ khác | 1.045.211 |
| | Trong đó: Trả nợ vay | 30.000 |
| 7 | Chi nguồn tạm ứng NSTW | 100.000 |
| 8 | Chi đầu tư Khu đô thị mới từ nguồn vay | 200.000 |
| 9 | Chi quản lý qua ngân sách | 130.000 |
BIỂU SỐ 03
TỔNG VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH DO TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2010 - TỈNH LÀO CAI (Kèm theo Nghị quyết số: 17/2009/NQ-HĐND ngày 17/12/2009 của HĐND tỉnh Lào Cai)
Đơn vị: triệu đồng
| TT | Nguồn vốn | Kế hoạch vốn TW giao 2010 | | Kế hoạch tỉnh giao năm 2010 | Trong đó | | Tỷ lệ đầu tư cho vùng cao, vùng nông thôn so với tổng vốn (%) | |
||||||||||
| | | Tổng số | Trong đó: Đầu tư phát triển | | Đầu tư cho vùng cao, vùng nông thôn | Đầu tư cho vùng thấp, khu vực đô thị | | |
| | TỔNG SỐ | 1.095.057 | 949.251 | 1.412.057 | 860.792 | 551.265 | | |
| I | Vốn ngân sách do Nhà nước đầu tư | 1.095.057 | 949.251 | 1.212.057 | 860.792 | 351.265 | 71% | |
| 1 | Vốn ngân sách tập trung | 134.171 | 134.171 | 134.171 | 63.871 | 70.300 | 48% | |
| 2 | Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 60.000 | 60.000 | 100.000 | 59.580 | 40.420 | 60% | |
| 3 | Vốn chương trình mục tiêu quốc gia | 124.288 | 27.800 | 124.288 | 97.301 | 26.987 | 78% | |
| - | CT giảm nghèo | 7.660 | 0 | 7.660 | 7.660 | 0 | 100% | |
| - | CT việc làm | 1.270 | 1.000 | 1.270 | 1.270 | 0 | 100% | |
| - | CT mục tiêu nước sạch và VSMT | 20.950 | 19.800 | 20.950 | 20.950 | 0 | 100% | |
| - | CT mục tiêu dân số và KHH gia đình | 5.260 | 0 | 5.260 | 4.761 | 499 | 91% | |
| - | CT phòng, chống một số bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS | 9.141 | 2.000 | 9.141 | 6.112 | 3.029 | 67% | |
| - | CT mục tiêu văn hóa | 7.720 | 5.000 | 7.720 | 7.480 | 240 | 97% | |
| - | CT mục tiêu giáo dục và đào tạo | 66.100 | 0 | 66.100 | 47.798 | 18.302 | 72% | |
| - | CT phòng, chống ma túy | 3.600 | 0 | 3.600 | 770 | 2.830 | 21% | |
| - | CT vệ sinh an toàn thực phẩm | 1.707 | 0 | 1.707 | 292 | 1.415 | 17% | |
| - | CT phòng, chống tội phạm | 880 | 0 | 880 | 208 | 672 | 24% | |
| 4 | Vốn CT 135 | 165.318 | 116.000 | 165.318 | 165.318 | 0 | 100% | |
| 5 | Vốn dự án trồng mới 5 triệu ha rừng | 36.992 | 36.992 | 36.992 | 36.992 | 0 | 100% | |
| 6 | Vốn thực hiện một số CT, dự án, nhiệm vụ khác | 574.288 | 574.288 | 651.288 | 437.730 | 213.558 | 67% | |
| - | Thực hiện NQ37 - NQ/TW | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 0 | 100% | |
| - | QĐ 120/2003/QĐ-TTg ngày 11/6/2003 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 40.500 | 1.500 | 96% | |
| - | Hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 12.400 | 87.600 | 12% | |
| - | Vốn hỗ trợ tỉnh, huyện mới chia tách | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0% | |
| - | Hạ tầng du lịch | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 100% | |
| - | CT bố trí lại dân cư những nơi cần thiết (QĐ 193) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 100% | |
| - | Đầu tư thực hiện định canh định cư (Quyết định 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng CP) | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 100% | |
| - | Hỗ trợ phát thanh miền núi phía Bắc | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.230 | 1.770 | 56% | |
| - | Đề án tin học hóa các cơ quan Đảng | 1.288 | 1.288 | 1.288 | 0 | 1.288 | 0% | |
| - | Hỗ trợ đối ứng các dự án nước ngoài (ODA) | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 18.000 | 14.000 | 56% | |
| - | Đầu tư các Trung tâm y tế tỉnh | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0% | |
| - | Hỗ trợ đầu tư Trụ sở xã | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 100% | |
| - | Hỗ trợ đầu tư khác (QĐ của Đảng và NN) | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0% | |
| - | Vốn nước ngoài (ODA) | 90.000 | 90.000 | 167.000 | 120.600 | 46.400 | 72% | |
| - | Hỗ trợ phòng, chống cháy rừng và Vườn quốc gia | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 100% | |
| - | Vốn hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của CP | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 100% | |
| - | Vốn hỗ trợ đầu tư Trung tâm giáo dục lao động xã hội | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 3.000 | 63% | |
| - | Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 100% | |
| - | Vốn thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 100% | |
| - | Đầu tư hạ tầng quản lý biên giới | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 100% | |
| - | Đầu tư hạ tầng thủy sản, hạ tầng giống thủy sản, cây trồng, vật nuôi và cây công nghiệp | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 100% | |
| II | Vốn tỉnh giao khác | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | - | |
| - | Vốn vay ứng trước từ ngân sách Trung ương đầu tư Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường | | | 200.000 | 0 | 200.000 | - | |