Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2011./.
CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Tùng
Biểu số: 01
BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSĐP NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số 256 /2011/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh khóa XIII)
ĐVT: Triệu đồng
| NỘI DUNG | DỰ TOÁN NĂM 2012 | |
||||
| | | |
| | | |
| TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 585.000 | |
| | | |
| A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN | 431.180 | |
| I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước | 426.180 | |
| 1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương | 62.000 | |
| - Thuế GTGT | 16.400 | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.500 | |
| - Thuế tài nguyên | 44.000 | |
| - Thuế môn bài | 100 | |
| 2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương | 40.000 | |
| - Thuế GTGT | 34.000 | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 5.840 | |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước | 30 | |
| - Thuế môn bài | 130 | |
| 3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 200 | |
| - Thuế GTGT | 199 | |
| - Thuế môn bài | 1 | |
| 4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh | 188.284 | |
| - Thuế GTGT | 174.144 | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 6.000 | |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước | 100 | |
| - Thuế tài nguyên | 5.206 | |
| - Thuế môn bài | 2.200 | |
| - Các khoản thu khác ngoài quốc doanh | 634 | |
| 5. Lệ phí trước bạ | 36.500 | |
| 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 500 | |
| 7. Thuế thu nhập cá nhân | 17.000 | |
| 8. Thu phí xăng dầu | 41.000 | |
| 9. Thu phí và lệ phí | 10.500 | |
| 10. Thu tiền sử dụng đất | 17.000 | |
| - Thu cấp quyền sử dụng đất | 5.850 | |
| - Thu đấu giá đất | 11.150 | |
| 11. Thu tiền thuê mặt đất , mặt nước | 7.000 | |
| 12. Thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước | 476 | |
| 13. Thu khác ngân sách | 3.000 | |
| Trong đó: phần tính cân đối | 3.000 | |
| 14. Thu tại xã | 2.720 | |
| II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu | 5.000 | |
| Trong đó : + Thuế XK, NK , TTĐB | 500 | |
| + Thuế VAT hàng nhập khẩu | 4.500 | |
| III. Thu viện trợ | | |
| IV. Thu vay để đầu tư XD cơ sở hạ tầng theo khoản 3 điều 8 | | |
| V. Thu từ Quĩ dự trữ tài chính | | |
| B. Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN | 153.820 | |
| Trong đó : Thu Xổ số kiến thiết | 8.500 | |
| | | |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 4.666.229 | |
| A. Các khoản thu cân đối ngân sách | 4.512.409 | |
| - Các khoản thu 100% | 129.967 | |
| - Thu phân chia theo tỷ lệ % | 296.213 | |
| - Thu bổ sung từ NSTW | 4.086.229 | |
| + Bổ sung cân đối | 2.612.446 | |
| + Bổ sung tiền lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng | 357.093 | |
| + Bổ sung có mục tiêu | 1.116.690 | |
| B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN | 153.820 | |
Biểu số: 02
BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số 256 /2011/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh khóa XIII)
ĐVT: Triệu đồng
| NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI | DỰ TOÁN NĂM 2012 | |
||||
| | | |
| TỔNG CHI NSĐP ( A + B + C + D ) | 4.666.229 | |
| A. Chi cân đối NSĐP (I+II+III+IV+V) | 3.614.656 | |
| I .Chi đầu tư phát triển | 224.675 | |
| 1. Chi xây dựng cơ bản tập trung | 209.700 | |
| a. Vốn trong nước : | 209.700 | |
| b. Vốn nước ngoài | | |
| 2. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu sử dụng đất | 14.075 | |
| - Chi đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất | 2.925 | |
| - Chi đầu tư từ nguồn đấu giá đất | 11.150 | |
| 3. Chi đầu tư và hỗ trợ các DNNN | 900 | |
| II. Chi thường xuyên | 3.266.791 | |
| 1. Chi sự nghiệp kinh tế | 245.166 | |
| - Sự nghiệp Lâm nghiệp | 6.802 | |
| Trong đó: Hỗ trợ trồng rừng sản xuất | 200 | |
| - Sự nghiệp Nông nghiệp | 50.106 | |
| Trong đó: + Vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp | 17.650 | |
| - Sự nghiệp Thuỷ lợi | 21.382 | |
| Trong đó: Hỗ trợ thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí | 12.960 | |
| - Sự nghiệp Thủy sản | 1.070 | |
| Trong đó: Vốn hỗ trợ phát triển thủy sản | 150 | |
| - Sự nghiệp Giao thông | 45.581 | |
| - Sự nghiệp kiến thiết thị chính | 24.400 | |
| - Sự nghiệp kinh tế khác | 95.825 | |
| Trong đó: + Chi công tác qui hoạch, quy chủ đất đai | 15.000 | |
| + DA phát triển cây cao su | 20.000 | |
| + Trích lập quĩ phát triển đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ | 2.925 | |
| 2. Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề | 1.569.721 | |
| - Chi SN giáo dục | 1.477.409 | |
| - Chi SN đào tạo và dạy nghề | 92.312 | |
| 3. Chi sự nghiệp y tế | 393.730 | |
| Trong đó: - Khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi | 33.615 | |
| - Khám chữa bệnh cho người nghèo | 147.920 | |
| 4. Chi Khoa học, công nghệ | 10.800 | |
| 5. Chi sự nghiệp văn hoá thông tin | 40.465 | |
| Trong đó: - Tài trợ chiếu bóng vùng cao | 700 | |
| - Toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hoá khu dân cư | 8.083 | |
| 6. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình | 21.398 | |
| 7. Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 9.109 | |
| 8. Chi đảm bảo xã hội | 86.632 | |
| Trong đó: Tăng chi trợ giúp các đối tượng BTXH theo NĐ 67 CP | 32.720 | |
| 9. Chi quản lý hành chính | 553.825 | |
| - Chi quản lý nhà nước | 384.924 | |
| - Chi hoạt động của cơ quan Đảng và các tổ chức Chính trị - XH | 163.705 | |
| - Chi hỗ trợ hội , đoàn thể | 5.196 | |
| 10. Chi an ninh quốc phòng địa phương | 75.761 | |
| - Giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH | 26.202 | |
| - Chi quốc phòng địa phương | 49.559 | |
| 11. Chi khác ngân sách . | 195.032 | |
| Trong đó: - Hỗ trợ thực hiện Chỉ thị 14 | 25.000 | |
| - Tăng thu dự toán ĐP/DTTW 2011 chưa phân bổ | 3.480 | |
| 12. Chi trợ giá trợ cước | 36.344 | |
| Trong đó: - Hỗ trợ tiền dầu hỏa thắp sáng | 2.311 | |
| - HT trực tiếp cho người dân hộ nghèo vùng khó khăn | 27.591 | |
| 13. Chi sự nghiệp môi trường | 25.328 | |
| 14. Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương | 3.480 | |
| III. Chi bổ sung quĩ dự trữ tài chính | 1.000 | |
| IV. Dự phòng | 90.190 | |
| V. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư cơ sở hạ tầng | 32.000 | |
| | | |
| B. Chi thực hiện CTMT quốc gia, CT 135, DA 5 triệu ha rừng | 0 | |
| C. Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác | 897.753 | |
| I. Bổ sung mục tiêu (Vốn đầu tư) | 772.000 | |
| Trong đó: Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài | 80.000 | |
| II. Bổ sung mục tiêu vốn (Vốn sự nghiệp) | 125.753 | |
| 1. Hỗ trợ kinh phí ổn định ĐCĐC theo QĐ 1342/QĐ-TTg | 5.000 | |
| 2. HT KP sáng tác, HT TP báo chí CLC theo QĐ 1071/QĐ-TTg | 575 | |
| 3. Hỗ trợ KP thực hiện chương trình bố trí dân cư (theo QĐ 193) | 3.000 | |
| 4. Kinh phí thực hiện Nghị Quyết 30a | 36.220 | |
| 5. KP thực hiện đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội phụ nữ theo Quyết định 664/QĐ-TTg | 340 | |
| 6. Đào tạo cán bộ hợp tác xã | 650 | |
| 7. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới | 490 | |
| 8. KP thực hiện Đề án phát triển nghề công tác XH theo QĐ 132/2010/QĐ-TTg | 1.756 | |
| 9. Vốn nước ngoài | 74.602 | |
| 10. Kinh phí hỗ trợ nghiên cứu khoa học | 450 | |
| 11. Chương trình Quốc gia bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động | 795 | |
| 12. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức quản lý nhà nước về tôn giáo | 400 | |
| 13. Chương trình hành động phòng chống mại dâm | 900 | |
| 14. Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em | 575 | |
| D. Các khoản chi được quản lý qua NSNN | 153.820 | |
| 1. Chi đầu tư | 8.500 | |
| 2. Chi thường xuyên | 145.320 | |
| | | |
Biểu số 3
PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số 256 /2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIII)
Đơn vị tính: Triệu đồng
| Stt | Tên đơn vị | TỔNG SỐ | Dự toán năm 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
||||||||||||||||||||||||
| | | | I/ Chi đầu t ư PT (1) | | | II/ Chi th ư ờng xuyên | | | | | | | | | | | | CT mục tiêu quốc gia (1) | CT 135 | Dự án 5 triệu ha rừng | Chi TH một số NV, mục tiêu khác (1) | |
| | | | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | Trong đó | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Giáo dục đào tạo & DN | Khoa học công nghệ | | Quản lý hành chính | SN kinh tế | SN Giáo dục đào tạo | SN Y tế | SN Khoa học | SN VHTT TDTT PTTH | SN môi trường | Đảm bảo xã hội | Quốc phòng An ninh | Chi trợ giá trợ c ư ớc | Chi khác | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | TỔNG SỐ | 812.017 | 32.900 | 0 | 0 | 773.132 | 193.483 | 62.108 | 233.682 | 192.805 | 10.800 | 37.990 | 9.248 | 10.624 | 19.600 | 2.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.985 | |
| I | Các CQ, Đ.vị của tỉnh | 803.700 | 32.900 | 0 | 0 | 767.936 | 188.287 | 62.108 | 233.682 | 192.805 | 10.800 | 37.990 | 9.248 | 10.624 | 19.600 | 2.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.410 | |
| 1 | VP đoàn ĐBQH và HĐND | 9.041 | | | | 9.041 | 9.041 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Văn phòng UBND tỉnh | 19.018 | | | | 19.018 | 17.573 | 1.445 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | VP Ban an to à n GT | 668 | | | | 668 | 668 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Tỉnh ủy Điện Biên | 33.774 | | | | 33.774 | 29.932 | | | 1.050 | | | | | | 2.792 | | | | | | |
| 5 | Sở Giáo dục - Đào tạo | 200.849 | | | | 200.849 | 5.725 | | 195.124 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Sở xây dựng | 3.489 | | | | 3.489 | 2.629 | 860 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Sở Nông nghiệp & PTNT | 62.836 | | | | 62.363 | 31.326 | 28.662 | | | | | 2.375 | | | | | | | | 473 | |
| 8 | Sở Y tế | 206.506 | | | | 206.356 | 6.321 | | 7.580 | 191.755 | | | 700 | | | | | | | | 150 | |
| 9 | Sở Văn hóa thể thao & DL | 34.300 | | | | 34.300 | 5.936 | | | | | 27.764 | 600 | | | | | | | | | |
| 10 | Sở Giao thông vận tải | 11.255 | | | | 11.255 | 5.255 | 6.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Sở LĐ-TBXH | 21.149 | | | | 17.556 | 4.910 | 1.144 | 928 | | | | | 10.574 | | | | | | | 3.593 | |
| 12 | Sở Kế hoạch & Đầu tư | 4.613 | | | | 4.613 | 4.613 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Sở Tài chính | 9.500 | | | | 9.500 | 9.500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Sở Tài nguyên MT | 15.928 | | | | 15.928 | 4.134 | 6.576 | | | | | 5.218 | | | | | | | | | |
| 15 | Thanh tra tỉnh | 3.742 | | | | 3.742 | 3.742 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Sở khoa học công nghệ | 13.845 | | | | 13.395 | 2.595 | | | | 10.800 | | | | | | | | | | 450 | |
| 17 | Sở tư pháp | 6.369 | | | | 6.369 | 3.071 | 3.298 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Sở ngoại vụ | 3.006 | | | | 3.006 | 3.006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Ban Dân tộc | 2.112 | | | | 2.108 | 2.108 | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 20 | Đài phát thanh TH | 9.355 | | | | 9.355 | | | | | | 9.355 | | | | | | | | | | |
| 21 | Trường CĐ kinh tế KTTH | 13.560 | | | | 13.560 | | | 13.560 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Trường chính trị | 6.014 | | | | 6.014 | | | 6.014 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Tr ườ ng Cao đẳ ng ngh ề | 9.476 | | | | 9.476 | | | 9.476 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Hội nông dân | 3.108 | | | | 3.108 | 2.623 | 465 | | | | | 20 | | | | | | | | | |
| 25 | Tỉnh đoàn | 4.131 | | | | 4.131 | 3.240 | | | | | 871 | 20 | | | | | | | | | |
| 26 | Sở nội vụ | 11.091 | | | | 10.691 | 9.694 | 997 | | | | | | | | | | | | | 400 | |
| 27 | Liên minh các HTX | 1.658 | | | | 1.658 | | 1.638 | | | | | 20 | | | | | | | | | |
| 28 | Hội cựu chiến binh | 1.747 | | | | 1.747 | 1.727 | | | | | | 20 | | | | | | | | | |
| 29 | Mặt trận tổ quốc | 2.669 | | | | 2.669 | 2.649 | | | | | | 20 | | | | | | | | | |
| 30 | Tỉnh hội phụ nữ | 2.838 | | | | 2.498 | 2.478 | | | | | | 20 | | | | | | | | 340 | |
| 31 | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | 13.400 | | | | 13.400 | | | 1.000 | | | | | | 12.400 | | | | | | | |
| 32 | BCH Bộ đội biên phòng | 4.200 | | | | 4.200 | | | | | | | | | 4.200 | | | | | | | |
| 33 | Công an tỉnh | 3.150 | | | | 3.150 | | | | | | | 100 | 50 | 3.000 | | | | | | | |
| 34 | Liên đoàn LĐ tỉnh | 20 | | | | 20 | | | | | | | 20 | | | | | | | | | |
| 35 | Sở Công thương | 13.973 | | | | 13.973 | 10.672 | 3.281 | | | | | 20 | | | | | | | | | |
| 36 | Sở Thông tin & TT | 4.374 | | | | 4.374 | 3.119 | 1.255 | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | C.ty TNHH QL thủy nông ĐB | 4.841 | | | | 4.841 | | 4.841 | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Chi nhánh Ngân hàng PT | 32.000 | 32.000 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Qũy bảo vệ môi trường | 95 | | | | 95 | | | | | | | 95 | | | | | | | | | |
| 40 | CTy TNHH XD & DV Thủy lợi ĐB | 1.646 | | | | 1.646 | | 1.646 | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | CTy TNHH Qlý Thủy nông ĐB | 300 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | CTy TNHH XSKT Điện Biên | 300 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Cty TNHH XD cấp nước | 300 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Hỗ trợ các tổ chức xã hội | 5.771 | | | | 5.196 | 5.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | |
| 1 | Hội chữ thập đỏ | 1.150 | | | | 1.150 | 1.150 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Hội văn học nghệ thuật | 2.058 | | | | 1.573 | 1.573 | | | | | | | | | | | | | | 485 | |
| 3 | Hội khuyến học | 214 | | | | 214 | 214 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Hội cựu TNXP | 250 | | | | 250 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Hội CCB DC Đảng | 365 | | | | 365 | 365 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Hội người cao tuổi | 595 | | | | 595 | 595 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Hội Luật gia tỉnh | 622 | | | | 622 | 622 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Hội nhà báo | 517 | | | | 427 | 427 | | | | | | | | | | | | | | 90 | |
| Ghi chú: (1) Chưa bao gồm chi đầu tư từ nguồn vốn XDCBTT, đầu tư các mục tiêu nhiệm vụ khác do TW bổ sung có mục tiêu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Biểu số: 04
PHÂN BỔ DỰ TOÁN NSĐP NĂM 2012 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Nghị quyết số 256 /2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIII)
ĐVT: Triệu đồng
| S TT | NỘI DUNG | TỔNG CỘNG | TP ĐBP | ĐIỆN BIÊN | TUẦN GIÁO | TỦA CHÙA | MƯỜNG CHÀ | MƯỜNG NHÉ | TX M.LAY | ĐB ĐÔNG | MƯỜNG ẢNG |
|||||||||||||
| I | TỔNG THU NGÂN SÁCH | 1.933.121 | 206.137 | 352.217 | 240.211 | 182.610 | 241.858 | 271.547 | 63.599 | 214.161 | 160.781 |
| 1 | Thu NSNN trên địa bàn | 236.700 | 148.500 | 36.700 | 11.450 | 4.500 | 5.000 | 8.250 | 10.500 | 2.800 | 9.000 |
| 1.1 | Các khoản thu cân đối ngân sách | 236.200 | 148.000 | 36.700 | 11.450 | 4.500 | 5.000 | 8.250 | 10.500 | 2.800 | 9.000 |
| | - Ngân sách cấp huyện hưởng | 230.350 | 146.000 | 35.700 | 10.950 | 4.320 | 4.500 | 8.080 | 10.000 | 2.800 | 8.000 |
| | - Ngân sách cấp tỉnh hưởng | 5.850 | 2.000 | 1.000 | 500 | 180 | 500 | 170 | 500 | 0 | 1.000 |
| 2.2 | Thu để lại chi quản lý qua NSNN | 500 | 500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thu bổ sung từ NS tỉnh | 1.702.271 | 59.637 | 316.517 | 229.261 | 178.290 | 237.358 | 263.467 | 53.599 | 211.361 | 152.781 |
| | - Bổ sung cân đối ngân sách | 1.544.570 | 57.907 | 290.853 | 214.496 | 157.293 | 219.047 | 235.720 | 49.477 | 186.016 | 133.761 |
| | - Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 830.000 đ/tháng | 111.535 | 1.339 | 22.857 | 13.566 | 11.815 | 16.392 | 17.307 | 3.172 | 15.325 | 9.762 |
| | - Bổ sung có mục tiêu | 46.166 | 391 | 2.807 | 1.199 | 9.182 | 1.919 | 10.440 | 950 | 10.020 | 9.258 |
| 3 | Thu chuyển nguồn năm trước sang THCCTL | | | | | | | | | | |
| II | TỔNG CHI NGÂN SÁCH | 1.933.121 | 206.137 | 352.217 | 240.211 | 182.610 | 241.858 | 271.547 | 63.599 | 214.161 | 160.781 |
| 1 | Chi cân đối ngân sách | 1.886.455 | 205.246 | 349.410 | 239.012 | 173.428 | 239.939 | 261.107 | 62.649 | 204.141 | 151.523 |
| | - Chi đầu tư phát triển | 26.150 | 24.150 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Chi thường xuyên | 1.827.237 | 177.576 | 341.249 | 234.803 | 170.446 | 235.679 | 256.406 | 61.575 | 200.595 | 148.908 |
| | Trong đó: | | | | | | | | | | |
| | + Sự nghiệp giáo dục | 1.130.499 | 85.498 | 223.868 | 155.940 | 97.127 | 158.856 | 172.283 | 26.000 | 123.166 | 87.761 |
| | + Sự nghiệp đào tạo | 20.470 | 1.631 | 4.487 | 2.329 | 1.794 | 1.967 | 2.341 | 1.293 | 2.602 | 2.026 |
| | - Dự phòng | 33.068 | 3.520 | 6.161 | 4.209 | 2.982 | 4.260 | 4.701 | 1.074 | 3.546 | 2.615 |
| 2 | Chi TH một số MT, nhiệm vụ khác | 45.166 | 391 | 1.807 | 1.199 | 9.182 | 1.919 | 10.440 | 950 | 10.020 | 9.258 |
| 3 | Các khoản chi được QL qua NSNN | 1.500 | 500 | 1.000 | | | | | | | |
| III | TỶ LỆ PHẦN TRĂM(%) PHÂN CHIA CHO NS HUYỆN ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NS TỈNH VÀ NS HUYỆN | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |