Điều 22. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng giám đốc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận: - Như Điều 22; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ; - Cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các Thứ trưởng Bộ GTVT; - Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp); - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Công báo; - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; - Trang Thông tin điện tử Bộ GTVT; - Báo Giao thông, Tạp chí GTVT; - Lưu: VT, ATGT. | BỘ TRƯỞNG Đinh La Thăng
PHỤ LỤC I
MẪU CHỨNG CHỈ AN TOÀN (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|||
| CHỨNG CHỈ AN TOÀN CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM CẤP CHO: TÊN DOANH NGHIỆP KINH DOANH ĐƯỜNG SẮT ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP KINH DOANH ĐƯỜNG SẮT | |
| | Hà Nội, ngày tháng năm CỤC TRƯỞNG (Ký tên, đóng dấu) |
| Số Chứng chỉ an toàn: Hiệu lực của Chứng chỉ an toàn: Chứng chỉ an toàn có giá trị đến hết ngày tháng năm | |
Nền của Chứng chỉ an toàn có in hoa văn và logo Cục Đường sắt Việt Nam, màu xanh.
PHỤ LỤC II
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
TÊN DOANH NGHIỆP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…, ngày …… tháng …… năm ……
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN
Kính gửi: Cục Đường sắt Việt Nam
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp Chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh đường sắt;
Đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam cấp Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp ……… (tên doanh nghiệp).
Chúng tôi xin cam đoan về tính xác thực của các tài liệu gửi kèm theo và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
(Gửi kèm theo các báo cáo thuyết minh có liên quan đến các điều kiện để cấp Chứng chỉ an toàn theo quy định).
THỦ TRƯỞNG DOANH NGHIỆP (Ký tên và đóng dấu)
PHỤ LỤC III
MẪU BÁO CÁO THUYẾT MINH CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN (Sử dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt) (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
TÊN DOANH NGHIỆP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…, ngày …… tháng …… năm …
BÁO CÁO THUYẾT MINH CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN
Bảng 1 - Báo cáo thuyết minh về kết cấu hạ tầng đường sắt
| TT | Tên loại KCHT | Số lượng | Có đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật hay không | | Có bảo đảm đúng công lệnh tốc độ đã công bố hay không | | Có bảo đảm đúng công lệnh tải trọng đã công bố hay không | | Ghi chú |
|||||||||||
| | | | Có | Không | Có | Không | Có | Không | |
| 1. | Tổng chiều dài đường chính tuyến (Km) | | | | | | | | |
| 2. | Tổng chiều dài đường trong ga (Km) (kể cả đường nhánh trong ga) | | | | | | | | |
| 3. | Tổng chiều dài đường nhánh khu gian (Km) | | | | | | | | |
| 4. | Ghi (bộ) | | | | | | | | |
| 5. | Cầu đường sắt (Cầu) | | | | | | | | |
| 6. | Cầu chung (Cầu) | | | | | | | | |
| 7. | Cống (Cống) | | | | | | | | |
| 8. | Kè (Kè) | | | | | | | | |
| 9. | Hầm đường sắt (Hầm) | | | | | | | | |
| 10. | Đường ngang có người gác (Đường ngang) | | | | | | | | |
| 11. | Đường ngang phòng vệ bằng biển báo (Đường ngang) | | | | | | | | |
| 12. | Đường ngang phòng vệ bằng cảnh báo tự động (Đường ngang) | | | | | | | | |
Bảng 2 - Báo cáo thuyết minh về nhân lực
| TT | Tên chức danh | Số lượng | Có bằng, chứng chỉ chuyên môn hợp lệ hay không | | Số năm kinh nghiệm công tác | Đã được huấn luyện nghiệp vụ an toàn giao thông đường sắt hay không | | Ghi chú |
||||||||||
| | | | Có | Không | | Có | Không | |
| 1. | Cán bộ phụ trách công tác an toàn (người) | | | | | | | |
| 2. | Nhân viên điều độ chạy tàu | | | | | | | |
| 3. | Trực ban chạy tàu ga | | | | | | | |
| 4. | Trưởng dồn | | | | | | | |
| 5. | Nhân viên gác ghi ghép nối đầu máy toa xe | | | | | | | |
| 6. | Nhân viên tuần đường, tuần cầu, tuần hầm đường sắt (người) | | | | | | | |
| 7. | Nhân viên gác đường ngang, gác cầu chung, gác hầm đường sắt (người) | | | | | | | |
| 8. | Các nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu khác | | | | | | | |
Bảng 3 - Báo cáo thuyết minh về tổ chức quản lý, duy tu, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt
| TT | Nội dung | Có | Không | Ghi chú |
||||||
| 1. | Công lệnh tốc độ | | | Doanh nghiệp gửi kèm theo các tài liệu, hồ sơ chứng minh điều kiện cấp Chứng chỉ an toàn do doanh nghiệp xây dựng và ban hành. |
| 2. | Công lệnh tải trọng | | | |
| 3. | Phương án bố trí nhân lực | | | |
| 4. | Phương án tổ chức, quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt | | | |
| 5 | Quy trình quản lý hồ sơ kỹ thuật kết cấu hạ tầng đường sắt | | | |
| 6. | Phương án ứng phó sự cố thiên tai, cứu hộ, cứu nạn liên quan đến quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt | | | |
THỦ TRƯỞNG DOANH NGHIỆP (Ký tên, đóng dấu)
PHỤ LỤC IV
MẪU BÁO CÁO THUYẾT MINH CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN (Sử dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt) (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
TÊN DOANH NGHIỆP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…, ngày …… tháng …… năm …
BÁO CÁO THUYẾT MINH CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN
Bảng 1 - Báo cáo thuyết minh về kết cấu hạ tầng thông tin tín hiệu đường sắt
| TT | Nội dung | Số lượng | Có đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật hay không | | Ghi chú |
|||||||
| | | | Có | Không | |
| 1 | Thiết bị Thông tin liên lạc. | | | | |
| 1.1 | Tổng đài (chiếc) | | | | |
| 1.2 | Máy phóng thanh các ga (chiếc) | | | | |
| 1.3 | Máy điện báo, Fax (chiếc) | | | | |
| 1.4 | Máy vô tuyến điện (chiếc) | | | | |
| 1.5 | Thiết bị truyền dẫn (chiếc) | | | | |
| 2 | Thiết bị điều khiển | | | | |
| 2.1 | Số khu gian đóng đường tự động (khu gian) | | | | |
| 2.2 | Số khu gian đóng đường nửa tự động (khu gian) | | | | |
| 2.3 | Máy thẻ đường (chiếc) | | | | |
| 2.4 | Đài khống chế (chiếc) | | | | |
| 2.5 | Đài thao tác đường ngang (chiếc) | | | | |
| 3 | Thiết bị khống chế | | | | |
| 3.1 | Số bộ ghi khóa cơ khí không liên khóa với cột hiệu (bộ) | | | | |
| 3.2 | Số bộ ghi khóa cơ khí có liên khóa với cột hiệu (bộ) | | | | |
| 3.3 | Số bộ ghi hộp khóa điện không liên khóa với cột hiệu (bộ) | | | | |
| 3.4 | Số bộ ghi hộp khóa điện có liên khóa với cột hiệu (bộ) | | | | |
| 3.5 | Số bộ ghi động cơ điện không liên khóa với cột hiệu (bộ) | | | | |
| 3.6 | Số bộ ghi động cơ điện có liên khóa với cột hiệu (bộ) | | | | |
| 4 | Thiết bị tín hiệu | | | | |
| 4.1 | Cột tín hiệu đèn màu vào ga, vào bãi (chiếc) | | | | |
| 4.2 | Cột tín hiệu đèn màu ra ga, ra bãi (chiếc) | | | | |
| 4.3 | Tín hiệu thông qua đóng đường tự động | | | | |
| 4.4 | Tín hiệu đèn màu cầu chung (chiếc) | | | | |
| 4.5 | Cột tín hiệu có cánh vào ga, vào bãi (chiếc) | | | | |
| 4.6 | Cột tín hiệu có cánh ra ga (chiếc) | | | | |
| 4.7 | Cột tín hiệu có cánh cầu chung (chiếc) | | | | |
| 4.8 | Cột tín hiệu đèn màu báo trước (chiếc) | | | | |
| 4.9 | Cột tín hiệu có cánh báo trước (chiếc) | | | | |
| 4.10 | Đèn báo hiệu đường bộ tại đường ngang (bộ) | | | | |
Bảng 2 - Báo cáo thuyết minh về nhân lực
| TT | Tên chức danh | Số lượng | Có bằng, chứng chỉ chuyên môn hợp lệ hay không | | Số năm kinh nghiệm công tác | Đã được huấn luyện nghiệp vụ an toàn giao thông đường sắt hay không | | Ghi chú |
||||||||||
| | | | Có | Không | | Có | Không | |
| 1. | Cán bộ phụ trách công tác an toàn (người) | | | | | | | |
| 2. | Nhân viên duy tu, sửa chữa và quản lý thông tin tín hiệu đường sắt (người) | | | | | | | |
Bảng 3 - Báo cáo thuyết minh về tổ chức quản lý, duy tu, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng thông tin tín hiệu đường sắt
| TT | Nội dung | Có | Không | Ghi chú |
||||||
| 1. | Phương án bố trí nhân lực | | | Doanh nghiệp gửi kèm theo các tài liệu, hồ sơ chứng minh điều kiện cấp Chứng chỉ an toàn do doanh nghiệp xây dựng và ban hành. |
| 2. | Phương án tổ chức, quản lý kết cấu hạ tầng thông tin tín hiệu đường sắt | | | |
| 3. | Quy trình quản lý hồ sơ kỹ thuật kết cấu hạ tầng thông tin tín hiệu đường sắt | | | |
| 4. | Phương án ứng phó sự cố thiên tai, cứu hộ, cứu nạn liên quan đến quản lý kết cấu hạ tầng thông tin tín hiệu đường sắt | | | |
THỦ TRƯỞNG DOANH NGHIỆP (Ký tên, đóng dấu)
PHỤ LỤC V
MẪU BÁO CÁO THUYẾT MINH CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN (Sử dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt) (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
TÊN DOANH NGHIỆP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…, ngày …… tháng …… năm …
BÁO CÁO THUYẾT MINH CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN
Bảng 1 - Báo cáo thuyết minh về phương tiện giao thông đường sắt
| TT | Kiểu loại phương tiện | Số lượng đang vận dụng | Có Giấy chứng nhận đăng ký PTGTĐS hay không | | Có Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực hay không | | Ghi chú |
|||||||||
| | | | Có | Không | Có | Không | |
| 1. | Toa xe ghế cứng (xe) | | | | | | |
| 2. | Toa xe ghế mềm (xe) | | | | | | |
| 3. | Toa xe ghế mềm điều hòa không khí (xe) | | | | | | |
| 4. | Toa xe nằm cứng (xe) | | | | | | |
| 5. | Toa xe nằm cứng điều hòa không khí (xe) | | | | | | |
| 6. | Toa xe nằm mềm (xe) | | | | | | |
| 7. | Toa xe nằm mềm điều hòa không khí (xe) | | | | | | |
| 8. | Toa xe công vụ-phát điện (xe) | | | | | | |
| 9. | Toa xe hàng có mui (xe) | | | | | | |
| 10. | Toa xe hàng thành thấp (xe) | | | | | | |
| 11. | Toa xe hàng thành cao (xe) | | | | | | |
| 12. | Toa xe mặt bằng (xe) | | | | | | |
| 13. | Toa xe mặt võng (xe) | | | | | | |
| 14. | Toa xe chuyên dùng chở container (xe) | | | | | | |
| 15. | Toa xe xitéc (xe) | | | | | | |
| 16. | Toa xe trưởng tàu (xe) | | | | | | |
| 17. | Đầu máy Diêsel (đầu máy) | | | | | | |
| 18. | Đầu máy Điện (đầu máy) | | | | | | |
| 19. | Đầu máy Hơi nước (đầu máy) | | | | | | |
| 20. | Cần cẩu cứu viện (cần cẩu) | | | | | | |
| 21. | Goòng máy (goòng) | | | | | | |
| 22. | Toa xe goòng (xe) | | | | | | |
Bảng 2- Báo cáo thuyết minh về nhân lực
| TT | Tên chức danh | Số lượng | Có bằng, chứng chỉ chuyên môn hợp lệ hay không | | Số năm kinh nghiệm công tác | Đã được huấn luyện nghiệp vụ an toàn lao động hay không | | Ghi chú |
||||||||||
| | | | Có | Không | | Có | Không | |
| 1. | Cán bộ phụ trách công tác an toàn (người) | | | | | | | |
| 2. | Trưởng tàu (người) | | | | | | | |
| 3. | Lái tàu (người) | | | | | | | |
| 4. | Phụ lái tàu (người) | | | | | | | |
| 5. | Các nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu khác | | | | | | | |
Bảng 3 - Báo cáo thuyết minh về tổ chức vận tải
| TT | Nội dung | Có | Không | Ghi chú |
||||||
| 1. | Phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp | | | Doanh nghiệp gửi kèm theo các tài liệu, hồ sơ chứng minh điều kiện cấp Chứng chỉ an toàn do doanh nghiệp xây dựng và ban hành. |
| 2. | Phương án bố trí nhân lực phục vụ trên tàu khách, tàu hàng | | | |
| 3. | Phương án cứu viện, cứu nạn khi xảy ra tai nạn, sự cố | | | |
THỦ TRƯỞNG DOANH NGHIỆP (Ký tên, đóng dấu)
PHỤ LỤC VI
TÀI LIỆU CHỨNG MINH ĐIỀU KIỆN ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN CỦA PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
TÊN DOANH NGHIỆP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…, ngày …… tháng …… năm …
DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
| TT | Chủng loại phương tiện/số hiệu | Đầu máy | | Toa xe | | Phương tiện chuyên dùng | |
|||||||||
| | | Số giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường | Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt | Số giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường | Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt | Số giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường | Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
THỦ TRƯỞNG DOANH NGHIỆP (Ký tên, đóng dấu)
PHỤ LỤC VII
TÀI LIỆU CHỨNG MINH ĐIỀU KIỆN ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN ĐỐI VỚI ĐIỀU KIỆN VỀ NHÂN LỰC (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
TÊN DOANH NGHIỆP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…, ngày …… tháng …… năm …
DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐƯỜNG SẮT TRỰC TIẾP PHỤC VỤ CHẠY TÀU
| TT | Họ và tên | Chức danh đang đảm nhận | Số bằng/chứng chỉ chuyên môn đào tạo | Số giấy phép lái tàu |
||||||
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
THỦ TRƯỞNG DOANH NGHIỆP (Ký tên, đóng dấu)
PHỤ LỤC VIII
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ AN TOÀN (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
TÊN DOANH NGHIỆP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…, ngày …… tháng …… năm …
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ AN TOÀN
Kính gửi: Cục Đường sắt Việt Nam
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp Chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh đường sắt;
Doanh nghiệp……… (tên doanh nghiệp) bị thu hồi tạm thời/thu hồi Chứng chỉ an toàn.
Hiện nay, Doanh nghiệp chúng tôi đã khắc phục được nguyên nhân tai nạn, bổ sung đầy đủ các biện pháp an toàn tiếp theo và đã có đủ các điều kiện theo quy định/được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đường sắt/được cơ quan có thẩm quyền cho phép khôi phục lại hoạt động kinh doanh đường sắt.
Đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam cấp lại Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp (tên doanh nghiệp).
Chúng tôi xin cam đoan về tính xác thực của các tài liệu gửi kèm theo và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
(Gửi kèm theo các báo cáo chứng minh các điều kiện đã được bổ sung đầy đủ theo quy định).
THỦ TRƯỞNG DOANH NGHIỆP (Ký tên và đóng dấu)
PHỤ LỤC IX
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI CHỨNG CHỈ AN TOÀN (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
TÊN DOANH NGHIỆP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…, ngày …… tháng …… năm …
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI CHỨNG CHỈ AN TOÀN
Kính gửi: Cục Đường sắt Việt Nam
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp Chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh đường sắt;
Hiện nay, Chứng chỉ an toàn của doanh nghiệp... (tên doanh nghiệp) đã bị hư hỏng/mất/hết hạn sử dụng.
Đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam cấp đổi Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp (tên doanh nghiệp).
Chúng tôi xin cam đoan về tính xác thực của các tài liệu gửi kèm theo và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật
(Gửi kèm theo bản chính của Chứng chỉ an toàn bị hư hỏng, nhàu nát hoặc đã hết hạn sử dụng).
THỦ TRƯỞNG DOANH NGHIỆP (Ký tên và đóng dấu)