Điều 2. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định số 2286/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.
Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trường hợp Công ty Bình Sơn đã thực hiện xuất bán sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu, đã thực hiện khai, nộp khoản thu điều tiết vào ngân sách nhà nước khác với hướng dẫn tại Thông tư này thì Công ty Bình Sơn khai điều chỉnh và nộp theo hướng dẫn tại Thông tư này.
2. Các nội dung khác không hướng dẫn tại Thông tư này tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Công ty Bình Sơn, Tập đoàn dầu khí Việt Nam và các đơn vị liên quan phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn giải quyết kịp thời./.
KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Mẫu số 01A
(Ban hành kèm theo Thông tư số 177/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI KHOẢN THU ĐIỀU TIẾT
(Dành cho người nộp khoản thu khai)
[01] Kỳ tính thu: Tháng....... Năm........
[02] Lần đầu £ [03] Bổ sung lần thứ £
[04] Tên người nộp khoản thu
[05] Mã số thuế:
[06] Địa chỉ: ..........................................................................................................
[07] Quận/huyện:................... [08] tỉnh/thành phố: ..............................................
[09] Điện thoại:...................... [10] Fax:.................. [11] Email: .........................
Đơn vị: đồng Việt Nam
| STT | Chỉ tiêu | |
||||
| A | T ổ n g g i á t rị sả n l ư ợ ng tiêu t h ụ t r on g k ỳ | [12 ] = [ 1 3 ] + [17] |
| I | T i ê u t hụ t r o n g nư ớ c | [13 ] = [ 1 4 ] +[ 1 5 ] + [ 1 6] |
| 1 | Sản p h ẩm lọ c d ầu ( c hư a ba o g ồ m L P G ) | [14] |
| | (Ch i t i ết t ừ n g s ả n p hẩ m x u ấ t bá n ) | |
| | T ro n g đ ó : Gi á t r ị ch ị u thu điều ti ế t | |
| | Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm... | |
| | Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm... | |
| | ............. | |
| 2 | Sản phẩm LPG | [15] |
| | ( t ư ơ n g t ự như s ả n p h ẩ m l ọ c d ầ u nêu tr ê n) | |
| 3 | Sản p h ẩm hó a d ầu | [16] |
| | ( t ư ơ n g t ự như s ả n p h ẩ m l ọ c d ầ u nêu tr ê n) | |
| I I | Xu ấ t k h ẩ u | [17 ] = [ 1 8 ] + [ 1 9 ] + [20] |
| 1 | Sản p h ẩm lọ c d ầu ( c hư a ba o g ồ m L P G ) | [18] |
| 2 | Sản p h ẩm L PG | [19] |
| 3 | Sản p h ẩm hó a d ầu | [20] |
| B | Tỷ l ệ điều t i ết ( % ) | [21] |
| 1 | T ỷ l ệ điều t i ế t đố i v ớ i s ản p h ẩm lọ c d ầ u (%) : | [22] |
| | Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm.... | |
| | Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm.... | |
| | ....... . ..... | |
| 2 | T ỷ l ệ điều t i ế t đố i v ớ i s ản p h ẩm LPG (%) | [23] |
| | Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm.... | |
| | Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm.... | |
| | ....... . ..... . ..... . .. | |
| 3 | T ỷ l ệ điều t i ế t đố i v ớ i s ản p h ẩm hó a d ầ u ( % ) | [24] |
| | Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm.... | |
| | Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm.... | |
| C | Tổng số thu điều tiết sản phẩm tiêu thụ trong kỳ | [25] = [26] + [27] + [28] |
| 1 | Sản phẩm lọc dầu (chưa bao gồm LPG) | [26] |
| 2 | Sản phẩm LPG | [27] |
| 3 | Sản phẩm hóa dầu | [28] |
Ghi chú: chỉ tiêu “từ ngày... đến ngày....” được tính theo ngày hiệu lực của Thông tư số về thuế suất thuế nhập khẩu các sản phẩm lọc dầu, sản phẩm hóa dầu.
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.
...................., ngày....... tháng........ năm...... NGƯỜI NỘP KHOẢN THU hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP KHOẢN THU Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Nơi gửi Tờ khai:
- Cơ quan thuế:
- Địa chỉ:
Cơ quan thuế nhận Tờ khai:
- Ngày nhận:
- Người nhận (ký, ghi rõ họ tên, chức danh)
Ghi chú: Tờ khai này được lập thành 2 bản: 01 bản gửi cơ quan thuế, 01 bản lưu tại Công ty thực hiện kê khai nộp khoản thu điều thiết.
Mẫu số 02B
(Ban hành kèm theo Thông tư số 177/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính)
BẢNG KÊ HÓA ĐƠN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA CHỊU KHOẢN THU ĐIỀU TIẾT
(Kèm theo Tờ khai Quyết toán khoản thu điều tiết mẫu số 01B)
Kỳ tính thu: năm.........
Người nộp khoản thu: Công ty TNHH Nhà nước MTV lọc hóa dầu Bình Sơn
Mã số thuế:
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
| STT | Hóa đơn bán hàng | | | Tên khách hàng | Tên hàng hóa, dịch vụ | Số lượng | Doanh thu chưa có thuế GTGT | Thuế suất thuế GTGT | Doanh thu chưa có thuế BVMT | Mức thuế thuế BVMT | Doanh thu chưa có thuế TTĐB (không có thuế GTGT) | Thuế suất thuế TTĐB | Doanh thu có thuế NK (không có thuế GTGT, TTĐB) | Tỷ suất thuế NK | Tỷ lệ điều tiết | Số thu theo mức thuế NK hiện hành | Số thu theo tỷ lệ điều tiết phải nộp trong kỳ |
|||||||||||||||||||
| | Ký hiệu | Số | Ngày, tháng, năm phát hành | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| I | Sản phẩm lọc dầu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | … | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | … | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Sản phẩm LPG | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Sản phẩm hóa dầu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | … | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | … | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tổng cộ n g ( I + I I + II I ) : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Q uảng Ngãi, ngày... th á ng. . . năm... NGƯ Ờ I NỘ P K HO Ả N T H U h oặc ĐẠ I D I Ệ N H Ợ P P H Á P C Ủ A NGƯ Ờ I NỘ P K H O Ả N T H U