Điều 7. Tổ chức thực hiện
Các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, lệ phí, cơ quan thu phí, lệ phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn./.
Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện kiểm sát nhân dân Tối cao; - Toàn án nhân dân Tối cao; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Kiểm toán Nhà nước, - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - UBND, Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính; - Công báo; - Cục Viễn thông; - Các Vụ: PC, NSNN, HCSN và Cục TCDN (Bộ Tài chính); - Lưu VT, Vụ CST (CST5) (380b) | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Vũ Thị Mai
BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ PHÂN BỔ VÀ PHÍ SỬ DỤNG KHO SỐ VIỄN THÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 202 ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính)
A. LỆ PHÍ PHÂN BỔ KHO SỐ VIỄN THÔNG
| Số TT | Đối tượng chịu lệ phí | Mức thu (1000 đồng/lần) |
||||
| 1 | Mã, số viễn thông | 350 |
B. PHÍ SỬ DỤNG KHO SỐ VIỄN THÔNG
| Số TT | Đối tượng chịu phí | Mức thu (1000 đồng/năm) |
||||
| 1 | Số thuê bao (tính theo số khả dụng) | |
| 1.1 | Thuê bao mạng cố định mặt đất | 0,3/số/tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương |
| 1.2 | Thuê bao mạng di động mặt đất | |
| a | Từ 8 triệu số trở xuống | 1/số |
| b | Trên 8 triệu số đến 32 triệu số | 2/số |
| c | Trên 32 triệu số đến 64 triệu số | 3/số |
| d | Trên 64 triệu số | 4/số |
| | Riêng 2 năm 2014-2015, mức thu đối với số thuê bao di động quy định tại tiết b, c, d điểm này áp dụng bằng 70% quy định. Từ năm 2016 áp dụng mức thu bằng 100% theo quy định. | |
| 1.3 | Thuê bao mạng cố định vệ tinh | 1/số |
| 1.4 | Thuê bao IP Phone | 1/số |
| 2 | Mã nhà khai thác | |
| 2.1 | Đối với 3 chữ số | 100.000 |
| 2.2 | Đối với 4 chữ số | 50.000 |
| 2.3 | Đối với 5 chữ số | 25.000 |
| 3 | Mã mạng di động | |
| 3.1 | Đối với 2 chữ số | 500.000 |
| 3.2 | Đối với 3 chữ số | 50.000 |
| 4 | Mã dịch vụ | |
| 4.1 | Đối với 3 chữ số | 1.000.000 |
| 4.2 | Đối với 4 chữ số | 100.000 |
| 4.3 | Đối với 5 chữ số | 50.000 |
| 5 | Số dịch vụ nội vùng | |
| 5.1 | Dịch vụ nội vùng 4 chữ số | 50.000 |
| 5.2 | Dịch vụ nội vùng 5 chữ số | 10.000 |
| 5.3 | Dịch vụ nội vùng từ 6 chữ số trở lên | 5.000 |
| 6 | Số dịch vụ toàn quốc | |
| 6.1 | Dịch vụ toàn quốc 4 chữ số | 200.000 |
| 6.2 | Dịch vụ toàn quốc 5 chữ số | 20.000 |
| 6.3 | Dịch vụ toàn quốc 6 chữ số | 2.000 |
| 6.4 | Dịch vụ toàn quốc 7 chữ số | 1.000 |
| 6.5 | Dịch vụ toàn quốc từ 8 chữ số trở lên | 500 |
| 7 | Số dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) | |
| 7.1 | Dịch vụ nhắn tin ngắn 3 chữ số | 500.000 |
| 7.2 | Dịch vụ nhắn tin ngắn 4 chữ số | 50.000 |
| 7.3 | Dịch vụ nhắn tin ngắn 5 chữ số | 10.000 |
| 7.4 | Dịch vụ nhắn tin ngắn 6 chữ số | 5.000 |
| 8 | Mã nhận dạng mạng số liệu (DNIC) | 50.000 |
| 9 | Mã điểm báo hiệu | |
| 9.1 | Mã điểm báo hiệu quốc tế | 40.000 |
| 9.2 | Mã điểm báo hiệu quốc gia | 20 |
| 10 | Mã nhận dạng mạng di động (MNC) | 50.000 |
Ghi chú: Không thu phí, lệ phí đối với các số dịch vụ khẩn cấp, số dịch vụ đo thử và số dịch vụ hỗ trợ khách hàng bắt buộc: 113, 114, 115, 100117, 100118, 116, 119..../.