Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.
2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVII, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2013./.
CHỦ TỊCH Trần Xuân Lộc
DANH MỤC
CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ CỦA THỊ TRẤN BÌNH MỸ, HUYỆN BÌNH LỤC
1. Tên đường (gồm 12 đường):
| TT | Tên cũ | Tên mới | Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều dài (m) | | Chiều rộng (m) | |
||||||||||
| | | | | | Hiện trạng | Quy hoạch | Hiện trạng | Quy hoạch |
| 1 | QL 21A | Trần Hưng Đạo | Cầu Sắt | Tiếp giáp ranh giới xã Đồn Xá | 4.700 | 4700 | 11 | 18 |
| 2 | Đê sông Sắt | Cát Tường | Trạm bơm An Đổ | Tiếp giáp ranh giới xã An Mỹ | 650 | 1650 | 5 | 13 |
| 3 | Đường vào An Tập | Trần Quốc Toản | Tiếp giáp QL 21A | Tiếp giáp ranh giới xã An Mỹ | 250 | 929 | 5 | 5 |
| 4 | Đường vào xã An Mỹ | Triều Hội | Tiếp giáp QL 21A | Tiếp giáp ranh giới xã An Mỹ | 900 | 1680 | 7 | 15 |
| 5 | Đường Đ4 | Lý Thường Kiệt | Tiếp giáp QL 21A | Lô A3 | 500 | 1683 | 11 | 13-55 |
| 6 | Đường vào UBND huyện | 3/2 | Tiếp giáp QL21A | UBND huyện | 270 | 270 | 7 | 13 |
| 7 | Đường liên xã | Trần Văn Chuông | Tiếp giáp QL21A | Tiếp giáp Cầu Cao An Thái An Mỹ | 590 | 2640 | 5 | 15 |
| 8 | Quốc lộ 37B | Trần Tử Bình | Tiếp giáp ranh giới xã Mỹ Thọ | Tiếp giáp hành lang Đường sắt | 560 | 560 | 9 | 15 |
| 9 | Quốc lộ 37B | Ngô Gia Bẩy | Tiếp giáp QL 21A (Ga BL) | Tiếp giáp ranh giới xã An Mỹ | 100 | 740 | 9 | 25 |
| 10 | Đường vào Đạo Truyền | Lý Công Bình | Tiếp giáp QL21A | Tiếp giáp ranh giới Đạo Truyền Đồn Xá | 360 | 1181 | 5 | 15 |
| 11 | Đường N3 | Điện Biên Phủ | Xí nghiệp Thuỷ nông | Tiếp giáp đường liên xã | 1000 | 1784 | 7 | 13-20,5 |
| 12 | Đường N2 | Nguyễn Khuyến | Tiếp giáp đường vào UBND huyện | Điểm cuối lô BA3 | 578 | 578 | 7 | 17 |
2. Tên phố (gồm 04 phố):
| TT | Tên cũ | Tên mới | Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều dài (m) | | Chiều rộng (m) | |
||||||||||
| | | | | | Hiện trạng | Quy hoạch | Hiện trạng | Quy hoạch |
| 1 | Đường vào Bưu Điện | Kim Đồng | QL 21A | Tiếp giáp đường N2 | 270 | 270 | 9 | 9 |
| 2 | Đường cửa Hội trường | Nguyễn Du | QL 21A | Nhà văn hóa huyện | 130 | 130 | 9 | 9 |
| 3 | Đường đi vào lô BA7 | Biên Hoà | Công ty Thuỷ nông | Nhà văn hóa Bình Minh | 237 | 237 | 13 | 13 |
| 4 | Đường đi vào lô BA3 | Lý Tự Trọng | Ngân hàng CSXH | Tiếp giáp đường Đ4 | 210 | 210 | 9 | 9 |