Điều 5. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình Khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua./.
Nơi nhận: - UB Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Thường vụ Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình; - Trung tâm Công báo tỉnh; - Lưu: VT, VP HĐND tỉnh. | CHỦ TỊCH Lương Ngọc Bính
PHỤ LỤC SỐ 1:
MỨC THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ (kèm theo Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)
| TT | Khoản mục | ĐVT | Mức thu |
|||||
| | Mục 1: Các loại phí điều chỉnh | | |
| I | Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính | | |
| 1 | Phí đo đạc mới, lập bản đồ địa chính cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân theo yêu cầu | | |
| 1.1 | Tỷ lệ 1/500 | | |
| | + Khó khăn loại 1: Đất khu dân cư thị trấn, nội thị xã, thành phố, nhà cửa thưa, ít cây, đi lại thuận tiện, trung bình 35 thửa/ha | đồng/ha | 4.100.000 |
| | + Khó khăn loại 2: Đất khu dân cư thị trấn, nội thị xã, thành phố, nhà cửa dày hơn, nhiều cây, đi lại tương đối khó, trung bình 36 - 42 thửa/ha | - | 4.900.000 |
| | + Khó khăn loại 3: Đất khu dân cư thị trấn, nội thị xã, thành phố, nhà cửa tương đối dày, nhiều cây, đi lại tương đối khó, trung bình 43 - 51 thửa/ha | - | 6.400.000 |
| 1.2 | Tỷ lệ 1/1000 | | |
| | + Khó khăn loại 1: Đất ruộng bậc thang, đất canh tác, đất dân cư nông thôn, trung bình 15 - 23 thửa/ha | - | 1.500.000 |
| | + Khó khăn loại 2: Đất khu dân cư nông thôn, thị trấn, đất canh tác, trung bình 24 - 30 thửa/ha | - | 1.900.000 |
| | + Khó khăn loại 3: Đất khu dân cư nông thôn, thị trấn, đất canh tác, trung bình 31 - 35 thửa/ha | - | 2.000.000 |
| 1.3 | Tỷ lệ 1/2000 | | |
| | + Khó khăn loại 1: Đất khu dân cư nông thôn, đất canh tác vùng đồng bằng, trung bình 8 - 12 thửa/ha | đồng/ha | 500.000 |
| | + Khó khăn loại 2: Đất khu dân cư nông thôn, đất canh tác vùng đồng bằng, vùng trung du, vùng miền núi cây cối thưa thớt, trung bình trên 15 thửa/ha | - | 650.000 |
| | + Khó khăn loại 3: Đất khu dân cư, đất canh tác vùng trung du, miền núi, cây cối dày đặc, trung bình 8 - 12 thửa/ha | - | 730.000 |
| 1.4 | Tỷ lệ 1/5000 | | |
| | + Khó khăn loại 1: Đất canh tác có thửa lớn, đất lâm trường, nông trường, thửa ổn định, rõ ràng đã quy hoạch, trung bình dưới 02 thửa/ha | - | 120.000 |
| | + Khó khăn loại 2: Đất canh tác cây công nghiệp, vùng đồi núi thấp, chưa quy hoạch thửa, thửa chưa ổn định, trung bình 02 thửa/ha | - | 150.000 |
| | + Khó khăn loại 3: Đất trồng cây xen kẽ, tầm nhìn không thông thoáng (dưới 50%), trung bình tới 02 thửa/ha | - | 190.000 |
| 2 | Phí đo đạc chỉnh lý lại thửa đất, bản đồ địa chính cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân theo yêu cầu | | |
| 2.1 | Tỷ lệ 1/500 | | |
| | + Khó khăn loại 1: Đất khu dân cư nông thôn, vùng đồng bằng, thị trấn, thành phố, trung bình 35 thửa/ha | đ/thửa | 110.000 |
| | + Khó khăn loại 2: Đất khu dân cư thị trấn, thành phố, trung bình 36 - 42 thửa/ha | đ/thửa | 120.000 |
| | + Khó khăn loại 3: Đất khu dân cư nông thôn, vùng đồng bằng, thị trấn, trung bình 43 - 51 thửa/ha | - | 130.000 |
| 2.2 | Tỷ lệ 1/1000 | | |
| | + Khó khăn loại 1: Đất khu dân cư nông thôn, đất canh tác, trung bình 35 thửa/ha | - | 65.000 |
| | + Khó khăn loại 2: Đất khu dân cư, đất canh tác thị trấn, thành phố. Trung bình 36 - 42 thửa/ha | - | 77.000 |
| | + Khó khăn loại 3: Đất khu dân cư nông thôn, đất canh tác, thị trấn, thị xã, trung bình 43 - 51 thửa/ha | - | 82.000 |
| 2.3 | Tỷ lệ 1/2000 | | |
| | + Khó khăn loại 1: Đất nông nghiệp | - | 60.000 |
| | + Khó khăn loại 2: Đất phi nông nghiệp vùng nông thôn | - | 65.000 |
| | + Khó khăn loại 3: Đất phi nông nghiệp vùng đô thị | - | 70.000 |
| 2.4 | Tỷ lệ 1/5000 | | |
| | + Khó khăn loại 1: Đất canh tác vùng đồng bằng, đất lâm trường, nông trường, thửa ổn định, rõ ràng đã quy hoạch, trung bình tới 02 thửa/ha | - | 55.000 |
| | + Khó khăn loại 2: Đất canh tác vùng đồi núi, chưa quy hoạch thửa, thửa chưa ổn định. Trung bình 03 thửa/ha | - | 70.000 |
| 3 | Phí trích đo thửa đất nơi chưa có bản đồ địa chính | | |
| | + Thửa đất dưới 500 m2 | đ/thửa | 200.000 |
| | + Thửa đất từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2 | - | 500.000 |
| | + Thửa đất từ 1.000 m2 đến dưới 3.000 m2 | - | 700.000 |
| | + Thửa đất từ 3.000 m2 đến dưới 10.000 m2 | - | 1.000.000 |
| II | Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất | | |
| 1 | Hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn, miền núi | đ/hồ sơ | 50.000 |
| 2 | Hộ gia đình, cá nhân ở thành phố, thị trấn | - | 80.000 |
| 3 | Các tổ chức | - | 200.000 |
| III | Phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai | | |
| 1 | Cung cấp hồ sơ, tài liệu về đất đai (không bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu) | đ/hồ sơ | 150.000 |
| 2 | In cung cấp bản đồ quy hoạch, bản đồ hiện trạng, bản đồ đất và các loại bản đồ chuyên đề khác | | |
| | - Cỡ giấy Ao | đ/tờ | 200.000 |
| | - Cỡ giấy A1 | - | 100.000 |
| | - Cỡ giấy A3 | - | 25.000 |
| | - Cỡ giấy A4 | - | 13.000 |
| 3 | In cung cấp bản đồ địa hình màu | | |
| | - Tỷ lệ 1/2.000 | - | 100.000 |
| | - Tỷ lệ 1/25.000 | - | 70.000 |
| | - Tỷ lệ 1/50.000 | - | 60.000 |
| | - Tỷ lệ 1/100.000 | - | 55.000 |
| 4 | Trích lục bản đồ màu | | |
| | - Cỡ giấy A3 | đ/tờ | 15.000 |
| | - Cỡ giấy A4 | - | 10.000 |
| 5 | Biên tập sơ đồ giới thiệu địa điểm | | |
| | - Cỡ giấy Ao | - | 70.000 |
| | - Cỡ giấy A1 | - | 40.000 |
| | - Cỡ giấy A3 | - | 20.000 |
| | - Cỡ giấy A4 | - | 10.000 |
| 6 | In cung cấp bản đồ nền địa hình màu có biên tập | | |
| | - Cỡ giấy Ao | - | 150.000 |
| | - Cỡ giấy A1 | - | 70.000 |
| | - Cỡ giấy A3 | - | 40.000 |
| | - Cỡ giấy A4 | - | 20.000 |
| 7 | Phô tô tài liệu, bản đồ | | |
| | - Cỡ giấy Ao | - | 10.000 |
| | - Cỡ giấy A1 | - | 7.000 |
| | - Cỡ giấy A2 | - | 5.000 |
| | - Cỡ giấy A3 | - | 3.000 |
| | - Cỡ giấy A4 | - | 2.000 |
| 8 | Quét tài liệu, bản đồ | | |
| | - Cỡ giấy Ao | - | 30.000 |
| | - Cỡ giấy A1 | - | 15.000 |
| | - Cỡ giấy A3 | - | 8.000 |
| | - Cỡ giấy A4 | - | 3.000 |
| IV | Phí dự thi, dự tuyển: Tuyển sinh vào THPT (kể cả Trường chuyên) | đ/môn/hs | 20.000 |
| V | Phí thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn thành phố Đồng Hới (trừ các ki ốt đã đấu giá) | đ/m2/tháng | |
| 1 | Chợ Ga, chợ Đồng Hới: | | |
| | + Vị trí 1: Lợi thế kinh doanh cao nhất | - | 20.000 |
| | + Vị trí 2: Lợi thế kinh doanh thấp hơn vị trí 1 | - | 15.000 |
| | + Vị trí 3: Lợi thế kinh doanh thấp hơn vị trí 2 | - | 10.000 |
| 2 | Chợ Cộn, chợ Bắc Lý, chợ Công Đoàn, chợ Đồng Mỹ, chợ Đồng Phú | | |
| | + Vị trí 1: Lợi thế kinh doanh cao nhất | - | 15.000 |
| | + Vị trí 2: Lợi thế kinh doanh thấp hơn vị trí 1 | - | 10.000 |
| | + Vị trí 3 : Lợi thế kinh doanh thấp hơn vị trí 2 | - | 6.000 |
| 3 | Các chợ khác | | |
| | + Vị trí 1: Lợi thế kinh doanh cao | - | 10.000 |
| | + Vị trí 2: Lợi thế kinh doanh thấp hơn vị trí 1 | - | 5.000 |
| VI | Phí vệ sinh tại các chợ trên địa bàn thành phố Đồng Hới | đ/hộ/tháng | |
| 1 | Chợ Ga, chợ Đồng Hới | | |
| | + Các hộ kinh doanh có ki ốt, địa điểm kinh doanh diện tích không quá 4 m2. | - | 12.000 |
| | + Các hộ kinh doanh có ki ốt, địa điểm kinh doanh diện tích trên 4 m2 | - | 20.000 |
| 2 | Các chợ còn lại | | |
| | + Các hộ kinh doanh có ki ốt, địa điểm kinh doanh diện tích không quá 4 m2. | - | 5.000 |
| | + Các hộ kinh doanh có ki ốt, địa điểm kinh doanh diện tích trên 4 m2 | đ/hộ/tháng | 7.000 |
| | Mục 2: Các loại phí quy định mới | | |
| I | Phí thẩm định kết quả đấu thầu (mức thu tối thiểu là 500.000 đồng, mức tối đa không quá 30.000.000 đồng/gói thầu) | %/gói thầu | 0,05 |
| II | Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: | | |
| 1 | Thẩm định mới | đ/báo cáo | 5.000.000 |
| 2 | Thẩm định bổ sung | - | 2.500.000 |
| III | Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi | | |
| 1 | Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất | | |
| 1.1 | Thẩm định mới: Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước: | đ/báo cáo | |
| | + Dưới 200 m3/ngày đêm | - | 200.000 |
| | + Từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm | - | 550.000 |
| | + Từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm | - | 1.300.000 |
| | + Từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm | - | 2.500.000 |
| 1.2 | Thẩm định gia hạn, bổ sung: Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước: | | |
| | + Dưới 200 m3/ngày đêm | - | 100.000 |
| | + Từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm | - | 275.000 |
| | + Từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm | đ/báo cáo | 650.000 |
| | + Từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm | - | 1.250.000 |
| 2 | Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt | | |
| 2.1 | Cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1 m3/giây, cho phát điện với công suất dưới 50 KW, cho mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm | | |
| | + Thẩm định mới | đ/đề án | 300.000 |
| | + Thẩm định gia hạn, bổ sung | - | 150.000 |
| 2.2 | Cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1 m3/giây đến dưới 0,5 m3/giây, cho phát điện với công suất từ 50 KW đến dưới 200 KW, cho mục đích khác với lưu lượng từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm | | |
| | + Thẩm định mới | - | 900.000 |
| | + Thẩm định gia hạn, bổ sung | - | 450.000 |
| 2.3 | Cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5m3/giây đến dưới 1 m3/giây, cho phát điện với công suất từ 200 KW đến dưới 1000 KW, cho mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm đến dưới 20.000 m3/ngày đêm | | |
| | + Thẩm định mới | - | 2.200.000 |
| | + Thẩm định gia hạn, bổ sung | - | 1.100.000 |
| 2.4 | Cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1m3/giây đến dưới 2m3/giây, cho phát điện với công suất từ 1.000 KW đến dưới 2.000 KW, cho mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 m3/ngày đêm đến dưới 50.000 m3/ngày đêm | | |
| | + Thẩm định mới | đ/đề án | 4.200.000 |
| | + Thẩm định gia hạn, bổ sung | - | 2.100.000 |
| 3 | Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi | | |
| 3.1 | Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm | đ/đề án | |
| | + Thẩm định mới | - | 300.000 |
| | + Thẩm định gia hạn, bổ sung | - | 150.000 |
| 3.2 | Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm | | |
| | + Thẩm định mới | - | 900.000 |
| | + Thẩm định gia hạn, bổ sung | - | 450.000 |
| 3.3 | Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 2.000 m3/ngày đêm | | |
| | + Thẩm định mới | - | 2.200.000 |
| | + Thẩm định gia hạn, bổ sung | - | 1.100.000 |
| 3.4 | Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000 m3/ngày đêm đến dưới 5.000 m3/ngày đêm | | |
| | + Thẩm định mới | - | 4.200.000 |
| | + Thẩm định gia hạn, bổ sung | - | 2.100.000 |
| IV | Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất | | |
| 1 | Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm | đ/báo cáo | |
| | + Thẩm định mới | | 200.000 |
| | + Thẩm định gia hạn, bổ sung | - | 100.000 |
| 2 | Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm | | |
| | + Thẩm định mới | đ/báo cáo | 700.000 |
| | + Thẩm định gia hạn, bổ sung | - | 350.000 |
| 3 | Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ngày đêm | | |
| | + Thẩm định mới | - | 1.700.000 |
| | + Thẩm định gia hạn, bổ sung | - | 850.000 |
| 4 | Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm | | |
| | + Thẩm định mới | - | 3.000.000 |
| | + Thẩm định gia hạn, bổ sung | - | 1.500.000 |
| V | Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất | | |
| 1 | Thẩm định mới | - | 700.000 |
| 2 | Thẩm định gia hạn, bổ sung | - | 350.000 |
PHỤ LỤC SỐ 2:
MỨC THU MỘT SỐ LOẠI LỆ PHÍ (kèm theo Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)
| TT | Khoản mục | ĐVT | Mức thu |
|||||
| I | Lệ phí địa chính | | |
| 1 | Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | | |
| 1.1 | Hộ gia đình, cá nhân | đ/giấy | |
| | + Tại các thành phố, thị xã thuộc tỉnh | - | 25.000 |
| | + Tại các khu vực khác | - | 12.000 |
| 1.2 | Các tổ chức | - | 100.000 |
| 2 | Chứng nhận đăng ký biến động về đất, chứng nhận thay đổi chủ sử dụng đất, thay đổi địa hình, diện tích thửa đất và thay đổi mục đích sử dụng đất | | |
| 2.1 | Hộ gia đình, cá nhân | | |
| | + Tại các thành phố, thị xã thuộc tỉnh | đ/lần | 15.000 |
| | + Tại các khu vực khác | - | 7.000 |
| 2.2 | Các tổ chức | - | 20.000 |
| 3 | Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính | | |
| 3.1 | Hộ gia đình, cá nhân | | |
| | + Tại các thành phố, thị xã thuộc tỉnh | | 10.000 |
| | + Tại các khu vực khác | | 5.000 |
| 3.2 | Các tổ chức | | 20.000 |
| 4 | Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất | | |
| 4.1 | Hộ gia đình, cá nhân | đ/ lần | |
| | + Tại các thành phố, thị xã thuộc tỉnh | - | 20.000 |
| | + Tại các khu vực khác | - | 10.000 |
| 4.2 | Các tổ chức | - | 20.000 |
| II | Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh (ĐKKD) | | |
| 1 | Hộ kinh doanh cá thể | đ/lần cấp | 30.000 |
| 2 | Hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy chứng nhận ĐKKD, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh | - | 100.000 |
| 3 | Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận ĐKKD; công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp Nhà nước | - | 200.000 |
| 4 | Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của doanh nghiệp | - | 20.000 |
| 5 | Cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh | - | 10.000 |
| 6 | Cấp bản sao giấy chứng nhận ĐKKD, giấy chứng nhận thay đổi ĐKKD hoặc bản trích lục nội dung ĐKKD | đ/bản | 2.000 |
| III | Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất | | |
| 1 | Cấp mới | đ/giấy | 100.000 |
| 2 | Gia hạn | - | 50.000 |
| IV | Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt | | |
| 1 | Cấp mới | đ/giấy | 100.000 |
| 2 | Gia hạn | - | 50.000 |
| V | Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước | | |
| 1 | Cấp mới | đ/giấy | 100.000 |
| 2 | Gia hạn | - | 50.000 |
| VI | Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi | | |
| 1 | Cấp mới | đ/giấy | 100.000 |
| 2 | Gia hạn | - | 50.000 |