Điều 8. Bảng giá đất phi nông nghiệp trong đô thị
1. Bảng giá đất ở, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp trong đô thị: (Kèm theo 08 phụ lục danh mục các tuyến đường của 08 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh)
(ĐVT : 1.000 đồng/m2)
a) Áp dụng đối với các phường của thành phố Vũng Tàu
| Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|||||||
| Loại 1 | 21.840 | 14.196 | 10.920 | 8.080 | 6.552 |
| Loại 2 | 15.288 | 9.937 | 7.644 | 5.656 | 4.586 |
| Loại 3 | 10.702 | 6.956 | 5.351 | 3.960 | 3.210 |
| Loại 4 | 7.491 | 4.870 | 3.745 | 2.772 | 2.247 |
Riêng một số tuyến đường, đoạn đường sau đây: Trưng Trắc, Trưng Nhị, Ba Cu, Lý Thường Kiệt (đoạn từ Phạm Ngũ Lão đến Lê Quý Đôn), Trần Hưng Đạo, Đồ Chiểu (Đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Lê Lai), Nguyễn Văn Trỗi, đường Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám (đoạn từ Thuỳ Vân đến Võ Thị Sáu) có giá đất vị trí 1: 29.120.000 đồng/m2; vị trí 2: 18.928.000 đồng/m2; vị trí 3: 14.560.000 đồng/m2; vị trí 4: 10.774.000 đồng/m2; vị trí 5: 8.736.000 đồng/m2.
b) Áp dụng đối với các phường của thành phố Bà Rịa
| Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|||||||
| Loại 1 | 12.936 | 8.408 | 6.468 | 4.786 | 3.881 |
| Loại 2 | 7.762 | 5.045 | 3.881 | 2.872 | 2.329 |
| Loại 3 | 4.620 | 3.003 | 2.310 | 1.710 | 1.386 |
| Loại 4 | 2.772 | 1.802 | 1.386 | 1.026 | 832 |
c) Áp dụng đối với các phường của thị xã Phú Mỹ:
| Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|||||||
| Loại 1 | 6.406 | 4.164 | 3.203 | 2.370 | 1.922 |
| Loại 2 | 3.861 | 2.510 | 1.930 | 1.428 | 1.158 |
| Loại 3 | 2.288 | 1.487 | 1.144 | 846 | 686 |
| Loại 4 | 1.430 | 930 | 715 | 530 | 430 |
d) Áp dụng đối với các thị trấn của huyện Châu Đức:
| Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|||||||
| Loại 1 | 4.368 | 2.840 | 2.184 | 1.616 | 1.310 |
| Loại 2 | 2.633 | 1.710 | 1.316 | 975 | 790 |
| Loại 3 | 1.560 | 1.015 | 780 | 577 | 468 |
| Loại 4 | 975 | 635 | 490 | 360 | 292 |
đ) Áp dụng đối với các thị trấn của huyện Xuyên Mộc:
| Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|||||||
| Loại 1 | 4.200 | 2.730 | 2.100 | 1.555 | 1.260 |
| Loại 2 | 2.531 | 1.645 | 1.265 | 936 | 760 |
| Loại 3 | 1.500 | 975 | 750 | 555 | 450 |
| Loại 4 | 938 | 610 | 470 | 347 | 281 |
e) Áp dụng đối với các thị trấn của huyện Long Điền:
| Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|||||||
| Loại 1 | 4.586 | 2.980 | 2.293 | 1.697 | 1.376 |
| Loại 2 | 2.764 | 1.797 | 1.382 | 1.023 | 830 |
| Loại 3 | 1.638 | 1.065 | 820 | 606 | 491 |
| Loại 4 | 1.024 | 665 | 512 | 380 | 307 |
g) Áp dụng đối với các thị trấn của huyện Đất Đỏ:
| Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|||||||
| Loại 1 | 3.445 | 2.240 | 1.723 | 1.275 | 1.034 |
| Loại 2 | 2.068 | 1.344 | 1.034 | 765 | 620 |
| Loại 3 | 1.240 | 806 | 620 | 460 | 372 |
2. Bảng giá đất thương mại, dịch vụ và giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ trong đô thị (Bằng 60% giá đất ở tại từng vị trí, loại đường tương ứng, nhưng không thấp hơn mức giá tối thiểu của khung giá đất của Chính phủ), cụ thể: (ĐVT: 1000 đồng/m2)
a) Áp dụng đối với các phường của thành phố Vũng Tàu
| Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|||||||
| Loại 1 | 13.104 | 8.518 | 6.552 | 4.848 | 3.931 |
| Loại 2 | 9.173 | 5.962 | 4.586 | 3.394 | 2.752 |
| Loại 3 | 6.421 | 4.174 | 3.210 | 2.376 | 1.926 |
| Loại 4 | 4.495 | 2.922 | 2.247 | 1.663 | 1.348 |
Riêng một số tuyến đường, đoạn đường sau đây: Trưng Trắc, Trưng Nhị, Ba Cu, Lý Thường Kiệt (đoạn từ Phạm Ngũ Lão đến Lê Quý Đôn), Trần Hưng Đạo, Đồ Chiểu (Đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Lê Lai), Nguyễn Văn Trỗi, đường Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám (đoạn từ Thuỳ Vân đến Võ Thị Sáu) có giá đất vị trí 1: 17.472.000 đồng/m2; vị trí 2: 11.356.800 đồng/m2; vị trí 3: 8.736.000 đồng/m2; vị trí 4: 6.464.400 đồng/m2; vị trí 5: 5.241.600 đồng/m2.
b) Áp dụng đối với các phường của thành phố Bà Rịa
| Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|||||||
| Loại 1 | 7.762 | 5.045 | 3.881 | 2.872 | 2.328 |
| Loại 2 | 4.657 | 3.027 | 2.329 | 1.723 | 1.397 |
| Loại 3 | 2.772 | 1.802 | 1.386 | 1.026 | 832 |
| Loại 4 | 1.663 | 1.081 | 832 | 615 | 499 |
c) Áp dụng đối với các phường của thị xã Phú Mỹ:
| Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|||||||
| Loại 1 | 3.844 | 2.498 | 1.922 | 1.422 | 1.153 |
| Loại 2 | 2.317 | 1.506 | 1.158 | 857 | 695 |
| Loại 3 | 1.373 | 892 | 686 | 508 | 412 |
| Loại 4 | 858 | 558 | 429 | 318 | 258 |
d) Áp dụng đối với các thị trấn của huyện Châu Đức:
| Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|||||||
| Loại 1 | 2.621 | 1.704 | 1.310 | 970 | 786 |
| Loại 2 | 1.580 | 1.026 | 790 | 585 | 474 |
| Loại 3 | 936 | 610 | 468 | 346 | 280 |
| Loại 4 | 585 | 381 | 294 | 216 | 175 |
đ) Áp dụng đối với các thị trấn của huyện Xuyên Mộc:
| Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|||||||
| Loại 1 | 2.520 | 1.638 | 1.260 | 933 | 756 |
| Loại 2 | 1.519 | 987 | 759 | 562 | 456 |
| Loại 3 | 900 | 585 | 450 | 333 | 270 |
| Loại 4 | 563 | 366 | 282 | 208 | 169 |
e) Áp dụng đối với các thị trấn của huyện Long Điền:
| Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|||||||
| Loại 1 | 2.752 | 1.788 | 1.376 | 1.018 | 826 |
| Loại 2 | 1.658 | 1.078 | 829 | 614 | 498 |
| Loại 3 | 983 | 639 | 492 | 364 | 295 |
| Loại 4 | 614 | 400 | 307 | 228 | 184 |
g) Áp dụng đối với các thị trấn của huyện Đất Đỏ:
| Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|||||||
| Loại 1 | 2.067 | 1.344 | 1.034 | 765 | 620 |
| Loại 2 | 1.240 | 806 | 620 | 459 | 372 |
| Loại 3 | 744 | 484 | 372 | 276 | 223 |