Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2014.
2. Các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, chứng từ thu; công khai chế độ thu, nộp phí thẩm tra không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành, sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn./.
Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Công báo; - Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; - Lưu VT, CST (CST 5). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn
BIỂU MỨC PHÍ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/ 6/2014 của Bộ Tài chính)
Phụ lục số 1: Phí thẩm tra thiết kế xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý nhà nước thực hiện toàn bộ công việc thẩm tra
1. Phí thẩm tra thiết kế
Đơn vị tính: Tỷ lệ %
| Số TT | Loại công trình | Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt (tỷ đồng) | | | | | | | | |
||||||||||||
| | | ≤15 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1. 000 | 2. 000 | 5. 000 | 8. 000 |
| 1 | Công trình dân dụng | 0,165 | 0,110 | 0,085 | 0,065 | 0,050 | 0,041 | 0,029 | 0,022 | 0,019 |
| 2 | Công trình công nghiệp | 0,190 | 0,126 | 0,097 | 0,075 | 0,058 | 0,044 | 0,035 | 0,026 | 0,022 |
| 3 | Công trình giao thông | 0,109 | 0,072 | 0,055 | 0,043 | 0,033 | 0,025 | 0,021 | 0,016 | 0,014 |
| 4 | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn | 0,121 | 0,080 | 0,061 | 0,048 | 0,037 | 0,028 | 0,023 | 0,017 | 0,014 |
| 5 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 0,126 | 0,085 | 0,065 | 0,050 | 0,039 | 0,030 | 0,026 | 0,019 | 0,017 |
2. Phí thẩm tra dự toán
Đơn vị tính: Tỷ lệ %
| Số TT | Loại công trình | Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt (tỷ đồng) | | | | | | | | |
||||||||||||
| | | < 15 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1. 000 | 2. 000 | 5. 000 | 8. 000 |
| 1 | Công trình dân dụng | 0,160 | 0,106 | 0,083 | 0,062 | 0,046 | 0,038 | 0,028 | 0,021 | 0,018 |
| 2 | Công trình công nghiệp | 0,185 | 0,121 | 0,094 | 0,072 | 0,055 | 0,041 | 0,033 | 0,023 | 0,020 |
| 3 | Công trình giao thông | 0,106 | 0,068 | 0,054 | 0,041 | 0,031 | 0,024 | 0,020 | 0,014 | 0,012 |
| 4 | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn | 0,117 | 0,076 | 0,060 | 0,046 | 0,035 | 0,026 | 0,022 | 0,016 | 0,014 |
| 5 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 0,122 | 0,082 | 0,062 | 0,047 | 0,037 | 0,029 | 0,024 | 0,017 | 0,014 |
Phụ lục số 2: Phí thẩm tra thiết kế xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi cơ quan quản lý nhà nước thuê tổ chức tư vấn, cá nhân cùng thẩm tra
1. Phí thẩm tra thiết kế
Đơn vị tính: Tỷ lệ %
| Số TT | Loại công trình | Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt (tỷ đồng) | | | | | | | | |
||||||||||||
| | | ≤15 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1. 000 | 2. 000 | 5. 000 | 8. 000 |
| 1 | Công trình dân dụng | 0,0495 | 0,0330 | 0,0255 | 0,0195 | 0,0150 | 0,0123 | 0,0087 | 0,0066 | 0,0057 |
| 2 | Công trình công nghiệp | 0,0570 | 0,0378 | 0,0291 | 0,0225 | 0,0174 | 0,0132 | 0,0105 | 0,0078 | 0,0066 |
| 3 | Công trình giao thông | 0,0327 | 0,0216 | 0,0165 | 0,0129 | 0,0099 | 0,0075 | 0,0063 | 0,0048 | 0,0042 |
| 4 | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn | 0,0363 | 0,0240 | 0,0183 | 0,0144 | 0,0111 | 0,0084 | 0,0069 | 0,0051 | 0,0042 |
| 5 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 0,0378 | 0,0255 | 0,0195 | 0,015 | 0,0117 | 0,0090 | 0,0780 | 0,0057 | 0,0051 |
2. Phí thẩm tra dự toán
Đơn vị tính: Tỷ lệ %
| Số TT | Loại công trình | Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt (tỷ đồng) | | | | | | | | |
||||||||||||
| | | ≤15 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1. 000 | 2. 000 | 5. 000 | 8. 000 |
| 1 | Công trình dân dụng | 0,0480 | 0,0318 | 0,0249 | 0,0186 | 0,0138 | 0,0114 | 0,0084 | 0,0063 | 0,0054 |
| 2 | Công trình công nghiệp | 0,0555 | 0,0363 | 0,0282 | 0,0216 | 0,0165 | 0,0123 | 0,0099 | 0,0069 | 0,006 |
| 3 | Công trình giao thông | 0,0318 | 0,0204 | 0,0162 | 0,0123 | 0,0093 | 0,0072 | 0,006 | 0,0042 | 0,0036 |
| 4 | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn | 0,0351 | 0,0228 | 0,0180 | 0,0138 | 0,0105 | 0,0078 | 0,0066 | 0,0048 | 0,0042 |
| 5 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 0,0366 | 0,0246 | 0,0186 | 0,0141 | 0,0111 | 0,0087 | 0,0072 | 0,0051 | 0,0042 |
Phụ lục số 3: Phí thẩm tra thiết kế xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn khác
Đơn vị tính: Tỷ lệ %
| Số TT | Loại công trình | Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt (tỷ đồng) | | | | | | | | |
||||||||||||
| | | ≤15 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1. 000 | 2. 000 | 5. 000 | 8. 000 |
| 1 | Công trình dân dụng | 0,099 | 0,066 | 0,051 | 0,039 | 0,030 | 0,024 | 0,017 | 0,013 | 0,012 |
| 2 | Công trình công nghiệp | 0,114 | 0,076 | 0,058 | 0,045 | 0,035 | 0,026 | 0,021 | 0,016 | 0,013 |
| 3 | Công trình giao thông | 0,065 | 0,043 | 0,033 | 0,026 | 0,020 | 0,015 | 0,012 | 0,010 | 0,008 |
| 4 | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn | 0,072 | 0,048 | 0,036 | 0,029 | 0,022 | 0,017 | 0,014 | 0,010 | 0,009 |
| 5 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 0,076 | 0,051 | 0,039 | 0,030 | 0,024 | 0,018 | 0,016 | 0,012 | 0,010 |