Điều 2. Mức thu phí
1. Các điểm đỗ, bãi trông giữ do Nhà nước đầu tư:
a) Phí trông giữ xe tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộng do nhà nước đầu tư (trừ các phương tiện trông giữ tại bệnh viện, trường học):
Đơn vị tính: 1000 đồng/lượt
| TT | Loại phương tiện | Mức trông giữ ban ngày | | | Mức trông giữ ban đêm | | | Mức trông giữ theo tháng | | |
||||||||||||
| | | Vinh, thị xã | Huyện đồng bằng và núi thấp | Huyện núi cao | Vinh, thị xã | Huyện đồng bằng và núi thấp | Huyện núi cao | Vinh, thị xã | Huyện đồng bằng và núi thấp | Huyện núi cao |
| 1 | Xe đạp, xe thô sơ khác | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 40 | 30 | 20 |
| 2 | Xe máy, xe mô tô 2 bánh | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 60 | 48 | 40 |
| 3 | Xe ô tô | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ô tô con 7 chỗ ngồi trở xuống | 14 | 12 | 10 | 28 | 20 | 16 | 240 | 200 | 160 |
| 3.2 | Ô tô khách dưới 16 chỗ ngồi, xe tải và các loại xe chuyên dùng có trọng tải dưới 3,5 tấn | 16 | 14 | 12 | 32 | 28 | 24 | 280 | 240 | 200 |
| 3.3 | Xe khách từ 16 chỗ ngồi trở lên, xe tải và các loại xe chuyên dùng có trọng tải từ 3,5 tấn đến 10 tấn | 18 | 16 | 14 | 36 | 32 | 28 | 320 | 280 | 240 |
| 3.4 | Xe tải trên 10 tấn, xe sơ mi rơ moóc và các loại xe ô tô khác | 20 | 18 | 16 | 40 | 36 | 32 | 360 | 320 | 280 |
b) Phí trông giữ xe tại các bệnh viện, trường học:
Đơn vị tính: 1000 đồng/lượt
| TT | Loại phương tiện | Mức trông giữ ban ngày | | | Mức trông giữ ban đêm | | | Mức trông giữ theo tháng | | |
||||||||||||
| | | Vinh, thị xã | Huyện đồng bằng và núi thấp | Huyện núi cao | Vinh, thị xã | Huyện đồng bằng và núi thấp | Huyện núi cao | Vinh, thị xã | Huyện đồng bằng và núi thấp | Huyện núi cao |
| 1 | Xe đạp, xe thô sơ khác | 1 | 1 | 0,5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 15 | 10 |
| 2 | Xe máy, xe mô tô 2 bánh | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 30 | 24 | 20 |
| 3 | Xe ô tô | | | | | | | | | |
| 3.1 | Xe ôtô con 7 chỗ ngồi trở xuống | 7 | 6 | 5 | 14 | 10 | 8 | 120 | 100 | 80 |
| 3.2 | Xe ô tô trên 7 chỗ ngồi, xe tải các loại | 8 | 7 | 6 | 16 | 14 | 12 | 160 | 140 | 120 |
c) Phí trông giữ xe đối với trường hợp trông giữ liên tục quá 1 ngày đêm đến dưới 20 ngày đêm (tối đa không quá mức thu theo tháng):
Đơn vị tính: 1000 đồng/ngày đêm
| TT | Loại phương tiện | Mức thu | | |
||||||
| | | Vinh, thị xã | Huyện đồng bằng và núi thấp | Huyện núi cao |
| 1 | Xe đạp | 5 | 4 | 3 |
| 2 | Xe thô sơ khác | 8 | 7 | 6 |
| 2 | Xe máy, xe mô tô 2 bánh | 8 | 7 | 6 |
| 3 | Xe ô tô | | | |
| 3.1 | Xe ôtô con 7 chỗ ngồi trở xuống | 35 | 30 | 25 |
| 3.2 | Xe ô tô khách dưới 16 chỗ ngồi, xe tải và các loại xe chuyên dùng có trọng tải dưới 3,5 tấn | 40 | 35 | 30 |
| 3.3 | Xe ôtô khách từ 16 chỗ ngồi trở lên, xe tải và các loại xe chuyên dùng có trọng tải từ 3,5 tấn đến 10 tấn | 45 | 40 | 35 |
| 3.4 | Xe ôtô tải trên 10 tấn, xe sơ mi rơ moóc và các loại xe ôtô khác | 50 | 45 | 40 |
Đối với các Bệnh viện, trường học áp dụng mức thu bằng 50% mức thu theo quy định trên.
d) Đối với các điểm, bãi trông giữ xe ô tô có điều kiện trông giữ xe ô tô có chất lượng cao, yêu cầu về điều kiện phục vụ cao hơn những điều kiện trông giữ thông thường (có nhà kiên cố, có camera giám sát) và các điểm, bãi trông giữ xe tại các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa mà khách tham quan thường có nhu cầu gửi xe nhiều giờ: Mức thu phí tối đa không quá 2 lần đối với từng loại phương tiện tương ứng trong cùng thời gian.
2. Đối với các điểm đỗ, bãi trông giữ xe không do Nhà nước đầu tư nhưng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư: Mức thu tối đa không quá 1,5 lần so với mức thu quy định tại khoản 1 Điều này.