Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 18 thông qua./.
Nơi nhận: - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; - Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; - Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh uỷ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - LĐVP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh; - Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã; - Trung tâm Công báo tỉnh, Website Bình Dương; - Chuyên viên VP: Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh; - Lưu: VT (10 bộ). | CHỦ TỊCH Vũ Minh Sang
PHỤ LỤC
QUY ĐỊNH MỨC HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG TỪ NĂM HỌC 2010-2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014-2015 (Kèm theo Nghị quyết số 38 /2010/NQ-HĐND7 ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)
I. Mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2010-2011:
1. Nhà trẻ, mẫu giáo:
a) Phường, thị trấn:
- Trường đạt chuẩn quốc gia: 120.000 đồng/tháng/cháu;
- Trường chưa đạt chuẩn quốc gia: 60.000 đồng/tháng/cháu.
b) Các xã: 30.000 đồng/tháng/cháu.
2. Trung học cơ sở:
a) Phường, thị trấn: 40.000 đồng/tháng/học sinh.
b) Các xã: 20.000 đồng/tháng/học sinh.
3. Trung học phổ thông:
a) Phường, thị trấn: 50.000 đồng /tháng/học sinh.
b) Các xã: 40.000 đồng/tháng/học sinh.
4. Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật hướng nghiệp:
a) Hệ bổ túc văn hóa (tỉnh, huyện, thị xã):
- Cấp 2: 30.000 đồng/tháng/học sinh;
- Cấp 3: 40.000 đồng/tháng/học sinh.
b) Hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh:
- Cấp 2: 16.000 đồng/tháng/học sinh;
- Cấp 3: 20.000 đồng/tháng/học sinh.
II. Mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014 - 2015
1. Đào tạo trình độ đại học:
Đơn vị: nghìn đồng/tháng/sinh viên
| STT | Nhóm ngành | Năm học | | | | |
||||||||
| | | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 |
| 1 | Khoa học xã hội, kinh tế | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 |
| 2 | Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao | 250 | 320 | 390 | 460 | 530 |
| 3 | Y dược | 270 | 360 | 440 | 530 | 600 |
2. Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp:
Đơn vị: nghìn đồng/tháng/học sinh
| STT | Nhóm ngành | Năm học | | | | |
||||||||
| | | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 |
| 1 | Khoa học xã hội, kinh tế | 160 | 200 | 230 | 270 | 300 |
| 2 | Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao | 180 | 230 | 270 | 320 | 370 |
| 3 | Y dược | 190 | 250 | 310 | 370 | 420 |
3. Đào tạo trình độ cao đẳng:
Đơn vị: nghìn đồng/tháng/sinh viên
| STT | Nhóm ngành | Năm học | | | | |
||||||||
| | | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 |
| 1 | Khoa học xã hội, kinh tế | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 |
| 2 | Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao | 200 | 260 | 310 | 370 | 420 |
| 3 | Y dược | 220 | 290 | 350 | 420 | 480 |
4. Đào tạo trình độ thạc sĩ:
Đơn vị: nghìn đồng/tháng/học viên
| STT | Nhóm ngành | Năm học | | | | |
||||||||
| | | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 |
| 1 | Khoa học xã hội, kinh tế | 350 | 420 | 500 | 570 | 650 |
| 2 | Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao | 380 | 480 | 590 | 690 | 800 |
| 3 | Y dược | 400 | 540 | 660 | 800 | 900 |
5. Đào tạo trình độ tiến sĩ:
Đơn vị: nghìn đồng/tháng/học viên
| STT | Nhóm ngành | Năm học | | | | |
||||||||
| | | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 |
| 1 | Khoa học xã hội, kinh tế | 580 | 700 | 830 | 950 | 1.100 |
| 2 | Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao | 630 | 800 | 980 | 1.150 | 1.300 |
| 3 | Y dược | 680 | 900 | 1.100 | 1.300 | 1.500 |
6. Mức thu học phí đối với trung cấp nghề, cao đẳng nghề công lập:
Đơn vị: nghìn đồng/tháng/học sinh, sinh viên
| TT | Mã nghề | Năm học 2010-2011 | | Năm học 2011-2012 | | Năm học 2012-2013 | | Năm học 2013-2014 | | Năm học 2014-2015 | |
|||||||||||||
| | | TC nghề | CĐ nghề | TC nghề | CĐ nghề | TC nghề | CĐ nghề | TC nghề | CĐ nghề | TC nghề | CĐ nghề |
| 1 | Báo chí và thông tin; pháp luật | 130 | 150 | 140 | 150 | 150 | 170 | 160 | 170 | 170 | 190 |
| 2 | Toán và thông kê | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 | 190 |
| 3 | Nhân văn: khoa học xã hội và hành vi; kinh doanh và quản lý; dịch vụ xã hội | 150 | 160 | 150 | 170 | 160 | 180 | 170 | 190 | 190 | 200 |
| 4 | Nông, lâm nghiệp và thủy sản | 170 | 190 | 180 | 200 | 190 | 220 | 200 | 230 | 210 | 240 |
| 5 | Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 | 230 | 220 | 240 | 240 | 250 |
| 6 | Nghệ thuật | 210 | 230 | 220 | 240 | 230 | 260 | 250 | 270 | 270 | 290 |
| 7 | Sức khỏe | 210 | 230 | 230 | 250 | 240 | 260 | 250 | 280 | 270 | 290 |
| 8 | Thú y | 230 | 250 | 240 | 270 | 260 | 280 | 270 | 290 | 290 | 310 |
| 9 | Khoa học sự sống, sản xuất và chế biến | 240 | 260 | 250 | 280 | 260 | 290 | 280 | 310 | 300 | 320 |
| 10 | An ninh quốc phòng | 260 | 280 | 270 | 300 | 290 | 310 | 300 | 330 | 320 | 350 |
| 11 | Máy tính và công nghệ thông tin; công nghệ kỹ thuật | 270 | 300 | 290 | 320 | 300 | 340 | 320 | 360 | 340 | 380 |
| 12 | Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; môi trường và bảo vệ môi trường | 280 | 300 | 300 | 320 | 310 | 340 | 330 | 360 | 350 | 380 |
| 13 | Khoa học tự nhiên | 280 | 310 | 300 | 330 | 320 | 350 | 340 | 370 | 360 | 390 |
| 14 | Khác | 290 | 320 | 310 | 340 | 330 | 360 | 350 | 380 | 370 | 400 |
| 15 | Dịch vụ vận tải | 320 | 360 | 340 | 380 | 360 | 400 | 380 | 420 | 400 | 450 |
III. Học phí học đối với sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên: được thu theo thỏa thuận với người học nghề
Riêng học phí đối với hệ sơ cấp học chương trình Singapore của trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore: mức thu học phí 270.000 đồng/tháng.