Điều 1. Thống nhất thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014, với một số nội dung cơ bản như sau:
1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2014
Đơn vị: triệu đồng.
| STT | Nội dung | Dự toán | Gồm | |
||||||
| | | | Cấp tỉnh quản lý | Cấp huyện, xã quản lý |
| | Tổng thu NSNN trên địa bàn | 5.340.000 | 3.926.700 | 1.413.300 |
| 1 | Thu nội địa | 3.690.000 | 2.285.200 | 1.404.800 |
| 2 | Thu xuất nhập khẩu | 492.000 | 492.000 | |
| 3 | Thu để lại quản lý qua NSNN Trong đó: Thu từ XSKT | 1.158.000 1.000.000 | 1.149.500 1.000.000 | 8.500 |
2. Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2014
Đơn vị: triệu đồng.
| STT | Nội dung | Ngân sách địa phương | Cụ thể như sau | |
||||||
| | | | Ngân sách cấp tỉnh | Ngân sách huyện, thị xã |
| | Tổng thu ngân sách các cấp | 5.577.447 | 3.935.577 | 2.325.815 |
| 1 | Thu cân đối | 4.419.447 | 2.786.077 | 2.317.315 |
| a | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp (thu 100% và điều tiết) | 3.612.220 | 1.978.850 | 1.633.370 |
| b | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 747.227 | 747.227 | 683.945 |
| | - Bổ sung cân đối ngân sách | 385.850 | 385.850 | 566.820 |
| | - Bổ sung có mục tiêu (không kể Chương trình MTQG) | 296.930 | 296.930 | 117.125 |
| | - Bổ sung Chương trình mục tiêu Quốc gia | 64.447 | 64.447 | |
| c | Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương | 60.000 | 60.000 | |
| 2 | Các khoản thu quản lý qua NSNN | 1.158.000 | 1.149.500 | 8.500 |
3. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2014
Đơn vị: triệu đồng.
| STT | Nội dung | Dự toán NSĐP | Gồm | |
||||||
| | | | Ngân sách cấp tỉnh | Ngân sách huyện, thị xã |
| | TỔNG CHI NSĐP (A+B+C) | 5.577.447 | 3.251.632 | 2.325.815 |
| A | Chi cân đối NSĐP | 4.355.000 | 2.037.685 | 2.317.315 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 682.000 | 461.240 | 220.760 |
| | Trong đó | | | |
| | - Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 90.000 | 72.000 | 18.000 |
| | - Chi khoa học và công nghệ | 16.000 | 16.000 | |
| II | Chi thường xuyên | 3.585.080 | 1.534.845 | 2.050.235 |
| | Trong đó: | | | |
| 1 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 1.566.702 | 430.492 | 1.136.210 |
| 2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | 23.700 | 22.500 | 1.200 |
| 3 | Chi sự nghiệp môi trường | 52.700 | 21.200 | 31.500 |
| III | Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương | 1.000 | 1.000 | |
| IV | Dự phòng ngân sách | 86.920 | 40.600 | 46.320 |
| B | Các khoản chi để lại QL qua NSNN Trong đó: Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu XSKT | 1.158.000 1.000.000 | 1.149.500 1.000.000 | 8.500 |
| C | Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia | 64.447 | 64.447 | |
4. Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014
a) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực cho từng cơ quan, đơn vị năm 2014: (Phụ lục số I kèm theo)
Trong đó:
- Chi đầu tư phát triển................................................................. 461,240 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên.................................................................. 1.534,845 tỷ đồng.
- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính................................................... 1,000 tỷ đồng.
- Dự phòng ngân sách.................................................................. 40,600 tỷ đồng.
- Các khoản chi quản lý qua NSNN............................................ 1.149,500 tỷ đồng.
- Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia............................................. 64,447 tỷ đồng.
b) Dự toán bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện, thị xã năm 2014 là 683,945 tỷ đồng (Phụ lục số II kèm theo).