Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với Trường Đại học Tiền Giang, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập (thuộc địa phương quản lý) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015, như sau:
1. Đối tượng thu học phí
a) Học sinh, sinh viên học tập tại Trường Đại học Tiền Giang, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;
b) Sinh viên, học viên học các lớp do Trường Đại học Tiền Giang, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang liên kết đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên với các cơ sở giáo dục - đào tạo khác.
2. Mức thu
a) Đối với học sinh, sinh viên học tập tại Trường Đại học Tiền Giang, mức thu không quá:
| Đơn vị Bậc đào tạo | Năm học 2010 - 2011 | Năm học 2011 - 2012 | Năm học 2012 - 2013 | Năm học 2013 - 2014 | Năm học 2014 - 2015 |
|||||||
| a) Nhóm 1: Khoa học xã hội, kinh tế, luật; Nông, lâm, thủy sản | | | | | |
| - Bậc đại học | 87.000 đồng/tín chỉ | 102.000 đồng/tín chỉ | 120.000 đồng/tín chỉ | 140.000 đồng/tín chỉ | 164.000 đồng/tín chỉ |
| - Hệ cao đẳng | 69.000 đồng/tín chỉ | 81.000 đồng/tín chỉ | 95.000 đồng/tín chỉ | 111.000 đồng/tín chỉ | 130.000 đồng/tín chỉ |
| - Hệ TCCN | 2.000.000 đồng/năm/HS | 2.300.000 đồng/năm/HS | 2.700.000 đồng/năm/HS | 3.200.000 đồng/năm/HS | 3.700.000 đồng/năm/HS |
| b) Nhóm 2: Khoa học tự nhiên; Kỹ thuật, công nghệ; Thể dục thể thao, nghệ thuật; Khách sạn du lịch | | | | | |
| - Bậc đại học | 89.000 đồng/tín chỉ | 107.000 đồng/tín chỉ | 128.000 đồng/tín chỉ | 154.000 đồng/tín chỉ | 185.000 đồng/tín chỉ |
| - Hệ cao đẳng | 74.000 đồng/tín chỉ | 89.000 đồng/tín chỉ | 107.000 đồng/tín chỉ | 128.000 đồng/tín chỉ | 154.000 đồng/tín chỉ |
| - Hệ TCCN | 2.100.000 đồng/năm/HS | 2.500.000 đồng/năm/HS | 3.000.000 đồng/năm/HS | 3.600.000 đồng/năm/HS | 4.300.000 đồng/năm/HS |
b) Đối với học sinh, sinh viên học tập tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, mức thu không quá:
Đơn vị tính: đồng/năm/học sinh (sinh viên)
| Đơn vị Bậc đào tạo | Năm học 2010 - 2011 | Năm học 2011 - 2012 | Năm học 2012 - 2013 | Năm học 2013 - 2014 | Năm học 2014 - 2015 |
|||||||
| 1. Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang | | | | | |
| - Hệ cao đẳng | 2.720.000 | 3.640.000 | 4.560.000 | 5.480.000 | 6.400.000 |
| - Hệ TCCN | 2.380.000 | 3.185.000 | 3.990.000 | 4.795.000 | 5.600.000 |
| 2. Các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | | | | | |
| - Hệ cao đẳng | | | | | |
| + Nhóm nghề kinh doanh, quản lý | 2.300.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | 2.800.000 | 3.000.000 |
| + Nhóm nghề công nghệ kỹ thuật | 2.300.000 | 2.900.000 | 3.600.000 | 4.600.000 | 5.600.000 |
| - Hệ trung cấp nghề | | | | | |
| + Nhóm nghề kinh doanh, quản lý | 2.000.000 | 2.150.000 | 2.350.000 | 2.600.000 | 2.800.000 |
| + Nhóm nghề công nghệ kỹ thuật | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 5.100.000 |
| 3. Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật | | | | | |
| - Hệ trung cấp chuyên nghiệp | | | | | |
| + Lớp không thuộc khối nghệ thuật | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 |
| + Lớp thuộc khối nghệ thuật | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 3.700.000 | 4.300.000 |
| 4. Các trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo | | | | | |
| - Hệ trung cấp chuyên nghiệp | | | | | |
| + Nhóm ngành kinh tế | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| + Nhóm ngành kỹ thuật | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 |
c) Đối với sinh viên, học viên các lớp do Trường Đại học Tiền Giang, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang liên kết đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên với các cơ sở giáo dục - đào tạo khác thì mức thu không quá 150% mức thu học phí đối với sinh viên, học sinh cùng nhóm ngành nghề đang đào tạo tại Trường Đại học Tiền Giang, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
3. Tổ chức thu và sử dụng học phí
Thực hiện theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.
4. Thời gian thực hiện
Mức thu học phí trên được thực hiện kể từ học kỳ II năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.