法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Pháp luật Việt Nam / LawPlayer, từ vbpl.vn (Bộ Tư pháp)

thong-tuHết hiệu lực

Quy định định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Số hiệu
35/2014/TT-BYT
Ngày ban hành
13 tháng 11, 2014
Số điều
4
Điều Lời mở đầu

BỘ Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35/2014/TT-BYT | Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG GIÁ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế,

Điều 1Định mức kinh tế kỹ thuật của một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Điều 1. Định mức kinh tế kỹ thuật của một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Ban hành kèm theo Thông tư này định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế của Nhà nước bao gồm các yếu tố chi phí sau:

1. Chi phí về hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế để thực hiện dịch vụ;

2. Chi phí về điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường trực tiếp để thực hiện dịch vụ;

3. Chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ trực tiếp sử dụng để thực hiện các dịch vụ;

4. Chi phí nhân công thuê ngoài (theo hợp đồng lao động).

Điều 2Hiệu lực thi hành

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 3Trách nhiệm thi hành

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch Tài chính, Trang thiết bị và Công trình y tế, Pháp chế; Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế để được hướng dẫn, xem xét và giải quyết./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ); - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c); - Các Thứ trưởng Bộ Y tế ; - Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Y tế các bộ, ngành - Cổng TTĐT Bộ Y tế; - Lưu: VT, AIDS, PC (2b). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thanh Long

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG GIÁ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ (Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2014/TT-BYT ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. KHÁM BAN ĐẦU

Tính cho 01 lượt khám

| STT | Nội dung | Đơn vị | Số lượng |

|||||

| I | Hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế | | |

| 1 | Vật tư tiêu hao | | |

| | Găng tay sạch (01 đôi/bệnh nhân) | đôi | 1,00000 |

| | Mũ giấy (04 chiếc/ngày/người x 02 người) | chiếc | 0,50000 |

| | Khẩu trang (04 chiếc/ngày/người x 02 người) | chiếc | 0,50000 |

| | Quần áo bác sỹ, điều dưỡng (03 bộ/năm/người x 02 người) | bộ | 0,00142 |

| | Chi phí ga gối (02 bộ/năm) | bộ | 0,00047 |

| | Đệm (01 bộ/năm) | bộ | 0,00024 |

| | Huyết áp (02 cái/năm) | cái | 0,00047 |

| | Nhiệt kế (01 cái/01tuần) | cái | 0,01250 |

| | Ống nghe (02 cái/năm) | cái | 0,00047 |

| | Đè lưỡi gỗ (01 bệnh nhân khám đè lưỡi/04 bệnh nhân khám) | cái | 0,25000 |

| | Cân đo sức khỏe chiều cao (01 cái/năm) | cái | 0,00024 |

| | Đèn soi đồng tử (04 cái/năm) | cái | 0,00095 |

| 2 | Dung môi hóa chất | | |

| | Javen | ml | 2,840909 |

| | Cồn 70 độ | ml | 2,840909 |

| | Nước rửa tay | ml | 0,23674 |

| 3 | Bông băng | | |

| | Băng dính lụa 2.5x9.1 | cuộn | 0,00010 |

| | Bông tiêm 2x2 | gr | 0,06500 |

| | Bông hút nước 2x2, VT, 50gr | gr | 0,03400 |

| | Gạc 6x10 | miếng | 0,01300 |

| | Băng dính nhỏ 2.5x5 | miếng | 0,00600 |

| | Kim tiêm nhựa | cái | 0,20000 |

| 4 | Văn phòng phẩm | | |

| | Giấy in A4 | tờ | 10,0000 |

| | Bút bi | cái | 0,62500 |

| | Ghim dập 24x6 | hộp | 0,00006 |

| | Ghim dập bé | hộp | 0,00150 |

| | Ghim vòng | hộp | 0,00012 |

| | Máy dập ghim nhỏ | cái | 0,00012 |

| | Mực dấu đỏ | hộp | 0,00012 |

| | Mực in (04 lần/năm) | lần đổ | 0,00095 |

| | Cartride mực(02 cái/năm) | cái | 0,00047 |

| | Sổ bìa cứng mở ngang (06 quyển/năm) | quyển | 0,00142 |

| | Giấy than ngoại | tờ | 0,00100 |

| | Kẹp file lưu giữ bệnh án (01 cái/bệnh nhân/01năm) | cái | 0,00024 |

| | Thẻ bệnh nhân (04 cái/bệnh nhân/năm) | cái | 0,00095 |

| 5 | Ấn chỉ chuyên môn | | |

| | Bệnh án (bìa, ruột, bệnh lịch) (02 quyển/bệnh nhân/ năm) | quyển | 0,00047 |

| II | Điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường | | |

| 1 | Điện (tiêu hao điện cho buồng khám 10m2 và các trang thiết bị điện kèm theo) | kw | 0,750 |

| 2 | Nước sạch: 40 m3/tháng/buồng khám | m3 | 0,11364 |

| 3 | Xử lý rác thải: 03 kg/ngày | Kg | 0,1875 |

| III | Duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị, mua công cụ, dụng cụ (Phân bổ giá trị tài sản trong 05 năm chia bình quân 16 lượt khám/ngày) | | |

| 1 | Bàn, ghế, tủ, giường | | |

| | Bàn, ghế (02 bộ) | bộ | 2 |

| | Ghế bệnh nhân (02 chiếc) | chiếc | 2 |

| | Ghế chờ bệnh nhân ở ngoài | chiếc | 4 |

| | Tủ dụng cụ, thuốc, quần áo | Cái | 1 |

| | Giường i nốc | Cái | 1 |

| | Quạt treo tường | Cái | 2 |

| | Quạt thông gió | Cái | 1 |

| 2 | Các trang thiết bị, các bộ dụng khám đa khoa, chuyên khoa | | |

| | Bộ trang thiết bị cấp cứu | bộ | 1 |

| | Máy tính, máy in | bộ | 1 |

| | Cáng cứu thương và xe đẩy | Cái | 1 |

| 3 | Bảo dưỡng các tài sản khác (Bình quân 1,5 triệu đồng/phòng/năm chia bình quân 16 lượt khám/ngày) | | |

| 4 | Sơn, duy tu, bảo dưỡng phòng khám (02 năm 01 lần, tổng chi phí chia bình quân 16 lượt khám/ngày) | | |

| IV | Chi phí nhân công thuê ngoài (Định mức nhân công thuê ngoài tối đa theo lương, ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp trong một tháng/22 ngày làm việc/16 lượt khám/ngày) | | |

| | 01 Bác sỹ (gồm tiền lương, phụ cấp , các khoản đóng góp theo lương theo quy định hiện hành) + L ươ ng theo ngạch bậc + Phụ cấp ưu đãi nghề + Các khoản đóng góp theo lương | | Bậc 3 0,7 |

| | 01 Điều dưỡng viên (gồm tiền lương, phụ cấp , các khoản đóng góp theo lương theo quy định hiện hành) + Lương theo ngạch bậc + Phụ cấp ưu đãi nghề + Các khoản đóng góp theo lương | | Bậc 2 0,7 |

II. KHÁM KHỞI LIỀU ĐIỀU TRỊ

Tính cho 01 lượt khám

| STT | Nội dung | Đơn vị | Số lượng |

|||||

| I | Hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế | | |

| 1 | Vật tư tiêu hao | | |

| | Găng tay sạch (01 đôi/bệnh nhân) | đôi | 1,00000 |

| | Mũ giấy (02 chiếc/ngày/người x 02 người) | chiếc | 0,11429 |

| | Khẩu trang (02 chiếc/ngày/người x 02 người) | chiếc | 0,11429 |

| | Quần áo bác sỹ, điều dưỡng (02 bộ/năm/người x 02 người) | bộ | 0,00043 |

| | Chi phí ga gối (02 bộ/năm) | bộ | 0,00022 |

| | Đệm (02 bộ/năm) | bộ | 0,00022 |

| | Huyết áp (04 cái/năm) | cái | 0,00043 |

| | Nhiệt kế (02 cái/tuần) | cái | 0,01143 |

| | Ống nghe (04 cái/năm) | cái | 0,00043 |

| | Đè lưỡi gỗ (01 bệnh nhân khám đè lưỡi/05 bệnh nhân khám) | cái | 0,20000 |

| | Cốc dùng 01 lần (1,1 cái/bệnh nhân/lần) | cái | 1,10000 |

| | Nước uống (ml/bệnh nhân/lần) Đèn soi đồng tử (04 cái/năm) | ml cái | 110 0,00043 |

| 2 | Dung môi hóa chất | | |

| | Javen | ml | 5,681818 |

| | Cồn 70 độ | ml | 5,681818 |

| | Nước rửa tay | ml | 0,47348 |

| 3 | Bông băng | | |

| | Băng dính lụa 2.5x9.1 | cuộn | 0,00020 |

| | Bông tiêm 2x2 | gr | 0,13000 |

| | Bông hút nước 2x2, VT, 50gr | gr | 0,06800 |

| | Gạc 6x10 | miếng | 0,02600 |

| | Băng dính nhỏ 2.5x5 | miếng | 0,01200 |

| | Kim tiêm nhựa | cái | 0,40000 |

| 4 | Văn phòng phẩm | | |

| | Giấy in A4 | tờ | 10,0000 |

| | Bút bi | cái | 0,28571 |

| | Ghim dập 24x6 | hộp | 0,00012 |

| | Ghim dập bé | hộp | 0,00300 |

| | Ghim vòng | hộp | 0,00024 |

| | Máy dập ghim nhỏ | cái | 0,00012 |

| | Mực dấu đỏ | hộp | 0,00240 |

| | Mực in (04 lần đổ/năm) | lần đổ | 0,00043 |

| | Cartride mực (04 cái/năm) | cái | 0,00043 |

| | Sổ bìa cứng (02 quyển/năm) | quyển | 0,00022 |

| | Giấy than ngoại | tờ | 0,00200 |

| | Giấy vệ sinh (06 cuộn/ngày) | cuộn | 0,17143 |

| II | Điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường | | |

| 1 | Điện (tính tiêu hao điện cho buồng khám 10m2 và các trang thiết bị điện kèm theo) | kw | 0,238 |

| 2 | Nước sạch: 40 m3/tháng/buồng khám | m3 | 0,052 |

| 3 | Xử lý rác thải: 03 kg/ngày | Kg | 0,086 |

| III | Duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị, mua công cụ, dụng cụ (Phân bổ giá trị tài sản trong 5 năm chia bình quân 35 lượt khám/ngày) | | |

| 1 | Bàn, ghế, tủ, gi ườ ng | | |

| | Bàn, ghế (02 bộ) | bộ | 2,0 |

| | Ghế bệnh nhân (02 chiếc) | chiếc | 2,0 |

| | Ghế chờ bệnh nhân ở ngoài | chiếc | 4,0 |

| | Tủ dụng cụ, thuốc, quần áo | cái | 1,0 |

| | Giường i - nốc | cái | 1,0 |

| | Quạt treo tường | cái | 2,0 |

| | Quạt thông gió | cái | 1,0 |

| 2 | Các trang thiết bị, các bộ dụng khám đa khoa, chuyên khoa: | | |

| | Bộ trang thiết bị cấp cứu | bộ | 1,0 |

| | Máy tính, máy in | bộ | 1,0 |

| | Cáng cứu thương và xe đẩy | cái | 1,0 |

| | Hệ thống ti vi phòng chờ | chiếc | 1,0 |

| | Hệ thống bảng foocmica chỉ dẫn (05 cái/02 năm) | cái | 2,5 |

| 3 | Bảo dưỡng các tài sản khác (Bình quân 1,5 triệu đồng/phòng/năm chia bình quân 35 lượt khám/ngày) | | |

| 4 | Sơn, duy tu, bảo dưỡng phòng khám (02 năm 01 lần, tổng chi phí chia bình quân 35 lượt khám/ngày) | | |

| IV | Chi phí nhân công thuê ngoài (Định mức nhân công thuê ngoài tối đa theo lương, ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp trong một tháng /22 ngày làm việc/35Iượt khám/ngày) | | |

| | 01 Bác sỹ (gồm tiền lương, phụ cấp , các khoản đóng góp theo lương theo quy định hiện hành) + Lương theo ngạch bậc + Phụ cấp ưu đãi nghề + Các khoản đóng góp theo lương | | Bậc 3 0,7 |

| | 01 Điều dưỡng viên (gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương theo quy định hiện hành) + Lương theo ngạch bậc + Phụ cấp ưu đãi nghề + Các khoản đóng góp theo lương | | Bậc 2 0,7 |

III. KHÁM ĐỊNH KỲ

Tính cho 01 lượt khám

| STT | Nội dung | Đơn vị | Số lượng |

|||||

| I | Hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế | | |

| 1 | Vật tư tiêu hao | | |

| | Găng tay sạch (01 đôi/bệnh nhân) | đôi | 1,00000 |

| | Mũ giấy (02chiếc/ngày/người x 02 người) | chiếc | 0,11429 |

| | Khẩu trang (02 chiếc/ngày/người x 02 người) | chiếc | 0,11429 |

| | Quần áo bác sỹ, y tá ( 03 bộ/năm/người x 02 người) | bộ | 0,00065 |

| | Chi phí ga gối (02 bộ/năm) | bộ | 0,00022 |

| | Đệm (01 bộ/năm) | bộ | 0,00011 |

| | Huyết áp (02 cái/năm) | cái | 0,00022 |

| | Nhiệt kế (01 cái/tuần) | cái | 0,00571 |

| | Ống nghe (02 cái/năm) | cái | 0,00022 |

| | Đè lưỡi gỗ (01 bệnh nhân khám đè lưỡi/05 bệnh nhân khám) | cái | 0,20000 |

| | Đèn soi đồng tử (04 cái/năm) | cái | 0,00043 |

| 2 | Dung môi hóa chất | | |

| | Javen | ml | 2,840909 |

| | Cồn 70 độ | ml | 2,840909 |

| | Nước rửa tay | ml | 0,23674 |

| 3 | Bông băng | | |

| | Băng dính lụa 2.5x9.1 | cuộn | 0,00010 |

| | Bông tiêm 2x2 | gr | 0,06500 |

| | Bông hút nước 2x2,VT, 50gr | gr | 0,03400 |

| | Gạc 6x10 | miếng | 0,01300 |

| | Băng dính nhỏ 2.5x5 | miếng | 0,00600 |

| | Kim tiêm nhựa | cái | 0,20000 |

| 4 | Văn phòng phẩm | | |

| | Giấy in A4 | tờ | 5,00000 |

| | Bút bi | cái | 0,00100 |

| | Ghim dập 24x6 | hộp | 0,00006 |

| | Ghim dập bé | hộp | 0,00150 |

| | Ghim vòng | hộp | 0,00012 |

| | Máy dập ghim nhỏ | cái | 0,00006 |

| | Mực dấu đỏ | hộp | 0,00120 |

| | Mực in (04 lần/năm) | lần đổ | 0,00043 |

| | Cartride mực(02 cái/năm) | cái | 0,00022 |

| | Sổ bìa cứng (01 quyển/năm) | quyển | 0,00011 |

| | Giấy than ngoại | tờ | 0,00100 |

| II | Điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi tr ườ ng | | |

| 1 | Điện (tính tiêu hao điện cho buồng khám 10m2 và các trang thiết bị điện kèm theo) | kw | 0,24 |

| 2 | Nước sạch: 40 m3/tháng/buồng khám | m3 | 0,05195 |

| 3 | Xử lý rác thải: 03 kg/ngày | Kg | 0,08571 |

| III | Duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị, mua công cụ, dụng cụ (Phân bổ giá trị tài sản trong 05 năm chia bình quân 35 lượt khám/ngày) | | |

| 1 | Bàn, ghế, tủ, gi ườ ng | | |

| | Bàn, ghế (02 bộ) | bộ | 2 |

| | Ghế bệnh nhân (02 chiếc) | chiếc | 2 |

| | Ghế chờ bệnh nhân ở ngoài | chiếc | 4 |

| | Tủ dụng cụ, thuốc, quần áo | cái | 1 |

| | Giường i - nốc | cái | 1 |

| | Quạt treo tường | cái | 2 |

| | Quạt thông gió | cái | 1 |

| 2 | Các trang thiết bị, các bộ dụng khám đa khoa, chuyên khoa: | | |

| | Bộ trang thiết bị cấp cứu | bộ | 1 |

| | Máy tính, máy in | bộ | 1 |

| | Cáng cứu thương và xe đẩy | cái | 1 |

| 3 | Bảo dưỡng các tài sản khác (Bình quân 1,5 triệu đồng/phòng/năm chia bình quân 35 lượt khám/ngày) | | |

| 4 | Sơn, duy tu, bảo dưỡng phòng khám (02 năm 01 lần, tổng chi phí chia bình quân 35 lượt khám/ngày) | | |

| IV | Chi phí nhân công thuê ngoài (Định mức nhân công thuê ngoài tối đa theo lương, ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp trong một tháng /22 ngày làm việc/35 Iượt khám/ngày) | | |

| | 01 Bác sỹ (gồm tiền lương, phụ cấp , các khoản đóng góp theo lương theo quy định hiện hành) + Lương theo ngạch bậc + Phụ cấp ưu đãi nghề + Các khoản đóng góp theo lương | | Bậc 3 0,7 |

| | 01 Điều dưỡng viên (gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương theo quy định hiện hành) + Lương theo ngạch bậc + Phụ cấp ưu đãi nghề + Các khoản đóng góp theo lương | | Bậc 2 0,7 |

IV. CẤP PHÁT THUỐC TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ THAY THẾ

Tính cho 01 lượt cấp/ngày/cơ sở (365 ngày/năm)

| STT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |

|||||

| I | Hóa chất , vật tư tiêu hao, vật tư thay thế | | |

| 1 | Vật tư tiêu hao | | |

| | Găng tay sạch (30 đôi/ngày) | đôi | 0,120000 |

| | Khẩu trang (04 chiếc/ngày/người x 04 người) | chiếc | 0,064000 |

| | Mũ giấy (04 chiếc/ngày/người x 04 người) | chiếc | 0,06400 |

| | Quần áo bác sỹ, cấp thuốc, hành chính, bảo vệ (03 bộ/người/năm x 06 người) | bộ | 0,000197 |

| | Cốc dùng 01 lần (01 cái/bệnh nhân/lần) | cái | 1,3 |

| | Nước uống (ml/bệnh nhân/lần) | ml | 130 |

| | Thùng nhựa to đựng cốc (01 cái/01 năm) | cái | 0,000011 |

| | Túi nilon thay hàng ngày (01 chiếc/ngày) | chiếc | 0,004000 |

| 2 | Dung môi hóa chất | | |

| | Javen | ml | 2,840909 |

| | Cồn 70 độ | ml | 2,840909 |

| | Nước rửa tay | ml | 0,23674 |

| 3 | Văn phòng phẩm | | |

| | Giấy in A4 | tờ | 15,000000 |

| | Bút bi | cái | 0,080000 |

| | Ghim dập 24x6 | hộp | 0,000008 |

| | Ghim dập bé | hộp | 0,000208 |

| | Ghim vòng | hộp | 0,000017 |

| | Máy dập ghim nhỏ | cái | 0,000008 |

| | Mực dấu đỏ | hộp | 0,000017 |

| | Mực in (04 lần/năm) | lần đổ | 0,000044 |

| | Cartride mực(04 cái/năm) | cái | 0,000044 |

| | Máy tính bỏ túi (04 cái/năm) | cái | 0,000044 |

| | Sổ bìa cứng (07 quyển/năm) | quyển | 0,000077 |

| | Giấy than ngoại | tờ | 0,000139 |

| | Giấy vệ sinh (06 cuộn/ngày) | cuộn | 0,024000 |

| II | Điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường | | |

| 1 | Điện (tính tiêu hao điện và các trang thiết bị điện kèm theo) | kw | 0,0240 |

| | Chi phí điện dùng cho điều hòa loại 12,000 BTU | kw | 0,0960 |

| 2 | Nước sạch 60 m3/tháng/buồng khám | m3 | 0,0080 |

| 3 | Xử lý rác thải: 03 kg/ngày | Kg | 0,0120 |

| 4 | Chi phí hủy chai thuốc | Kg | 0,0120 |

| 5 | Chi phí vận chuyển (01 lần/năm) | Kg | 0,00001 |

| III | Duy tu, bảo dưỡng TTB, mua công cụ, dụng cụ (Phân bổ giá trị tài sản trong 05 năm chia bình quân 250 lượt cấp phát thuốc/ngày) | | |

| 1 | Bàn, ghế, tủ, giường | | |

| | Bàn, ghế (02 bộ/05 năm) | bộ | 2 |

| | Ghế chờ bệnh nhân ở ngoài (15 chiếc/05 năm) | chiếc | 15 |

| | Tủ dụng cụ, thuốc, quần áo (01 cái/05 năm) | Cái | 1 |

| 2 | Các trang thiết bị tại bộ phận cấp thuốc | | |

| | Cấp phát thuốc | | |

| | Bơm thuốc Methadone (20 cái/05 năm) | Cái | 20 |

| | Giá để cốc (05 cái/05 năm) | Cái | 5 |

| | Giá để chai cố định (05 cái/05 năm) | Cái | 5 |

| | Giá đựng phiếu cấp phát thuốc hàng ngày (05 cái/05 năm) | Cái | 5 |

| | Máy tính, máy in (01 bộ/05 năm) | bộ | 1 |

| | Điều hòa 12,000 BTU (01 cái/05 năm) | Cái | 1 |

| | Tủ kim loại có khóa (01 cái/05 năm) | Cái | 1 |

| | Kho | | |

| | Hệ thống báo động (05 cái/05 năm) | cái | 5 |

| | Ẩm kế - Nhiệt kế ( 05 cái/5 năm) | cái | 5 |

| | Hiệu chuẩn ẩm kế, nhiệt kế (05 cái/05 năm) | cái | 5 |

| | Giá đựng vỏ chai thuốc sau sử dụng để chờ hủy (05 cái/05 năm) | cái | 5 |

| | Điều hòa 12,000 BTU (01 cái/05 năm) | Cái | 1 |

| | Tủ kim loại có khóa (01 cái/05 năm) | Cái | 1 |

| | Máy hút ẩm (02 cái/05 năm) | Cái | 2 |

| | Máy phát điện (02 cái/05 năm) | Cái | 2 |

| 3 | Bảo dưỡng điều hòa (02 lần/năm/cái, tổng chi phí chia bình quân 250 lượt cấp phát/ngày) | | |

| 4 | Bảo dưỡng các tài sản khác (Bình quân 3,5 triệu đồng/phòng/năm chia bình quân 250 lượt cấp phát/ngày) | | |

| 5 | Sơn, duy tu, bảo dưỡng phòng khám (02 năm 01 lần, tổng chi phí chia bình quân 250 lượt cấp phát/ngày) | | |

| IV | Chi phí nhân công thuê ngoài (Định mức nhân công thuê ngoài tối đa theo lương, ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp trong một tháng /22 ngày làm việc/250 Iượt phát thuốc/ngày) | | |

| | Lương 01 Bác sỹ (gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương theo quy định hiện hành) + Lương theo ngạch bậc + Phụ cấp ưu đãi nghề + Các khoản đóng góp theo lương | | Bậc 3 0,7 |

| | Làm thêm giờ vị trí bác sỹ + Thứ bảy và chủ nhật (104 ngày/năm và 08h/ngày/vị trí) + Ngày lễ (10 ngày/năm và 08h/ngày/vị trí) | | |

| | Lương 01 Nhân viên hành chính (gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương theo quy định hiện hành) + Lương theo ngạch bậc + Phụ cấp ưu đãi nghề + Các khoản đóng góp theo lương | | Bậc 2 0,3 |

| | Làm thêm giờ vị trí hành chính + Thứ bảy và chủ nhật (104 ngày/năm và 8h/ngày/vị trí) + Ngày lễ (10 ngày/năm và 08h/ngày/vị trí) | | |

| | Lương 02 Nhân viên cấp phát thuốc (gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương theo quy định hiện hành) + Lương theo ngạch bậc + Phụ cấp ưu đãi nghề + Các khoản đóng góp theo lương | | Bậc 2 0,3 |

| | Làm thêm giờ vị trí cấp phát thuốc + Thứ bảy và chủ nhật (104 ngày/năm và 16h/ngày/vị trí) + Ngày lễ (10 ngày/năm và 16h/ngày/vị trí) | | |

| | Lương 02 nhân viên bảo vệ (gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương theo quy định hiện hành) + Lương theo ngạch bậc + Các khoản đóng góp theo lương | | Bậc 2 |

| | Làm thêm giờ vị trí bảo vệ + Thứ bảy và chủ nhật (104 ngày/năm và 16h/ngày/vị trí) + Ngày lễ (16h/ngày/vị trí) | | |

Ghi chú:

Số giờ làm thêm của người lao động và mức thanh toán chi trả lương tiền làm thêm giờ được thực hiện theo Quy định của Bộ Luật Lao động.

V. CẤP PHÁT THUỐC TẠI CƠ SỞ CẤP PHÁT THUỐC

Tính cho 01 lượt cấp/ngày/cơ sở (365 ngày/năm)

| STT | Nội dung | Đơn vị | Số lượng |

|||||

| I | Hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế | | |

| 1 | Vật tư tiêu hao | | |

| | Găng tay sạch(05 đôi/ngày) | đôi | 0,10000 |

| | Quần áo nhân viên cấp phát thuốc, hành chính (03 bộ/năm/người x 03 người) | bộ | 0,00068 |

| | Khẩu trang (02 chiếc/ngày x 02 người) | chiếc | 0,00030 |

| | Mũ giấy (02 chiếc/ngày/người x 02 người) | chiếc | 0,00022 |

| | Cốc dùng 01 lần (01 cái/bệnh nhân/lần) | cái | 1,1 |

| | Nước uống (ml/bệnh nhân/lần) | ml | 110 |

| | Thùng nhựa to đựng cốc (01 cái/02năm) | cái | 0,000027 |

| | Túi nilon thay hàng ngày (01 chiếc/ngày) | chiếc | 0,020000 |

| 2 | Văn phòng phẩm | | |

| | Giấy in A4 | tờ | 5,000000 |

| | Bút bi | cái | 0,000345 |

| | Ghim dập 24x6 | hộp | 0,000021 |

| | Ghim dập bé | hộp | 0,000517 |

| | Ghim vòng | hộp | 0,000041 |

| | Máy dập ghim nhỏ | cái | 0,000021 |

| | Mực dấu đỏ | hộp | 0,000041 |

| | Mực in (04 lần/năm) | lần đổ | 0,000219 |

| | Cartride mực(01cái/1 năm) | cái | 0,000056 |

| | Sổ bìa cứng mở ngang (05quyển/năm) | quyển | 0,000379 |

| | Máy tính bỏ túi (02 cái/năm) | cái | 0,000110 |

| II | Điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường | | |

| 1 | Điện (tính cho 01 buồng khám cấp phát thuốc) | kw | 0,16640 |

| 2 | Chi phí điện dùng cho điều hòa loại 12,000 BTU, 03 KW/h hệ số 0,4 | kw | 0,48000 |

| 3 | Nước sạch: 40 m3/tháng/buồng khám/2 | m3 | 0,02667 |

| 4 | Chi phí hủy chai thuốc (0,75kg/ ngày) | kg | 0,01500 |

| 5 | Chi phí vận chuyển (01 lần/năm) | kg | 0,00005 |

| III | Duy tu, bảo dưỡng TTB, mua công cụ, dụng cụ (Phân bổ giá trị tài sản trong 05 năm chia bình quân 50 lượt cấp phát thuốc) | | |

| 1 | Bàn, ghế, tủ, giường | | |

| | Bàn, ghế (02 bộ) | bộ | 2 |

| | Ghế chờ bệnh nhân (06 chiếc) | chiếc | 6 |

| | Tủ dụng cụ, thuốc, quần áo | cái | 1 |

| 2 | Các trang thiết bị, các bộ dụng khám đa khoa, chuyên khoa: | | |

| | Cấp phát thuốc | | |

