Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2015.
Thời gian bắt đầu thu phí theo mức phí tại Thông tư này kể từ khi có đủ điều kiện sau: Dự án được Bộ Giao thông vận tải cho phép và đã thực hiện nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng; được Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định cho phép thu phí.
2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí sử dụng đường bộ tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
4. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.
Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố Hà Nội; - Công báo, Website chính phủ; - Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, CST (CST5). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Vũ Thị Mai
BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TUYẾN ĐƯỜNG PHÁP VÂN - CẦU GIẼ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Thông tư số 45/2015/TT-BTC ngày 07/4/2015 của Bộ Tài chính)
1. Mức thu vé lượt
Đơn vị: đồng/vé/lượt
| Số TT | Phương tiện chịu phí đường bộ | Đoạn tuyến | | | | | | | | |
||||||||||||
| | | Pháp Vân - Thường Tín và ngược lại | Pháp Vân - Vạn Điểm và ngược lại | Pháp Vân - Cầu Giẽ - Hà Nam và ngược lại | Pháp Vân – Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và ngược lại | Thường Tín - Vạn Điểm và ngược lại | Thường Tín - Cầu Giẽ - Hà Nam và ngược lại | Thường Tín – Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và ngược lại | Vạn Điểm - Cầu Giẽ - Hà Nam và ngược lại | Vạn Điểm – Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và ngược lại |
| 1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 15.000 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 25.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 25.000 | 45.000 | 40.000 | 20.000 | 15.000 |
| 3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | 30.000 | 65.000 | 75.000 | 75.000 | 35.000 | 60.000 | 55.000 | 25.000 | 20.000 |
| 4 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 fit | 40.000 | 80.000 | 115.000 | 110.000 | 40.000 | 75.000 | 70.000 | 30.000 | 25.000 |
| 5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 fit | 65.000 | 130.000 | 180.000 | 175.000 | 70.000 | 120.000 | 110.000 | 50.000 | 40.000 |
2. Mức thu vé tháng
Đơn vị: đồng/vé/tháng
| Số TT | Phương tiện chịu phí đường bộ | Đoạn tuyến | | | | | | | | |
||||||||||||
| | | Pháp Vân - Thường Tín và ngược lại | Pháp Vân - Vạn Điểm và ngược lại | Pháp Vân - Cầu Giẽ - Hà Nam và ngược lại | Pháp Vân – Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và ngược lại | Thường Tín - Vạn Điểm và ngược lại | Thường Tín - Cầu Giẽ - Hà Nam và ngược lại | Thường Tín – Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và ngược lại | Vạn Điểm - Cầu Giẽ - Hà Nam và ngược lại | Vạn Điểm – Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và ngược lại |
| 1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 450.000 | 1.050.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 450.000 | 900.000 | 900.000 | 300.000 | 300.000 |
| 2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 750.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 750.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 600.000 | 450.000 |
| 3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | 900.000 | 1.950.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 1.050.000 | 1.800.000 | 1.650.000 | 750.000 | 600.000 |
| 4 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 fit | 1.200.000 | 2.400.000 | 3.450.000 | 3.300.000 | 1.200.000 | 2.250.000 | 2.100.000 | 900.000 | 750.000 |
| 5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 fit | 1.950.000 | 3.900.000 | 5.400.000 | 5.250.000 | 2.100.000 | 3.600.000 | 3.300.000 | 1.500.000 | 1.200.000 |
3. Mức thu vé quý
Đơn vị: đồng/vé/quý
| Số TT | Phương tiện chịu phí đường bộ | Đoạn tuyến | | | | | | | | |
||||||||||||
| | | Pháp Vân - Thường Tín và ngược lại | Pháp Vân - Vạn Điểm và ngược lại | Pháp Vân - Cầu Giẽ - Hà Nam và ngược lại | Pháp Vân – Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và ngược lại | Thường Tín - Vạn Điểm và ngược lại | Thường Tín - Cầu Giẽ - Hà Nam và ngược lại | Thường Tín – Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và ngược lại | Vạn Điểm - Cầu Giẽ - Hà Nam và ngược lại | Vạn Điểm – Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và ngược lại |
| 1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 1.215.000 | 2.835.000 | 3.645.000 | 3.645.000 | 1.215.000 | 2.430.000 | 2.430.000 | 810.000 | 810.000 |
| 2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 2.025.000 | 4.050.000 | 4.860.000 | 4.860.000 | 2.025.000 | 3.645.000 | 3.240.000 | 1.620.000 | 1.215.000 |
| 3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | 2.430.000 | 5.265.000 | 6.075.000 | 6.075.000 | 2.835.000 | 4.860.000 | 4.455.000 | 2.025.000 | 1.620.000 |
| 4 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 fit | 3.240.000 | 6.480.000 | 9.315.000 | 8.910.000 | 3.240.000 | 6.075.000 | 5.670.000 | 2.430.000 | 2.025.000 |
| 5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 fit | 5.265.000 | 10.530.000 | 14.580.000 | 14.175.000 | 5.670.000 | 9.720.000 | 8.910.000 | 4.050.000 | 3.240.000 |
Ghi chú:
- Xe có vé tháng, vé quý của đoạn tuyến Pháp Vân – Vạn Điểm được sử dụng tại các Trạm thu phí của dự án trên đoạn Pháp Vân – Vạn Điểm (bao gồm cả các Trạm tại nút giao Thường Tín);
- Xe có vé tháng, vé quý của đoạn tuyến Pháp Vân – Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình được sử dụng tại các Trạm thu phí của dự án trên đoạn Pháp Vân - Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (bao gồm cả các Trạm tại nút giao Vạn Điểm và nút giao Thường Tín);
- Xe có vé tháng, vé quý của đoạn tuyến Thường Tín - Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình được sử dụng tại các Trạm thu phí của dự án trên đoạn Thường Tín - Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (bao gồm cả các Trạm tại nút giao Vạn Điểm);
- Xe có vé tháng, vé quý của đoạn tuyến Thường Tín - Cầu Giẽ - Hà Nam được sử dụng tại các Trạm thu phí của dự án trên đoạn Thường Tín - Cầu Giẽ - Hà Nam (bao gồm cả các Trạm tại nút giao Vạn Điểm và Trạm tại Km 212+200, Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình);
- Xe có vé tháng, vé quý của đoạn tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Hà Nam được sử dụng tại tất cả các Trạm thu phí của dự án.
- Tải trọng của từng loại phương tiện áp dụng mệnh giá trên là tải trọng theo thiết kế (trọng tải hàng hóa), căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký xe do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Đối với việc áp dụng mức thu phí đối với xe chở hàng bằng Container (bao gồm cả đầu kéo moóc chuyên dùng): Áp dụng mức thu theo trọng lượng toàn bộ của xe, không phân biệt có chở hàng hay không chở hàng./.