法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Pháp luật Việt Nam / LawPlayer, từ vbpl.vn (Bộ Tư pháp)

nghi-quyet

Thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015

Số hiệu
17/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành
10 tháng 12, 2014
Số điều
3
Điều Lời mở đầu

HỘI Đ Ồ NG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/2014/NQ-HĐND | Đồng Xoài, ngày 10 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 17/11/2014; Báo cáo thẩm tra số 60/BC-HĐND-KTNS ngày 24/11/2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1Thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2015, như sau:

Điều 1. Thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2015, như sau:

Tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2015 là: 1.191,313 tỷ đồng, bao gồm:

1. Vốn xây dựng cơ bản tập trung: | 1.097,50 tỷ đồng

a) Vốn trong nước: | 1.079,50 tỷ đồng

a. 1 . Vốn đầu tư trong cân đối: | 463,50 tỷ đồng

Trong đó:

- Vốn cân đối theo tiêu chí: | 270,50 tỷ đồng

+ Vốn cấp tỉnh quản lý: | 121,00 tỷ đồng

+ Phân cấp cho các huyện, thị xã: | 149,50 tỷ đồng

- Đầu tư t ừ nguồn thu tiền sử dụng đất: | 192,00 tỷ đồng

+ C ấp tỉnh quản lý: | 75,00 tỷ đồng

+ Cấp huyện, thị xã quản lý: | 117,00 tỷ đồng

- Hỗ trợ doanh nghiệp công ích: | 1,00 tỷ đồng

a.2. Thu từ xổ s ố kiến thiết: | 265,70 tỷ đồng

a.3. Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: | 350,30 tỷ đồng

b) Vốn nước ngoài: | 18,00 tỷ đồng

2. Vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia: | 93,813 tỷ đồng

Trong đó: V ốn đầu tư phát triển: | 41,30 tỷ đồng

(Kèm theo hệ thống các biểu chi tiết)

Điều 2Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nơi nhận: - Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp (Cục KTVB); - TU, TT.HĐND, UBND , Đoàn ĐBQH, UBMTTQVN tỉnh; - Các Ban của HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; - TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã; - Trung tâm Tin học - Công báo; - LĐVP, Phòng CTHĐND; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Nguyễn Tấn Hưng

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015 TỈNH BÌNH PHƯỚC (Kèm theo Nghị quyết số: 17/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | NGUỒN VỐN | KẾ HOẠCH 2015 TW giao | KẾ HOẠCH 2015 ĐP giao | GHI CHÚ |

||||||

| 1 | 2 | 3 | | 4 |

| | T Ổ NG C Ộ NG | 983.613 | 1.191.313 | |

| I | V Ố N XDCB T Ậ P TRUNG | 889.800 | 1.097.500 | |

| 1 | Vốn trong nước | 871.800 | 1.079.500 | |

| 1.1 | Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP | 521.500 | 463.500 | |

| a | Vốn đầu tư cân đối theo tiêu chí | 270.500 | 270.500 | |

| b | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | 250.000 | 192.000 | |

| c | Hỗ trợ doanh nghiệp công ích | 1 .000 | 1 .000 | |

| 1.2 | Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết | | 265.700 | |

| 1 . 3 | Hỗ trợ theo mục tiêu từ NSTW | 350.300 | 350.300 | |

| 2 | Vốn nước n g oài (ODA) | 18.000 | 18.000 | |

| II | VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG | 93.813 | 93.813 | |

| | Trong đó: Vốn đầu tư phát triển | 41.300 | 41.300 | |

| a | Chương trình giảm nghèo | 25.600 | 25.600 | |

| b | Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường | 1 0.700 | 1 0.700 | |

| c | Chương trình văn hóa | 1.000 | 1 .000 | |

| d | Chương trình gi á o dục | 2.400 | 2.400 | |

| e | Chương trình đưa thông tin về cơ sở | 1 .600 | 1 .600 | |

KẾ HOẠCH VỐN XDCB TẬP TRUNG NĂM 2015 (kèm theo Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | DANH MỤC | Quyết định ĐT (số, ngày, tháng năm ban hành) | Tổng mức đầu tư | Đã ghi kế hoạch vốn đến năm 2014 | KẾ HOẠCH NĂM 2015 | | | | | | GHI CHÚ |

|||||||||||||

| | | | | | T Ổ NG CỘNG | Trong đó | | | | | |

| | | | | | | Vốn đầu tư trong cân đối | Thu tiền SD đất | Thu XSKT | Vốn hỗ trợ theo mục tiêu NSTW | Vốn nước ngoài (ODA) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | T Ổ NG C Ộ NG ( A+B ) | | | | 1.097.500 | 271.500 | 192.000 | 265.700 | 350.300 | 18.000 | |

| A | VỐN C Ấ P TỈNH QUẢN LÝ | | | | 831.000 | 122.000 | 75.000 | 265.700 | 35 0 .300 | 18.000 | |

| A 1 | H Ỗ TR Ợ DOANH NGHI Ệ P CÔNG ÍCH | | | | 1.000 | 1.000 | | | | | |

| A2 | TRẢ N Ợ VAY | | | | 100.000 | 100.000 | | | | | |

| 1 | Vay Chương trình KCH kênh mương, GTNT | | | | 100.000 | 1 00.000 | | | | | |

| A3 | VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | | | | 22.875 | 7.37 5 | | 15.500 | | | |

| A4 | VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN | | | | 707.125 | 13.625 | 75.000 | 250.200 | 350.300 | 18.000 | |

| I | NÔNG NGHI Ệ P - NÔNG THÔN | | | | 68.625 | 1.625 | 60.000 | 7.000 | - | - | |

| | Công trình chuyển tiếp - hoàn thành | | | | 67.000 | | 60.000 | 7.000 | - | - | |

| 1 | Xây dựng Nông thôn mới | | | | 60.000 | | 60.000 | | | | |

| 2 | Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 | | | | 5.000 | | | 5.000 | | | |

| 3 | Dự án nâng cấp trại giống cây trồng vật nuôi thành trung tâm giống lâm nghiệp tỉnh Bình Phước (Vốn đối ứng với NSTW) | 2358/QĐ-UBND ngày 12/10/2010 | 43.972 | 18.404 | 2.000 | | | 2.000 | | | |

| | Công trình khởi công mới | | 13.422 | 0 | 1.625 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 1 | Các dự án bảo vệ và phát triển rừng | | | | - | | | | | | |

| a | Dự án bảo vệ và phát triển rừng Hạt kiểm lâm thị xã Phước Long | 1997/QĐ-UBND ng à y 2/ 1 0/2012 | 3.513 | | 4 8 | 48 | | | | | |

| b | Dự án bảo vệ và phát triển rừng Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng | 199 8 /QĐ-UBND ng à y 2/10/2012 | 2.180 | | 85 | 85 | | | | | |

| c | Dự án bảo vệ và phát triển rừng Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long | 1999/QĐ-UBND ng à y 2/10/2012 | 5.720 | | 462 | 462 | | | | | |

| đ | Dự án bảo vệ và phát triển rừng Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé | 2000/Q Đ - UBND ngày 2/10/2012 | 1.009 | | 30 | 30 | | | | | |

| e | Dự án trồng rừng bán ngập vùng lòng hồ thủy điện Cần Đơn | 1612/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | | | | | |

| II | GIAO THÔNG - V Ậ N TẢI | | 365.737 | 160.029 | 37.900 | 2.000 | 15.000 | 20.900 | - | - | |

| | Công trình chuyển tiếp - hoàn thành | | 348.897 | 160.029 | 31.000 | 2.000 | 15.000 | 14 . 000 | | | |

| 1 | Đường vào trung tâm xã Tân Hòa - huyện Đồng Phú | 1910/QĐ- UBND ngày 27 / 9/2012 | 32.843 | 22.872 | 7.000 | | 7.000 | | | | |

| 2 | Đường vào trung tâm xã Tân Lợi - huyện Đồng Phú | 692/QĐ- UBND ngày 29/4/2010 | 33.460 | 22.257 | 8.000 | | 8.000 | | | | |

| 3 | Đường v à o trung tâm xã Thanh An huyện Hớn Quản (V ố n đối ứng với NSTW) | 1 0 00/QĐ-UBND ngày 28/4/2 0 11 | 58.000 | 44.000 | 9.000 | | | 9.000 | | | |

| 4 | XD đường và kênh thoát nước tại khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư giai đoạn 2013-2017 (Vốn đối ứng với NSTW) | 2158a/Q Đ -UBND ngày 24/10/2012 | 170.603 | 21.200 | 5.000 | | | 5.000 | | | |

| 5 | Đường Lê Quý Đôn thị xã Đồng Xoài | 62/QĐ- UBND ngày 14/1/2013 (QĐ điều chỉnh) | 53.991 | 49.700 | 2.000 | 2.000 | | | | | |

| | Công trình khởi công mới | | 16.840 | 0 | 6.900 | 0 | 0 | 6.900 | 0 | 0 | |

| 1 | Đường cặp lối mở Lộc Tấn - Tuần Lung | 259/QĐ-SKHĐT ngày 20/3/2014 | 2.032 | | 1.900 | | | 1.900 | | | |

| 2 | Đường tránh các điểm đen trên ĐT 741 tại khu vực Nhà máy thủy điện Thác Mơ | 2315/QĐ-UBND ngày 28/10/20 1 4 | 14.808 | | 5.000 | | | 5.000 | | | |

| I II | H Ạ T Ầ NG ĐÔ TH Ị | | 41.793 | 24.000 | 10.000 | - | - | 10.000 | | | |

| | Công trình chuyển tiếp - hoàn thành | | 41.793 | 24.000 | 10.000 | - | - | 10.000 | | | |

| 1 | Xây dựng hai tuyến đường phục vụ Công viên văn hóa tỉnh (đường Nguyễn Chánh và đường QH số 30) | 2706/QĐ- U BND ng à y 23/11/2010 | 41.793 | 24.000 | 10.000 | | | 10.000 | | | |

| IV | Y T Ế | | 148.959 | 58.394 | 47.000 | 0 | 0 | 47.000 | | | |

| | Công trình chuyển tiếp - hoàn thành | | 148.959 | 58.394 | 44.000 | 0 | 0 | 44.000 | | | |

| 1 | T rung tâm phòng chống sốt rét tỉnh (Vốn đối ứ ng với NSTW) | 27 06 /QĐ- UBND ng à y 21/2/2013 | 7.200 | 2.000 | 4.000 | | | 4 . 000 | | | |

| 2 | Trung tâm y tế huyện Bù Gia Mập (Vốn đối ứng với NSTW) | 673/QĐ-UBND ng à y 24/4/2013 | 8.237 | 2.000 | 4.000 | | | 4 . 000 | | | |

| 3 | Trung tâm y tế huyện Hớn Quản (Vốn đối ứng với NSTW) | 639/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 | 11.656 | 2.000 | 5.000 | | | 5 . 000 | | | |

| 4 | Trung tâm y tế th ị xã Đồng Xoài (V ố n đối ứng với NSTW) | 63 8 /QĐ-UBND ng à y 24/4/2013 | 9.954 | 2.000 | 4.000 | | | 4 . 000 | | | |

| | Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh (Vốn đối ứng với NSTW) | 2439/QĐ-UBND ngày 10/11/2008 | 43.912 | 35.394 | 7.000 | | | 7.000 | | | |

| 5 | Xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Hớn Quản | 1002/QĐ-UBND ngày 28/4/2010 | 68.000 | 15.000 | 20.000 | | | 20.000 | | | |

| | Công trình khởi công mới | | 5 .172 | - | 3.000 | - | - | 3.000 | | | |

| 1 | Xây dựng và lắp đặt hệ thống PCCC, cải tạo mái tôn khoa lão, khoa dược, khoa cán bộ cao cấp; sơn tường, chống thấm sê nô, hàn h lang, cầu nối - Bệnh viện ĐK t ỉ nh | 2 8 1/QĐ-UBND ngày 1 /2/2013 | 5.172 | | 3.000 | | | 3.000 | | | |

| V | GIÁO D Ụ C - ĐÀO T Ạ O | | 446.192 | 135.351 | 95.000 | 0 | 0 | 95.000 | | | |

| | Công trình chuyển tiếp - hoàn thành | | 1 8 8.5 1 2 | 135.351 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | | | |

| 1 | Trường THPT chuyên thị xã Bình Long | 2019/Q Đ -UBND n gày 6/9/20 11 | 106.600 | 96.580 | 5.000 | | | 5.000 | | | |

| 2 | Xây dựng Trường THPT Phước Bình, thị xã Phước Long | 2351/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 | 49.980 | 15.089 | 10.000 | | | 10.000 | | | |

| 3 | Trường mầm non xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản | 21 0 4/Q Đ -UBND ngày 22/10/2012 | 14.932 | 11.215 | 2.500 | | | 2.500 | | | |

| 4 | Trường MN Tân Khai B, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản | 2 1 24/QĐ-UBND ng à y 25/10/2012 | 17.000 | 12.4 6 7 | 2.500 | | | 2.500 | | | |

| | Công trình khởi công mới | | 257.680 | - | 75.000 | - | - | 75.000 | | | |

| 1 | Xây dựng Trường THPT Đa Kia huyện Bù Gia Mập | 146 5 /QĐ-UBND ngày 19/7/2012 | 33.545 | | 10.000 | | | 10.000 | | | |

| 2 | 10 phòng học lầu Trường THPT Chu Văn An, huyện Chơn Thành | 286/QĐ-UBND n g à y 2 5 /2/2013 | 6 . 651 | | 3.000 | | | 3 . 000 | | | |

| 3 | Hỗ trợ xây dựng trường Mẫu giáo thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh | 279 5 /QĐ-UBND ngày 11/10/2013 | 67.318 | | 12.000 | | | 12.000 | | | |

| 4 | Hỗ trợ xây dựng trường Mẫu giáo Đức Phong, luyện Bù Đăng | 1907/QĐ-UBND ng à y 23/10/2014 | 19.193 | | 8.000 | | | 8.000 | | | |

| 5 | Hỗ trợ xây dựng trường Mầm non Tân Tiến, huyện Đồng Phú | 2937/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 | 25.122 | | 9.000 | | | 9 . 000 | | | |

| 6 | Hỗ trợ xây dựng trường mầm non Tuổi Thơ, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành | 1517 /QĐ- UBND ngày 19/9/2013 | 12.386 | | 6.000 | | | 6 . 000 | | | |

| 7 | Hỗ trợ xây dựng trường mầm non An Khương, xã An Khương, huyện Hớn Quản | 2201/QĐ-UBND ngày 24/10/2015 | 14.292 | | 5.000 | | | 5.000 | | | |

| 8 | Xây dựng khối nhà học trường chính trị tỉnh | 633/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 | 11.167 | | 5.000 | | | 5.000 | | | |

| 9 | 12 phòng học và hạ tầng kỹ thuật tr ườ ng THPT Nguyễn Du | 1196/QĐ- U BND ngày 06/6/2014 | 9.375 | | 4.000 | | | 4.000 | | | |

| 10 | Xây dựng nhà tập đa năng, hạ tầng kỹ thuật và sửa chữa phòng học tr ườ ng THPT Bù Đăng | 2404/QĐ-UBND ngày 31/ 10/2012 | 14.900 | | 5.000 | | | 5.000 | | | |

| 11 | Trường THPT Ngô Quyền, huyện Bù Gia Mập | 2270/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 | 43.731 | | 8.000 | | | 8 . 000 | | | |

| VI | KH OA H Ọ C CÔNG NGH Ệ | | | | 17.600 | | | 17.600 | | | |

| | Công trình chuyển tiếp - hoàn thành | | | | 4.000 | | | 4.000 | | | |

| 1 | XD khu thực nghiệm và TTB phục vụ nghiên cứu phát triển KHCN sinh học - TT ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh | 2523/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 | 8.350 | 8.000 | 300 | | | 300 | | | |

| 2 | Bổ sung hệ thống giao ban điện tử trực tuyến tỉnh | 1953/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 | 3.572 | 3.000 | 1.300 | | | 1.300 | | | |

| 3 | Đầu tư TTB nâng cao năng lực quản lý về trồng trọt và bảo vệ thực vật | 1948/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 | 3.572 | 3.000 | 500 | | | 500 | | | |

| 4 | Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin khoa học, công nghệ tỉnh | 1949/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 | 4.985 | 3.000 | 1.900 | | | 1.900 | | | |

| | Công trình khởi công mới | | | | 13.600 | | | 13.600 | | | |

| 1 | Dự án một cửa điện tử tại UBND các huyện, thị xã | 26 5 4/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 | 13.093 | | 4 . 500 | | | 4.500 | | | |

| 2 | Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học về dược phẩm và mỹ phẩm | 225 1 /QĐ-UBN D ngày 23/10/2014 | 5.106 | | 5.000 | | | 5 . 000 | | | |

| 3 | Thiết bị ứng dụng năng lượng tái tạo cho nông dân tại ấp Papech, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú | 2274/QĐ-UBND ngày 24/10/1014 | 1.781 | | 1 .700 | | | 1.700 | | | |

| 4 | Vườn nhân chồi và vườn ươm giống cây điều, cà phê năng suất cao | 1378/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2014 | 2.494 | | 2.400 | | | 2.400 | | | |

| VII | VĂN HÓA - XÃ H ỘI | | 163.226 | 82.172 | 31.700 | 0 | 0 | 31.700 | | | |

| | Công trình chuyển tiếp - hoàn thành | | 163.226 | 82.172 | 28.000 | 0 | 0 | 28.000 | | | |

| 1 | Trung tâm Văn hóa - Thông tin t ỉ nh | 1118/QĐ- UBND n gày 17/5/20 10 | 163.226 | 82.172 | 28.000 | | | 28.000 | | | |

| | Công trình khởi công mới | | | | 3.700 | | | 3.700 | | | |

| 1 | Sân lễ hội, hệ thống điện nước thuộc khu bảo tồn VHDT Stiêng - Sóc BomBo | 2345/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 | 4.482 | | 3.700 | | | 3.700 | | | |

| VIII | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC | | 11.557 | 5.000 | 11.000 | - | - | 11.000 | | | |

| | Công trình chuyển tiếp - hoàn thành | | 11.557 | 5.000 | 4.000 | - | - | 4.000 | | | |

| 1 | Trụ S ở l à m việc Đảng ủy khối DN tỉnh | 218/QĐ-UBND ng à y 5/2/2013 | 11.557 | 5.000 | 4.000 | | | 4000 | | | |

| | Công trình khởi công mới | | 18.714 | | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | | | |

| 1 | Trụ sở Trung tâm xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư | 1952/QĐ-UBND ngày 24/10/ 2 013 | 14 . 277 | | 5.000 | | | 5000 | | | |

| 2 | Trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất | 1726/QĐ-UBND ng à y 13/7/2014 | 4.437 | | 2.000 | | | 2000 | | | |

| IX | QUỐC PH Ò NG - AN NINH | | 29.819 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | - | - | | | |

| | Công trình chuyển tiếp - hoàn thành | | 19.270 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | - | - | | | |

| 1 | Trụ sở Đội PCCC khu vực huyện Chơn Thành | 1 450/QĐ- UBND ng à y 14 /8/ 2013 | 19.270 | 5.000 | 5.000 | 5000 | | | | | |

| | Công trình khởi công mới | | 10.549 | | 5.000 | 5000 | 0 | | | | |

| 1 | Doanh trại đội K72 (giai đoạn 2) | 1649/QĐ-UBND ngày 6/9/2013 | 10.549 | | 5.000 | 5000 | | | | | |

| X | THANH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH QUYẾT TOÁN | | | | 10.000 | | | 10.000 | | | |

| XI | HỖ TRỢ THEO MỤC TIÊU TỪ NSTW | | | | 350.300 | | | | 350.300 | | |

| XII | VỐN NƯỚC NGOÀI | | | | 18.000 | | | | | 18.000 | |

| B | VỐN PHÂN CẤP HUYỆN - THỊ | | | | 266.500 | 149.500 | 117.000 | | | | |

| I | TH Ị XÃ ĐỒNG XOÀI | | | | 40.100 | 16.100 | 24.000 | | | | |

| 1 | V ố n cân đ ố i theo tiêu chí | | | | 16.100 | 16.100 | | | | | |

| 2 | Tiền sử dụng đất | | | | 24.000 | | 24.000 | | | | |

| | Trong đó giao đảm bảo cơ cấu tối thiểu | | | | | | | | | | |

| | - Giáo dục, đào tạo, dạy nghề | | | | | 1.500 | | | | | |

| | - Khoa học, công nghệ | | | | | 500 | | | | | |

| II | TH Ị X Ã B Ì NH LONG | | | | 24.640 | 15.640 | 9.000 | | | | |

| 1 | Vốn cân đối theo tiêu chí | | | | 15.640 | 15.640 | | | | | |

| 2 | Tiền sử dụng đất | | | | 9.000 | | 9.000 | | | | |

| | Trong đó giao đảm bảo cơ cấu tối thiểu | | | | | | | | | | |

| | - Giáo dục, đào tạo, dạy nghề | | | | | 1.500 | | | | | |

| | - Khoa học, công nghệ | | | | | 500 | | | | | |

| III | TH Ị XÃ PHƯỚC LONG | | | | 25.800 | 13.800 | 12.000 | | | | |

| 1 | Vốn cân đối theo tiêu chí | | | | 13.800 | 13.800 | | | | | |

| 2 | Ti ề n sử dụng đất | | | | 12.000 | | 12.000 | | | | |

| | Trong đó giao đảm bảo cơ cấu tối thiểu | | | | | | | | | | |

| | - Giáo dục, đào tạo, dạy nghề | | | | | 1.500 | | | | | |

| | - Khoa học, công nghệ | | | | | 500 | | | | | |

| IV | HUY Ệ N Đ Ồ NG PH Ú | | | | 28.100 | 16.100 | 12.000 | | | | |

| 1 | Vốn cân đối theo tiêu chí | | | | 16.100 | 16.100 | | | | | |

| 2 | Tiền sử dụng đất | | | | 12.000 | | 12.000 | | | | |

| | Trong đó giao đảm bảo cơ cấu tối thiểu | | | | | | | | | | |

| | - Giáo dục, đào tạo, dạy nghề | | | | | 1.500 | | | | | |

| | - Khoa học, công nghệ | | | | | 500 | | | | | |

| V | HUY Ệ N BÙ Đ Ă NG | | | | 26.020 | 17. 0 20 | 9.000 | | | | |

| 1 | Vốn cân đối theo tiêu chí | | | | 17.020 | 17.020 | | | | | |

| 2 | Tiền sử dụng đất | | | | 9.000 | | 9.000 | | | | |

| | Trong đó giao đảm bảo cơ cấu tối thiểu | | | | | | | | | | |

| | - Giáo dục, đào tạo, dạy nghề | | | | | 1.500 | | | | | |

| | - Khoa học, công nghệ | | | | | 500 | | | | | |

| VI | HUY Ệ N BÙ GIA M Ậ P | | | | 27.425 | 17.825 | 9.600 | | | | |

| 1 | Vốn cân đối theo tiêu chí | | | | 17.825 | 17.825 | | | | | |

| 2 | Tiền sử dụng đất | | | | 9.600 | | 9.600 | | | | |

| | Trong đó giao đảm bảo cơ cấu tối thiểu | | | | | | | | | | |

| | - Giáo dục, đào tạo, dạy nghề | | | | | 1.500 | | | | | |

| | - Khoa học, công nghệ | | | | | 500 | | | | | |

| VII | HUY Ệ N CHƠN THÀNH | | | | 24.650 | 12.650 | 12.000 | | | | |

| 1 | Vốn cân đối theo tiêu chí | | | | 12.650 | 12.650 | | | | | |

| 2 | Tiền sử dụng đất | | | | 12.000 | | 12.000 | | | | |

| | Trong đó giao đảm bảo cơ cấu tối thiểu | | | | | | | | | | |

| | - Giáo dục, đào tạo, dạy nghề | | | | | 1.500 | | | | | |

| | - Khoa học, công nghệ | | | | | 500 | | | | | |

| VIII | HUY Ệ N HỚN Q UẢN | | | | 19.505 | 12.305 | 7.200 | | | | |

| 1 | Vốn cân đối theo tiêu chí | | | | 12.305 | 12.305 | | | | | |

| 2 | Tiền sử dụng đất | | | | 7.200 | | 7.200 | | | | |

| | Trong đó giao đảm bảo cơ cấu tối thiểu | | | | | | | | | | |

| | - Giáo dục, đào tạo, dạy nghề | | | | | 1.500 | | | | | |

| | - Khoa học, công nghệ | | | | | 500 | | | | | |

| IX | HUY Ệ N L ỘC NINH | | | | 32.785 | 15.985 | 16.800 | | | | |

| 1 | Vốn cân đối theo tiêu chí | | | | 15.985 | 15.985 | | | | | |

| 2 | Tiền sử dụng đất | | | | 16.800 | | 16.800 | | | | |

| | Trong đó giao đảm bảo cơ cấu tối thiểu | | | | | | | | | | |

| | - Giáo dục, đào tạo, dạy nghề | | | | | 1.500 | | | | | |

| | - Khoa học, công nghệ | | | | | 500 | | | | | |

| X | HUY Ệ N B Ù Đ Ố P | | | | 17.475 | 12.075 | 5.400 | | | | |

| 1 | Vốn cân đối theo tiêu chí | | | | 12.075 | 12.075 | | | | | |

| 2 | Tiền sử dụng đất | | | | 5.400 | | 5.400 | | | | |

| | Trong đó giao đảm bảo cơ cấu tối thiểu | | | | | | | | | | |

| | - Giáo dục, đào tạo, dạy nghề | | | | | 1.500 | | | | | |

| | - Khoa học, công nghệ | | | | | 500 | | | | | |

KẾ HOẠCH VỐN HỖ TRỢ THEO MỤC TIÊU TỪ NSTW NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | K Ế HOẠCH 2015 | GHI CHÚ |

|||||

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | T Ổ NG C Ộ NG | 350.300 | |

| 1 | Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng | 129.400 | |

| 2 | Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản | 7.000 | |

| 3 | Chương trình di dân, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg | 25.000 | |

| 4 | Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK theo Quyết định 755/QĐ-TTg | 5.000 | |

| 5 | Hỗ trợ đầu tư khu kinh tế cửa khẩu | 8.800 | |

| 6 | Đầu tư phát triển kinh tế tuyến biên giới VN - CPC | 7.500 | |

| 7 | Chương trình quản lý, bảo vệ biên giới | 25.000 | |

| 8 | Hỗ trợ đầu tư các huyện mới chia tách | 60.000 | |

| 9 | Hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện | 14.000 | |

| 10 | Hỗ trợ trung tâm giáo dục xã hội | 1.600 | |

| 11 | Hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách | 30000 | |

| 12 | Hỗ trợ hạ tầng du lịch | 8.000 | |

| 13 | Cấp điện nông thôn | 15.000 | |

| 14 | Phát triển và bảo vệ rừng bền vững | 14.000 | |

3 điều

Trích dẫn văn bản này

