Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VII, kỳ họp thứ 7 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.
KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Minh Được
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2007
(Kèm theo Nghị quyết số 22/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh )
| Giá đất: | Mức giá ( 1000 đồng/m2) | | | | | | | | | | | | | | | |
||||||||||||||||||
| Hạng đất | TX. Đồng Xoài | | Đồng Phú | | Phước Long | | Bù Đăng | | Chơn Thành | | Bình Long | | Lộc Ninh | | Bù Đốp | |
| | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi |
| Bảng 1: Đơn giá đất trồng cây hàng năm. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hạng 2 | 10,2 | | 8,0 | 6,8 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 9,2 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 6,5 | 6,0 | 5,0 |
| Hạng 3 | 8,0 | | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 8,4 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 4,0 |
| Hạng 4 | 7,0 | | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 7,8 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,6 |
| Hạng 5 | 6,0 | | 5,2 | 4,2 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,2 | 3,5 | 3,0 |
| Hạng 6 | 5,0 | | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,6 | 5,2 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 |
| Bảng 2: Đơn giá đất trồng cây lâu năm. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hạng 2 | 25.0 | | 12,0 | 10,0 | 11,0 | 9,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 5,5 |
| Hạng 3 | 20,0 | | 10,0 | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 9,8 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 |
| Hạng 4 | 16,0 | | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 9,0 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 5,2 | 4,5 | 3,5 |
| Hạng 5 | 12,0 | | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 |
Bảng 3: Đơn giá đất rừng sản xuất.
| Giá đất: | Mức giá ( 1000 đồng/m2) | | | | | | | | | | | | | | | |
||||||||||||||||||
| Hạng đất | TX. Đồng Xoài | | Đồng Phú | | Phước Long | | Bù Đăng | | Chơn Thành | | Bình Long | | Lộc Ninh | | Bù Đốp | |
| | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi |
| Không phân hạng | 6,0 | | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 3,7 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 2,7 |
Bảng 4: Đơn giá đất nuôi trồng thuỷ sản.
| Giá đất: | Mức giá ( 1000 đồng/m2) | | | | | | | | | | | | | | | |
||||||||||||||||||
| Hạng đất | TX. Đồng Xoài | | Đồng Phú | | Phước Long | | Bù Đăng | | Chơn Thành | | Bình Long | | Lộc Ninh | | Bù Đốp | |
| | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi |
| Không phân hạng | 8,0 | | 6,0 | 4,5 | 7,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 |
Bảng 5: Đơn giá đất ở tại nông thôn
| | Mức giá ( 1000 đồng/m2) | | | | | | | | | | | | | | | |
||||||||||||||||||
| Hạng đất | TX. Đồng Xoài | | Đồng Phú | | Phước Long | | Bù Đăng | | Chơn Thành | | Bình Long | | Lộc Ninh | | Bù Đốp | |
| | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | Xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi |
| Khu vực 1 | 120,0 | | 70,0 | 55,0 | 100,0 | 70,0 | 80,0 | 60,0 | 100,0 | 70,0 | 95,0 | 80,0 | 75,0 | 55,0 | 60,0 | 50,0 |
| Khu vực 2 | 90,0 | | 60,0 | 45,0 | 70,0 | 50,0 | 60,0 | 40,0 | 68,0 | 55,0 | 80,0 | 70,0 | 65,0 | 50,0 | 45,0 | 35,0 |
| Khu vực 3 | 50,0 | | 40,0 | 35,0 | 50,0 | 30,0 | 35,0 | 30,0 | 49,0 | 43,0 | 60,0 | 50,0 | 45,0 | 43,0 | 35,0 | 25,0 |
Bảng 6: Đơn giá đất ở khu vực ven đô thị, ven trục giao thông chính do Trung ương, tỉnh quản lý, ven khu công nghiệp, khu thương mại, dịch vụ.
ĐVT: 1.000 đồng
| Khu vực | TX. Đồng Xoài | | Đồng Phú | | Phước Long | | Bù Đăng | | Chơn Thành | | Bình Long | | Lộc Ninh | | Bù Đốp | |
||||||||||||||||||
| | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi | xã trung du | Xã miền núi |
| Khu vực 1 | 1.000 | | 420 | 360 | 700 | 600 | 600 | 500 | 600 | 400 | 600 | 400 | 690 | 600 | 500 | 400 |
| Khu vực 2 | 600 | | 350 | 300 | 500 | 420 | 400 | 350 | 400 | 320 | 400 | 320 | 400 | 350 | 400 | 320 |
| Khu vực 3 | 450 | | 250 | 100 | 350 | 250 | 300 | 250 | 320 | 250 | 320 | 280 | 250 | 200 | 320 | 250 |
Bảng 7: Đơn giá đất ở đô thị.
1. Thị xã Đồng Xoài:
| Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá theo vị trí ( đồng/m 2 ) | | | |
|||||||
| | | Vị trí I | Vị trí II | Vị trí III | Vị trí IV |
| | Loại I | 5.000.000 | 1.000.000 | 600.000 | 350.000 |
| IV | Loại II | 2.000.000 | 700.000 | 400.000 | 250.000 |
| | Loại III | 9.00.000 | 400.000 | 260.000 | 150.000 |
| | Loại IV | 540.000 | 200.000 | 150.000 | 120.000 |
2. Huyện Đồng Phú ( thị trấn Tân Phú):
| Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá theo vị trí ( đồng/m 2 ) | | | |
|||||||
| | | Vị trí I | Vị trí II | Vị trí III | Vị trí IV |
| | Loại I | 1.600.000 | 500.000 | 200.000 | 100.000 |
| V | Loại II | 800.000 | 280.000 | 150.000 | 80.000 |
| | Loại III | 450.000 | 220.000 | 100.000 | 70.000 |
| | Loại IV | 300.000 | 150.000 | 80.000 | 60.000 |
3. Huyện Phước Long ( thị trấn Thác Mơ, thị trấn Phước Bình):
| Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá theo vị trí ( đồng/m 2 ) | | | |
|||||||
| | | Vị trí I | Vị trí II | Vị trí III | Vị trí IV |
| | Loại I | 2.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 300.000 |
| V | Loại II | 1.500.000 | 600.000 | 300.000 | 200.000 |
| | Loại III | 800.000 | 450.000 | 180.000 | 120.000 |
| | Loại IV | 500.000 | 250.000 | 150.000 | 100.000 |
4. Huyện Bù Đăng (thị trấn Đức Phong):
| Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá theo vị trí ( đồng/m 2 ) | | | |
|||||||
| | | Vị trí I | Vị trí II | Vị trí III | Vị trí IV |
| | Loại i | 1.700.000 | 850.000 | 340.000 | 170.000 |
| V | Loại II | 1.400.000 | 510.000 | 250.000 | 130.000 |
| | Loại III | 850.000 | 340.000 | 170.000 | 85.000 |
| | Loại IV | 510.000 | 170.000 | 85.000 | 60.000 |
5. Huyện Chơn Thành (thị trấn Chơn Thành):
| Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá theo vị trí ( đồng/m 2 ) | | | |
|||||||
| | | Vị trí i | Vị trí II | Vị trí III | Vị trí IV |
| | Loại I | 2.750.000 | 700.000 | 380.000 | 190.000 |
| V | Loại II | 1.150.000 | 570.000 | 250.000 | 140.000 |
| | Loại III | 700.000 | 310.000 | 170.000 | 80.000 |
| | Loại IV | 320.000 | 200.000 | 92.000 | 70.000 |
6. Huyện Bình Long (thị trấn An Lộc):
| Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá theo vị trí ( đồng/m 2 ) | | | |
|||||||
| | | Vị trí I | Vị trí II | Vị trí III | Vị trí IV |
| | Loại I | 3.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 300.000 |
| V | Loại II | 1.500.000 | 750.000 | 360.000 | 200.000 |
| | Loại III | 910.000 | 450.000 | 230.000 | 150.000 |
| | Loại IV | 500.000 | 260.000 | 150.000 | 100.000 |
7. Huyện Lộc Ninh (thị trấn Lộc Ninh):
| Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá theo vị trí ( đồng/m 2 ) | | | |
|||||||
| | | Vị trí I | Vị trí II | Vị trí III | Vị trí IV |
| | Loại I | 2.520.000 | 1.275.000 | 420.000 | 200.000 |
| V | Loại II | 1.400.000 | 940.000 | 300.000 | 150.000 |
| | Loại III | 900.000 | 350.000 | 200.000 | 120.000 |
| | Loại IV | 400.000 | 200.000 | 120.000 | 65.000 |
8. Huyện Bù Đốp (thị Trấn Thanh Bình):
| Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá theo vị trí ( đồng/m 2 ) | | | |
|||||||
| | | Vị trí I | Vị trí II | Vị trí III | Vị trí IV |
| | Loại I | 900.000 | 500.000 | 220.000 | 110.000 |
| V | Loại II | 600.000 | 300.000 | 180.000 | 80.000 |
| | Loại III | 400.000 | 170.000 | 90.000 | 65.000 |
| | Loại IV | 200.000 | 100.000 | 60.000 | 45.000 |