Điều 32:
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Thông tư 07/BYT-TT ngày 30/4/1994 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề Y Dược tư nhân và Nghị định số 06/CP ngày 29/1/1994 của Chính phủ về cụ thể hoá một số điều trong Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y.
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC THUỐC CẤP CỨU
STT | Tên thuốc | Hàm lượng | Số lượng
1 | Aminophyllin | Thuốc tiêm 0,24g/5ml | 05 ống
2 | Aminophyllin | Viên nén 300mg | 10 viên
3 | Atropin sutfat | Thuốc tiêm 0,25mg/1ml | 05 ống
4 | Calci chlorid | Thuốc tiêm 500mg/5ml | 05 ống
5 | Chlorpromazin (Largatyl.Aminazin) | Thuốc tiêm 25mg/2ml | 05 ống
6 | Depersolon | Thuốc tiêm 30mg/1ml | 05 ống
7 | Diazepam | Thuốc tiêm 10mg/2ml | 05 ống
8 | Apinephrin (Adrenalin) | Thuốc tiêm 1mg/1ml | 05 ống
9 | Furosemid | Thuốc tiêm 20mg/2ml | 05 ống
10 | Haloperidol | Thuốc tiêm 5mg/1ml | 05 ống
11 | Isoprenallin | Thuốc tiêm 2mg/1ml | 05 ống
12 | Natri thiosulfat | Viên nén 0,33g | 10 viên
13 | Natri thiosulfat | Thuốc tiêm 0,5g/5ml và 2g/10ml | 05 ống
14 | Nitroglycerin (Trinitrit) | Viên nén ngậm 0,5mg | 10 viên
15 | Nifedipin (Adalate) | Viên nén ngậm 0,01g | 10 viên
16 | Norepinephrine (Nor-adrenalin) | Thuốc tiêm 1mg/1ml | 05 ống
17 | oresol (ors) | Gói bột pha 1 lít nước sôi để nguội | 10 gói
18 | Panthenol | Phun sương | 01 lọ
19 | Papaverin hydrochloric | Thuốc tiêm 0,01g/1ml | 05 ống
20 | Phenobacbital | viên nén 100mg | 10 viên
21 | Phenobacbital | Viên nén 10mg | 10 viên
22 | Pinocarpin nitrat | Thuốc nhỏ mắt 2-4% | 01 lọ
23 | Quinin hydrochlorid | Thuốc tiêm 500mg | 05 ống
24 | Quinoserum | Thuốc tiêm 200mg/10ml | 05 ống
25 | Spartein Sulfat | Thuốc tiêm 50mg/1ml | 05 ống
26 | Than hoạt | Gói bột uống | 10 gói
27 | Vitamin C | Thuốc tiêm 100mg/2ml | 05 ống
28 | Vitamin K | Thuốc tiêm 5mg/1ml | 05 ống
29 | Vitamin B1 | Thuốc tiêm | 05 ống
Thuốc cấp cứu sản khoa
1 | oxytoxin | Thuốc tiêm 5 UI/5ml | 10 ống
2 | ergotamin | Thuốc tiêm 0,5mg/1ml | 10 ống
3 | Papaverin hydrochloric | Thuốc tiêm 0,01g/1ml | 05 ống
4 | Papaverin | Thuốc viên 0,04g | 20 viên
5 | Kháng sinh
6 | Nacl 0,9% | Chai 500ml | 2 chai
7 | Glucose 5% | Chai 500ml | 2 chai
PHỤ LỤC 2
DỤNG CỤ PHÒNG KHÁM TỔNG QUÁT
STT | Tên dụng cụ | Đơn vị | Số lượng
1 | Bàn khám bệnh | Cái | 1
2 | ống khám bệnh | - | 1
3 | Huyết áp kế động mạch | - | 1
4 | ống nghe tim thai | - | 1
5 | Bảng thị lực | - | 1
6 | Búa tim phản xạ | - | 1
7 | Bầu giác | - | 5
8 | Băng ga rô cầm máu | - | 1
9 | Băng huyết áp kế trẻ em | - | 1
10 | Bơm hút máu mủ đạp chân | - | 1
11 | Bơm hút sữa bóp tay | - | 1
12 | Bơm tiêm 20ml - Thuỷ tinh | - | 1
13 | Bơm tiêm 2ml - thuỷ tinh | - | 2
14 | Bơm tiên 5ml- thuỷ tinh - | - | 3
15 | Bơm tiêm insulin 1mk 40/80 DV | - | 1
16 | Canun trực tràng và âm đạo | Bộ | 1
17 | Cân người lớn | Cái | 1
18 | Cân trẻ em | - | 1
19 | Dây garo để tiêm tĩnh mạch | - | 1
20 | Đè lưỡi | - | 5
21 | Đèn cồn | Bộ | 1
22 | Giá treo bốc | Cái | 1
23 | Bốc thụt | - | 1
24 | Hộp dựng soong luộc dụng cụ | - | 1
25 | Hộp đựng bông | - | 2
26 | Hộp dựng dụng cụ | - | 1
27 | Khay quả đậu | - | 2
28 | Khay đựng dụng cụ | - | 1
29 | Kim châm cứu | Bộ | 5
30 | Kim chích máu đầu ngón tay | Cái | 5
31 | Kim tiêm đồng bộ các loại | - | 21
32 | Kẹp phẫu tích | - | 2
33 | Kéo phẫu tích thẳng | - | 1
34 | Kẹp cầm máu Kocher thẳng | - | 2
35 | Kẹp gắp dụng cụ, bơm tiêm | - | 1
36 | Kẹp cặp ống nghiệm | - | 1
37 | Kẹp kéo lưỡi, đầu lót cao su | - | 1
38 | Nẹp cố định xương gẫy (bộ) | Bộ | 2
39 | Bô ỉa dẹt | Cái | 1
40 | ống nghiệm - thuỷ tinh | - | 5
41 | ống đong chia độ - 100ml | - | 1
42 | Phiến kính 25x75mm | Miếng | 5
43 | Que quấn bông tai mũi, 2 đầu | Cái | 2
44 | Quả thụt trẻ em - cao su | - | 1
45 | Thông niệu đạo Nelaton số 12 | - | 1
46 | Túi chườm nóng lạnh | - | 2
47 | Vịt đái | - | 1
48 | Y nhiệt kế | - | 2
Nếu có điều kiện, có thể trang bị các dụng cụ sau:
49 | Cặp gấp khúc, khám tai mũi | - | 2
50 | Đèn khám tai mũi họng | Bộ | 1
51 | Gương soi thanh quản, bộ 3 cái | Cái | 1
52 | Loa soi mũi các cỡ | - | 1
53 | Loa soi tai các cỡ | Bộ | 1
54 | Kính soi đáy mắt | Cái | 1
55 | Điện tim | Máy | 1
56 | Siêu âm đen trắng v.v... | - | 1
PHỤ LỤC 3
DỤNG CỤ PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NGOẠI
STT | Tên dụng cụ | Đơn vị | Số lượng
Dụng cụ tối thiểu
1 | Bàn mổ tiểu phẫu | Cái | 1
2 | Bàn để dụng cụ | - | 1
3 | Bàn làm bột bó xương | - | 1
4 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 1
5 | Các dụng cụ nẹp chấn thương | - | 2
6 | Đèn mổ một bóng | Cái | 1
7 | Đèn mổ 4 bóng | - | 1
8 | ống nghe | - | 1
9 | Huyết áp | Bộ | 2
10 | Nhiệt kế | Cái | 2
11 | Găng tay | Đôi | 3
12 | Bơm kim tiêm các loại | Bộ | 1
13 | Kéo cắt băng | Cái | 1
14 | Kéo cắt bột | - | 1
15 | Kẹp mạch máu | -
16 | Kẹp phẫu tích | -
17 | Hộp dụng cụ có nắp | - | 3
18 | Hộp hấp bông gạc hình trụ đường kính 160 mm | - | 4
19 | Nồi hấp 39-50l | - | 1
20 | Nồi luộc dụng cụ | - | 3
21 | Tủ sấy điện 350 o | - | 1
22 | Bộ dụng cụ cấp cứu | Bộ | 1
PHỤ LỤC 4
DỤNG CỤ PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH
STT | Tên dụng cụ | Đơn vị | Số lượng
1 | Bàn khám phụ sản | Cái | 1
2 | Bàn dụng cụ | - | 1
3 | ống nghe 2 tai | - | 1
4 | ống nghe tim thai | - | 1
5 | Huyết áp kế động mạch | - | 1
6 | Thước dây | - | 1
7 | Thước đo khung chậu | - | 1
8 | Y nhiệt kế cặp nách | - | 2
9 | Van âm đạo kiểu SIMS - 2 đầu số 1 Inox | - | 2
10 | Van âm đạo cân nặng ALIVRD 38x75mm | - | 2
11 | Thìa nạo tử cung SIMS - cùn 260x8mm | - | 2
12 | Thìa nạo tử cung SIMS - sắc 260x11mm | - | 2
13 | Thìa nạo tử cung SIMS - cùn 260 x11mm | - | 2
14 | Thìa nạo tử cung SIMS - sắc 260 x9mm | - | 2
15 | Bộ nong tử cung 2 đầu kiểu PARTT bộ 5 cái | Bộ | 2
Bộ đặt vòng
16 | Nồi hấp dụng cụ điện | Cái | 1
17 | Khay quả đậu 820mm | - | 8
18 | Cốc 180ml Inox | - | 8
19 | Hộp đựng dụng cụ hấp có nắp | - | 4
20 | Hộp hấp bông gạc | - | 4
21 | Găng mổ | - | 10
22 | Đèn khám phụ khoa | - | 2
23 | Kẹp cặp bông thẳng 20mm | - | 20
24 | Kẹp cặp cổ tử cung thẳng | - | 20
25 | Kéo kiểu SIMS cong 200mm | - | 4
26 | Thước đo tử cung Simpson 300mm có khắc độ | - | 2
27 | Mỏ vịt âm đạo Graveo cỡ nhỏ | - | 6
28 | Mỏ vịt âm đạo Graveo cơ trung | - | 6
Bộ hút điều hoà kinh nguyệt
29 | Bơm Karman | Cái | 4
30 | Mỏ vịt nhỏ | - | 4
31 | Mỏ vịt trung | - | 4
32 | Pinee cặp cổ tử cung 2 răng | - | 4
33 | ống hút các cỡ từ 4-6
34 | Bình ngâm dụng cụ ống hút, bơm Karman
PHỤ LỤC 5
DỤNG CỤ KHÁM THAI - ĐỠ ĐẺ NHÀ HỘ SINH TƯ NHÂN
STT | Tên dụng cụ | Đơn vị | Số lượng
1 | Bàn khám thai | Cái | 1
2 | Bàn đẻ | - | 1
3 | Bàn tiêm và thay băng | - | 1
4 | Bàn để dụng cụ | - | 2
5 | ống nghe 2 tai | - | 1
6 | ống nghe tim thai | - | 1
7 | Huyết áp kế động mạch | - | 1
8 | Thước dây | - | 1
9 | Thước đo khung chậu | - | 1
10 | Y nhiệt kế cắp nách | - | 3
11 | Van âm đạo | - | 5
12 | Túi chườm nóng lạnh | - | 3
13 | Bồn (chậu) tắm cho sơ sinh | - | 2
14 | Bốc - dây - cặp - ống nối - canun | Bộ | 2
15 | Búa phản xạ | Cái | 1
16 | Bếp luộc dụng cụ, bơm tiêm | - | 1
17 | Chậu rửa tay | - | 1
18 | Cân người lớn | - | 1
19 | Cân trẻ sơ sinh | - | 1
20 | Cáng vải | - | 1
21 | Dao cạo | - | 1
22 | Đèn chiếu sáng khi khám thai, đỡ đẻ | - | 2
23 | Đèn cồn | - | 1
24 | Đồng hồ chỉ giờ | - | 1
25 | Giá ống nghiệm | - | 1
26 | Găng cao su số 7 hoặc 6,5 | Đôi | 5
27 | Hộp hấp bông gạc | Cái | 4
28 | Hộp đựng và bơm tiêm, kim tiêm 5ml | - | 10
29 | Hộp đựng và bơm tiêm, kim tiêm - 2ml | - | 5
30 | Hộp đựng và bơm tiêm, kim tiêm - 20ml | - | 3
31 | Hộp hấp dụng cụ đỡ đẻ | - | 3
32 | Hộp đựng dụng cụ | - | 2
33 | Khay men 250 x370mm | - | 2
34 | Khay men 200 x 300mm | - | 2
35 | Khay quả đậu | - | 2
36 | Bộ dụng cụ cắt tầng sinh môn | Bộ | 1
37 | Kim khâu da, cỡ các loại | Cái | 10
38 | Kéo thẳng tù | - | 3
39 | Kẹp ckocher thẳng | - | 6
40 | Kẹp cặp kim khâu mổ | - | 1
41 | Kẹp dài gắp dụng cụ bông, gạc | - | 1
42 | Kẹp hình tim | - | 1
43 | Kẹp kéo thai | - | 1
44 | Kẹp phẫu thuật 2 răng | - | 1
45 | Kẹp phẫu tích | - | 1
46 | Lọ đựng cồn iod | - | 2
47 | Lọ đựng thuốc thử nước tiểu hoặc giấy thử protein niệu | - | 2
48 | Lò sưởi điện | - | 2
49 | Nồi hấp chịu áp lực | - | 1
50 | ống hút nhớt, rái cho sơ sinh | - | 1
51 | ống nghiệm thử nước tiểu | - | 10
52 | ống nhỏ giọt để tra thuốc đau mắt | - | 3
53 | Soong luộc bơm tiêm | - | 1
54 | Thông đái nữ | - | 2
55 | Thùng đựng nước chín để rửa tay | - | 1
56 | Tủ đựng thuốc và dụng cụ | - | 1
57 | Tủ sấy hơi nóng | - | 1
PHỤ LỤC 6
DỤNG CỤ CHO PHÒNG CHỮA RĂNG KHÔNG LÀM RĂNG GIẢ
STT | Tên dụng cụ | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Bay đánh xi măng bằng agate | Cái | 1
2 | Bay đánh xi măng bằng kim loại | - | 1
3 | Bẩy lòng máng | - | 1
4 | Bẩy chân răng (bộ + cái) | Bộ | 1
5 | Bảy cuống răng | Cái | 1
6 | Bẩy răng khôn | - | 1
7 | Bơm tiêm sắt gây tê răng | - | 1
8 | Chén con thuỷ tinh đựng thuốc | - | 1
9 | Chân gai lấy tuỷ răng các cỡ (Tir nerf) | Hộp | 5
10 | Chân khám răng (sonde dentaire) | Cái | 5
11 | Chân nhãn các cỡ (sonde bisse) | Hộp | 5
12 | Cây ăn chất hàn các loại (bộ 6 cái) | Bộ | 1
13 | Cối chày tán amangam | Bộ | 1
14 | Cái bảo vệ đĩa cắt | Cái | 1
15 | Cái giữ lá chắn (Porte - matrice) | - | 1
16 | Cái lấy amangame (Porte- amangame) | - | 1
17 | Cân đeo máy khoan răng | - | 1
18 | Dụng cụ lấy cao răng (Bộ - cái) | Bộ | 1
19 | Ghế chữa răng | Cái | 1
20 | Giá để các lọ thuốc chữa răng | - | 1
21 | Giá đựng mũi khoan có nắp | - | 1
22 | Gương khám răng và cán gương | - | 5
23 | Gắp thăm răng hình khuỷu | - | 5
24 | Hộp đựng bông | - | 1
25 | Khay quả đậu | - | 3
26 | Kìm nhổ răng cửa hàm trên | - | 1
27 | Kìm nhổ răng cửa hàm dưới | - | 1
28 | Kìm răng hàm nhỏ trên | - | 1
29 | Kìm răng khôn hàm trên (định rõ cơ số với trình độ kỹ thuật được dùng) | - | 1
30 | Kìm chân răng hàm dưới | - | 1
31 | Kìm chân răng hàm trên | - | 1
32 | Kìm nhổ răng trẻ em (bộ 6 cái) | Bộ | 1
33 | Kìm răng hàm hàm dưới | Cái | 2
34 | Kìm răng hàm to trên, trái | - | 1
35 | Kìm răng hàm to trên, phải | - | 1
36 | Kìm răng trên hàm dưới (định rõ cơ số với trình độ kỹ thuật được dùng, được đăng ký hành nghề) | - | 1
37 | Kính đánh xi măng | - | 1
38 | Lọ đựng thuỷ ngân | - | 1
39 | Lò hấp khô | - | 1
40 | Mũi khoan răng hình trụ các loại | - | 1
41 | Mũi khoan răng hình cầu các loại | - | 1
42 | Máy khoan răng | - | 1
43 | Nồi luộc dụng cụ và bếp | - | 1
44 | Nạo ngà răng hai đầu | Bộ | 1
45 | Nạo ổ răng hai đầu (Curette alveólaire) | Cái | 2
46 | ống nhổ tráng men | - | 1
47 | Quả bóp nước | - | 1
48 | Quả bóp hơi nóng | - | 1
49 | Tay khoan hàm dưới | - | 1
50 | Tay khoan hàm trên | - | 1
51 | Thìa dớt amangam | - | 1
PHỤ LỤC SỐ 7
DỤNG CỤ BỔ SUNG VÀO PHÒNG CHỮA RĂNG KHI LÀM RĂNG GIẢ
(Làm răng cầu - chụp - tháo lắp)
STT | Tên dụng cụ | Đơn vị | Số lượng
1 | ấp chụp (Enfonce des couronnes) | Cái | 1
2 | Bay sáp (Spatule à cire) | - | 1
3 | Bàn ép múp (Spesse à moufles) | - | 1
4 | Bể thổi và đèn hàn (Souflerie avec chalumeau) | - | 1
5 | Chén con khuấy nhựa | - | 5
6 | Cây tháo cầu răng (Arrache couronne) | - | 1
7 | Càng cắn (Occluseur) | Bộ | 5
8 | Càng nhai (Articulateur) | Cái | 2
9 | Dao sáp (Couteau à cire) | - | 2
10 | Dao thạch cao | - | 2
11 | Đe (Bigonne) | - | 1
12 | Ê- to (Etau) | - | 1
13 | Kéo cắt kim loại | - | 1
14 | Kẹp gắp dụng cụ | - | 1
15 | Kẹp hàn | - | 1
16 | Kẹp to gắp Mút | - | 1
17 | Kìm bấm (cắt) chì sắt | - | 1
18 | Kìm uốn móc các loại (bộ 5 cái) | Bộ | 1
19 | Lò luộc nhựa | Cái | 1
20 | Lò nung (Microfour four les Cylindres) | - | 1
21 | Mảng che bụi (Augette) | - | 1
22 | Máy mài răng giả (Tour suspendu de laboratoire dentaire) | - | 1
23 | Máy tuột chụp răng | - | 1
24 | Máy đánh bóng răng giả (Moteur à polir) | - | 1
25 | Múp nhỏ (Moufles pour brides et couronnes) | - | 2
26 | Múp to (Moufle) | - | 2
27 | Quang múp nhỏ | - | 1
28 | Quang múp to | - | 2
29 | Que cấy thạch cao | - | 2
30 | Dũa kim khí các loại | Bộ | 1
31 | Dũa nhựa các loại | - | 1
32 | Thìa lấy khuôn các cỡ | Cái | 10
33 | Tua treo (Tour d atelier) | - | 1
PHỤ LỤC 8
CÁC MÁY VÀ DỤNG CỤ PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG
STT | Tên dụng cụ | Đơn vị | Số lượng
1 | Âm thoa 128 - 1096 | Cái | 1
2 | Bàn để dụng cụ có bánh xe | - | 1
3 | Bàn để dụng cụ khi khám bệnh | - | 1
4 | Bình phun vilbis | - | 1
5 | Bình phun thốc bột | - | 2
6 | Cốc nhỏ | - | 3
7 | Cán gương thanh quản | - | 2
8 | Cặp Lucae | - | 5
9 | Cắp khuỷu Politzer | - | 5
10 | Dao trích nhọt tai | - | 1
11 | Đè lưỡi gấp khúc | - | 5
12 | Đè lưỡi thẳng | - | 5
13 | Đèn chiếu sáng khi mổ | - | 2
14 | Đèn khám TMH và biến thế | - | 1
15 | Ghế khám và điều trị TMH | - | 1
16 | Ghế có tựa đầu để khám TMH | - | 1
17 | Ghế đẩu quay | - | 1
18 | Gương soi thanh quản | - | 2
19 | Hô hấp bông/gạc | - | 4
20 | Hộp dựng dụng cụ | - | 2
21 | Khay men các cỡ | - | 4
22 | Khay quả đậu | - | 2
23 | Kim chọc hốc hàm | - | 3
24 | Kim rạch màng nhĩ | Bộ | 1
25 | Kim trocart cong | Cái | 3
26 | Kẹp thanh quản Frankel | - | 1
27 | Loa soi mũi các cỡ | Bộ | 2
28 | Loa soi tai các cớ | - | 2
29 | Máu hút máu mủ | Cái | 1
30 | Máy khí dung | - | 1
31 | Máy đốt nhiệt và điện cực đốt cuốn mũi | Bộ | 1
32 | Móc vén amidan | - | 1
33 | Nồi hấp chịu áp lực | - | 1
34 | ống nhổ tráng men có nắp | - | 1
35 | ống thông vòi tai | - | 1
36 | Que quấn bông tai/mũi | Cái | 5
37 | Que quấn bông thanh quản | - | 2
38 | Quả bóp Enéma | - | 1
39 | Quả bóp politzer | - | 1
40 | Thìa lấy ráy tai | - | 2
41 | Thòng lọng cắt políp (đơn giản, không u máu) | Cái | 1
42 | Tủ sấy dụng cụ | - | 1
43 | Vòi cao su của trocart | - | 2
PHỤ LỤC 9
DỤNG CỤ PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA MẮT
STT | Tên dụng cụ | Đơn vị | Số lượng
1 | Chế khám mắt | Cái | 1
2 | Bảng thử thị lực | - | 1
3 | Bộ đo nhãn áp Machikob | Bộ | 1
4 | Bộ dụng cụ khám mắt | - | 1
5 | Kính soi đáy mắt | - | 1
6 | Bộ lấy dị vật nông | - | 1
7 | Bộ thông lệ đạo | - | 1
8 | Hộp hấp bông gạc | Cái | 1
9 | Hộp hấp dụng cụ | - | 1
10 | Khay đựng dụng cụ các loại | - | 1
11 | Tủ sấy điện | - | 1
12 | Bàn để dụng cụ | - | 1
13 | Bàn mổ | - | 1
Dụng cụ mổ cặm
14 | Kìm kẹp kim | Cái | 1
15 | Kéo công nhọn 12cm | - | 1
16 | Kéo thẳng 12cm | - | 1
17 | Pince Panas | - | 1
18 | Pince 1 răng | - | 1
19 | Kẹp cầm máu Terier | - | 2
20 | Thanh đè mổ quặm | - | 1
21 | Bồ cào - Ratenex | - | 1
22 | Dao mổ quặm + cán kẹp dao | - | 1
23 | Cán dao lam | - | 1
Dụng cụ mổ mộng
24 | Kìm kẹp kim (vi phẫu) + kim giác mạc | Cái | 1
25 | Kéo công nhọn | - | 1
26 | Kéo thẳng nhọn +chỉ tự tiêu | - | 1
27 | Panas | - | 1
28 | Pince 1 răng | - | 1
29 | Pince giác mạc | - | 1
30 | Cầm máu Terier | - | 1
31 | Dao mổ mộng + dao tròn | - | 1
32 | Vành mi tự động | - | 1
33 | Móc lác | - | 1
34 | Cán dao lam | - | 1
Bộ chích chắp lẹo
35 | Kẹp chích chắp | Cái | 1
36 | Dao chích (cán dao, lưỡi dao lam) | - | 1
37 | Thìa nạo chắp | - | 1
38 | Kéo cong | - | 1
39 | Pince giác mạc: (Pince 1 răng) (Kim khâu) (Kìm cặp kim + Kim khâu) | - | 1
Bộ cấp cứu đơn giản
40 | Kìm cặp kim | Cái | 1
41 | Kéo (cong + thẳng) | - | 1
42 | Pince giác mạc 1 răng + pince panas | Bộ | 1
43 | Kim khâu da + khâu kết mạc | - | 1
44 | Chỉ lanh + tự tiêu | Bộ | 1
45 | Kẹp cầm máu | - | 1
46 | Vành mi tự động | - | 1
47 | Móc lác | Cái | 1
48 | Rơ - lô - vô | - | 1
PHỤ LỤC SỐ 10
MÁY MÓC, DỤNG CỤ PHÒNG CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
STT | Tên dụng cụ | Đơn vị | Số lượng
1 | Máy X quang công xuất 100KV - 100mA hoặc 300mA có chiếu chụp | Cái | 1
2 | Máy siêu âm xách tay có in kết quả | - | 1
3 | Yếm chì | - | 2
4 | Kính chì cho phòng máy | - | 1
5 | Bình phòng chì | - | 1
6 | Bộ cữ Alphab bằng chì | Bộ | đủ dùng
7 | Cassette 30 x 40 cm tăng quang | Cái | 5
8 | Cassette 24 x 30 cm tăng quang | - | 5
9 | Cassette 13 x 18 cm tăng quang | - | 5
10 | Đèn đọc phim X quang 2 phim | - | 2
11 | Đèn đọc phim X quang 1 phim | - | 2
12 | Đèn đỏ buồng tối | - | 2
13 | Đồng hồ báo phút giây | - | 1
14 | Thùng đựng dung dịch in tráng phim | - | 1
15 | Đo nồng độ dung dịch | - | 1
16 | Khung treo phim bằng inox | - | 15
17 | Sấy phim | - | 1
18 | Tủ lạnh | - | 1
19 | Cốc | - | 2
20 | Bốc thụt tháo và dây dẫn | - | 2
PHỤ LỤC 11
MÁY MÓC, DỤNG CỤ PHÒNG XÉT NGHIỆM
STT | Tên dụng cụ | Đơn vị | Số lượng
1 | Huyết học
2 | Tủ lạnh | Cái | 2
3 | Tủ lạnh trữ máu | - | 1
4 | Máy lắc máu có cân để lấy máu | - | 11
5 | Máy chưng cách thuỷ | - | 1
6 | Máy li tâm | - | 1
7 | Máy li tâm Hemotocrete | - | 1
8 | Máy đếm tế bào 4 - 8 th/số | - | 1
9 | Hệ thống thực hiện kỹ thuật ELISA | HT | 1
10 | Máy đong máu | Cái | 1
11 | Bảng đọc Hemotocrete | - | 1
12 | Tủ hấp ướt | - | 1
13 | Tủ sấy khô | - | 1
14 | Hốt phòng thí nghiệm | - | 1
15 | Kính hiển vi | - | 1
16 | Cân chính xác | - | 1
17 | Buồng đếm tế bào máu | - | 1
18 | Buồng đếm dịch não tuỷ | - | 1
19 | Bộ đo tốc độ huyết trầm | Bộ | 1
20 | ống hút (Potain) hồng cầu | Cái | 50
21 | ống hút (Potain) bạch cầu | - | 50
22 | ống mao quản hematocite | - | 400
23 | Huyết sắc kế | - | 2
24 | Huyết cầu tố kế Shali | - | 2
25 | ống Westergreen +giá đõ | - | 10
26 | Đồng hồ bấm phút | - | 1
27 | Đèn cồn thuỷ tinh | - | 2
28 | Cối chày sứ | - | 1
29 | Chai thuỷ tinh nút dài 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml. | - | 40 (10 cho mỗi loại
30 | ống nghiệm các cỡ | - | 200
31 | Pipette 0,1ml | - | 10
32 | Pipette 1ml | - | 10
33 | Pipette 5ml | - | 5
34 | Pipette 10ml | - | 5
35 | Pipette 20ml | - | 2
36 | Giá đựng ống nghiệm các cỡ | - | 20
37 | Pipette Pasteur | - | 2
38 | Lam kính | - | 1000
39 | Hộp lồng thuỷ tinh | - | 20
40 | Phiếu các cỡ | - | 4
41 | ống đong 25ml, 100ml, 250ml | - | 9 (3 cho mỗi loại)
42 | ống nhỏ giọt | - | 10
43 | Bình hút ẩm | - | 2
44 | Tủ ấm 37 0 C | - | 1
45 | ống chích các loại | - | 5
46 | Kim tiêm các cỡ | - | 40
47 | Kim chích đầu ngón tay | - | 1000
48 | Giấy lọc | - | 50
49 | Bình cầu thuỷ tinh các cỡ | - | 10
50 | Sinh hoá
51 | Cân tiểu ly | Cái | 1
52 | Máy chưng cách thuỷ 37 0 C | - | 1
53 | Máy quang kế | - | 1
54 | Máy điện di | - | 1
55 | Ph mét | - | 1
56 | Các dụng cụ thuỷ tinh đong đo | - | đủ dùng
57 | Máy ly tâm | - | 1
58 | Máy lắc | - | 1
59 | Bình hút ẩm | - | 2
60 | Tỷ niệu kế | - | 1
61 | Dụng cụ thuỷ tinh phòng thí nghiệm | Đủ dùng
62 | Chuông thuỷ tinh | - | 1
63 | Tủ ấm 37 0 C | - | 1
64 | Tủ sấy điện 250 0 C | - | 1
65 | Tủ lạnh | - | 1
66 | Phối hợp với bộ phận huyết học và vi sinh
Vi sinh
67 | Kính hiển vi | Cái | 2
68 | Autoclave | - | 1
69 | Tủ sấy điện | - | 1
70 | Tủ lạnh | - | 1
71 | Đèn cực tím | - | 1
72 | Lồng cấy | - | 1
73 | Máy đun khuấy từ | - | 1
74 | Máy cất nước | - | 1
75 | Máy lọc nước | - | 1
76 | Đồng hồ báo thức | - | 1
77 | Cân phân tích | - | 1
78 | Khay Inox | - | 4
79 | Chậu Inox | - | 2
80 | Dao mổ + cán | - | 2
81 | Khuyên dây cấy vi trùng | - | 2
82 | Bơm kim tiêm | - | 5
83 | Chai có vòi xịt | - | 1
84 | Chai có nút nhám thuỷ tinh các cỡ | - | 10
85 | Đèn cồn | - | 2
86 | Đèn sấy lam kính sau khi nhuộm | - | 2
87 | Kính lúp | - | 1
88 | Hộp Petre | - | 6
89 | Pipette Pasteur | - | 2
90 | ống tube có nút vặn các cỡ | - | 10
91 | Bút chì viết trên kính | - | 5
92 | Erlenmeyer (các cỡ) | - | 2
93 | Epronvette (các cỡ) | - | 2
94 | Ballon 500ml, 1000ml, 2000ml | - | 6
95 | Lam kính | - | 1000
96 | Lammelle | - | 1000
97 | Kính kháng ứng Bocrer (làm VDRL) | - | 10
98 | Pipette Serologie 1ml, 2ml, 5ml, 10ml | - | 17
99 | ống tube quay ly tâm 12 x 75mm, 13 x 100mm | - | 300
100 | Chai thuỷ tinh mầu nâu | - | 5
101 | Bình lọc seitz | - | 5
102 | Giấy lọc seitz các loại | - | 50
103 | Lọc Milipore | -
104 | Gạc thấm nước | -
105 | Giấy gói dụng cụ hấp | -
106 | Giấy đo pH | -
107 | Que, đè lưỡi | -
108 | ống mao quản bằng thuỷ tinh | - | 500
109 | Găng tay cao su | Bộ | 20