Điều 15. Trách nhiệm thi hành
Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu phát sinh vướng mắc, thương nhân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Công Thương bằng văn bản để kịp thời xử lý./.
Nơi nhận: - Ban Bí thư TW Đảng; - Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng; - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Tổng bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; - Tòa án Nhân dân Tối cao; - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); - Kiểm toán Nhà nước; - Tổng cục Hải quan; - Công báo; - Website Chính phủ; - Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục thuộc Bộ Công Thương; - Vụ Pháp chế; - Các Sở Công Thương; - Website Bộ Công Thương; - Lưu: VT, XNK (15). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Tuấn Anh
PHỤ LỤC SỐ 01
DANH MỤC SẢN PHẨM THÉP ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG (kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép của Bộ Công Thương)
| Mã hàng | | | Mô tả hàng hóa |
|||||
| | | | Chương 72 Sắt và thép |
| 7207 | | | Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm |
| | | | - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng: |
| 7207 | 11 | 00 | - - Mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiều dày |
| 7207 | 12 | | - - Loại khác có mặt cắt ngang hình chữ nhật (trừ hình vuông): |
| 7207 | 12 | 10 | - - - Phôi dẹt (dạng phiến) |
| 7207 | 12 | 90 | - - - Loại khác |
| 7207 | 19 | 00 | - - Loại khác |
| 7207 | 20 | | - Có hàm lượng carbon từ 0,25% trở lên tính theo trọng lượng: |
| | | | - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng: |
| 7207 | 20 | 10 | - - - Phôi dẹt (dạng phiến) |
| | | | - - - Loại khác: |
| 7207 | 20 | 21 | - - - - Dạng khối được tạo hình qua rèn thô; phôi dạng tấm |
| 7207 | 20 | 29 | - - - - Loại khác |
| | | | - - Loại khác: |
| 7207 | 20 | 91 | - - - Phôi dẹt (dạng phiến) |
| | | | - - - Loại khác: |
| 7207 | 20 | 92 | - - - - Sắt hoặc thép dạng khối được tạo hình qua rèn thô; phôi dạng tấm |
| 7207 | 20 | 99 | - - - - Loại khác |
| 7209 | | | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng. |
| | | | - Ở dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nguội (ép nguội): |
| 7209 | 15 | 00 | - - Có chiều dày từ 3mm trở lên |
| 7209 | 16 | 00 | - - Có chiều dày trên 1mm đến dưới 3mm |
| 7209 | 17 | 00 | - - Có chiều dày từ 0,5mm đến 1mm |
| 7209 | 18 | | - - Có chiều dày dưới 0,5mm: |
| | | | - - - Loại khác |
| 7209 | 18 | 91 | - - - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0,17 mm |
| 7209 | 18 | 99 | - - - - Loại khác |
| | | | - Ở dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nguội (ép nguội): |
| 7209 | 25 | 00 | - - Có chiều dày từ 3mm trở lên |
| 7209 | 26 | 00 | - - Có chiều dày trên 1mm đến dưới 3mm |
| 7209 | 27 | 00 | - - Có chiều dày từ 0,5mm đến 1mm |
| 7209 | 28 | | - - - Có chiều dày dưới 0,5mm: |
| 7209 | 28 | 10 | - - - Có hàm lượng carbon dưới 0.6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0.17mm |
| 7209 | 28 | 90 | - - - Loại khác |
| 7209 | 90 | | - Loại khác: |
| 7209 | 90 | 10 | - - Hình lượn sóng |
| 7209 | 90 | 90 | - - Loại khác |
| 7210 | | | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng |
| | | | - Được mạ hoặc tráng thiếc: |
| 7210 | 11 | | - - Có chiều dày từ 0,5mm trở lên: |
| 7210 | 11 | 10 | - - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng |
| 7210 | 11 | 90 | - - - Loại khác |
| 7210 | 12 | | - - Có chiều dày dưới 0,5mm: |
| 7210 | 12 | 10 | - - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng |
| 7210 | 12 | 90 | - - - Loại khác |
| | | | - Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác: |
| 7210 | 41 | | - - Hình lượn sóng: |
| | | | - - - Có hàm lượng carbon d ướ i 0,6% tính theo trọng lượng |
| 7210 | 41 | 11 | - - - Chiều dày không quá 1,2mm |
| 7210 | 41 | 12 | - - - - chiều dày trên 1,2mm nhưng không quá 1,5mm |
| 7210 | 41 | 19 | - - - - Loại khác |
| 7210 | 41 | 91 | - - - - Chiều dày không quá 1,2mm |
| 7210 | 41 | 99 | - - - - Loại khác |
| 7210 | 49 | | - - Loại khác: |
| | | | - - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng |
| 7210 | 49 | 11 | - - - - Được phủ mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp hợp kim hóa bề mặt có hàm lượng carbon dưới 0.04% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,2mm |
| 7210 | 49 | 12 | - - - - Loại khác, chiều dày không quá 1,2mm |
| 7210 | 49 | 13 | - - - - Chiều dày trên 1,2mm và không quá 1,5mm |
| 7210 | 49 | 19 | - - - - Loại khác |
| | | | - - - Loại khác |
| 7210 | 49 | 91 | - - - - Chiều dày không quá 1,2mm |
| 7210 | 49 | 99 | - - - - Loại khác |
| 7210 | 61 | | - - Được mạ hoặc tráng hợp kim nhôm - kẽm: |
| | | | - - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng: |
| 7210 | 61 | 11 | - - - - Loại chiều dày không quá 1,2mm |
| 7210 | 61 | 12 | - - - - Chiều dày trên 1,2mm nhưng không quá 1,5mm |
| 7210 | 61 | 19 | - - - - Loại khác |
| | | | - - Loại khác |
| 7210 | 61 | 91 | - - - - Chiều dày không quá 1,2 mm |
| 7210 | 61 | 99 | - - - - Loại khác |
| 7210 | 69 | | - - Loại khác: |
| | | | - - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng: |
| 7210 | 69 | 11 | - - - - Chiều dày không quá 1,2 mm |
| 7210 | 69 | 12 | - - - - Chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5mm |
| 7210 | 69 | 19 | - - - - Loại khác |
| | | | - - - Loại khác |
| 7210 | 69 | 91 | - - - - Chiều dày không quá 1,2mm |
| 7210 | 69 | 99 | - - - - Loại khác |
| 7211 | | | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng |
| | | | - Không được gia công quá mức cán nóng: |
| 7211 | 13 | | - - Được cán 4 mặt hoặc ở dạng khuôn hộp kín, có chiều rộng trên 150 mm và chiều dày không dưới 4 mm, không ở dạng cuộn và không có hình nổi: |
| 7211 | 13 | 10 | - - - Dạng đai và dải, chiều rộng trên 150 mm nhưng không quá 400 mm |
| 7211 | 13 | 90 | - - - Loại khác |
| 7211 | 14 | | - - Loại khác, chiều dày từ 4,75 mm trở lên: |
| | | | - - - Chiều dày từ 4,75 mm trở lên nhưng không quá 10 mm: |
| 7211 | 14 | 11 | - - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7211 | 14 | 12 | - - - - Hình lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng |
| 7211 | 14 | 19 | - - - - Loại khác |
| | | | - - - Chiều dày trên 10 mm: |
| 7211 | 14 | 21 | - - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7211 | 14 | 22 | - - - - Hình lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng |
| 7211 | 14 | 29 | - - - - Loại khác |
| 7211 | 19 | | - - Loại khác: |
| | | | - - - Chiều dày từ 2 mm trở lên nhưng dưới 4,75 mm: |
| 7211 | 19 | 11 | - - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7211 | 19 | 12 | - - - - Hình lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng |
| 7211 | 19 | 19 | - - - - Loại khác |
| | | | - - - Chiều dày dưới 2 mm: |
| 7211 | 19 | 21 | - - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm |
| 7211 | 19 | 22 | - - - - Hình lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng |
| 7211 | 19 | 23 | - - - - Loại khác, chiều dày không quá 0,17 mm |
| 7211 | 19 | 29 | - - - - Loại khác |
| | | | - Chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội): |
| 7211 | 23 | | - - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng: |
| 7211 | 23 | 10 | - - - Dạng lượn sóng |
| 7211 | 23 | 20 | - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm |
| 7211 | 23 | 30 | - - - Loại khác, chiều dày không quá 0,17mm |
| 7211 | 23 | 90 | - - - Loại khác |
| 7211 | 29 | | - - Loại khác: |
| 7211 | 29 | 10 | - - - Dạng lượn sóng |
| 7211 | 29 | 20 | - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm |
| 7211 | 29 | 30 | - - - Loại khác, chiều dày không quá 0,17mm |
| 7211 | 29 | 90 | - - - Loại khác |
| 7211 | 90 | | - - Loại khác: |
| 7211 | 90 | 10 | - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm |
| 7211 | 90 | 30 | - - - Loại khác, chiều dày không quá 0,17mm |
| 7211 | 90 | 90 | - - - Loại khác |
| 7212 | | | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, đã phủ, mạ hoặc tráng |
| 7212 | 30 | | - Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác: |
| 7212 | 30 | 10 | - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm |
| 7212 | 30 | 20 | - - Loại khác, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5mm |
| 7213 | | | Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng |
| 7213 | 91 | | - - Có đường kính mặt cắt ngang hình tròn dưới 14mm: |
| 7213 | 91 | 20 | - - - Thép cốt bê tông |
| 7213 | 99 | | - - Loại khác: |
| 7213 | 99 | 20 | - - - Thép cốt bê tông |
| 7214 | | | Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, mới chỉ qua rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, kể cả công đoạn xoắn sau khi cán |
| 7214 | 20 | | - Có răng khía, rãnh, gân hoặc các dạng khác được tạo thành trong quá trình cán hoặc xoắn sau cán: |
| 7214 | 20 | 31 | - - - - Thép cốt bê tông |
| 7214 | 20 | 41 | - - - - Thép cốt bê tông |
| 7214 | 20 | 51 | - - - - Thép cốt bê tông |
| 7214 | 20 | 61 | - - - - Thép cốt bê tông |
| 7215 | | | Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác |
| 7215 | 50 | | - Loại khác, mới chỉ được tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội: |
| 7215 | 50 | 91 | - - - Thép cốt bê tông |
| 7215 | 90 | | - Loại khác: |
| 7215 | 90 | 10 | - - Thép cốt bê tông |
| 7219 | | | Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên |
| 7219 | 33 | 00 | - - Chiều dày từ 1mm đến dưới 3mm |
| 7219 | 34 | 00 | - - Chiều dày từ 0,5mm đến 1mm |
| 7219 | 35 | 00 | - - Chiều dày dưới 0,5mm |
| 7220 | | | Các sản phẩm thép không gỉ được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm |
| 7220 | 20 | | - Không gia công quá mức cán nguội: |
| 7220 | 20 | 10 | - - Dạng đai và dài, chiều rộng không quá 400mm |
| 7220 | 20 | 90 | - - Loại khác |
| 7224 | | | Thép hợp kim khác ở dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác; các bán thành phẩm bằng thép hợp kim khác. |
| 7224 | 10 | 00 | - Ở dạng thỏi đúc và dạng thô khác |
| 7224 | 90 | 00 | - Loại khác |
| 7227 | | | Các dạng thanh và que, của thép hợp kim khác, được cán nóng, dạng cuộn không đều. |
| 7227 | 10 | 00 | - Bằng thép gió |
| 7227 | 20 | 00 | - Bằng thép mangan - silic |
| 7227 | 90 | 00 | - Loại khác |
| 7228 | | | Các dạng thanh và que khác bằng thép hợp kim khác; các dạng góc, khuôn và hình, bằng thép hợp kim khác; thanh và que rỗng, bằng thép hợp kim hoặc không hợp kim. |
| 7228 | 10 | | - Ở dạng thanh và que, bằng thép gió: |
| 7228 | 10 | 10 | - - Có mặt cắt ngang hình tròn |
| 7228 | 10 | 90 | - - Loại khác |
| 7228 | 20 | | - Ở dạng thanh và que, bằng thép silic-mangan: |
| | | | - - Có mặt cắt ngang hình tròn: |
| 7228 | 20 | 11 | - - - Chưa gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn |
| 7228 | 20 | 19 | - - - Loại khác |
| | | | - - Loại khác: |
| 7228 | 20 | 91 | - - - Chưa gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn |
| 7228 | 20 | 99 | - - - Loại khác |
| 7228 | 30 | | - Dạng thanh và que khác, không gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn: |
| 7228 | 30 | 10 | - - Có mặt cắt ngang hình tròn |
| 7228 | 30 | 90 | - - Loại khác |
| 7228 | 40 | | - Các loại thanh và que khác, không gia công quá mức rèn: |
| 7228 | 40 | 10 | - - Có mặt cắt ngang hình tròn |
| 7228 | 40 | 90 | - - Loại khác |
| 7228 | 50 | | - Các loại thanh và que khác, không gia công quá mức cán nguội hoặc gia công kết thúc nguội: |
| 7228 | 50 | 10 | - - Có mặt cắt ngang hình tròn |
| 7228 | 50 | 90 | - - Loại khác |
| 7228 | 60 | | - Các loại thanh và que khác: |
| 7228 | 60 | 10 | - - Có mặt cắt ngang hình tròn |
| 7228 | 60 | 90 | - - Loại khác |
| 7228 | 70 | | - Các dạng góc, khuôn và hình: |
| 7228 | 70 | 10 | - - Chưa gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn |
| 7228 | 70 | 90 | - - Loại khác |
| 7228 | 80 | | - Thanh và que rỗng: |
| | | | - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng: |
| 7228 | 80 | 11 | - - - Có mặt cắt ngang hình tròn |
| 7228 | 80 | 19 | - - - Loại khác |
| 7228 | 80 | 90 | - - Loại khác |
| 7229 | | | Dây thép hợp kim khác |
| 7229 | 20 | 00 | - Bằng thép silic-mangan |
| 7229 | 90 | | - Loại khác: |
| 7229 | 90 | 10 | - - Bằng thép gió |
| 7229 | 90 | 90 | - - Loại khác |
| | | | Chương 73 Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép |
| 7306 | | | Các loại ống, ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng khác, bằng sắt hoặc thép (ví dụ, nối mở, hàn, tán đinh hoặc ghép bằng cách tương tự). |
| 7306 | 30 | | - Loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng sắt hoặc thép không hợp kim: |
| 7306 | 30 | 10 | - - Ống dùng cho nồi hơi |
| 7306 | 30 | 20 | - - Ống thép được mạ đồng, tráng nhựa flo hóa hoặc phủ kẽm cromat có đường kính ngoài không quá 15 mm |
| 7306 | 30 | 30 | - - Ống được bọc vỏ (ống nhiệt) dùng cho các bộ phận phát nhiệt của bàn là điện phẳng hoặc nồi cơm điện, có đường kính ngoài không quá 12 mm |
| 7306 | 30 | 40 | - - Ống dẫn chịu áp lực cao |
| 7306 | 30 | 90 | - - Loại khác |
| 7306 | 90 | | - Loại khác |
| 7306 | 90 | 10 | - - Ống và ống dẫn hàn đồng (cooper brazed) |
| 7306 | 90 | 90 | - - Loại khác |
PHỤ LỤC SỐ 02
ĐĂNG KÝ MẪU CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG VÀ MẪU CON DẤU CỦA THƯƠNG NHÂN (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ Công Thương áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép)
……… , ngày…… tháng…… năm……
Kính gửi: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương
- Tên thương nhân ………………………………………………………………………….
- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………...
- Điện thoại: ……………………... Fax: …………………………………………………....
- Đăng ký kinh doanh số: …………………………………………………………………...
Đề nghị được đăng ký các cá nhân của doanh nghiệp có tên, mẫu chữ ký và dấu dưới đây:
| TT | Họ và tên | Chức vụ | Mẫu chữ ký | Mẫu dấu |
||||||
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
có thẩm quyền hoặc được ủy quyền ký trên Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động theo Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ Công Thương áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.
Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký, ủy quyền này.
CÔNG TY …………………
(Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền)
(Ký tên, đóng dấu)
PHỤ LỤC SỐ 03
ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ Công Thương áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép)
TÊN THƯƠNG NHÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: V/v Đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động | ….., ngày…. tháng…. năm…
Kính gửi: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương
- Tên thương nhân ………………………………………………………………………….
- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………...
- Điện thoại: ……………………... Fax: …………………………………………………....
- Giấy chứng nhận ĐKDN/ĐKKD/ĐT:……………………………………………………...
Đề nghị Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương xác nhận đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động quy định tại Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ Công Thương, chi tiết về lô hàng như sau:
| STT | Tên hàng | Mã HS (8 số) | Nước xuất khẩu | Số lượng hoặc khối lượng | Trị giá (USD) |
|||||||
| 1 | ... | ... | | ... | ... |
| 2 | ... | ... | | ... | ... |
| ... | ... | ... | | ... | ... |
- Hợp đồng nhập khẩu số:…………… ngày…… tháng…… năm……
- Hóa đơn thương mại số…………… ngày…… tháng…… năm……
- Vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải số:…………… ngày…… tháng…… năm……
- Chứng từ thanh toán số...ngày...tháng...năm... hoặc LC số...ngày...tháng...năm....
- Tổng số lượng/khối lượng:……………………………………….
- Tổng trị giá (USD):………………………………………
(Quy đổi ra USD trong trường hợp thanh toán bằng các ngoại tệ khác)
- Cửa khẩu nhập khẩu: ……………………
(Trường hợp nhập khẩu từ khu phi thuế quan, đề nghị ghi rõ)
- Thời gian dự kiến làm thủ tục nhập khẩu:
(Ghi dự kiến từ ngày....tháng.... năm... đến ngày.....tháng.....năm....)
Đã đăng ký tại Cục Xuất nhập khẩu Hà Nội (hoặc Thành phố Hồ Chí Minh), Ngày…. tháng…. năm 20.... Đăng ký có giá trị thực hiện 30 ngày kể từ ngày Cục Xuất nhập khẩu ký xác nhận | Người đại diện theo pháp luật của thương nhân (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)
PHỤ LỤC SỐ 04
GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ Công Thương áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép)
TÊN THƯƠNG NHÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: | ….., ngày…. tháng…. năm…
GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG
Kính gửi: Ngân hàng ………….
Để hoàn thiện bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động theo Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ Công Thương, Công ty…………… (Ghi rõ tên, địa chỉ, Giấy chứng nhận ĐKDN/ĐKKD/ĐT……..) đề nghị Ngân hàng…………. xác nhận thanh toán qua ngân hàng cho lô hàng nhập khẩu tự động của công ty chúng tôi cụ thể như sau:
1. Chi tiết lô hàng:
1.1. Hợp đồng nhập khẩu số:...............................................................................................
1.2. Hóa đơn thương mại số: ..............................................................................................
1.3. Phương thức thanh toán: .............................................................................................
1.4. Tổng giá trị hợp đồng: ………………………………………………….(Bằng chữ và bằng số)
2. Nội dung đề nghị xác nhận:
2.1. Công ty chúng tôi hiện có tài khoản số ………… tại Ngân hàng .......................................
2.2. Tại thời điểm xác nhận, số dư trên tài khoản là: .............................................................
2.3. Thời hạn thanh toán qua ngân hàng chậm nhất là ngày: ..................................................
3. Cam kết của công ty:
3.1. Đảm bảo đủ số tiền thanh toán cho người bán và phải thực hiện thanh toán qua Ngân hàng xác nhận thanh toán. Nếu Công ty vi phạm cam kết này, Ngân hàng có quyền từ chối xác nhận cho những lô hàng sau đó mà không phải chịu trách nhiệm về các chi phí hoặc tổn thất phát sinh khác (nếu có).
3.2. Tự chịu các chi phí phát sinh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của nội dung khai báo trên, về mọi khiếu nại, tổn thất phát sinh do việc chúng tôi đê nghị Ngân hàng phát hành văn bản xác nhận này.
3.3. Chỉ sử dụng văn bản này để hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động.
Đính kèm: - Bản sao Hợp đồng nhập khẩu - Bản sao hóa đơn thương mại | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)
PHỤ LỤC SỐ 05
GIẤY XÁC NHẬN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ Công Thương áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép)
TÊN THƯƠNG NHÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: | ….., ngày … tháng … năm …
GIẤY XÁC NHẬN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG
Theo Giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân hàng số ………… cho lô hàng nhập khẩu tự động theo Hợp đồng nhập khẩu số …… của công ty ……… (tên, địa chỉ, Giấy chứng nhận ĐKDN/ĐKKD/ĐT………..), Ngân hàng xác nhận như sau:
1. Công ty …… hiện có tài khoản số ……… tại Ngân hàng chúng tôi. Tại thời điểm xác nhận, số dư trên tài khoản là …………
2. Công ty …… đã cam kết sẽ sử dụng tài khoản trên tại Ngân hàng chúng tôi để thanh toán cho lô hàng theo hợp đồng nhập khẩu số: ……………………, có tổng giá trị lô hàng là: ………………. (ghi số tiền bằng chữ và bằng số), theo phương thức thanh toán là: ………………
3. Thời gian thanh toán qua ngân hàng chậm nhất là ngày: …………………………
4. Giấy xác nhận này chỉ có hiệu lực đến hết ngày ……… (ghi ngày cam kết thanh toán cuối cùng của Công ty) và chỉ để hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động. Nếu Công ty…… không thực hiện thanh toán qua ngân hàng sau thời hạn nêu trên thì Ngân hàng có quyền từ chối xác nhận cho những lô hàng sau đó mà không phải chịu trách nhiệm về các chi phí hoặc tổn thất phát sinh khác (nếu có).
5. Đây không phải là cam kết thanh toán của ngân hàng đối với người bán.
ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)
PHỤ LỤC SỐ 06
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ Công Thương áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép)
TÊN THƯƠNG NHÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: | ….., ngày … tháng … năm …
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHẬP KHẨU (Đối với hàng hóa nhập khẩu được xác nhận đăng ký nhập khẩu theo thời gian)
Kính gửi: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương
Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép, thương nhân báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu như sau:
| Tên hàng | Mã HS (8 số) | Số đăng ký (do Cục Xuất nhập khẩu cấp khi xác nhận đăng ký nhập khẩu) | Số tờ khai hải quan | Số lượng/khối lượng | Trị giá (USD) | Số lượng nhập khẩu lũy kế tới thời điểm báo cáo | Trị giá nhập khẩu lũy kế tới thời điểm báo cáo (USD) |
|||||||||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Thương nhân cam đoan những kê khai trên đây là đúng.
Người đại diện theo pháp luật của Thương nhân (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)