Điều 2. - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
Phan Văn Khải (Đã ký)
DANH SÁCH
ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN- HUẾ
| STT | ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH | ĐƠN VỊ BẦU CỬ | SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ |
|||||
| 1. | Huyện Phong Điền | Đơn vị bầu cử số 01 Đơn vị bầu cử số 02 | 03 đại biểu 02 đại biểu |
| 2. | Huyện Quảng Điền | Đơn vị bầu cử số 03 Đơn vị bầu cử số 04 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
| 3. | Huyện Hương Trà | Đơn vị bầu cử số 05 Đơn vị bầu cử số 06 | 02 đại biểu 03 đại biểu |
| 4. | Thành phố Huế | Đơn vị bầu cử số 07 Đơn vị bầu cử số 08 Đơn vị bầu cử số 09 Đơn vị bầu cử số 10 | 03 đại biểu 03 đại biểu 03 đại biểu 03 đại biểu |
| 5. | Huyện Phú Vang | Đơn vị bầu cử số 11 Đơn vị bầu cử số 12 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
| 6. | Huyện Hương Thuỷ | Đơn vị bầu cử số 13 Đơn vị bầu cử số 14 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
| 7. | Huyện Phú Lộc | Đơn vị bầu cử số 15 Đơn vị bầu cử số 16 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
| 8. | Huyện Nam Đông | Đơn vị bầu cử số 17 | 02 đại biểu |
| 9. | Huyện A Lưới | Đơn vị bầu cử số 18 | 02 đại biểu |
Tổng hợp: - Bầu 03 đại biểu có 10 đơn vị.
- Bầu 02 đại biểu có 08 đơn vị