Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký)
DANH SÁCH
ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
| STT | Đơn vị hành chính | Đơn vị bầu cử | Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị |
|||||
| 1 | Thị xã Trà Vinh | Đơn vị bầu cử số 01 | 03 đại biểu |
| 2 | Huyện Càng Long | Đơn vị bầu cử số 02 Đơn vị bầu cử số 03 Đơn vị bầu cử số 04 | 02 đại biểu 03 đại biểu 02 đại biểu |
| 3 | Huyện Cầu Kè | Đơn vị bầu cử số 05 Đơn vị bầu cử số 06 | 03 đại biểu 02 đại biểu |
| 4 | Huyện Tiểu Cần | Đơn vị bầu cử số 07 Đơn vị bầu cử số 08 | 03 đại biểu 02 đại biểu |
| 5 | Huyện Châu Thành | Đơn vị bầu cử số 09 Đơn vị bầu cử số 10 Đơn vị bầu cử số 11 | 02 đại biểu 02 đại biểu 03 đại biểu |
| 6 | Huyện Cầu Ngang | Đơn vị bầu cử số 12 Đơn vị bầu cử số 13 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
| 7 | Huyện Trà Cú | Đơn vị bầu cử số 14 Đơn vị bầu cử số 15 Đơn vị bầu cử số 16 | 02 đại biểu 03 đại biểu 03 đại biểu |
| 8 | Huyện Duyên Hải | Đơn vị bầu cử số 17 Đơn vị bầu cử số 18 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
Tổng hợp: - Bầu 03 đại biểu có 09 đơn vị
- Bầu 02 đại biểu có 09 đơn vị.