Điều 3.
Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 10 tháng 6 năm 2015./.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI Nguyễn Sinh Hùng
PHỤ LỤC SỐ 1
QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 90/2015/QH13 ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội)
| STT | Chỉ tiêu | Dự toán | Quyết toán | | | So sánh QT/DT (%) |
||||||||
| | | | NSNN | Bao g ồ m | | |
| | | | | NSTW | NSĐP | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2/1 |
| A | THU CÂN Đ Ố I NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 816.000 | 1.084.064 (1 ) | 588.689 | 729.062 | |
| I | Thu theo dự toán Quốc hội | 816.000 | 828.348 | 515.421 | 312.927 | 101,5 |
| 1 | Thu nội địa từ sản xuất, kinh doanh | 499.793 | 513.090 | 253.947 | 259.143 | 102,7 |
| 2 | Các khoản thu từ nhà, đất | 45.707 | 54.313 | 1.890 | 52.423 | 118,8 |
| 3 | Thu từ d ầ u thô | 99.000 | 120.436 | 120.436 | | 121,7 |
| 4 | Thu cân đối NSNN từ xuất khẩu, nhập khẩu | 166.500 | 129.385 | 129.385 | | 77,7 |
| 5 | Thu viện trợ không hoàn lại | 5.000 | 11.124 | 9.763 | 1.361 | 222,5 |
| II | Thu từ quỹ dự trữ tài chính | | 130 | | 130 | |
| III | Thu huy động đầu tư của NSĐP theo Luật NSNN | | 22.822 | | 22.822 | |
| IV | Kinh phí chuyển nguồn năm 2012 sang năm 2013 để thực hiện cải cách tiền lương | | 12.595 | 12.595 | | |
| V | Kinh phí đã xuất quỹ ngân sách năm 2012 chưa quyết toán, chuyển sang năm 2013 quyết toán và số chuyển nguồn năm 2012 sang năm 2013 để chi theo chế độ qu y định | | 179.866 | 60.673 | 119.193 (3) | |
| VI | Thu kết dư NSĐP năm 2012 chuyển vào thu NSNN năm 2013 | | 40.303 | | 40.303 | |
| VII | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | | | | 233.687 | |
| B | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 978.000 | 1 . 277.710 (1) | 825.458 | 685.939 | |
| I | Ch i theo dự toán Quốc hội | 978.000 | 1.088.153 | 515.360 | 572.793 | 111,3 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 175.000 | 271.680 | 84.484 | 187.196 | 155,2 |
| 2 | Chi trả nợ, viện trợ | 105.000 | 112.055 | 104.967 | 7.088 | 106,7 |
| 3 | Chi thường xuyên | 674.500 | 704.165(2) | 325.909 | 378.256 | 104,4 |
| 4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 100 | 253 | | 253 | 253,0 |
| 5 | Dự phòng (5) | 23.400 | | | | |
| II | Kinh phí chuyển nguồn năm 2013 sang năm 2014 thực hiện cải cách tiền lương | | 7.716 | 7.716 | | |
| III | Kinh phí đã xuất quỹ ngân sách năm 2013 chưa quyết toán, chuyển sang năm 2014 quyết toán và số chuyển nguồn năm 2013 sang năm 2014 để chi theo chế độ quy định | | 181.841 | 68.695 | 113.146 | |
| 1 | Kinh phí đã xuất quỹ ngân sách năm 2013 chưa quyết toán, chuyển sang năm 2014 quyết toán theo chế độ | | 13.393 | 13.393 | | |
| 2 | Số chuyển nguồn năm 2013 sang năm 2014 để chi theo chế độ qu y định | | 168.448 | 55.302 | 113.146(4) | |
| IV | Chi bổ sung từ NSTW cho NSĐP | | | 233.687 | | |
| C | Cân đối NSNN | 162.000 | 236.769 | 236.769 | | |
| 1 | Chênh lệch thu, chi ngân sách | | | | 43.123 | |
| 2 | Chênh lệch chi lớn hơn thu NSTW (Bội chi NSNN) | 162.000 | 236.769 | 236.769 | | |
| 3 | Tỷ lệ phần trăm (%) bội chi NSNN so GDP | 4,8% (6) | | 6,6% | | |
Ghi chú:
(1) Quyết toán thu, chi NSNN không bao gồm thu bổ sung từ ngân sách cấp trên và chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới;
(2) Bao gồm cả kinh phí thực hiện cải cách tiền lương;
(3) và (4) Bao gồm cả chuyển nguồn thực hiện cải cách tiền lương;
(5) Quyết toán trong từng lĩnh vực chi;
(6) Dự toán bội chi NSTW được Quốc hội điều chỉnh cho phép ở mức 195.500 tỷ đồng, bằng 5,3% GDP.
PHỤ LỤC SỐ 2
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 90/2015/QH13 ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội)
Đơn vị: tỷ đồng
| STT | Nội dung | Dự toán | Quyết toán | Chênh lệch | Tỷ lệ (%) QT/DT |
|||||||
| A | B | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 |
| A | Thu theo d ự toán của Quốc h ộ i | 816.000 | 828.348 | 12.348 | 101,5 |
| 1 | Thu nội địa từ sản xuất, kinh doanh | 499.793 | 513.090 | 13.297 | 102,7 |
| 1 | - Thu từ doanh nghiệp nhà nước | 174.236 | 189.076 | 14.840 | 108,5 |
| 2 | - Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể thu từ dầu thô) | 107.339 | 111.241 | 3.902 | 103,6 |
| 3 | - Thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài quốc doanh | 120.248 | 105.456 | -14.792 | 87,7 |
| 4 | - Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 28 | 69 | 41 | 246,1 |
| 5 | - Thuế thu nhập cá nhân | 54.861 | 46.548 | -8.313 | 84,8 |
| 6 | - Lệ phí trước bạ | 13.442 | 13.595 | 153 | 101,1 |
| 7 | - Thuế bảo vệ môi trường | 14.295 | 11.849 | -2.446 | 82,9 |
| 8 | - Các loại phí, lệ phí | 10.378 | 14.283 | 3.905 | 137,6 |
| 9 | - Thu khác ngân sách | 3.977 | 18.542 | 14.565 | 466,2 |
| 10 | - Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã | 989 | 2.431 | 1.442 | 245,8 |
| II | Các khoản thu từ nhà, đất | 45.707 | 54.313 | 8.606 | 118,8 |
| | - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 1.257 | 1.447 | 190 | 115,1 |
| | - Thuế chuyển quyền sử dụng đất | 0 | 5 | 5 | |
| | - Thu tiền thuê đất | 4.681 | 6.467 | 1.786 | 138,2 |
| | - Thu tiền sử dụng đất | 39.000 | 45.357 | 6.357 | 116,3 |
| | - Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước | 769 | 1.037 | 268 | 134,8 |
| III | Thu từ dầu thô | 99.000 | 120.436 | 21.436 | 121,7 |
| IV | Thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu | 166.500 | 129.385 | -37.115 | 77,7 |
| 1 | - Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, TTĐB hàng NK | 81.022 | 78.253 | -2.770 | 96,6 |
| 2 | - Thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu thu cân đối ngân sách | 85.478 | 51.132 | -34.346 | 59,8 |
| | Bao gồm: | | | | |
| | - Tổng số thu | 156.478 | 142.614 | -13.864 | 91,1 |
| | - Số hoàn thuế GTGT | -71.000 | -91.482 | -20.482 | 128,8 |
| IV | Thu viện trợ không hoàn lại | 5.000 | 11.124 | 6.124 | 222,5 |
| B | Thu từ qu ỹ d ự trữ tài chính | | 130 | | |
| C | Thu huy đ ộng đầu tư của NSĐP theo Luật NSNN | | 22.822 | | |
| D | Chuyển nguồn từ năm 2012 san g năm 2013 | | 192.461 | | |
| E | Thu kết dư n g ân sách đ ị a phươn g năm 2012 | | 40.303 | | |
| | TỔNG THU C Â N Đ Ố I NSNN NĂM 2013 | 816.000 | 1.084.064 | | |
PHỤ LỤC SỐ 3
QUYẾT TOÁN CHI NSNN, CHI NSTW VÀ CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 90/2015/QH13 ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội)
Đơn vị: tỷ đồng
| STT | Nội dung | Dự toán NSNN | | | Quyết toán NSNN | | | So sánh QT/DT (%) | | |
||||||||||||
| | | NSNN | NSTW (1) | NSĐP (2) | NSNN | NSTW | NSĐP | NSNN | NSTW | NSĐP |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7=4/1 | 8=5/2 | 9=6/3 |
| A | Chi theo dự toán Quốc hội | 978.000 | 462.015 | 515.985 | 1.088.153 | 515.360 | 572.793 | 111,3 | 111,5 | 111,0 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 175.000 | 44.795 | 130.205 | 271.680 | 84.484 | 187.196 | 155,2 | 188,6 | 143,8 |
| II | Chi trả nợ và viện trợ | 105.000 | 105.000 | 0 | 112.055 | 104.967 | 7.088 | 106,7 | 100,0 | |
| III | Chi phát triển sự nghiệp KT-XH, QP, AN, QLHC | 674.500 | 304.694 | 369.806 | 704.165 | 325.909 | 378.256 | 104,4 | 107,0 | 102,3 |
| | Trong đó: | | | | | | | | | |
| 1 | Chi Giáo dục, đào tạo và dạy nghề (3) | 164.401 | 17.015 | 147.386 | 155.604 | 14.183 | 141.421 | 94,6 | 83,4 | 96,0 |
| 2 | Chi khoa học và công nghệ (3) | 7.733 | 5.705 | 2.028 | 6.593 | 4.983 | 1.610 | 85,3 | 87,3 | 79,4 |
| IV | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 100 | | 100 | 253 | | 253 | 253,0 | | 253,0 |
| V | Dự phòng (4) | 23.400 | 7.526 | 15.874 | | | | | | |
| B | Kinh phí chuyển nguồn năm 2013 sang năm 2014 thực hiện cải cách tiền lương và tinh giản biên chế | 0 | | | 7.716 | 7.716 | | | | |
| C | Kinh phí đã xuất quỹ ngân sách năm 2013 chưa quyết toán, chuy ể n sang năm 2014 quyết toán và số chuyển nguồn, n ăm 2013 sang năm 2014 để chi theo chế độ quy định | 0 | | | 181.841 | 68.695 | 113.146 | | | |
| | Tổng số (A + B + C) | 978.000 | 462.015 | 515.985 | 1.277.710 | (1) 591.771 | (2) 685.939 | 130,6 | 128,1 | 132,9 |
| D | Các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước và nguồn trái phiếu Chính phủ | 86.801 | 64.621 | 22.180 | 140.076 | 88.292 | 51.784 | 161,4 | | |
| | Tổng số (A + B + C + D) | 1.064.801 | 526.636 | 538.165 | 1.417.786 | 680.063 | 737.723 | 133,2 | 129,1 | 137,1 |
| E | Vay ngoài nước về cho vay lại | 34.430 | 34.430 | 0 | 49.871 | 49.871 | | 144,8 | | |
| | Tổng số (A + B + C + D +E) | 1.099.231 | 561.066 | 538.165 | 1.467.657 | 729.934 | 737.723 | 133,5 | 130,1 | 137,1 |
Ghi chú:
(1) NSTW không bao gồm bổ sung cho NSĐP.
(2) NSĐP bao gồm cả bổ sung từ NSTW.
(3) Không bao gồm chi cải cách tiền lương.
(4) Quyết toán vào từng lĩnh vực chi.
PHỤ LỤC SỐ 4
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 90/2015/QH13 ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội)
Đơn vị: Tỷ đồng
| | Nội dung | Dự toán (1) | Quyết toán (2) | So sánh QT/DT (%) |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| A | CHI THEO DỰ TOÁN QUỐC HỘI | 462.015 | 515.360 | 111,5 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 44.795 | 84.484 | 188,6 |
| 1 | Chi đầu tư xây dựng cơ bản | 39.982 | 76.394 | 191,1 |
| | - Chi XDCB. Trong đó: | 35.482 | 61.363 | 172,9 |
| | Trong đó: | | | |
| | + Vốn trong nước | 27.400 | 29.253 | 106,8 |
| | + Vốn ngoài nước | 8.082 | 32.110 | 397,3 |
| | - Chi chương trình biển Đông, hải đảo, cảnh sát biển | 2.900 | 1.905 | |
| | - Đầu tư cho các dự án trọng điểm dầu khí | 1.600 | 13.126 | 820,4 |
| 2 | Chi xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư | | 110 (3) | |
| | Góp vốn cổ phần các tổ chức tài chính quốc tế | | | |
| 3 | Chi cấp bù chênh lệch lãi suất tín dụng ưu đãi | 2.598 | 3.792 | 146,0 |
| 4 | Chi cho vay chính sách đối với học sinh, sinh viên | 1.465 | 2.500 | 170,6 |
| 5 | Hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động công ích | 200 | 200 | 100,0 |
| 6 | Chi bổ sung dự trữ quốc gia | 550 | 1.488 | 270,5 |
| l I | Chi trả n ợ và viện trợ | 105.000 | 104.967 | 100,0 |
| 1 | Trả nợ | 103.700 | 103.700 | 100,0 |
| 2 | Viện trợ | 1.300 | 1.267 | 97,5 |
| III | Chi phát triển sự nghiệp KT-XH, QP, AN, quản lý hành chính | 304.694 | 325.909 | 107,0 |
| 1 | Chi quốc phòng | 94.815 | 98.126 | 103,5 |
| 2 | Chi an ninh | 48.500 | 49.641 | 102,4 |
| 3 | Chi đặc biệt | 660 | 449 | 68,1 |
| 4 | Chi Giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 17.015 | 14.183 | 83,4 |
| 5 | Chi Y tế, Dân số và KHH gia đình | 6.844 | 8.329 | 121,7 |
| 6 | Chi khoa học, công nghệ | 5.705 | 4.983 | 87,3 |
| 7 | Chi Văn hóa T; Phát t hanh TH, thông tấn và TDTT | 3.408 | 3.567 | 104,7 |
| 8 | Chi lương hưu và bảo đảm xã hội | 74.274 | 74.199 | 99,9 |
| 9 | Chi sự nghiệp kinh tế, bảo vệ môi trường | 12.247 | 16.686 | 136,2 |
| 10 | Chi quản lý hành chính | 33.408 | 32.120 | 96,1 |
| 11 | Chi trợ giá mặt hàng chính sách | 314 | 149 | 47,5 |
| 12 | Chi khác | 400 | 16.372 | 4.092,9 |
| 13 | Chi thực hiện cải cách tiền lương | 7.105 | 7.105 | 100,0 |
| IV | Dự phòng (4) | 7.526 | | |
| B | Kinh phí chuyền nguồn năm 2013 sang năm 2014 thực hiện cải cách tiền lương | | 7.716 | |
| C | Kinh phí đã xuất quỹ ngân sách năm 2013 chưa quyết toán, chuyển sang năm 2014 quyết toán và số chuyển nguồn năm 2013 sang năm 2014 để chi theo chế độ quy định | | 68.695 | |
| D | Các khoản thu, chi quản l ý qua NS và nguồn trái phiếu Chính phủ | 64.621 | 88.292 | |
| | TỔNG SỐ (A+B+C+D) | 526.636 | 680.063 | 129,1 |
| E | Vay ngoài nước về cho vay lại | 34.430 | 49.871 | |
| | TỔNG SỐ (A+B+C+D+E) | 561.066 | 729.934 | 130,1 |
Ghi chú:
(1) NSTW không bao gồm bổ sung cho NSĐP.
(2) Quyết toán theo số thực chi = nhiệm vụ các năm trước chuyển sang năm 2013 được quyết toán năm 2013 + nhiệm vụ chi năm 2013 được quyết toán năm 2013.
(3) Quyết toán từ nguồn năm trước chuyển sang năm 2013.
(4) Quyết toán trong các lĩnh vực chi tương ứng.
PHỤ LỤC SỐ 5
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CỦA TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC CHI VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ CHI CỦA NSTW NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 90/2015/QH13 ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội)
ĐVT: Triệu đồng
| SỐ TT | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG DỰ TOÁN | TỔNG QUYẾT TOÁN | I. QUYẾT TOÁN CHI ĐTPT (1) | QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ XDCB | | | CHI BỔ SUNG DỰ TRỮ QUỐC GIA | CHI CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT | HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH | II. CHI TRẢ NỢ, VIỆN TRỢ | III. QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN | | | | | | | | | | | | IV. CHI C Á C CHƯƠNG TRÌNH MTQG (2) | QUYẾT TOÁN SO VỚI DỰ TO Á N (% ) |
|||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | TỔNG SỐ | VỐN TRONG NƯỚC | VỐN NGOÀI NƯỚC | | | | | T Ổ NG S Ố | CHI QUỐC PHÒNG, AN NINH, ĐẶC BIỆT | CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, DẠY NGH Ề | CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ KẾ HO Ạ CH HÓA GIA ĐÌNH | CHI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ | CHI V Ă N HÓA, PTTH, THÔNG TẤN , T D TT | CHI LƯƠNG HƯU V À Đ Ả M B Ả O XÃ HỘI | CHI SỰ NGHIỆP KINH T Ế | CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG | CH I QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH | CHI TRỢ GIÁ M Ặ T HÀNG CHÍNH SÁCH | CHI KHÁC | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=2/1 |
| | TỔNG SỐ | 462.015.000 | 515.360.341 | 84.483.967 | 76.394.334 | 44.284.464 | 32.109.870 | 1.487.601 | 6 .292.379 | 309.654 | 104.967.550 | 322.353.053 | 152.827.577 | 13.302.366 | 6.254.787 | 5.002.214 | 3.532.084 | 74.229.532 | 15.794.210 | 630.115 | 34.259.358 | 149.147 | 16.371.662 | 3.555 . 771 | 111 , 5 |
| I | Các B ộ , cơ quan Trung ương | 327.356.673 | 376.479.641 | 67.039.258 | 59.060.449 | 29.627.565 | 29.432.884 | 1.487.601 | 6.291.208 | 200.000 | 1.056.294 | 304.833.568 | 152.827.577 | 13.275.798 | 6.251.886 | 4.956.808 | 3.449.192 | 74.162.718 | 15.273.919 | 627.743 | 33.855.817 | 144.562 | 7.547 | 3.550.522 | 115,0 |
| 1 | Văn phòng Chủ t ị ch nước | 195.970 | 123.246 | | | | | | | | | 123.246 | | 135 | | | | | | | 123.111 | | | | 62 , 9 |
| 2 | Văn phòng Quốc h ộ i | 1.226.650 | 1.037.759 | 106.320 | 106.320 | 106.320 | | | | | | 931.439 | | 3.159 | | 26.691 | | | | | 901.589 | | | | 84 , 6 |
| 3 | Văn phòng Trung ương Đảng | 1.959.132 | 2.226.882 | 465.666 | 465.666 | 465.666 | | | | | 104.140 | 1.657.077 | | 438.692 | | 13.690 | | 2.203 | 24.511 | 556 | 1.177.425 | | | | 113 , 7 |
| 4 | Văn phòng Chính phủ | 1.326.780 | 861.8 6 6 | 118.231 | 118.231 | 118.231 | | | | | 13.395 | 730.261 | | 1.885 | | 630 | | | | | 720.199 | | 7.547 | | 65 , 0 |
| 5 | Học vi ệ n Chính tr ị - HCQG HCM | 696.540 | 782.648 | 79.120 | 79.120 | 79.120 | | | | | 47.389 | 656.140 | | 596.832 | | 52.761 | | | 6.396 | | | 150 | | | 112 , 4 |
| 6 | Tòa án nh â n dân tối cao | 2.755.966 | 2 . 755.591 | 462.449 | 462.449 | 462.449 | | | | | 900 | 2.291.982 | | 17.509 | | 1.178 | | 776 | | | 2.272.520 | | | 260 | 100 ,0 |
| 7 | Viện Kiểm sát nhân d â n tối cao | 2.775.608 | 2.836.162 | 320.776 | 320.776 | 320.776 | | | | | | 2.514.856 | | 42.734 | | 2.911 | | 1.116 | | | 2.468.095 | | | 530 | 102,2 |
| 8 | Bộ C ô ng an | 53.589.076 | 57.290.614 | 5.157.884 | 4.731.267 | 4.648.786 | 82.481 | 426.617 | | | 59.235 | 51.978.714 | 51.130.310 | 31.985 | 81.678 | 16.341 | 25.444 | 375.507 | 267.281 | 29.594 | 20.073 | 500 | | 94.781 | 106,9 |
| 9 | B ộ Quốc phòng | 107.620.079 | 115.595.252 | 7.619.001 | 7.088.000 | 7.088.000 | | 331.001 | | 200.000 | 251.345 | 107.532.210 | 101.612.218 | 1.135.121 | 436.270 | 271.706 | 75.125 | 2.793.388 | 520.039 | 17.550 | 669.008 | 1.785 | | 192.695 | 107,4 |
| 10 | Bộ Ngo ạ i g iao | 3.466.158 | 3.154.711 | 1.290.694 | 1.290.694 | 1.290.694 | | | | | 1.825 | 1.861.192 | | 26.385 | | 4.938 | 1.620 | | 23.804 | | 1.804.345 | 100 | | 1.000 | 91,0 |
| 11 | B ộ Nông nghi ệ p và PTNT | 8.575.151 | 12.530.114 | 5.706.825 | 5.530.526 | 2.627.714 | 2.902.812 | 176.299 | | | 130.275 | 6.493.554 | | 787.126 | 62.539 | 756.147 | | | 4.434.924 | 25.800 | 372.412 | 54.605 | | 199.460 | 146,1 |
| 12 | Ủy ban sông Mê Kông | 23.410 | 23.149 | | | | | | | | | 23 . 149 | | | | | | | 8.340 | | 14.809 | | | | 98,9 |
| 13 | Bộ Giao thông vận tải | 12.320.450 | 36.670.229 | 28.047.487 | 28.047.487 | 3.524.598 | 24.522.889 | | | | 850 | 8.529.998 | | 477.653 | 129.020 | 63.347 | | | 7.556.627 | 10.006 | 293.144 | 200 | | 91.894 | 297,6 |
| 14 | Bộ Công thương | 1.963.600 | 2.272.379 | 316.296 | 316.296 | 316.296 | | | | | 1.111 | 1.803.310 | | 516.491 | 12.523 | 399.149 | | 150 | 305.177 | 387 | 569.183 | 250 | | 151.662 | 115,7 |
| 15 | Bộ Xây dựng | 2.397.992 | 1.464.189 | 796.361 | 796.361 | 796.361 | | | | | 2.920 | 6 50.250 | | 323.296 | 50.879 | 90.692 | 450 | | 99.681 | 5. 6 22 | 79.629 | | | 14.658 | 61,1 |
| 16 | Bộ Y tế | 8.310.977 | 10.619.903 | 1.993.756 | 1.993.756 | 933.338 | 1.060.418 | | | | 24.366 | 6.591.326 | | 933.423 | 5.330.574 | 112.972 | | 70.073 | 16.371 | 4.794 | 122.998 | 120 | | 2.010.455 | 127,8 |
| 1 7 | Bộ Giáo d ụ c và Đ à o t ạ o | 6.479.140 | 6.941.659 | 827.464 | 827.464 | 694.059 | 133.406 | | | | 172 . 597 | 5.924.839 | | 5.466.184 | 18.444 | 33 6 .469 | | 1.614 | 5.563 | 4.488 | 91.527 | 550 | | 16.760 | 107,1 |
| 18 | B ộ Khoa h ọ c và Công nghệ | 1.581.930 | 1.553.723 | 222.825 | 222.825 | 222.825 | | | | | 200 | 1.330.378 | | 3.524 | | 1.230.987 | 767 | | | 2.639 | 92.061 | 400 | | 320 | 98,2 |
| 19 | Bộ Văn hóa, Thể thao & Du l ị ch | 2.610.098 | 2.700.912 | 641.147 | 641.147 | 615.054 | 26.092 | | | | 13.332 | 1.997.049 | | 464.041 | 16.090 | 33.155 | 1.253.975 | 6.763 | 24.396 | 3.871 | 129.154 | 65.606 | | 49.384 | 103,5 |
| 20 | Bộ Lao động - TB&Xã h ộ i | 31.878.313 | 30.615.921 | 610.839 | 610.839 | 610.839 | | | | | 1.594 | 29.525.290 | | 249.761 | 104.147 | 17.687 | | 28.966.796 | 64.393 | 2.135 | 119.349 | 1.020 | | 478.198 | 96,0 |
| 21 | Bộ Tài chính | 16.502.670 | 18.454.497 | 1.006.175 | 452 . 491 | 452.457 | 34 | 553.684 | | | 51.529 | 17.389.985 | | 120.591 | | 30.506 | | | 462.222 | 796 | 16.775.560 | 310 | | 6. 808 | 111,8 |
| 22 | B ộ Tư pháp | 2.140.432 | 2.184.033 | 440.284 | 440.284 | 440.284 | | | | | 1.840 | 1.739.809 | | 79.176 | | 9.448 | | 2.361 | 3.401 | 961 | 1.644.151 | 300 | | 2.100 | 102,0 |
| 23 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 274.900 | 195.371 | 27.880 | 27.880 | 27.880 | | | | | 2.200 | 165.291 | | 102.463 | | 31.102 | | | 29.979 | | 1.746 | | | | 71,1 |
| 24 | B ộ Kế hoạch và Đầu tư | 1.889.500 | 2.122.115 | 222.694 | 222.694 | 220.265 | 2.429 | | | | 2.977 | 1. 8 93.238 | | 75.142 | | 34.553 | 114.978 | | 37.928 | 1.405 | 1.628.987 | 247 | | 3.206 | 112,3 |
| 25 | B ộ N ộ i v ụ | 655.630 | 585.915 | 113.252 | 113.252 | 113.252 | | | | | 33 | 465.788 | | 87.257 | | 6.327 | 10.460 | 1.193 | 10.315 | | 350.116 | 120 | | 6. 6 42 | 89,4 |
| 26 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2.633.552 | 2.754.332 | 662.920 | 662.920 | 649.699 | 13.221 | | | | 16.650 | 2.031.466 | | 77.230 | 4.585 | 201.984 | | | 1.105.872 | 4 8 9.495 | 152.251 | 50 | | 43.296 | 104,6 |
| 27 | B ộ Th ô ng tin và Truyền Thông | 1.341.785 | 1.836.554 | 441.540 | 441.540 | 275.727 | 165.813 | | | | 40.496 | 1.307.036 | | 37.182 | | 17.137 | 1.016.669 | 5.326 | 16.441 | 5.879 | 197.518 | 10.884 | | 47.482 | 136,9 |
| 28 | Ủy ban Dân t ộ c | 257.320 | 319.416 | 62.347 | 62.347 | 62.347 | | | | | | 251.543 | | 10.127 | | 4.351 | 410 | | 167.606 | 951 | 65.646 | 2.451 | | 5.525 | 124,1 |
| 29 | Thanh tra Chính ph ủ | 166.970 | 174.347 | 55.286 | 55.286 | 55.286 | | | | | 849 | 118.213 | | 6.670 | | 4.707 | | | | | 10 6 .756 | 80 | | | 104,4 |
| 30 | Ki ể m toán Nhà nước | 545.050 | 556.850 | 100.396 | 100.396 | 100.396 | | | | | | 456.454 | | 4.214 | | 2.453 | | | | | 449.787 | | | | 102,2 |
| 31 | Ban quản lý Lăng Chủ t ị ch HCM | 242.600 | 245.101 | 154.837 | 154.837 | 154.837 | | | | | | 90.264 | 85.050 | 208 | | 3.609 | | | | 1.398 | | | | | 101,0 |
| 32 | Thông tấn xã Việt Nam | 512.780 | 507.183 | 84.433 | 84.433 | 84.433 | | | | | | 422.749 | | 1.000 | | | 420.750 | | | | | 1.000 | | | 98,9 |
| 33 | Đài Truyền hình Vi ệ t Nam | 200.380 | 151.355 | 98.185 | 98.185 | 98.185 | | | | | 9.880 | 38.517 | | 12.777 | | | 25.740 | | | | | | | 4.773 | 75,5 |
| 34 | Đài Ti ế ng nói Việt Nam | 615.910 | 652.677 | 151.397 | 151.397 | 151.397 | | | | | 22.900 | 475.110 | | 18.273 | | 1.950 | 454.708 | 180 | | | | | | 3.270 | 106,0 |
| 35 | Viện Khoa học và Công ngh ệ VN | 784.000 | 1.377.862 | 743.525 | 743.525 | 220.237 | 523.288 | | | | 84 | 628 . 883 | | 5.909 | | 577.825 | 15.069 | | 3.565 | 3.224 | 22.893 | 400 | | 5.370 | 175,7 |
| 36 | Viện Khoa h ọ c X ã h ộ i VN | 397.330 | 491.575 | 105.906 | 105.906 | 105.906 | | | | | 51.199 | 334.470 | | 21.563 | | 296.347 | 12.630 | | 1.650 | 1.000 | | 1.280 | | | 123,7 |
| 37 | Đại h ọ c Quốc gia Hà Nội | 679.960 | 1.003.824 | 179.784 | 179.784 | 179.784 | | | | | 2.010 | 812.820 | | 606.358 | | 168.440 | | | 23.335 | 2.194 | 12.193 | 300 | | 9.210 | 147,6 |
| 38 | Đại h ọ c Quốc gia TP HCM | 925.850 | 953.507 | 528.283 | 528.283 | 528.283 | | | | | 1.200 | 416.025 | | 333.167 | | 81.445 | | | | 1.413 | | | | 8.000 | 103,0 |
| 39 | Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc VN | 65.050 | 69.395 | 5.409 | 5.409 | 5.409 | | | | | | 62.608 | | 338 | | 1.692 | | | 678 | 1.484 | 5 8 .216 | 200 | | 1.378 | 106,7 |
